Sheikh Zayed Road 最新登记成交
真实登记成交,而非挂牌价。
迪拜土地局近 30 天在 Sheikh Zayed Road 登记的全部 8 笔成交,由新到旧排列,按公布内容列出:价格、面积和户型,不含买方、卖方或房号。
数据截至 2026年11月4日
显示 8 笔成交中的 8 笔
| 日期 | 项目 | 户型 | 面积 | 成交价 | AED/平方米 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年10月26日 | Trump Tower | 公寓 · 2 居室 · 期房 | 116 平方米 | AED 4,508,148 | 38,847 |
| 2026年10月26日 | WORLD TRADE CENTRE RESIDENCES | 公寓 · 2 居室 · 现房 | 58 平方米 | AED 1,750,000 | 30,139 |
| 2026年10月23日 | WORLD TRADE CENTRE RESIDENCES | 公寓 · 3 居室 · 现房 | 384 平方米 | AED 6,420,000 | 16,716 |
| 2026年10月21日 | Jumeirah Residences Emirates TowersJumeirah Residences Emirates Tower B | 公寓 · 3 居室 · 期房 | 179 平方米 | AED 10,426,000 | 58,147 |
| 2026年10月15日 | Burj Azizi | 公寓 · 1 居室 · 期房 | 74 平方米 | AED 5,503,680 | 73,959 |
| 2026年10月15日 | Sol Luxe | 公寓 · 1 居室 · 期房 | 73 平方米 | AED 3,340,000 | 45,854 |
| 2026年10月12日 | Burj Azizi | 公寓 · 1 居室 · 期房 | 102 平方米 | AED 5,860,800 | 57,716 |
| 2026年10月12日 | WORLD TRADE CENTRE RESIDENCES | 公寓 · 2 居室 · 现房 | 136 平方米 | AED 2,300,000 | 16,910 |
2026年10月26日
公寓2 居室期房116 平方米
AED 4,508,14838,847 AED/平方米
2026年10月26日
WORLD TRADE CENTRE RESIDENCES
公寓2 居室现房58 平方米
AED 1,750,00030,139 AED/平方米
2026年10月23日
WORLD TRADE CENTRE RESIDENCES
公寓3 居室现房384 平方米
AED 6,420,00016,716 AED/平方米
2026年10月21日
Jumeirah Residences Emirates Towers
公寓3 居室期房179 平方米
Jumeirah Residences Emirates Tower BAED 10,426,00058,147 AED/平方米
2026年10月15日
公寓1 居室期房74 平方米
AED 5,503,68073,959 AED/平方米
2026年10月15日
公寓1 居室期房73 平方米
AED 3,340,00045,854 AED/平方米
2026年10月12日
公寓1 居室期房102 平方米
AED 5,860,80057,716 AED/平方米
2026年10月12日
WORLD TRADE CENTRE RESIDENCES
公寓2 居室现房136 平方米
AED 2,300,00016,910 AED/平方米
逐月数据
Sheikh Zayed Road 最近 12 个完整月份的登记成交。
| 月份 | 成交量 | 成交额 | 现房(AED/平方米) | 期房(AED/平方米) |
|---|---|---|---|---|
| 2026年10月 | 8 | AED 4010.9万 | — | 57,716 |
| 2026年9月 | 10 | AED 4325万 | — | 42,378 |
| 2026年8月 | 8 | AED 3575.1万 | — | 36,813 |
| 2026年7月 | 18 | AED 5968.7万 | — | 39,127 |
| 2026年6月 | 12 | AED 3884.9万 | — | 32,916 |
| 2026年5月 | 13 | AED 4724.2万 | — | 35,876 |
| 2026年4月 | 11 | AED 6797.1万 | — | 36,425 |
| 2026年3月 | 26 | AED 1亿 | — | 38,556 |
| 2026年2月 | 31 | AED 1.7亿 | 18,396 | 40,418 |
| 2026年1月 | 36 | AED 2.7亿 | 15,812 | 56,338 |
| 2025年12月 | 27 | AED 1.8亿 | 16,587 | 52,786 |
| 2025年11月 | 40 | AED 2.7亿 | — | 52,571 |
成交量和成交额计入全部登记成交;每平方米价格为住宅成交的中位数,至少有 5 笔成交时显示。
来源:迪拜土地局开放数据(依据 Dubai Data 开放数据许可发布于 Dubai Data):登记成交与新签租约。中位数均基于至少 5 笔交易。