Palm Jebel Ali 最新登记成交
真实登记成交,而非挂牌价。
迪拜土地局近 30 天在 Palm Jebel Ali 登记的全部 8 笔成交,由新到旧排列,按公布内容列出:价格、面积和户型,不含买方、卖方或房号。
数据截至 2026年11月4日
| 日期 | 项目 | 户型 | 面积 | 成交价 | AED/平方米 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年10月26日 | Palm Central Private Residences - Frond NBuilding B | 公寓 · 4 居室 · 期房 | 302 平方米 | AED 12,914,000 | 42,754 |
| 2026年10月26日 | Palm Central Private Residences - Frond NBuilding C | 公寓 · 1 居室 · 期房 | 78 平方米 | AED 2,779,000 | 35,607 |
| 2026年10月14日 | Palm Central Private Residences - Frond NBuilding B | 公寓 · 3 居室 · 期房 | 189 平方米 | AED 7,691,000 | 40,645 |
| 2026年10月13日 | Palm Central Private Residences - Frond NBuilding C | 公寓 · 5 居室 · 期房 | 468 平方米 | AED 18,864,000 | 40,279 |
| 2026年10月13日 | Palm Central Private Residences - Frond NBuilding C | 公寓 · 2 居室 · 期房 | 130 平方米 | AED 4,932,000 | 37,975 |
| 2026年10月12日 | Palm Central Private Residences - Frond NBuilding B | 公寓 · 2 居室 · 期房 | 130 平方米 | AED 4,932,000 | 37,975 |
| 2026年10月7日 | Palm Central Private Residences - Frond NBuilding B | 公寓 · 1 居室 · 期房 | 78 平方米 | AED 2,831,000 | 36,274 |
| 2026年10月7日 | Palm Central Private Residences - Frond NBuilding B | 公寓 · 1 居室 · 期房 | 75 平方米 | AED 2,701,000 | 35,844 |
2026年10月26日
Palm Central Private Residences - Frond N
公寓4 居室期房302 平方米
Building BAED 12,914,00042,754 AED/平方米
2026年10月26日
Palm Central Private Residences - Frond N
公寓1 居室期房78 平方米
Building CAED 2,779,00035,607 AED/平方米
2026年10月14日
Palm Central Private Residences - Frond N
公寓3 居室期房189 平方米
Building BAED 7,691,00040,645 AED/平方米
2026年10月13日
Palm Central Private Residences - Frond N
公寓5 居室期房468 平方米
Building CAED 18,864,00040,279 AED/平方米
2026年10月13日
Palm Central Private Residences - Frond N
公寓2 居室期房130 平方米
Building CAED 4,932,00037,975 AED/平方米
2026年10月12日
Palm Central Private Residences - Frond N
公寓2 居室期房130 平方米
Building BAED 4,932,00037,975 AED/平方米
2026年10月7日
Palm Central Private Residences - Frond N
公寓1 居室期房78 平方米
Building BAED 2,831,00036,274 AED/平方米
2026年10月7日
Palm Central Private Residences - Frond N
公寓1 居室期房75 平方米
Building BAED 2,701,00035,844 AED/平方米
逐月数据
Palm Jebel Ali 最近 12 个完整月份的登记成交。
| 月份 | 成交量 | 成交额 | 现房(AED/平方米) | 期房(AED/平方米) |
|---|---|---|---|---|
| 2026年10月 | 13 | AED 8291.4万 | — | 37,975 |
| 2026年9月 | 19 | AED 9505.4万 | — | 38,395 |
| 2026年8月 | 117 | AED 6亿 | — | 38,137 |
| 2026年7月 | 61 | AED 3.1亿 | — | 38,675 |
| 2026年6月 | 0 | — | — | — |
| 2026年5月 | 1 | AED 55.5万 | — | — |
| 2026年4月 | 0 | — | — | — |
| 2026年3月 | 3 | AED 1305.8万 | — | — |
| 2026年2月 | 41 | AED 2.8亿 | — | 37,480 |
| 2026年1月 | 82 | AED 5亿 | — | 37,351 |
| 2025年12月 | 86 | AED 4.6亿 | — | 37,641 |
| 2025年11月 | 0 | — | — | — |
成交量和成交额计入全部登记成交;每平方米价格为住宅成交的中位数,至少有 5 笔成交时显示。
来源:迪拜土地局开放数据(依据 Dubai Data 开放数据许可发布于 Dubai Data):登记成交与新签租约。中位数均基于至少 5 笔交易。