Последние сделки в районе Palm Jebel Ali
Зарегистрированные сделки, а не цены предложения.
Все сделки, зарегистрированные Земельным департаментом Дубая в районе Palm Jebel Ali за последние 30 дн. (всего 8), от новых к старым, в опубликованном виде: цены, площади и типы объектов — без покупателей, продавцов и номеров объектов.
Данные по 4 ноября 2026 г.
| Дата | Проект | Объект | Площадь | Цена | AED/м² |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 окт. 2026 г. | Palm Central Private Residences - Frond NBuilding B | Квартира · 4 спальни · Off-plan | 302 м² | 12 914 000 AED | 42 754 |
| 26 окт. 2026 г. | Palm Central Private Residences - Frond NBuilding C | Квартира · 1 спальня · Off-plan | 78 м² | 2 779 000 AED | 35 607 |
| 14 окт. 2026 г. | Palm Central Private Residences - Frond NBuilding B | Квартира · 3 спальни · Off-plan | 189 м² | 7 691 000 AED | 40 645 |
| 13 окт. 2026 г. | Palm Central Private Residences - Frond NBuilding C | Квартира · 5 спален · Off-plan | 468 м² | 18 864 000 AED | 40 279 |
| 13 окт. 2026 г. | Palm Central Private Residences - Frond NBuilding C | Квартира · 2 спальни · Off-plan | 130 м² | 4 932 000 AED | 37 975 |
| 12 окт. 2026 г. | Palm Central Private Residences - Frond NBuilding B | Квартира · 2 спальни · Off-plan | 130 м² | 4 932 000 AED | 37 975 |
| 7 окт. 2026 г. | Palm Central Private Residences - Frond NBuilding B | Квартира · 1 спальня · Off-plan | 78 м² | 2 831 000 AED | 36 274 |
| 7 окт. 2026 г. | Palm Central Private Residences - Frond NBuilding B | Квартира · 1 спальня · Off-plan | 75 м² | 2 701 000 AED | 35 844 |
26 окт. 2026 г.
Palm Central Private Residences - Frond N
Квартира4 спальниOff-plan302 м²
Building B12 914 000 AED42 754 AED/м²
26 окт. 2026 г.
Palm Central Private Residences - Frond N
Квартира1 спальняOff-plan78 м²
Building C2 779 000 AED35 607 AED/м²
14 окт. 2026 г.
Palm Central Private Residences - Frond N
Квартира3 спальниOff-plan189 м²
Building B7 691 000 AED40 645 AED/м²
13 окт. 2026 г.
Palm Central Private Residences - Frond N
Квартира5 спаленOff-plan468 м²
Building C18 864 000 AED40 279 AED/м²
13 окт. 2026 г.
Palm Central Private Residences - Frond N
Квартира2 спальниOff-plan130 м²
Building C4 932 000 AED37 975 AED/м²
12 окт. 2026 г.
Palm Central Private Residences - Frond N
Квартира2 спальниOff-plan130 м²
Building B4 932 000 AED37 975 AED/м²
7 окт. 2026 г.
Palm Central Private Residences - Frond N
Квартира1 спальняOff-plan78 м²
Building B2 831 000 AED36 274 AED/м²
7 окт. 2026 г.
Palm Central Private Residences - Frond N
Квартира1 спальняOff-plan75 м²
Building B2 701 000 AED35 844 AED/м²
По месяцам
Palm Jebel Ali: зарегистрированные сделки за последние 12 полных месяцев.
| Месяц | Сделки | Сумма | Готовое жильё, AED/м² | Off-plan, AED/м² |
|---|---|---|---|---|
| окт. 2026 г. | 13 | 82,9 млн AED | — | 37 975 |
| сент. 2026 г. | 19 | 95,1 млн AED | — | 38 395 |
| авг. 2026 г. | 117 | 603,7 млн AED | — | 38 137 |
| июль 2026 г. | 61 | 307,5 млн AED | — | 38 675 |
| июнь 2026 г. | 0 | — | — | — |
| май 2026 г. | 1 | 555,3 тыс. AED | — | — |
| апр. 2026 г. | 0 | — | — | — |
| март 2026 г. | 3 | 13,1 млн AED | — | — |
| февр. 2026 г. | 41 | 284,3 млн AED | — | 37 480 |
| янв. 2026 г. | 82 | 500,9 млн AED | — | 37 351 |
| дек. 2025 г. | 86 | 461,9 млн AED | — | 37 641 |
| нояб. 2025 г. | 0 | — | — | — |
В число и объём сделок входят все зарегистрированные сделки; цены за кв. м — медианы сделок с жильём, они показываются, если сделок не меньше 5.
Источник: открытые данные Земельного департамента Дубая, опубликованные на портале Dubai Data по лицензии Dubai Data Open Data Licence, — зарегистрированные сделки и новые договоры аренды. Каждая медиана рассчитывается не менее чем по 5 сделкам или договорам.