Latest registered sales in Business Bay
Recorded transactions, not asking prices.
The 50 newest of the sales Dubai Land Department registered in Business Bay in the last 30 days, as published: prices, sizes and unit types, without buyers, sellers or unit numbers.
Data to 4 November 2026
Showing 50 of 50 sales
| Date | Project | Unit | Size | Price | AED/sqft |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 Nov 2026 | Burj Binghatti Jacob & Co. Residences | Apartment · 2 beds · Off-plan | 3,287 sqft | AED 10,350,000 | 3,149 |
| 4 Nov 2026 | Peninsula FourTower 6 | Apartment · 3 beds · Ready | 1,932 sqft | AED 5,150,000 | 2,666 |
| 4 Nov 2026 | Peninsula FourTower 6 | Apartment · 2 beds · Ready | 1,460 sqft | AED 4,100,000 | 2,808 |
| 4 Nov 2026 | The Opus by Omniyat | Apartment · 1 bed · Ready | 913 sqft | AED 3,500,000 | 3,834 |
| 4 Nov 2026 | Peninsula FiveTower 3 | Apartment · 2 beds · Ready | 1,329 sqft | AED 3,450,000 | 2,596 |
| 4 Nov 2026 | Binghatti AquariseTower B | Apartment · 2 beds · Off-plan | 1,276 sqft | AED 3,129,999 | 2,453 |
| 4 Nov 2026 | Regalia | Apartment · 2 beds · Ready | 1,261 sqft | AED 2,400,000 | 1,903 |
| 4 Nov 2026 | One by Binghatti | Apartment · 1 bed · Off-plan | 1,194 sqft | AED 2,300,000 | 1,926 |
| 4 Nov 2026 | Bayz 101 By Danube | Apartment · 1 bed · Off-plan | 753 sqft | AED 2,281,440 | 3,030 |
| 4 Nov 2026 | Peninsula FiveTower 3 | Apartment · 1 bed · Ready | 839 sqft | AED 2,250,000 | 2,682 |
| 4 Nov 2026 | Peninsula FourTower 2 | Apartment · 1 bed · Ready | 859 sqft | AED 2,175,000 | 2,532 |
| 4 Nov 2026 | Peninsula Two | Apartment · 2 beds · Ready | 911 sqft | AED 2,100,000 | 2,305 |
| 4 Nov 2026 | Peninsula Three | Apartment · 1 bed · Ready | 660 sqft | AED 1,700,000 | 2,576 |
| 4 Nov 2026 | DAMAC Towers by ParamountB) | Apartment · 1 bed · Ready | 1,055 sqft | AED 1,550,000 | 1,469 |
| 4 Nov 2026 | The Edge | Apartment · 1 bed · Ready | 626 sqft | AED 1,450,000 | 2,316 |
| 4 Nov 2026 | Peninsula FourTower 2 | Apartment · Studio · Ready | 528 sqft | AED 1,431,000 | 2,710 |
| 4 Nov 2026 | The Edge | Apartment · 1 bed · Ready | 686 sqft | AED 1,420,000 | 2,070 |
| 4 Nov 2026 | Windsor Manor | Apartment · 1 bed · Ready | 1,099 sqft | AED 1,300,000 | 1,183 |
| 4 Nov 2026 | Peninsula FourTower 2 | Apartment · Studio · Ready | 492 sqft | AED 1,280,000 | 2,602 |
| 4 Nov 2026 | Regalia | Apartment · 1 bed · Ready | 723 sqft | AED 1,250,000 | 1,729 |
| 4 Nov 2026 | Peninsula Two | Apartment · 1 bed · Ready | 630 sqft | AED 1,200,000 | 1,905 |
| 4 Nov 2026 | Aykon City 3Tower A | Apartment · Studio · Off-plan | 358 sqft | AED 860,000 | 2,402 |
| 4 Nov 2026 | Elite Business Bay Residence | Apartment · Studio · Ready | 498 sqft | AED 700,000 | 1,406 |
| 4 Nov 2026 | Urban Life | Apartment · Studio · Off-plan | 116 sqft | AED 256,512 | 2,211 |
| 3 Nov 2026 | Vela by Omniyat | Apartment · 3 beds · Off-plan | 6,361 sqft | AED 38,997,126 | 6,131 |
| 3 Nov 2026 | The Opus by Omniyat | Apartment · 1 bed · Ready | 1,399 sqft | AED 3,250,000 | 2,323 |
| 3 Nov 2026 | Binghatti AquariseTower C | Apartment · 2 beds · Off-plan | 1,301 sqft | AED 3,099,999 | 2,383 |
| 3 Nov 2026 | J OneJ One - 1 | Apartment · 2 beds · Ready | 1,593 sqft | AED 2,800,000 | 1,758 |
| 3 Nov 2026 | Bayz 102 By Danube | Apartment · 1 bed · Off-plan | 749 sqft | AED 2,625,000 | 3,505 |
| 3 Nov 2026 | Bayz 102 By Danube | Apartment · 1 bed · Off-plan | 749 sqft | AED 2,601,000 | 3,473 |
| 3 Nov 2026 | Sol Bay | Apartment · 2 beds · Ready | 1,478 sqft | AED 2,450,000 | 1,658 |
| 3 Nov 2026 | DAMAC Towers by ParamountB) | Apartment · 2 beds · Ready | 1,407 sqft | AED 2,175,000 | 1,546 |
| 3 Nov 2026 | Binghatti SkyriseTower C | Apartment · Studio · Off-plan | 466 sqft | AED 1,424,999 | 3,058 |
| 3 Nov 2026 | Aykon City 2Tower C | Apartment · 2 beds · Ready | 817 sqft | AED 1,200,000 | 1,469 |
| 3 Nov 2026 | Luxury Family Residence II | Apartment · Studio · Ready | 473 sqft | AED 940,000 | 1,987 |
| 3 Nov 2026 | Prive by DAMACB) | Apartment · Studio · Ready | 419 sqft | AED 920,000 | 2,196 |
| 3 Nov 2026 | Water's Edge | Apartment · Studio · Ready | 486 sqft | AED 750,000 | 1,543 |
| 3 Nov 2026 | Elite Business Bay Residence | Apartment · Studio · Ready | 494 sqft | AED 700,000 | 1,417 |
| 3 Nov 2026 | Peninsula Three | Apartment · 1 bed · Ready | 342 sqft | AED 600,000 | 1,754 |
| 2 Nov 2026 | One River Point | Apartment · 2 beds · Off-plan | 1,776 sqft | AED 5,164,828 | 2,908 |
| 2 Nov 2026 | Al Habtoor Tower | Apartment · 2 beds · Off-plan | 1,466 sqft | AED 4,108,023 | 2,802 |
| 2 Nov 2026 | One River Point | Apartment · 2 beds · Off-plan | 1,478 sqft | AED 3,658,828 | 2,476 |
| 2 Nov 2026 | EAST HEIGHTS 4 | Apartment · 2 beds · Ready | 1,606 sqft | AED 2,500,000 | 1,557 |
| 2 Nov 2026 | Urban Life | Apartment · 1 bed · Off-plan | 1,045 sqft | AED 2,327,500 | 2,227 |
| 2 Nov 2026 | Al Habtoor CityNoura Tower | Apartment · 2 beds · Ready | 1,359 sqft | AED 2,100,000 | 1,545 |
| 2 Nov 2026 | One by Binghatti | Apartment · 1 bed · Off-plan | 767 sqft | AED 2,008,499 | 2,619 |
| 2 Nov 2026 | Binghatti AquariseTower B | Apartment · 1 bed · Off-plan | 791 sqft | AED 2,004,989 | 2,535 |
| 2 Nov 2026 | Binghatti AquariseTower A | Apartment · 1 bed · Off-plan | 823 sqft | AED 2,000,000 | 2,430 |
| 2 Nov 2026 | DAMAC Towers by ParamountD) | Apartment · 2 beds · Ready | 1,388 sqft | AED 2,000,000 | 1,441 |
| 2 Nov 2026 | Binghatti AquariseTower A | Apartment · 1 bed · Off-plan | 823 sqft | AED 2,000,000 | 2,430 |
4 Nov 2026
Burj Binghatti Jacob & Co. Residences
Apartment2 bedsOff-plan3,287 sqft
AED 10,350,0003,149 AED/sqft
4 Nov 2026
Apartment3 bedsReady1,932 sqft
Tower 6AED 5,150,0002,666 AED/sqft
4 Nov 2026
Apartment2 bedsReady1,460 sqft
Tower 6AED 4,100,0002,808 AED/sqft
4 Nov 2026
Apartment1 bedReady913 sqft
AED 3,500,0003,834 AED/sqft
4 Nov 2026
Apartment2 bedsReady1,329 sqft
Tower 3AED 3,450,0002,596 AED/sqft
4 Nov 2026
Apartment2 bedsOff-plan1,276 sqft
Tower BAED 3,129,9992,453 AED/sqft
4 Nov 2026
Apartment2 bedsReady1,261 sqft
AED 2,400,0001,903 AED/sqft
4 Nov 2026
Apartment1 bedOff-plan1,194 sqft
AED 2,300,0001,926 AED/sqft
4 Nov 2026
Apartment1 bedOff-plan753 sqft
AED 2,281,4403,030 AED/sqft
4 Nov 2026
Apartment1 bedReady839 sqft
Tower 3AED 2,250,0002,682 AED/sqft
4 Nov 2026
Apartment1 bedReady859 sqft
Tower 2AED 2,175,0002,532 AED/sqft
4 Nov 2026
Apartment2 bedsReady911 sqft
AED 2,100,0002,305 AED/sqft
4 Nov 2026
Apartment1 bedReady660 sqft
AED 1,700,0002,576 AED/sqft
4 Nov 2026
Apartment1 bedReady1,055 sqft
B)AED 1,550,0001,469 AED/sqft
4 Nov 2026
Apartment1 bedReady626 sqft
AED 1,450,0002,316 AED/sqft
4 Nov 2026
ApartmentStudioReady528 sqft
Tower 2AED 1,431,0002,710 AED/sqft
4 Nov 2026
Apartment1 bedReady686 sqft
AED 1,420,0002,070 AED/sqft
4 Nov 2026
Apartment1 bedReady1,099 sqft
AED 1,300,0001,183 AED/sqft
4 Nov 2026
ApartmentStudioReady492 sqft
Tower 2AED 1,280,0002,602 AED/sqft
4 Nov 2026
Apartment1 bedReady723 sqft
AED 1,250,0001,729 AED/sqft
4 Nov 2026
Apartment1 bedReady630 sqft
AED 1,200,0001,905 AED/sqft
4 Nov 2026
ApartmentStudioOff-plan358 sqft
Tower AAED 860,0002,402 AED/sqft
4 Nov 2026
ApartmentStudioReady498 sqft
AED 700,0001,406 AED/sqft
4 Nov 2026
ApartmentStudioOff-plan116 sqft
AED 256,5122,211 AED/sqft
3 Nov 2026
Apartment3 bedsOff-plan6,361 sqft
AED 38,997,1266,131 AED/sqft
3 Nov 2026
Apartment1 bedReady1,399 sqft
AED 3,250,0002,323 AED/sqft
3 Nov 2026
Apartment2 bedsOff-plan1,301 sqft
Tower CAED 3,099,9992,383 AED/sqft
3 Nov 2026
Apartment2 bedsReady1,593 sqft
J One - 1AED 2,800,0001,758 AED/sqft
3 Nov 2026
Apartment1 bedOff-plan749 sqft
AED 2,625,0003,505 AED/sqft
3 Nov 2026
Apartment1 bedOff-plan749 sqft
AED 2,601,0003,473 AED/sqft
3 Nov 2026
Apartment2 bedsReady1,478 sqft
AED 2,450,0001,658 AED/sqft
3 Nov 2026
Apartment2 bedsReady1,407 sqft
B)AED 2,175,0001,546 AED/sqft
3 Nov 2026
ApartmentStudioOff-plan466 sqft
Tower CAED 1,424,9993,058 AED/sqft
3 Nov 2026
Apartment2 bedsReady817 sqft
Tower CAED 1,200,0001,469 AED/sqft
3 Nov 2026
ApartmentStudioReady473 sqft
AED 940,0001,987 AED/sqft
3 Nov 2026
ApartmentStudioReady419 sqft
B)AED 920,0002,196 AED/sqft
3 Nov 2026
ApartmentStudioReady486 sqft
AED 750,0001,543 AED/sqft
3 Nov 2026
ApartmentStudioReady494 sqft
AED 700,0001,417 AED/sqft
3 Nov 2026
Apartment1 bedReady342 sqft
AED 600,0001,754 AED/sqft
2 Nov 2026
Apartment2 bedsOff-plan1,776 sqft
AED 5,164,8282,908 AED/sqft
2 Nov 2026
Apartment2 bedsOff-plan1,466 sqft
AED 4,108,0232,802 AED/sqft
2 Nov 2026
Apartment2 bedsOff-plan1,478 sqft
AED 3,658,8282,476 AED/sqft
2 Nov 2026
EAST HEIGHTS 4
Apartment2 bedsReady1,606 sqft
AED 2,500,0001,557 AED/sqft
2 Nov 2026
Apartment1 bedOff-plan1,045 sqft
AED 2,327,5002,227 AED/sqft
2 Nov 2026
Apartment2 bedsReady1,359 sqft
Noura TowerAED 2,100,0001,545 AED/sqft
2 Nov 2026
Apartment1 bedOff-plan767 sqft
AED 2,008,4992,619 AED/sqft
2 Nov 2026
Apartment1 bedOff-plan791 sqft
Tower BAED 2,004,9892,535 AED/sqft
2 Nov 2026
Apartment1 bedOff-plan823 sqft
Tower AAED 2,000,0002,430 AED/sqft
2 Nov 2026
Apartment2 bedsReady1,388 sqft
D)AED 2,000,0001,441 AED/sqft
2 Nov 2026
Apartment1 bedOff-plan823 sqft
Tower AAED 2,000,0002,430 AED/sqft
Month by month.
Registered sales in Business Bay in the last 12 complete months.
| Month | Sales | Value | Ready, AED/sqft | Off-plan, AED/sqft |
|---|---|---|---|---|
| Oct 2026 | 327 | AED 823.5M | 1,834 | 2,483 |
| Sep 2026 | 321 | AED 722M | 1,753 | 2,475 |
| Aug 2026 | 303 | AED 1.1B | 1,867 | 2,486 |
| Jul 2026 | 291 | AED 684M | 1,845 | 2,303 |
| Jun 2026 | 344 | AED 1.1B | 1,805 | 2,553 |
| May 2026 | 219 | AED 458.6M | 1,780 | 2,467 |
| Apr 2026 | 349 | AED 1.3B | 1,838 | 2,659 |
| Mar 2026 | 415 | AED 1.3B | 1,941 | 2,705 |
| Feb 2026 | 541 | AED 1.4B | 2,008 | 2,737 |
| Jan 2026 | 764 | AED 2.4B | 1,860 | 2,985 |
| Dec 2025 | 953 | AED 3.1B | 1,914 | 2,753 |
| Nov 2025 | 857 | AED 2.8B | 1,886 | 2,679 |
Every registered sale is counted in the sales and their value; AED per sq ft figures are medians of home sales, shown when there are at least 5.
Source: Dubai Land Department open data, published on Dubai Data under the Dubai Data Open Data Licence: registered sales and new rent contracts. Medians use at least 5 transactions.