Business Bay 最新登记成交
真实登记成交,而非挂牌价。
迪拜土地局近 30 天在 Business Bay 登记的成交中最新的 50 笔,按公布内容列出:价格、面积和户型,不含买方、卖方或房号。
数据截至 2026年11月4日
显示 50 笔成交中的 50 笔
| 日期 | 项目 | 户型 | 面积 | 成交价 | AED/平方英尺 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年11月4日 | Burj Binghatti Jacob & Co. Residences | 公寓 · 2 居室 · 期房 | 3,287 平方英尺 | AED 10,350,000 | 3,149 |
| 2026年11月4日 | Peninsula FourTower 6 | 公寓 · 3 居室 · 现房 | 1,932 平方英尺 | AED 5,150,000 | 2,666 |
| 2026年11月4日 | Peninsula FourTower 6 | 公寓 · 2 居室 · 现房 | 1,460 平方英尺 | AED 4,100,000 | 2,808 |
| 2026年11月4日 | The Opus by Omniyat | 公寓 · 1 居室 · 现房 | 913 平方英尺 | AED 3,500,000 | 3,834 |
| 2026年11月4日 | Peninsula FiveTower 3 | 公寓 · 2 居室 · 现房 | 1,329 平方英尺 | AED 3,450,000 | 2,596 |
| 2026年11月4日 | Binghatti AquariseTower B | 公寓 · 2 居室 · 期房 | 1,276 平方英尺 | AED 3,129,999 | 2,453 |
| 2026年11月4日 | Regalia | 公寓 · 2 居室 · 现房 | 1,261 平方英尺 | AED 2,400,000 | 1,903 |
| 2026年11月4日 | One by Binghatti | 公寓 · 1 居室 · 期房 | 1,194 平方英尺 | AED 2,300,000 | 1,926 |
| 2026年11月4日 | Bayz 101 By Danube | 公寓 · 1 居室 · 期房 | 753 平方英尺 | AED 2,281,440 | 3,030 |
| 2026年11月4日 | Peninsula FiveTower 3 | 公寓 · 1 居室 · 现房 | 839 平方英尺 | AED 2,250,000 | 2,682 |
| 2026年11月4日 | Peninsula FourTower 2 | 公寓 · 1 居室 · 现房 | 859 平方英尺 | AED 2,175,000 | 2,532 |
| 2026年11月4日 | Peninsula Two | 公寓 · 2 居室 · 现房 | 911 平方英尺 | AED 2,100,000 | 2,305 |
| 2026年11月4日 | Peninsula Three | 公寓 · 1 居室 · 现房 | 660 平方英尺 | AED 1,700,000 | 2,576 |
| 2026年11月4日 | DAMAC Towers by ParamountB) | 公寓 · 1 居室 · 现房 | 1,055 平方英尺 | AED 1,550,000 | 1,469 |
| 2026年11月4日 | The Edge | 公寓 · 1 居室 · 现房 | 626 平方英尺 | AED 1,450,000 | 2,316 |
| 2026年11月4日 | Peninsula FourTower 2 | 公寓 · 开间 · 现房 | 528 平方英尺 | AED 1,431,000 | 2,710 |
| 2026年11月4日 | The Edge | 公寓 · 1 居室 · 现房 | 686 平方英尺 | AED 1,420,000 | 2,070 |
| 2026年11月4日 | Windsor Manor | 公寓 · 1 居室 · 现房 | 1,099 平方英尺 | AED 1,300,000 | 1,183 |
| 2026年11月4日 | Peninsula FourTower 2 | 公寓 · 开间 · 现房 | 492 平方英尺 | AED 1,280,000 | 2,602 |
| 2026年11月4日 | Regalia | 公寓 · 1 居室 · 现房 | 723 平方英尺 | AED 1,250,000 | 1,729 |
| 2026年11月4日 | Peninsula Two | 公寓 · 1 居室 · 现房 | 630 平方英尺 | AED 1,200,000 | 1,905 |
| 2026年11月4日 | Aykon City 3Tower A | 公寓 · 开间 · 期房 | 358 平方英尺 | AED 860,000 | 2,402 |
| 2026年11月4日 | Elite Business Bay Residence | 公寓 · 开间 · 现房 | 498 平方英尺 | AED 700,000 | 1,406 |
| 2026年11月4日 | Urban Life | 公寓 · 开间 · 期房 | 116 平方英尺 | AED 256,512 | 2,211 |
| 2026年11月3日 | Vela by Omniyat | 公寓 · 3 居室 · 期房 | 6,361 平方英尺 | AED 38,997,126 | 6,131 |
| 2026年11月3日 | The Opus by Omniyat | 公寓 · 1 居室 · 现房 | 1,399 平方英尺 | AED 3,250,000 | 2,323 |
| 2026年11月3日 | Binghatti AquariseTower C | 公寓 · 2 居室 · 期房 | 1,301 平方英尺 | AED 3,099,999 | 2,383 |
| 2026年11月3日 | J OneJ One - 1 | 公寓 · 2 居室 · 现房 | 1,593 平方英尺 | AED 2,800,000 | 1,758 |
| 2026年11月3日 | Bayz 102 By Danube | 公寓 · 1 居室 · 期房 | 749 平方英尺 | AED 2,625,000 | 3,505 |
| 2026年11月3日 | Bayz 102 By Danube | 公寓 · 1 居室 · 期房 | 749 平方英尺 | AED 2,601,000 | 3,473 |
| 2026年11月3日 | Sol Bay | 公寓 · 2 居室 · 现房 | 1,478 平方英尺 | AED 2,450,000 | 1,658 |
| 2026年11月3日 | DAMAC Towers by ParamountB) | 公寓 · 2 居室 · 现房 | 1,407 平方英尺 | AED 2,175,000 | 1,546 |
| 2026年11月3日 | Binghatti SkyriseTower C | 公寓 · 开间 · 期房 | 466 平方英尺 | AED 1,424,999 | 3,058 |
| 2026年11月3日 | Aykon City 2Tower C | 公寓 · 2 居室 · 现房 | 817 平方英尺 | AED 1,200,000 | 1,469 |
| 2026年11月3日 | Luxury Family Residence II | 公寓 · 开间 · 现房 | 473 平方英尺 | AED 940,000 | 1,987 |
| 2026年11月3日 | Prive by DAMACB) | 公寓 · 开间 · 现房 | 419 平方英尺 | AED 920,000 | 2,196 |
| 2026年11月3日 | Water's Edge | 公寓 · 开间 · 现房 | 486 平方英尺 | AED 750,000 | 1,543 |
| 2026年11月3日 | Elite Business Bay Residence | 公寓 · 开间 · 现房 | 494 平方英尺 | AED 700,000 | 1,417 |
| 2026年11月3日 | Peninsula Three | 公寓 · 1 居室 · 现房 | 342 平方英尺 | AED 600,000 | 1,754 |
| 2026年11月2日 | One River Point | 公寓 · 2 居室 · 期房 | 1,776 平方英尺 | AED 5,164,828 | 2,908 |
| 2026年11月2日 | Al Habtoor Tower | 公寓 · 2 居室 · 期房 | 1,466 平方英尺 | AED 4,108,023 | 2,802 |
| 2026年11月2日 | One River Point | 公寓 · 2 居室 · 期房 | 1,478 平方英尺 | AED 3,658,828 | 2,476 |
| 2026年11月2日 | EAST HEIGHTS 4 | 公寓 · 2 居室 · 现房 | 1,606 平方英尺 | AED 2,500,000 | 1,557 |
| 2026年11月2日 | Urban Life | 公寓 · 1 居室 · 期房 | 1,045 平方英尺 | AED 2,327,500 | 2,227 |
| 2026年11月2日 | Al Habtoor CityNoura Tower | 公寓 · 2 居室 · 现房 | 1,359 平方英尺 | AED 2,100,000 | 1,545 |
| 2026年11月2日 | One by Binghatti | 公寓 · 1 居室 · 期房 | 767 平方英尺 | AED 2,008,499 | 2,619 |
| 2026年11月2日 | Binghatti AquariseTower B | 公寓 · 1 居室 · 期房 | 791 平方英尺 | AED 2,004,989 | 2,535 |
| 2026年11月2日 | Binghatti AquariseTower A | 公寓 · 1 居室 · 期房 | 823 平方英尺 | AED 2,000,000 | 2,430 |
| 2026年11月2日 | DAMAC Towers by ParamountD) | 公寓 · 2 居室 · 现房 | 1,388 平方英尺 | AED 2,000,000 | 1,441 |
| 2026年11月2日 | Binghatti AquariseTower A | 公寓 · 1 居室 · 期房 | 823 平方英尺 | AED 2,000,000 | 2,430 |
2026年11月4日
Burj Binghatti Jacob & Co. Residences
公寓2 居室期房3,287 平方英尺
AED 10,350,0003,149 AED/平方英尺
2026年11月4日
公寓3 居室现房1,932 平方英尺
Tower 6AED 5,150,0002,666 AED/平方英尺
2026年11月4日
公寓2 居室现房1,460 平方英尺
Tower 6AED 4,100,0002,808 AED/平方英尺
2026年11月4日
公寓1 居室现房913 平方英尺
AED 3,500,0003,834 AED/平方英尺
2026年11月4日
公寓2 居室现房1,329 平方英尺
Tower 3AED 3,450,0002,596 AED/平方英尺
2026年11月4日
公寓2 居室期房1,276 平方英尺
Tower BAED 3,129,9992,453 AED/平方英尺
2026年11月4日
公寓2 居室现房1,261 平方英尺
AED 2,400,0001,903 AED/平方英尺
2026年11月4日
公寓1 居室期房1,194 平方英尺
AED 2,300,0001,926 AED/平方英尺
2026年11月4日
公寓1 居室期房753 平方英尺
AED 2,281,4403,030 AED/平方英尺
2026年11月4日
公寓1 居室现房839 平方英尺
Tower 3AED 2,250,0002,682 AED/平方英尺
2026年11月4日
公寓1 居室现房859 平方英尺
Tower 2AED 2,175,0002,532 AED/平方英尺
2026年11月4日
公寓2 居室现房911 平方英尺
AED 2,100,0002,305 AED/平方英尺
2026年11月4日
公寓1 居室现房660 平方英尺
AED 1,700,0002,576 AED/平方英尺
2026年11月4日
公寓1 居室现房1,055 平方英尺
B)AED 1,550,0001,469 AED/平方英尺
2026年11月4日
公寓1 居室现房626 平方英尺
AED 1,450,0002,316 AED/平方英尺
2026年11月4日
公寓开间现房528 平方英尺
Tower 2AED 1,431,0002,710 AED/平方英尺
2026年11月4日
公寓1 居室现房686 平方英尺
AED 1,420,0002,070 AED/平方英尺
2026年11月4日
公寓1 居室现房1,099 平方英尺
AED 1,300,0001,183 AED/平方英尺
2026年11月4日
公寓开间现房492 平方英尺
Tower 2AED 1,280,0002,602 AED/平方英尺
2026年11月4日
公寓1 居室现房723 平方英尺
AED 1,250,0001,729 AED/平方英尺
2026年11月4日
公寓1 居室现房630 平方英尺
AED 1,200,0001,905 AED/平方英尺
2026年11月4日
公寓开间期房358 平方英尺
Tower AAED 860,0002,402 AED/平方英尺
2026年11月4日
公寓开间现房498 平方英尺
AED 700,0001,406 AED/平方英尺
2026年11月4日
公寓开间期房116 平方英尺
AED 256,5122,211 AED/平方英尺
2026年11月3日
公寓3 居室期房6,361 平方英尺
AED 38,997,1266,131 AED/平方英尺
2026年11月3日
公寓1 居室现房1,399 平方英尺
AED 3,250,0002,323 AED/平方英尺
2026年11月3日
公寓2 居室期房1,301 平方英尺
Tower CAED 3,099,9992,383 AED/平方英尺
2026年11月3日
公寓2 居室现房1,593 平方英尺
J One - 1AED 2,800,0001,758 AED/平方英尺
2026年11月3日
公寓1 居室期房749 平方英尺
AED 2,625,0003,505 AED/平方英尺
2026年11月3日
公寓1 居室期房749 平方英尺
AED 2,601,0003,473 AED/平方英尺
2026年11月3日
公寓2 居室现房1,478 平方英尺
AED 2,450,0001,658 AED/平方英尺
2026年11月3日
公寓2 居室现房1,407 平方英尺
B)AED 2,175,0001,546 AED/平方英尺
2026年11月3日
公寓开间期房466 平方英尺
Tower CAED 1,424,9993,058 AED/平方英尺
2026年11月3日
公寓2 居室现房817 平方英尺
Tower CAED 1,200,0001,469 AED/平方英尺
2026年11月3日
公寓开间现房473 平方英尺
AED 940,0001,987 AED/平方英尺
2026年11月3日
公寓开间现房419 平方英尺
B)AED 920,0002,196 AED/平方英尺
2026年11月3日
公寓开间现房486 平方英尺
AED 750,0001,543 AED/平方英尺
2026年11月3日
公寓开间现房494 平方英尺
AED 700,0001,417 AED/平方英尺
2026年11月3日
公寓1 居室现房342 平方英尺
AED 600,0001,754 AED/平方英尺
2026年11月2日
公寓2 居室期房1,776 平方英尺
AED 5,164,8282,908 AED/平方英尺
2026年11月2日
公寓2 居室期房1,466 平方英尺
AED 4,108,0232,802 AED/平方英尺
2026年11月2日
公寓2 居室期房1,478 平方英尺
AED 3,658,8282,476 AED/平方英尺
2026年11月2日
EAST HEIGHTS 4
公寓2 居室现房1,606 平方英尺
AED 2,500,0001,557 AED/平方英尺
2026年11月2日
公寓1 居室期房1,045 平方英尺
AED 2,327,5002,227 AED/平方英尺
2026年11月2日
公寓2 居室现房1,359 平方英尺
Noura TowerAED 2,100,0001,545 AED/平方英尺
2026年11月2日
公寓1 居室期房767 平方英尺
AED 2,008,4992,619 AED/平方英尺
2026年11月2日
公寓1 居室期房791 平方英尺
Tower BAED 2,004,9892,535 AED/平方英尺
2026年11月2日
公寓1 居室期房823 平方英尺
Tower AAED 2,000,0002,430 AED/平方英尺
2026年11月2日
公寓2 居室现房1,388 平方英尺
D)AED 2,000,0001,441 AED/平方英尺
2026年11月2日
公寓1 居室期房823 平方英尺
Tower AAED 2,000,0002,430 AED/平方英尺
逐月数据
Business Bay 最近 12 个完整月份的登记成交。
| 月份 | 成交量 | 成交额 | 现房(AED/平方英尺) | 期房(AED/平方英尺) |
|---|---|---|---|---|
| 2026年10月 | 327 | AED 8.2亿 | 1,834 | 2,483 |
| 2026年9月 | 321 | AED 7.2亿 | 1,753 | 2,475 |
| 2026年8月 | 303 | AED 10.6亿 | 1,867 | 2,486 |
| 2026年7月 | 291 | AED 6.8亿 | 1,845 | 2,303 |
| 2026年6月 | 344 | AED 11.2亿 | 1,805 | 2,553 |
| 2026年5月 | 219 | AED 4.6亿 | 1,780 | 2,467 |
| 2026年4月 | 349 | AED 13.3亿 | 1,838 | 2,659 |
| 2026年3月 | 415 | AED 12.8亿 | 1,941 | 2,705 |
| 2026年2月 | 541 | AED 14.5亿 | 2,008 | 2,737 |
| 2026年1月 | 764 | AED 23.9亿 | 1,860 | 2,985 |
| 2025年12月 | 953 | AED 31.2亿 | 1,914 | 2,753 |
| 2025年11月 | 857 | AED 27.9亿 | 1,886 | 2,679 |
成交量和成交额计入全部登记成交;每平方英尺价格为住宅成交的中位数,至少有 5 笔成交时显示。
来源:迪拜土地局开放数据(依据 Dubai Data 开放数据许可发布于 Dubai Data):登记成交与新签租约。中位数均基于至少 5 笔交易。