Business Bay bölgesinde son kayıtlı satışlar
İlan fiyatları değil, kayda geçmiş işlemler.
Dubai Tapu Dairesinin son 30 günde Business Bay için kaydettiği satışların en yeni 50 tanesi, yayımlandığı hâliyle: fiyatlar, alanlar ve konut tipleri; alıcı, satıcı ve daire numarası olmadan.
Veriler 4 Kasım 2026 itibarıyla
50 satıştan 50 tanesi gösteriliyor
| Tarih | Proje | Konut | Alan | Fiyat | AED/ft² |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 Kas 2026 | Burj Binghatti Jacob & Co. Residences | Daire · 2+1 · Projeden | 3.287 ft² | 10.350.000 AED | 3.149 |
| 4 Kas 2026 | Peninsula FourTower 6 | Daire · 3+1 · Hazır | 1.932 ft² | 5.150.000 AED | 2.666 |
| 4 Kas 2026 | Peninsula FourTower 6 | Daire · 2+1 · Hazır | 1.460 ft² | 4.100.000 AED | 2.808 |
| 4 Kas 2026 | The Opus by Omniyat | Daire · 1+1 · Hazır | 913 ft² | 3.500.000 AED | 3.834 |
| 4 Kas 2026 | Peninsula FiveTower 3 | Daire · 2+1 · Hazır | 1.329 ft² | 3.450.000 AED | 2.596 |
| 4 Kas 2026 | Binghatti AquariseTower B | Daire · 2+1 · Projeden | 1.276 ft² | 3.129.999 AED | 2.453 |
| 4 Kas 2026 | Regalia | Daire · 2+1 · Hazır | 1.261 ft² | 2.400.000 AED | 1.903 |
| 4 Kas 2026 | One by Binghatti | Daire · 1+1 · Projeden | 1.194 ft² | 2.300.000 AED | 1.926 |
| 4 Kas 2026 | Bayz 101 By Danube | Daire · 1+1 · Projeden | 753 ft² | 2.281.440 AED | 3.030 |
| 4 Kas 2026 | Peninsula FiveTower 3 | Daire · 1+1 · Hazır | 839 ft² | 2.250.000 AED | 2.682 |
| 4 Kas 2026 | Peninsula FourTower 2 | Daire · 1+1 · Hazır | 859 ft² | 2.175.000 AED | 2.532 |
| 4 Kas 2026 | Peninsula Two | Daire · 2+1 · Hazır | 911 ft² | 2.100.000 AED | 2.305 |
| 4 Kas 2026 | Peninsula Three | Daire · 1+1 · Hazır | 660 ft² | 1.700.000 AED | 2.576 |
| 4 Kas 2026 | DAMAC Towers by ParamountB) | Daire · 1+1 · Hazır | 1.055 ft² | 1.550.000 AED | 1.469 |
| 4 Kas 2026 | The Edge | Daire · 1+1 · Hazır | 626 ft² | 1.450.000 AED | 2.316 |
| 4 Kas 2026 | Peninsula FourTower 2 | Daire · Stüdyo · Hazır | 528 ft² | 1.431.000 AED | 2.710 |
| 4 Kas 2026 | The Edge | Daire · 1+1 · Hazır | 686 ft² | 1.420.000 AED | 2.070 |
| 4 Kas 2026 | Windsor Manor | Daire · 1+1 · Hazır | 1.099 ft² | 1.300.000 AED | 1.183 |
| 4 Kas 2026 | Peninsula FourTower 2 | Daire · Stüdyo · Hazır | 492 ft² | 1.280.000 AED | 2.602 |
| 4 Kas 2026 | Regalia | Daire · 1+1 · Hazır | 723 ft² | 1.250.000 AED | 1.729 |
| 4 Kas 2026 | Peninsula Two | Daire · 1+1 · Hazır | 630 ft² | 1.200.000 AED | 1.905 |
| 4 Kas 2026 | Aykon City 3Tower A | Daire · Stüdyo · Projeden | 358 ft² | 860.000 AED | 2.402 |
| 4 Kas 2026 | Elite Business Bay Residence | Daire · Stüdyo · Hazır | 498 ft² | 700.000 AED | 1.406 |
| 4 Kas 2026 | Urban Life | Daire · Stüdyo · Projeden | 116 ft² | 256.512 AED | 2.211 |
| 3 Kas 2026 | Vela by Omniyat | Daire · 3+1 · Projeden | 6.361 ft² | 38.997.126 AED | 6.131 |
| 3 Kas 2026 | The Opus by Omniyat | Daire · 1+1 · Hazır | 1.399 ft² | 3.250.000 AED | 2.323 |
| 3 Kas 2026 | Binghatti AquariseTower C | Daire · 2+1 · Projeden | 1.301 ft² | 3.099.999 AED | 2.383 |
| 3 Kas 2026 | J OneJ One - 1 | Daire · 2+1 · Hazır | 1.593 ft² | 2.800.000 AED | 1.758 |
| 3 Kas 2026 | Bayz 102 By Danube | Daire · 1+1 · Projeden | 749 ft² | 2.625.000 AED | 3.505 |
| 3 Kas 2026 | Bayz 102 By Danube | Daire · 1+1 · Projeden | 749 ft² | 2.601.000 AED | 3.473 |
| 3 Kas 2026 | Sol Bay | Daire · 2+1 · Hazır | 1.478 ft² | 2.450.000 AED | 1.658 |
| 3 Kas 2026 | DAMAC Towers by ParamountB) | Daire · 2+1 · Hazır | 1.407 ft² | 2.175.000 AED | 1.546 |
| 3 Kas 2026 | Binghatti SkyriseTower C | Daire · Stüdyo · Projeden | 466 ft² | 1.424.999 AED | 3.058 |
| 3 Kas 2026 | Aykon City 2Tower C | Daire · 2+1 · Hazır | 817 ft² | 1.200.000 AED | 1.469 |
| 3 Kas 2026 | Luxury Family Residence II | Daire · Stüdyo · Hazır | 473 ft² | 940.000 AED | 1.987 |
| 3 Kas 2026 | Prive by DAMACB) | Daire · Stüdyo · Hazır | 419 ft² | 920.000 AED | 2.196 |
| 3 Kas 2026 | Water's Edge | Daire · Stüdyo · Hazır | 486 ft² | 750.000 AED | 1.543 |
| 3 Kas 2026 | Elite Business Bay Residence | Daire · Stüdyo · Hazır | 494 ft² | 700.000 AED | 1.417 |
| 3 Kas 2026 | Peninsula Three | Daire · 1+1 · Hazır | 342 ft² | 600.000 AED | 1.754 |
| 2 Kas 2026 | One River Point | Daire · 2+1 · Projeden | 1.776 ft² | 5.164.828 AED | 2.908 |
| 2 Kas 2026 | Al Habtoor Tower | Daire · 2+1 · Projeden | 1.466 ft² | 4.108.023 AED | 2.802 |
| 2 Kas 2026 | One River Point | Daire · 2+1 · Projeden | 1.478 ft² | 3.658.828 AED | 2.476 |
| 2 Kas 2026 | EAST HEIGHTS 4 | Daire · 2+1 · Hazır | 1.606 ft² | 2.500.000 AED | 1.557 |
| 2 Kas 2026 | Urban Life | Daire · 1+1 · Projeden | 1.045 ft² | 2.327.500 AED | 2.227 |
| 2 Kas 2026 | Al Habtoor CityNoura Tower | Daire · 2+1 · Hazır | 1.359 ft² | 2.100.000 AED | 1.545 |
| 2 Kas 2026 | One by Binghatti | Daire · 1+1 · Projeden | 767 ft² | 2.008.499 AED | 2.619 |
| 2 Kas 2026 | Binghatti AquariseTower B | Daire · 1+1 · Projeden | 791 ft² | 2.004.989 AED | 2.535 |
| 2 Kas 2026 | Binghatti AquariseTower A | Daire · 1+1 · Projeden | 823 ft² | 2.000.000 AED | 2.430 |
| 2 Kas 2026 | DAMAC Towers by ParamountD) | Daire · 2+1 · Hazır | 1.388 ft² | 2.000.000 AED | 1.441 |
| 2 Kas 2026 | Binghatti AquariseTower A | Daire · 1+1 · Projeden | 823 ft² | 2.000.000 AED | 2.430 |
4 Kas 2026
Burj Binghatti Jacob & Co. Residences
Daire2+1Projeden3.287 ft²
10.350.000 AED3.149 AED/ft²
4 Kas 2026
Daire3+1Hazır1.932 ft²
Tower 65.150.000 AED2.666 AED/ft²
4 Kas 2026
Daire2+1Hazır1.460 ft²
Tower 64.100.000 AED2.808 AED/ft²
4 Kas 2026
Daire1+1Hazır913 ft²
3.500.000 AED3.834 AED/ft²
4 Kas 2026
Daire2+1Hazır1.329 ft²
Tower 33.450.000 AED2.596 AED/ft²
4 Kas 2026
Daire2+1Projeden1.276 ft²
Tower B3.129.999 AED2.453 AED/ft²
4 Kas 2026
Daire2+1Hazır1.261 ft²
2.400.000 AED1.903 AED/ft²
4 Kas 2026
Daire1+1Projeden1.194 ft²
2.300.000 AED1.926 AED/ft²
4 Kas 2026
Daire1+1Projeden753 ft²
2.281.440 AED3.030 AED/ft²
4 Kas 2026
Daire1+1Hazır839 ft²
Tower 32.250.000 AED2.682 AED/ft²
4 Kas 2026
Daire1+1Hazır859 ft²
Tower 22.175.000 AED2.532 AED/ft²
4 Kas 2026
Daire2+1Hazır911 ft²
2.100.000 AED2.305 AED/ft²
4 Kas 2026
Daire1+1Hazır660 ft²
1.700.000 AED2.576 AED/ft²
4 Kas 2026
Daire1+1Hazır1.055 ft²
B)1.550.000 AED1.469 AED/ft²
4 Kas 2026
Daire1+1Hazır626 ft²
1.450.000 AED2.316 AED/ft²
4 Kas 2026
DaireStüdyoHazır528 ft²
Tower 21.431.000 AED2.710 AED/ft²
4 Kas 2026
Daire1+1Hazır686 ft²
1.420.000 AED2.070 AED/ft²
4 Kas 2026
Daire1+1Hazır1.099 ft²
1.300.000 AED1.183 AED/ft²
4 Kas 2026
DaireStüdyoHazır492 ft²
Tower 21.280.000 AED2.602 AED/ft²
4 Kas 2026
Daire1+1Hazır723 ft²
1.250.000 AED1.729 AED/ft²
4 Kas 2026
Daire1+1Hazır630 ft²
1.200.000 AED1.905 AED/ft²
4 Kas 2026
DaireStüdyoProjeden358 ft²
Tower A860.000 AED2.402 AED/ft²
4 Kas 2026
DaireStüdyoHazır498 ft²
700.000 AED1.406 AED/ft²
4 Kas 2026
DaireStüdyoProjeden116 ft²
256.512 AED2.211 AED/ft²
3 Kas 2026
Daire3+1Projeden6.361 ft²
38.997.126 AED6.131 AED/ft²
3 Kas 2026
Daire1+1Hazır1.399 ft²
3.250.000 AED2.323 AED/ft²
3 Kas 2026
Daire2+1Projeden1.301 ft²
Tower C3.099.999 AED2.383 AED/ft²
3 Kas 2026
Daire2+1Hazır1.593 ft²
J One - 12.800.000 AED1.758 AED/ft²
3 Kas 2026
Daire1+1Projeden749 ft²
2.625.000 AED3.505 AED/ft²
3 Kas 2026
Daire1+1Projeden749 ft²
2.601.000 AED3.473 AED/ft²
3 Kas 2026
Daire2+1Hazır1.478 ft²
2.450.000 AED1.658 AED/ft²
3 Kas 2026
Daire2+1Hazır1.407 ft²
B)2.175.000 AED1.546 AED/ft²
3 Kas 2026
DaireStüdyoProjeden466 ft²
Tower C1.424.999 AED3.058 AED/ft²
3 Kas 2026
Daire2+1Hazır817 ft²
Tower C1.200.000 AED1.469 AED/ft²
3 Kas 2026
DaireStüdyoHazır473 ft²
940.000 AED1.987 AED/ft²
3 Kas 2026
DaireStüdyoHazır419 ft²
B)920.000 AED2.196 AED/ft²
3 Kas 2026
DaireStüdyoHazır486 ft²
750.000 AED1.543 AED/ft²
3 Kas 2026
DaireStüdyoHazır494 ft²
700.000 AED1.417 AED/ft²
3 Kas 2026
Daire1+1Hazır342 ft²
600.000 AED1.754 AED/ft²
2 Kas 2026
Daire2+1Projeden1.776 ft²
5.164.828 AED2.908 AED/ft²
2 Kas 2026
Daire2+1Projeden1.466 ft²
4.108.023 AED2.802 AED/ft²
2 Kas 2026
Daire2+1Projeden1.478 ft²
3.658.828 AED2.476 AED/ft²
2 Kas 2026
EAST HEIGHTS 4
Daire2+1Hazır1.606 ft²
2.500.000 AED1.557 AED/ft²
2 Kas 2026
Daire1+1Projeden1.045 ft²
2.327.500 AED2.227 AED/ft²
2 Kas 2026
Daire2+1Hazır1.359 ft²
Noura Tower2.100.000 AED1.545 AED/ft²
2 Kas 2026
Daire1+1Projeden767 ft²
2.008.499 AED2.619 AED/ft²
2 Kas 2026
Daire1+1Projeden791 ft²
Tower B2.004.989 AED2.535 AED/ft²
2 Kas 2026
Daire1+1Projeden823 ft²
Tower A2.000.000 AED2.430 AED/ft²
2 Kas 2026
Daire2+1Hazır1.388 ft²
D)2.000.000 AED1.441 AED/ft²
2 Kas 2026
Daire1+1Projeden823 ft²
Tower A2.000.000 AED2.430 AED/ft²
Ay ay
Business Bay için son 12 tam aydaki kayıtlı satışlar.
| Ay | Satış | Değer | Hazır, AED/ft² | Projeden, AED/ft² |
|---|---|---|---|---|
| Eki 2026 | 327 | 823,5 Mn AED | 1.834 | 2.483 |
| Eyl 2026 | 321 | 722 Mn AED | 1.753 | 2.475 |
| Ağu 2026 | 303 | 1,1 Mr AED | 1.867 | 2.486 |
| Tem 2026 | 291 | 684 Mn AED | 1.845 | 2.303 |
| Haz 2026 | 344 | 1,1 Mr AED | 1.805 | 2.553 |
| May 2026 | 219 | 458,6 Mn AED | 1.780 | 2.467 |
| Nis 2026 | 349 | 1,3 Mr AED | 1.838 | 2.659 |
| Mar 2026 | 415 | 1,3 Mr AED | 1.941 | 2.705 |
| Şub 2026 | 541 | 1,4 Mr AED | 2.008 | 2.737 |
| Oca 2026 | 764 | 2,4 Mr AED | 1.860 | 2.985 |
| Ara 2025 | 953 | 3,1 Mr AED | 1.914 | 2.753 |
| Kas 2025 | 857 | 2,8 Mr AED | 1.886 | 2.679 |
Satış sayısına ve satış değerine tüm kayıtlı satışlar dâhildir; ft² başına AED değerleri konut satışlarının medyanıdır ve en az 5 satış olduğunda gösterilir.
Kaynak: Dubai Data’da Dubai Data Açık Veri Lisansı kapsamında yayımlanan Dubai Tapu Dairesi (DLD) açık verileri; kayıtlı satışlar ve yeni kira sözleşmeleri. Medyanlar en az 5 işleme dayanır.