Latest registered sales in Dubai Creek Harbour
Recorded transactions, not asking prices.
The 50 newest of the sales Dubai Land Department registered in Dubai Creek Harbour in the last 30 days, as published: prices, sizes and unit types, without buyers, sellers or unit numbers.
Data to 4 November 2026
Showing 50 of 50 sales
| Date | Project | Unit | Size | Price | AED/sqft |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 Nov 2026 | ValiaTower | Apartment · 3 beds · Off-plan | 1,652 sqft | AED 4,113,888 | 2,490 |
| 4 Nov 2026 | ValiaTower | Apartment · 2 beds · Off-plan | 1,253 sqft | AED 3,136,888 | 2,504 |
| 4 Nov 2026 | ValiaTower | Apartment · 2 beds · Off-plan | 1,257 sqft | AED 2,966,888 | 2,360 |
| 4 Nov 2026 | ValiaTower | Apartment · 1 bed · Off-plan | 817 sqft | AED 2,187,888 | 2,678 |
| 4 Nov 2026 | Creek Beach - Savanna-Cedar-MangroveCedar at Creek Beach Building 1 | Apartment · 2 beds · Ready | 1,043 sqft | AED 2,150,000 | 2,061 |
| 4 Nov 2026 | Creek GateTower 1 | Apartment · 1 bed · Ready | 720 sqft | AED 1,700,000 | 2,361 |
| 4 Nov 2026 | Creek Beach - LotusLotus at Creek Beach Building 3 | Apartment · 1 bed · Ready | 727 sqft | AED 1,650,000 | 2,270 |
| 3 Nov 2026 | The Cove IIBuilding 11 | Apartment · 2 beds · Ready | 1,390 sqft | AED 4,387,888 | 3,157 |
| 3 Nov 2026 | ValiaTower | Apartment · 2 beds · Off-plan | 1,253 sqft | AED 3,448,888 | 2,753 |
| 3 Nov 2026 | Creek Beach - SurfSurf at Creek Beach Building 1 | Apartment · 3 beds · Ready | 1,519 sqft | AED 3,160,000 | 2,080 |
| 3 Nov 2026 | ValiaTower | Apartment · 2 beds · Off-plan | 1,257 sqft | AED 3,046,888 | 2,424 |
| 3 Nov 2026 | ValiaTower | Apartment · 2 beds · Off-plan | 1,257 sqft | AED 3,034,888 | 2,414 |
| 3 Nov 2026 | ValiaTower | Apartment · 2 beds · Off-plan | 1,257 sqft | AED 2,983,888 | 2,374 |
| 3 Nov 2026 | ValiaTower | Apartment · 2 beds · Off-plan | 1,257 sqft | AED 2,945,072 | 2,343 |
| 3 Nov 2026 | ValiaTower | Apartment · 2 beds · Off-plan | 1,257 sqft | AED 2,923,842 | 2,326 |
| 3 Nov 2026 | Creek Beach - OrchidOrchid at Creek Beach Building 1 | Apartment · 3 beds · Ready | 1,550 sqft | AED 2,900,000 | 1,871 |
| 3 Nov 2026 | AeonTower 1 | Apartment · 2 beds · Off-plan | 1,335 sqft | AED 2,755,888 | 2,064 |
| 3 Nov 2026 | The Dubai Creek ResidencesSouth Tower 2 | Apartment · 1 bed · Ready | 1,170 sqft | AED 2,689,888 | 2,299 |
| 3 Nov 2026 | Creek Crescent | Apartment · 2 beds · Ready | 1,131 sqft | AED 2,575,000 | 2,277 |
| 3 Nov 2026 | Creek Waters 2 | Apartment · 2 beds · Off-plan | 1,120 sqft | AED 2,367,888 | 2,114 |
| 3 Nov 2026 | Creek Beach - Canopy - MoorCreek Beach - Moor Building 1 | Apartment · 2 beds · Ready | 1,015 sqft | AED 2,200,000 | 2,167 |
| 3 Nov 2026 | The Cove IIBuilding 8 | Apartment · 1 bed · Ready | 788 sqft | AED 2,000,000 | 2,538 |
| 3 Nov 2026 | ValiaTower | Apartment · 1 bed · Off-plan | 821 sqft | AED 1,982,888 | 2,415 |
| 3 Nov 2026 | ValiaTower | Apartment · 1 bed · Off-plan | 821 sqft | AED 1,978,888 | 2,410 |
| 3 Nov 2026 | AltusTower 1 | Apartment · 1 bed · Off-plan | 729 sqft | AED 1,815,888 | 2,491 |
| 3 Nov 2026 | Harbour ViewsT2 | Apartment · 1 bed · Ready | 709 sqft | AED 1,560,000 | 2,200 |
| 3 Nov 2026 | Harbour GateTower 1 | Apartment · 1 bed · Ready | 686 sqft | AED 1,470,000 | 2,143 |
| 2 Nov 2026 | Creek Waters | Apartment · 4 beds · Off-plan | 2,631 sqft | AED 6,468,888 | 2,459 |
| 2 Nov 2026 | ValiaTower | Apartment · 2 beds · Off-plan | 1,253 sqft | AED 3,096,888 | 2,472 |
| 2 Nov 2026 | The Cove IIBuilding 9 | Apartment · 2 beds · Ready | 1,138 sqft | AED 2,750,000 | 2,417 |
| 2 Nov 2026 | Harbour GateTower 2 | Apartment · 2 beds · Ready | 1,149 sqft | AED 2,400,000 | 2,089 |
| 2 Nov 2026 | Arlo | Apartment · 1 bed · Off-plan | 705 sqft | AED 2,050,000 | 2,908 |
| 2 Nov 2026 | Creek Beach - Vida ResidencesVida Residences at Creek Beach | Apartment · 1 bed · Ready | 691 sqft | AED 2,050,000 | 2,967 |
| 2 Nov 2026 | ValiaTower | Apartment · 1 bed · Off-plan | 821 sqft | AED 1,982,888 | 2,415 |
| 2 Nov 2026 | Creek RiseTower 1 | Apartment · 1 bed · Ready | 826 sqft | AED 1,860,000 | 2,252 |
| 2 Nov 2026 | Creek Waters | Apartment · 1 bed · Off-plan | 757 sqft | AED 1,760,000 | 2,325 |
| 30 Oct 2026 | Palace Residences - Dubai Creek HarbourPalace Residences | Apartment · 2 beds · Ready | 1,097 sqft | AED 2,700,000 | 2,461 |
| 30 Oct 2026 | Creekside 18A | Apartment · 1 bed · Ready | 677 sqft | AED 1,530,000 | 2,260 |
| 29 Oct 2026 | Creek HavenTower B | Apartment · 3 beds · Off-plan | 1,871 sqft | AED 6,131,888 | 3,277 |
| 29 Oct 2026 | Palace Residences - North | Apartment · 3 beds · Ready | 1,937 sqft | AED 4,100,000 | 2,117 |
| 29 Oct 2026 | ValiaTower | Apartment · 2 beds · Off-plan | 1,257 sqft | AED 3,299,888 | 2,625 |
| 29 Oct 2026 | ValiaTower | Apartment · 2 beds · Off-plan | 1,257 sqft | AED 3,160,888 | 2,515 |
| 29 Oct 2026 | ValiaTower | Apartment · 1 bed · Off-plan | 817 sqft | AED 2,062,888 | 2,525 |
| 29 Oct 2026 | Montiva | Apartment · 1 bed · Off-plan | 786 sqft | AED 2,036,888 | 2,591 |
| 29 Oct 2026 | ValiaTower | Apartment · 1 bed · Off-plan | 817 sqft | AED 1,922,591 | 2,353 |
| 29 Oct 2026 | Creek Beach - Savanna-Cedar-MangroveSavanna at Creek Beach Building 1 | Apartment · 1 bed · Ready | 698 sqft | AED 1,650,000 | 2,364 |
| 29 Oct 2026 | Creek Beach - Savanna-Cedar-MangroveCedar at Creek Beach Building 2 | Apartment · 1 bed · Ready | 669 sqft | AED 1,540,000 | 2,302 |
| 29 Oct 2026 | Creek GateTower 2 | Apartment · 1 bed · Ready | 720 sqft | AED 1,525,000 | 2,118 |
| 28 Oct 2026 | The Cove IIBuilding 7 | Apartment · 3 beds · Ready | 3,315 sqft | AED 7,100,000 | 2,142 |
| 28 Oct 2026 | ValiaTower | Apartment · 2 beds · Off-plan | 1,257 sqft | AED 3,130,888 | 2,491 |
4 Nov 2026
Apartment3 bedsOff-plan1,652 sqft
TowerAED 4,113,8882,490 AED/sqft
4 Nov 2026
Apartment2 bedsOff-plan1,253 sqft
TowerAED 3,136,8882,504 AED/sqft
4 Nov 2026
Apartment2 bedsOff-plan1,257 sqft
TowerAED 2,966,8882,360 AED/sqft
4 Nov 2026
Apartment1 bedOff-plan817 sqft
TowerAED 2,187,8882,678 AED/sqft
4 Nov 2026
Creek Beach - Savanna-Cedar-Mangrove
Apartment2 bedsReady1,043 sqft
Cedar at Creek Beach Building 1AED 2,150,0002,061 AED/sqft
4 Nov 2026
Apartment1 bedReady720 sqft
Tower 1AED 1,700,0002,361 AED/sqft
4 Nov 2026
Apartment1 bedReady727 sqft
Lotus at Creek Beach Building 3AED 1,650,0002,270 AED/sqft
3 Nov 2026
Apartment2 bedsReady1,390 sqft
Building 11AED 4,387,8883,157 AED/sqft
3 Nov 2026
Apartment2 bedsOff-plan1,253 sqft
TowerAED 3,448,8882,753 AED/sqft
3 Nov 2026
Apartment3 bedsReady1,519 sqft
Surf at Creek Beach Building 1AED 3,160,0002,080 AED/sqft
3 Nov 2026
Apartment2 bedsOff-plan1,257 sqft
TowerAED 3,046,8882,424 AED/sqft
3 Nov 2026
Apartment2 bedsOff-plan1,257 sqft
TowerAED 3,034,8882,414 AED/sqft
3 Nov 2026
Apartment2 bedsOff-plan1,257 sqft
TowerAED 2,983,8882,374 AED/sqft
3 Nov 2026
Apartment2 bedsOff-plan1,257 sqft
TowerAED 2,945,0722,343 AED/sqft
3 Nov 2026
Apartment2 bedsOff-plan1,257 sqft
TowerAED 2,923,8422,326 AED/sqft
3 Nov 2026
Apartment3 bedsReady1,550 sqft
Orchid at Creek Beach Building 1AED 2,900,0001,871 AED/sqft
3 Nov 2026
Apartment2 bedsOff-plan1,335 sqft
Tower 1AED 2,755,8882,064 AED/sqft
3 Nov 2026
Apartment1 bedReady1,170 sqft
South Tower 2AED 2,689,8882,299 AED/sqft
3 Nov 2026
Apartment2 bedsReady1,131 sqft
AED 2,575,0002,277 AED/sqft
3 Nov 2026
Apartment2 bedsOff-plan1,120 sqft
AED 2,367,8882,114 AED/sqft
3 Nov 2026
Apartment2 bedsReady1,015 sqft
Creek Beach - Moor Building 1AED 2,200,0002,167 AED/sqft
3 Nov 2026
Apartment1 bedReady788 sqft
Building 8AED 2,000,0002,538 AED/sqft
3 Nov 2026
Apartment1 bedOff-plan821 sqft
TowerAED 1,982,8882,415 AED/sqft
3 Nov 2026
Apartment1 bedOff-plan821 sqft
TowerAED 1,978,8882,410 AED/sqft
3 Nov 2026
Apartment1 bedOff-plan729 sqft
Tower 1AED 1,815,8882,491 AED/sqft
3 Nov 2026
Apartment1 bedReady709 sqft
T2AED 1,560,0002,200 AED/sqft
3 Nov 2026
Apartment1 bedReady686 sqft
Tower 1AED 1,470,0002,143 AED/sqft
2 Nov 2026
Apartment4 bedsOff-plan2,631 sqft
AED 6,468,8882,459 AED/sqft
2 Nov 2026
Apartment2 bedsOff-plan1,253 sqft
TowerAED 3,096,8882,472 AED/sqft
2 Nov 2026
Apartment2 bedsReady1,138 sqft
Building 9AED 2,750,0002,417 AED/sqft
2 Nov 2026
Apartment2 bedsReady1,149 sqft
Tower 2AED 2,400,0002,089 AED/sqft
2 Nov 2026
Apartment1 bedOff-plan705 sqft
AED 2,050,0002,908 AED/sqft
2 Nov 2026
Apartment1 bedReady691 sqft
Vida Residences at Creek BeachAED 2,050,0002,967 AED/sqft
2 Nov 2026
Apartment1 bedOff-plan821 sqft
TowerAED 1,982,8882,415 AED/sqft
2 Nov 2026
Apartment1 bedReady826 sqft
Tower 1AED 1,860,0002,252 AED/sqft
2 Nov 2026
Apartment1 bedOff-plan757 sqft
AED 1,760,0002,325 AED/sqft
30 Oct 2026
Palace Residences - Dubai Creek Harbour
Apartment2 bedsReady1,097 sqft
Palace ResidencesAED 2,700,0002,461 AED/sqft
30 Oct 2026
Apartment1 bedReady677 sqft
AAED 1,530,0002,260 AED/sqft
29 Oct 2026
Apartment3 bedsOff-plan1,871 sqft
Tower BAED 6,131,8883,277 AED/sqft
29 Oct 2026
Apartment3 bedsReady1,937 sqft
AED 4,100,0002,117 AED/sqft
29 Oct 2026
Apartment2 bedsOff-plan1,257 sqft
TowerAED 3,299,8882,625 AED/sqft
29 Oct 2026
Apartment2 bedsOff-plan1,257 sqft
TowerAED 3,160,8882,515 AED/sqft
29 Oct 2026
Apartment1 bedOff-plan817 sqft
TowerAED 2,062,8882,525 AED/sqft
29 Oct 2026
Apartment1 bedOff-plan786 sqft
AED 2,036,8882,591 AED/sqft
29 Oct 2026
Apartment1 bedOff-plan817 sqft
TowerAED 1,922,5912,353 AED/sqft
29 Oct 2026
Creek Beach - Savanna-Cedar-Mangrove
Apartment1 bedReady698 sqft
Savanna at Creek Beach Building 1AED 1,650,0002,364 AED/sqft
29 Oct 2026
Creek Beach - Savanna-Cedar-Mangrove
Apartment1 bedReady669 sqft
Cedar at Creek Beach Building 2AED 1,540,0002,302 AED/sqft
29 Oct 2026
Apartment1 bedReady720 sqft
Tower 2AED 1,525,0002,118 AED/sqft
28 Oct 2026
Apartment3 bedsReady3,315 sqft
Building 7AED 7,100,0002,142 AED/sqft
28 Oct 2026
Apartment2 bedsOff-plan1,257 sqft
TowerAED 3,130,8882,491 AED/sqft
Month by month.
Registered sales in Dubai Creek Harbour in the last 12 complete months.
| Month | Sales | Value | Ready, AED/sqft | Off-plan, AED/sqft |
|---|---|---|---|---|
| Oct 2026 | 236 | AED 690.3M | 2,260 | 2,531 |
| Sep 2026 | 387 | AED 1.1B | 2,255 | 2,583 |
| Aug 2026 | 206 | AED 617.7M | 2,219 | 2,600 |
| Jul 2026 | 159 | AED 458M | 2,240 | 2,690 |
| Jun 2026 | 184 | AED 500.8M | 2,297 | 2,569 |
| May 2026 | 146 | AED 387.4M | 2,234 | 2,630 |
| Apr 2026 | 602 | AED 1.8B | 2,398 | 2,698 |
| Mar 2026 | 180 | AED 568.3M | 2,395 | 2,405 |
| Feb 2026 | 411 | AED 1.3B | 2,395 | 2,513 |
| Jan 2026 | 599 | AED 1.7B | 2,416 | 2,632 |
| Dec 2025 | 245 | AED 729.4M | 2,404 | 2,609 |
| Nov 2025 | 552 | AED 1.5B | 2,320 | 2,646 |
Every registered sale is counted in the sales and their value; AED per sq ft figures are medians of home sales, shown when there are at least 5.
Source: Dubai Land Department open data, published on Dubai Data under the Dubai Data Open Data Licence: registered sales and new rent contracts. Medians use at least 5 transactions.