Dubai Creek Harbour bölgesinde son kayıtlı satışlar
İlan fiyatları değil, kayda geçmiş işlemler.
Dubai Tapu Dairesinin son 30 günde Dubai Creek Harbour için kaydettiği satışların en yeni 50 tanesi, yayımlandığı hâliyle: fiyatlar, alanlar ve konut tipleri; alıcı, satıcı ve daire numarası olmadan.
Veriler 4 Kasım 2026 itibarıyla
50 satıştan 50 tanesi gösteriliyor
| Tarih | Proje | Konut | Alan | Fiyat | AED/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 Kas 2026 | ValiaTower | Daire · 3+1 · Projeden | 153 m² | 4.113.888 AED | 26.802 |
| 4 Kas 2026 | ValiaTower | Daire · 2+1 · Projeden | 116 m² | 3.136.888 AED | 26.953 |
| 4 Kas 2026 | ValiaTower | Daire · 2+1 · Projeden | 117 m² | 2.966.888 AED | 25.403 |
| 4 Kas 2026 | ValiaTower | Daire · 1+1 · Projeden | 76 m² | 2.187.888 AED | 28.826 |
| 4 Kas 2026 | Creek Beach - Savanna-Cedar-MangroveCedar at Creek Beach Building 1 | Daire · 2+1 · Hazır | 97 m² | 2.150.000 AED | 22.184 |
| 4 Kas 2026 | Creek GateTower 1 | Daire · 1+1 · Hazır | 67 m² | 1.700.000 AED | 25.414 |
| 4 Kas 2026 | Creek Beach - LotusLotus at Creek Beach Building 3 | Daire · 1+1 · Hazır | 68 m² | 1.650.000 AED | 24.434 |
| 3 Kas 2026 | The Cove IIBuilding 11 | Daire · 2+1 · Hazır | 129 m² | 4.387.888 AED | 33.982 |
| 3 Kas 2026 | ValiaTower | Daire · 2+1 · Projeden | 116 m² | 3.448.888 AED | 29.633 |
| 3 Kas 2026 | Creek Beach - SurfSurf at Creek Beach Building 1 | Daire · 3+1 · Hazır | 141 m² | 3.160.000 AED | 22.389 |
| 3 Kas 2026 | ValiaTower | Daire · 2+1 · Projeden | 117 m² | 3.046.888 AED | 26.092 |
| 3 Kas 2026 | ValiaTower | Daire · 2+1 · Projeden | 117 m² | 3.034.888 AED | 25.984 |
| 3 Kas 2026 | ValiaTower | Daire · 2+1 · Projeden | 117 m² | 2.983.888 AED | 25.554 |
| 3 Kas 2026 | ValiaTower | Daire · 2+1 · Projeden | 117 m² | 2.945.072 AED | 25.220 |
| 3 Kas 2026 | ValiaTower | Daire · 2+1 · Projeden | 117 m² | 2.923.842 AED | 25.037 |
| 3 Kas 2026 | Creek Beach - OrchidOrchid at Creek Beach Building 1 | Daire · 3+1 · Hazır | 144 m² | 2.900.000 AED | 20.139 |
| 3 Kas 2026 | AeonTower 1 | Daire · 2+1 · Projeden | 124 m² | 2.755.888 AED | 22.217 |
| 3 Kas 2026 | The Dubai Creek ResidencesSouth Tower 2 | Daire · 1+1 · Hazır | 109 m² | 2.689.888 AED | 24.746 |
| 3 Kas 2026 | Creek Crescent | Daire · 2+1 · Hazır | 105 m² | 2.575.000 AED | 24.509 |
| 3 Kas 2026 | Creek Waters 2 | Daire · 2+1 · Projeden | 104 m² | 2.367.888 AED | 22.755 |
| 3 Kas 2026 | Creek Beach - Canopy - MoorCreek Beach - Moor Building 1 | Daire · 2+1 · Hazır | 94 m² | 2.200.000 AED | 23.325 |
| 3 Kas 2026 | The Cove IIBuilding 8 | Daire · 1+1 · Hazır | 73 m² | 2.000.000 AED | 27.319 |
| 3 Kas 2026 | ValiaTower | Daire · 1+1 · Projeden | 76 m² | 1.982.888 AED | 25.995 |
| 3 Kas 2026 | ValiaTower | Daire · 1+1 · Projeden | 76 m² | 1.978.888 AED | 25.941 |
| 3 Kas 2026 | AltusTower 1 | Daire · 1+1 · Projeden | 68 m² | 1.815.888 AED | 26.813 |
| 3 Kas 2026 | Harbour ViewsT2 | Daire · 1+1 · Hazır | 66 m² | 1.560.000 AED | 23.681 |
| 3 Kas 2026 | Harbour GateTower 1 | Daire · 1+1 · Hazır | 64 m² | 1.470.000 AED | 23.067 |
| 2 Kas 2026 | Creek Waters | Daire · 4+1 · Projeden | 244 m² | 6.468.888 AED | 26.468 |
| 2 Kas 2026 | ValiaTower | Daire · 2+1 · Projeden | 116 m² | 3.096.888 AED | 26.608 |
| 2 Kas 2026 | The Cove IIBuilding 9 | Daire · 2+1 · Hazır | 106 m² | 2.750.000 AED | 26.016 |
| 2 Kas 2026 | Harbour GateTower 2 | Daire · 2+1 · Hazır | 107 m² | 2.400.000 AED | 22.486 |
| 2 Kas 2026 | Arlo | Daire · 1+1 · Projeden | 65 m² | 2.050.000 AED | 31.301 |
| 2 Kas 2026 | Creek Beach - Vida ResidencesVida Residences at Creek Beach | Daire · 1+1 · Hazır | 64 m² | 2.050.000 AED | 31.937 |
| 2 Kas 2026 | ValiaTower | Daire · 1+1 · Projeden | 76 m² | 1.982.888 AED | 25.995 |
| 2 Kas 2026 | Creek RiseTower 1 | Daire · 1+1 · Hazır | 77 m² | 1.860.000 AED | 24.240 |
| 2 Kas 2026 | Creek Waters | Daire · 1+1 · Projeden | 70 m² | 1.760.000 AED | 25.026 |
| 30 Eki 2026 | Palace Residences - Dubai Creek HarbourPalace Residences | Daire · 2+1 · Hazır | 102 m² | 2.700.000 AED | 26.490 |
| 30 Eki 2026 | Creekside 18A | Daire · 1+1 · Hazır | 63 m² | 1.530.000 AED | 24.326 |
| 29 Eki 2026 | Creek HavenTower B | Daire · 3+1 · Projeden | 174 m² | 6.131.888 AED | 35.273 |
| 29 Eki 2026 | Palace Residences - North | Daire · 3+1 · Hazır | 180 m² | 4.100.000 AED | 22.787 |
| 29 Eki 2026 | ValiaTower | Daire · 2+1 · Projeden | 117 m² | 3.299.888 AED | 28.255 |
| 29 Eki 2026 | ValiaTower | Daire · 2+1 · Projeden | 117 m² | 3.160.888 AED | 27.071 |
| 29 Eki 2026 | ValiaTower | Daire · 1+1 · Projeden | 76 m² | 2.062.888 AED | 27.179 |
| 29 Eki 2026 | Montiva | Daire · 1+1 · Projeden | 73 m² | 2.036.888 AED | 27.889 |
| 29 Eki 2026 | ValiaTower | Daire · 1+1 · Projeden | 76 m² | 1.922.591 AED | 25.327 |
| 29 Eki 2026 | Creek Beach - Savanna-Cedar-MangroveSavanna at Creek Beach Building 1 | Daire · 1+1 · Hazır | 65 m² | 1.650.000 AED | 25.446 |
| 29 Eki 2026 | Creek Beach - Savanna-Cedar-MangroveCedar at Creek Beach Building 2 | Daire · 1+1 · Hazır | 62 m² | 1.540.000 AED | 24.779 |
| 29 Eki 2026 | Creek GateTower 2 | Daire · 1+1 · Hazır | 67 m² | 1.525.000 AED | 22.798 |
| 28 Eki 2026 | The Cove IIBuilding 7 | Daire · 3+1 · Hazır | 308 m² | 7.100.000 AED | 23.056 |
| 28 Eki 2026 | ValiaTower | Daire · 2+1 · Projeden | 117 m² | 3.130.888 AED | 26.813 |
4 Kas 2026
Daire3+1Projeden153 m²
Tower4.113.888 AED26.802 AED/m²
4 Kas 2026
Daire2+1Projeden116 m²
Tower3.136.888 AED26.953 AED/m²
4 Kas 2026
Daire2+1Projeden117 m²
Tower2.966.888 AED25.403 AED/m²
4 Kas 2026
Daire1+1Projeden76 m²
Tower2.187.888 AED28.826 AED/m²
4 Kas 2026
Creek Beach - Savanna-Cedar-Mangrove
Daire2+1Hazır97 m²
Cedar at Creek Beach Building 12.150.000 AED22.184 AED/m²
4 Kas 2026
Daire1+1Hazır67 m²
Tower 11.700.000 AED25.414 AED/m²
4 Kas 2026
Daire1+1Hazır68 m²
Lotus at Creek Beach Building 31.650.000 AED24.434 AED/m²
3 Kas 2026
Daire2+1Hazır129 m²
Building 114.387.888 AED33.982 AED/m²
3 Kas 2026
Daire2+1Projeden116 m²
Tower3.448.888 AED29.633 AED/m²
3 Kas 2026
Daire3+1Hazır141 m²
Surf at Creek Beach Building 13.160.000 AED22.389 AED/m²
3 Kas 2026
Daire2+1Projeden117 m²
Tower3.046.888 AED26.092 AED/m²
3 Kas 2026
Daire2+1Projeden117 m²
Tower3.034.888 AED25.984 AED/m²
3 Kas 2026
Daire2+1Projeden117 m²
Tower2.983.888 AED25.554 AED/m²
3 Kas 2026
Daire2+1Projeden117 m²
Tower2.945.072 AED25.220 AED/m²
3 Kas 2026
Daire2+1Projeden117 m²
Tower2.923.842 AED25.037 AED/m²
3 Kas 2026
Daire3+1Hazır144 m²
Orchid at Creek Beach Building 12.900.000 AED20.139 AED/m²
3 Kas 2026
Daire2+1Projeden124 m²
Tower 12.755.888 AED22.217 AED/m²
3 Kas 2026
Daire1+1Hazır109 m²
South Tower 22.689.888 AED24.746 AED/m²
3 Kas 2026
Daire2+1Hazır105 m²
2.575.000 AED24.509 AED/m²
3 Kas 2026
Daire2+1Projeden104 m²
2.367.888 AED22.755 AED/m²
3 Kas 2026
Daire2+1Hazır94 m²
Creek Beach - Moor Building 12.200.000 AED23.325 AED/m²
3 Kas 2026
Daire1+1Hazır73 m²
Building 82.000.000 AED27.319 AED/m²
3 Kas 2026
Daire1+1Projeden76 m²
Tower1.982.888 AED25.995 AED/m²
3 Kas 2026
Daire1+1Projeden76 m²
Tower1.978.888 AED25.941 AED/m²
3 Kas 2026
Daire1+1Projeden68 m²
Tower 11.815.888 AED26.813 AED/m²
3 Kas 2026
Daire1+1Hazır66 m²
T21.560.000 AED23.681 AED/m²
3 Kas 2026
Daire1+1Hazır64 m²
Tower 11.470.000 AED23.067 AED/m²
2 Kas 2026
Daire4+1Projeden244 m²
6.468.888 AED26.468 AED/m²
2 Kas 2026
Daire2+1Projeden116 m²
Tower3.096.888 AED26.608 AED/m²
2 Kas 2026
Daire2+1Hazır106 m²
Building 92.750.000 AED26.016 AED/m²
2 Kas 2026
Daire2+1Hazır107 m²
Tower 22.400.000 AED22.486 AED/m²
2 Kas 2026
Daire1+1Projeden65 m²
2.050.000 AED31.301 AED/m²
2 Kas 2026
Daire1+1Hazır64 m²
Vida Residences at Creek Beach2.050.000 AED31.937 AED/m²
2 Kas 2026
Daire1+1Projeden76 m²
Tower1.982.888 AED25.995 AED/m²
2 Kas 2026
Daire1+1Hazır77 m²
Tower 11.860.000 AED24.240 AED/m²
2 Kas 2026
Daire1+1Projeden70 m²
1.760.000 AED25.026 AED/m²
30 Eki 2026
Palace Residences - Dubai Creek Harbour
Daire2+1Hazır102 m²
Palace Residences2.700.000 AED26.490 AED/m²
30 Eki 2026
Daire1+1Hazır63 m²
A1.530.000 AED24.326 AED/m²
29 Eki 2026
Daire3+1Projeden174 m²
Tower B6.131.888 AED35.273 AED/m²
29 Eki 2026
Daire3+1Hazır180 m²
4.100.000 AED22.787 AED/m²
29 Eki 2026
Daire2+1Projeden117 m²
Tower3.299.888 AED28.255 AED/m²
29 Eki 2026
Daire2+1Projeden117 m²
Tower3.160.888 AED27.071 AED/m²
29 Eki 2026
Daire1+1Projeden76 m²
Tower2.062.888 AED27.179 AED/m²
29 Eki 2026
Daire1+1Projeden73 m²
2.036.888 AED27.889 AED/m²
29 Eki 2026
Daire1+1Projeden76 m²
Tower1.922.591 AED25.327 AED/m²
29 Eki 2026
Creek Beach - Savanna-Cedar-Mangrove
Daire1+1Hazır65 m²
Savanna at Creek Beach Building 11.650.000 AED25.446 AED/m²
29 Eki 2026
Creek Beach - Savanna-Cedar-Mangrove
Daire1+1Hazır62 m²
Cedar at Creek Beach Building 21.540.000 AED24.779 AED/m²
29 Eki 2026
Daire1+1Hazır67 m²
Tower 21.525.000 AED22.798 AED/m²
28 Eki 2026
Daire3+1Hazır308 m²
Building 77.100.000 AED23.056 AED/m²
28 Eki 2026
Daire2+1Projeden117 m²
Tower3.130.888 AED26.813 AED/m²
Ay ay
Dubai Creek Harbour için son 12 tam aydaki kayıtlı satışlar.
| Ay | Satış | Değer | Hazır, AED/m² | Projeden, AED/m² |
|---|---|---|---|---|
| Eki 2026 | 236 | 690,3 Mn AED | 24.326 | 27.243 |
| Eyl 2026 | 387 | 1,1 Mr AED | 24.273 | 27.803 |
| Ağu 2026 | 206 | 617,7 Mn AED | 23.885 | 27.986 |
| Tem 2026 | 159 | 458 Mn AED | 24.111 | 28.955 |
| Haz 2026 | 184 | 500,8 Mn AED | 24.725 | 27.652 |
| May 2026 | 146 | 387,4 Mn AED | 24.047 | 28.309 |
| Nis 2026 | 602 | 1,8 Mr AED | 25.812 | 29.041 |
| Mar 2026 | 180 | 568,3 Mn AED | 25.780 | 25.887 |
| Şub 2026 | 411 | 1,3 Mr AED | 25.780 | 27.050 |
| Oca 2026 | 599 | 1,7 Mr AED | 26.006 | 28.331 |
| Ara 2025 | 245 | 729,4 Mn AED | 25.876 | 28.083 |
| Kas 2025 | 552 | 1,5 Mr AED | 24.972 | 28.481 |
Satış sayısına ve satış değerine tüm kayıtlı satışlar dâhildir; m² başına AED değerleri konut satışlarının medyanıdır ve en az 5 satış olduğunda gösterilir.
Kaynak: Dubai Data’da Dubai Data Açık Veri Lisansı kapsamında yayımlanan Dubai Tapu Dairesi (DLD) açık verileri; kayıtlı satışlar ve yeni kira sözleşmeleri. Medyanlar en az 5 işleme dayanır.