أحدث المبيعات المسجّلة في دبي كريك هاربر
صفقات مسجّلة فعلاً، لا أسعار عرض.
أحدث 50 من صفقات البيع التي سجّلتها دائرة الأراضي والأملاك في دبي في دبي كريك هاربر خلال آخر 30 يوماً، كما نُشرت: الأسعار والمساحات وأنواع الوحدات، دون بيانات المشترين أو البائعين أو أرقام الوحدات.
البيانات حتى 4 نوفمبر 2026
المبيعات المعروضة: 50 من 50
| التاريخ | المشروع | الوحدة | المساحة | السعر | درهم/قدم² |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 نوفمبر 2026 | فالياTower | شقة · 3 غرف نوم · على الخارطة | 1,652 قدم² | 4,113,888 درهم | 2,490 |
| 4 نوفمبر 2026 | فالياTower | شقة · 2 غرف نوم · على الخارطة | 1,253 قدم² | 3,136,888 درهم | 2,504 |
| 4 نوفمبر 2026 | فالياTower | شقة · 2 غرف نوم · على الخارطة | 1,257 قدم² | 2,966,888 درهم | 2,360 |
| 4 نوفمبر 2026 | فالياTower | شقة · غرفة نوم واحدة · على الخارطة | 817 قدم² | 2,187,888 درهم | 2,678 |
| 4 نوفمبر 2026 | شاطئ الخور - سافانا-سيدار-مانجروفCedar at Creek Beach Building 1 | شقة · 2 غرف نوم · جاهز | 1,043 قدم² | 2,150,000 درهم | 2,061 |
| 4 نوفمبر 2026 | كريك جيتTower 1 | شقة · غرفة نوم واحدة · جاهز | 720 قدم² | 1,700,000 درهم | 2,361 |
| 4 نوفمبر 2026 | شاطئ الخور - لوتسLotus at Creek Beach Building 3 | شقة · غرفة نوم واحدة · جاهز | 727 قدم² | 1,650,000 درهم | 2,270 |
| 3 نوفمبر 2026 | ذا كوف 2Building 11 | شقة · 2 غرف نوم · جاهز | 1,390 قدم² | 4,387,888 درهم | 3,157 |
| 3 نوفمبر 2026 | فالياTower | شقة · 2 غرف نوم · على الخارطة | 1,253 قدم² | 3,448,888 درهم | 2,753 |
| 3 نوفمبر 2026 | شاطئ الخور - سيرفSurf at Creek Beach Building 1 | شقة · 3 غرف نوم · جاهز | 1,519 قدم² | 3,160,000 درهم | 2,080 |
| 3 نوفمبر 2026 | فالياTower | شقة · 2 غرف نوم · على الخارطة | 1,257 قدم² | 3,046,888 درهم | 2,424 |
| 3 نوفمبر 2026 | فالياTower | شقة · 2 غرف نوم · على الخارطة | 1,257 قدم² | 3,034,888 درهم | 2,414 |
| 3 نوفمبر 2026 | فالياTower | شقة · 2 غرف نوم · على الخارطة | 1,257 قدم² | 2,983,888 درهم | 2,374 |
| 3 نوفمبر 2026 | فالياTower | شقة · 2 غرف نوم · على الخارطة | 1,257 قدم² | 2,945,072 درهم | 2,343 |
| 3 نوفمبر 2026 | فالياTower | شقة · 2 غرف نوم · على الخارطة | 1,257 قدم² | 2,923,842 درهم | 2,326 |
| 3 نوفمبر 2026 | شاطئ الخور - اوركيدOrchid at Creek Beach Building 1 | شقة · 3 غرف نوم · جاهز | 1,550 قدم² | 2,900,000 درهم | 1,871 |
| 3 نوفمبر 2026 | ايونTower 1 | شقة · 2 غرف نوم · على الخارطة | 1,335 قدم² | 2,755,888 درهم | 2,064 |
| 3 نوفمبر 2026 | دبي كريك ريزيدنسSouth Tower 2 | شقة · غرفة نوم واحدة · جاهز | 1,170 قدم² | 2,689,888 درهم | 2,299 |
| 3 نوفمبر 2026 | كريك كريسنت | شقة · 2 غرف نوم · جاهز | 1,131 قدم² | 2,575,000 درهم | 2,277 |
| 3 نوفمبر 2026 | كريك واترز 2 | شقة · 2 غرف نوم · على الخارطة | 1,120 قدم² | 2,367,888 درهم | 2,114 |
| 3 نوفمبر 2026 | شاطئ الخور - كانوبي - مورCreek Beach - Moor Building 1 | شقة · 2 غرف نوم · جاهز | 1,015 قدم² | 2,200,000 درهم | 2,167 |
| 3 نوفمبر 2026 | ذا كوف 2Building 8 | شقة · غرفة نوم واحدة · جاهز | 788 قدم² | 2,000,000 درهم | 2,538 |
| 3 نوفمبر 2026 | فالياTower | شقة · غرفة نوم واحدة · على الخارطة | 821 قدم² | 1,982,888 درهم | 2,415 |
| 3 نوفمبر 2026 | فالياTower | شقة · غرفة نوم واحدة · على الخارطة | 821 قدم² | 1,978,888 درهم | 2,410 |
| 3 نوفمبر 2026 | ألتوسTower 1 | شقة · غرفة نوم واحدة · على الخارطة | 729 قدم² | 1,815,888 درهم | 2,491 |
| 3 نوفمبر 2026 | هاربور فيوزT2 | شقة · غرفة نوم واحدة · جاهز | 709 قدم² | 1,560,000 درهم | 2,200 |
| 3 نوفمبر 2026 | هاربور جيتTower 1 | شقة · غرفة نوم واحدة · جاهز | 686 قدم² | 1,470,000 درهم | 2,143 |
| 2 نوفمبر 2026 | كريك واترز | شقة · 4 غرف نوم · على الخارطة | 2,631 قدم² | 6,468,888 درهم | 2,459 |
| 2 نوفمبر 2026 | فالياTower | شقة · 2 غرف نوم · على الخارطة | 1,253 قدم² | 3,096,888 درهم | 2,472 |
| 2 نوفمبر 2026 | ذا كوف 2Building 9 | شقة · 2 غرف نوم · جاهز | 1,138 قدم² | 2,750,000 درهم | 2,417 |
| 2 نوفمبر 2026 | هاربور جيتTower 2 | شقة · 2 غرف نوم · جاهز | 1,149 قدم² | 2,400,000 درهم | 2,089 |
| 2 نوفمبر 2026 | أرلو | شقة · غرفة نوم واحدة · على الخارطة | 705 قدم² | 2,050,000 درهم | 2,908 |
| 2 نوفمبر 2026 | شاطىء الخور - فيدا رزيدنسزVida Residences at Creek Beach | شقة · غرفة نوم واحدة · جاهز | 691 قدم² | 2,050,000 درهم | 2,967 |
| 2 نوفمبر 2026 | فالياTower | شقة · غرفة نوم واحدة · على الخارطة | 821 قدم² | 1,982,888 درهم | 2,415 |
| 2 نوفمبر 2026 | كريك ريسTower 1 | شقة · غرفة نوم واحدة · جاهز | 826 قدم² | 1,860,000 درهم | 2,252 |
| 2 نوفمبر 2026 | كريك واترز | شقة · غرفة نوم واحدة · على الخارطة | 757 قدم² | 1,760,000 درهم | 2,325 |
| 30 أكتوبر 2026 | بالاس رزيدنسز - خور دبيPalace Residences | شقة · 2 غرف نوم · جاهز | 1,097 قدم² | 2,700,000 درهم | 2,461 |
| 30 أكتوبر 2026 | كريك سايد 18A | شقة · غرفة نوم واحدة · جاهز | 677 قدم² | 1,530,000 درهم | 2,260 |
| 29 أكتوبر 2026 | كريك هيفينTower B | شقة · 3 غرف نوم · على الخارطة | 1,871 قدم² | 6,131,888 درهم | 3,277 |
| 29 أكتوبر 2026 | بالاس ريزيدنسز - نورث | شقة · 3 غرف نوم · جاهز | 1,937 قدم² | 4,100,000 درهم | 2,117 |
| 29 أكتوبر 2026 | فالياTower | شقة · 2 غرف نوم · على الخارطة | 1,257 قدم² | 3,299,888 درهم | 2,625 |
| 29 أكتوبر 2026 | فالياTower | شقة · 2 غرف نوم · على الخارطة | 1,257 قدم² | 3,160,888 درهم | 2,515 |
| 29 أكتوبر 2026 | فالياTower | شقة · غرفة نوم واحدة · على الخارطة | 817 قدم² | 2,062,888 درهم | 2,525 |
| 29 أكتوبر 2026 | مونتيفا | شقة · غرفة نوم واحدة · على الخارطة | 786 قدم² | 2,036,888 درهم | 2,591 |
| 29 أكتوبر 2026 | فالياTower | شقة · غرفة نوم واحدة · على الخارطة | 817 قدم² | 1,922,591 درهم | 2,353 |
| 29 أكتوبر 2026 | شاطئ الخور - سافانا-سيدار-مانجروفSavanna at Creek Beach Building 1 | شقة · غرفة نوم واحدة · جاهز | 698 قدم² | 1,650,000 درهم | 2,364 |
| 29 أكتوبر 2026 | شاطئ الخور - سافانا-سيدار-مانجروفCedar at Creek Beach Building 2 | شقة · غرفة نوم واحدة · جاهز | 669 قدم² | 1,540,000 درهم | 2,302 |
| 29 أكتوبر 2026 | كريك جيتTower 2 | شقة · غرفة نوم واحدة · جاهز | 720 قدم² | 1,525,000 درهم | 2,118 |
| 28 أكتوبر 2026 | ذا كوف 2Building 7 | شقة · 3 غرف نوم · جاهز | 3,315 قدم² | 7,100,000 درهم | 2,142 |
| 28 أكتوبر 2026 | فالياTower | شقة · 2 غرف نوم · على الخارطة | 1,257 قدم² | 3,130,888 درهم | 2,491 |
4 نوفمبر 2026
شقة3 غرف نومعلى الخارطة1,652 قدم²
Tower4,113,888 درهم2,490 درهم/قدم²
4 نوفمبر 2026
شقة2 غرف نومعلى الخارطة1,253 قدم²
Tower3,136,888 درهم2,504 درهم/قدم²
4 نوفمبر 2026
شقة2 غرف نومعلى الخارطة1,257 قدم²
Tower2,966,888 درهم2,360 درهم/قدم²
4 نوفمبر 2026
شقةغرفة نوم واحدةعلى الخارطة817 قدم²
Tower2,187,888 درهم2,678 درهم/قدم²
4 نوفمبر 2026
شاطئ الخور - سافانا-سيدار-مانجروف
شقة2 غرف نومجاهز1,043 قدم²
Cedar at Creek Beach Building 12,150,000 درهم2,061 درهم/قدم²
4 نوفمبر 2026
شقةغرفة نوم واحدةجاهز720 قدم²
Tower 11,700,000 درهم2,361 درهم/قدم²
4 نوفمبر 2026
شقةغرفة نوم واحدةجاهز727 قدم²
Lotus at Creek Beach Building 31,650,000 درهم2,270 درهم/قدم²
3 نوفمبر 2026
شقة2 غرف نومجاهز1,390 قدم²
Building 114,387,888 درهم3,157 درهم/قدم²
3 نوفمبر 2026
شقة2 غرف نومعلى الخارطة1,253 قدم²
Tower3,448,888 درهم2,753 درهم/قدم²
3 نوفمبر 2026
شقة3 غرف نومجاهز1,519 قدم²
Surf at Creek Beach Building 13,160,000 درهم2,080 درهم/قدم²
3 نوفمبر 2026
شقة2 غرف نومعلى الخارطة1,257 قدم²
Tower3,046,888 درهم2,424 درهم/قدم²
3 نوفمبر 2026
شقة2 غرف نومعلى الخارطة1,257 قدم²
Tower3,034,888 درهم2,414 درهم/قدم²
3 نوفمبر 2026
شقة2 غرف نومعلى الخارطة1,257 قدم²
Tower2,983,888 درهم2,374 درهم/قدم²
3 نوفمبر 2026
شقة2 غرف نومعلى الخارطة1,257 قدم²
Tower2,945,072 درهم2,343 درهم/قدم²
3 نوفمبر 2026
شقة2 غرف نومعلى الخارطة1,257 قدم²
Tower2,923,842 درهم2,326 درهم/قدم²
3 نوفمبر 2026
شقة3 غرف نومجاهز1,550 قدم²
Orchid at Creek Beach Building 12,900,000 درهم1,871 درهم/قدم²
3 نوفمبر 2026
شقة2 غرف نومعلى الخارطة1,335 قدم²
Tower 12,755,888 درهم2,064 درهم/قدم²
3 نوفمبر 2026
شقةغرفة نوم واحدةجاهز1,170 قدم²
South Tower 22,689,888 درهم2,299 درهم/قدم²
3 نوفمبر 2026
شقة2 غرف نومجاهز1,131 قدم²
2,575,000 درهم2,277 درهم/قدم²
3 نوفمبر 2026
شقة2 غرف نومعلى الخارطة1,120 قدم²
2,367,888 درهم2,114 درهم/قدم²
3 نوفمبر 2026
شقة2 غرف نومجاهز1,015 قدم²
Creek Beach - Moor Building 12,200,000 درهم2,167 درهم/قدم²
3 نوفمبر 2026
شقةغرفة نوم واحدةجاهز788 قدم²
Building 82,000,000 درهم2,538 درهم/قدم²
3 نوفمبر 2026
شقةغرفة نوم واحدةعلى الخارطة821 قدم²
Tower1,982,888 درهم2,415 درهم/قدم²
3 نوفمبر 2026
شقةغرفة نوم واحدةعلى الخارطة821 قدم²
Tower1,978,888 درهم2,410 درهم/قدم²
3 نوفمبر 2026
شقةغرفة نوم واحدةعلى الخارطة729 قدم²
Tower 11,815,888 درهم2,491 درهم/قدم²
3 نوفمبر 2026
شقةغرفة نوم واحدةجاهز709 قدم²
T21,560,000 درهم2,200 درهم/قدم²
3 نوفمبر 2026
شقةغرفة نوم واحدةجاهز686 قدم²
Tower 11,470,000 درهم2,143 درهم/قدم²
2 نوفمبر 2026
شقة4 غرف نومعلى الخارطة2,631 قدم²
6,468,888 درهم2,459 درهم/قدم²
2 نوفمبر 2026
شقة2 غرف نومعلى الخارطة1,253 قدم²
Tower3,096,888 درهم2,472 درهم/قدم²
2 نوفمبر 2026
شقة2 غرف نومجاهز1,138 قدم²
Building 92,750,000 درهم2,417 درهم/قدم²
2 نوفمبر 2026
شقة2 غرف نومجاهز1,149 قدم²
Tower 22,400,000 درهم2,089 درهم/قدم²
2 نوفمبر 2026
شقةغرفة نوم واحدةعلى الخارطة705 قدم²
2,050,000 درهم2,908 درهم/قدم²
2 نوفمبر 2026
شقةغرفة نوم واحدةجاهز691 قدم²
Vida Residences at Creek Beach2,050,000 درهم2,967 درهم/قدم²
2 نوفمبر 2026
شقةغرفة نوم واحدةعلى الخارطة821 قدم²
Tower1,982,888 درهم2,415 درهم/قدم²
2 نوفمبر 2026
شقةغرفة نوم واحدةجاهز826 قدم²
Tower 11,860,000 درهم2,252 درهم/قدم²
2 نوفمبر 2026
شقةغرفة نوم واحدةعلى الخارطة757 قدم²
1,760,000 درهم2,325 درهم/قدم²
30 أكتوبر 2026
شقة2 غرف نومجاهز1,097 قدم²
Palace Residences2,700,000 درهم2,461 درهم/قدم²
30 أكتوبر 2026
شقةغرفة نوم واحدةجاهز677 قدم²
A1,530,000 درهم2,260 درهم/قدم²
29 أكتوبر 2026
شقة3 غرف نومعلى الخارطة1,871 قدم²
Tower B6,131,888 درهم3,277 درهم/قدم²
29 أكتوبر 2026
شقة3 غرف نومجاهز1,937 قدم²
4,100,000 درهم2,117 درهم/قدم²
29 أكتوبر 2026
شقة2 غرف نومعلى الخارطة1,257 قدم²
Tower3,299,888 درهم2,625 درهم/قدم²
29 أكتوبر 2026
شقة2 غرف نومعلى الخارطة1,257 قدم²
Tower3,160,888 درهم2,515 درهم/قدم²
29 أكتوبر 2026
شقةغرفة نوم واحدةعلى الخارطة817 قدم²
Tower2,062,888 درهم2,525 درهم/قدم²
29 أكتوبر 2026
شقةغرفة نوم واحدةعلى الخارطة786 قدم²
2,036,888 درهم2,591 درهم/قدم²
29 أكتوبر 2026
شقةغرفة نوم واحدةعلى الخارطة817 قدم²
Tower1,922,591 درهم2,353 درهم/قدم²
29 أكتوبر 2026
شاطئ الخور - سافانا-سيدار-مانجروف
شقةغرفة نوم واحدةجاهز698 قدم²
Savanna at Creek Beach Building 11,650,000 درهم2,364 درهم/قدم²
29 أكتوبر 2026
شاطئ الخور - سافانا-سيدار-مانجروف
شقةغرفة نوم واحدةجاهز669 قدم²
Cedar at Creek Beach Building 21,540,000 درهم2,302 درهم/قدم²
29 أكتوبر 2026
شقةغرفة نوم واحدةجاهز720 قدم²
Tower 21,525,000 درهم2,118 درهم/قدم²
28 أكتوبر 2026
شقة3 غرف نومجاهز3,315 قدم²
Building 77,100,000 درهم2,142 درهم/قدم²
28 أكتوبر 2026
شقة2 غرف نومعلى الخارطة1,257 قدم²
Tower3,130,888 درهم2,491 درهم/قدم²
شهراً بشهر
المبيعات المسجّلة في دبي كريك هاربر خلال آخر 12 شهراً مكتملاً.
| الشهر | المبيعات | القيمة | جاهز، درهم/قدم² | على الخارطة، درهم/قدم² |
|---|---|---|---|---|
| أكتوبر 2026 | 236 | 690.3 مليون درهم | 2,260 | 2,531 |
| سبتمبر 2026 | 387 | 1.1 مليار درهم | 2,255 | 2,583 |
| أغسطس 2026 | 206 | 617.7 مليون درهم | 2,219 | 2,600 |
| يوليو 2026 | 159 | 458 مليون درهم | 2,240 | 2,690 |
| يونيو 2026 | 184 | 500.8 مليون درهم | 2,297 | 2,569 |
| مايو 2026 | 146 | 387.4 مليون درهم | 2,234 | 2,630 |
| أبريل 2026 | 602 | 1.8 مليار درهم | 2,398 | 2,698 |
| مارس 2026 | 180 | 568.3 مليون درهم | 2,395 | 2,405 |
| فبراير 2026 | 411 | 1.3 مليار درهم | 2,395 | 2,513 |
| يناير 2026 | 599 | 1.7 مليار درهم | 2,416 | 2,632 |
| ديسمبر 2025 | 245 | 729.4 مليون درهم | 2,404 | 2,609 |
| نوفمبر 2025 | 552 | 1.5 مليار درهم | 2,320 | 2,646 |
تُحتسب كل صفقة بيع مسجّلة في عدد المبيعات وقيمتها؛ أما أسعار القدم المربعة بالدرهم فقيم وسيطة لمبيعات الوحدات السكنية، وتظهر متى بلغ عدد الصفقات 5 على الأقل.
المصدر: البيانات المفتوحة لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، المنشورة على «بيانات دبي» بموجب رخصة البيانات المفتوحة لـ«بيانات دبي»: المبيعات المسجّلة وعقود الإيجار الجديدة. تُحتسب القيم الوسيطة من 5 صفقات أو عقود على الأقل.