Latest registered sales in Jabal Ali First
Recorded transactions, not asking prices.
The 50 newest of the sales Dubai Land Department registered in Jabal Ali First in the last 30 days, as published: prices, sizes and unit types, without buyers, sellers or unit numbers.
Data to 4 November 2026
Showing 50 of 50 sales
| Date | Project | Unit | Size | Price | AED/sqft |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 Nov 2026 | — | Whole building · Ready | 14,375 sqft | AED 47,500,000 | 3,304 |
| 4 Nov 2026 | — | Villa · 4 beds · Ready | 2,095 sqft | AED 3,550,000 | 1,695 |
| 4 Nov 2026 | Sobha CentralThe Pinnacle at Sobha Central | Apartment · 2 beds · Off-plan | 1,083 sqft | AED 3,518,223 | 3,249 |
| 4 Nov 2026 | Sobha CentralThe Pinnacle at Sobha Central | Apartment · 2 beds · Off-plan | 1,083 sqft | AED 3,518,223 | 3,249 |
| 4 Nov 2026 | Trussardi Residences 2Tower A | Apartment · 2 beds · Off-plan | 1,774 sqft | AED 3,426,038 | 1,931 |
| 4 Nov 2026 | Sobha CentralThe Pinnacle at Sobha Central | Apartment · 2 beds · Off-plan | 998 sqft | AED 3,217,615 | 3,224 |
| 4 Nov 2026 | Sobha Central Phase IThe Horizon at Sobha Central | Apartment · 2 beds · Off-plan | 1,157 sqft | AED 3,211,591 | 2,776 |
| 4 Nov 2026 | Sobha Central Phase IThe Horizon at Sobha Central | Apartment · 2 beds · Off-plan | 957 sqft | AED 2,688,018 | 2,809 |
| 4 Nov 2026 | La Cle by Maaia Developers | Apartment · 3 beds · Off-plan | 1,999 sqft | AED 2,203,393 | 1,102 |
| 4 Nov 2026 | Sobha CentralThe Pinnacle at Sobha Central | Apartment · 1 bed · Off-plan | 563 sqft | AED 1,808,803 | 3,213 |
| 4 Nov 2026 | Sobha CentralThe Pinnacle at Sobha Central | Apartment · 1 bed · Off-plan | 565 sqft | AED 1,779,057 | 3,149 |
| 4 Nov 2026 | Sola Residences | Apartment · 1 bed · Off-plan | 731 sqft | AED 1,254,000 | 1,715 |
| 4 Nov 2026 | Sola Residences | Apartment · 1 bed · Off-plan | 733 sqft | AED 1,226,360 | 1,673 |
| 4 Nov 2026 | Trussardi Residences 2Tower A | Apartment · Studio · Off-plan | 429 sqft | AED 1,011,388 | 2,358 |
| 4 Nov 2026 | The NookThe Nook 1-1 | Apartment · 1 bed · Ready | 540 sqft | AED 820,000 | 1,519 |
| 4 Nov 2026 | MOG 226 | Apartment · 1 bed · Ready | 990 sqft | AED 780,000 | 788 |
| 4 Nov 2026 | Omya Residences | Apartment · Studio · Off-plan | 360 sqft | AED 587,902 | 1,633 |
| 4 Nov 2026 | Azizi Amber | Apartment · Studio · Ready | 365 sqft | AED 550,000 | 1,507 |
| 4 Nov 2026 | Azizi Farishta ResidenceAzizi Farishta | Apartment · Studio · Ready | 377 sqft | AED 515,000 | 1,366 |
| 3 Nov 2026 | Sparklz by DanubeTower B | Apartment · 3 beds · Off-plan | 1,604 sqft | AED 2,819,440 | 1,758 |
| 3 Nov 2026 | Sparklz by DanubeTower A | Apartment · 3 beds · Off-plan | 1,380 sqft | AED 2,459,200 | 1,782 |
| 3 Nov 2026 | Sparklz by DanubeTower B | Apartment · 3 beds · Off-plan | 1,379 sqft | AED 2,437,760 | 1,768 |
| 3 Nov 2026 | Symbolic Zen Residences | Apartment · 2 beds · Off-plan | 1,536 sqft | AED 2,033,000 | 1,324 |
| 3 Nov 2026 | Almaara Residences | Apartment · 2 beds · Off-plan | 1,349 sqft | AED 1,925,000 | 1,427 |
| 3 Nov 2026 | 5th Avenue | Apartment · 2 beds · Ready | 1,370 sqft | AED 1,600,000 | 1,168 |
| 3 Nov 2026 | Celeste Heights by Zimaya Properties | Apartment · 2 beds · Off-plan | 1,578 sqft | AED 1,545,000 | 979 |
| 2 Nov 2026 | Jebel Ali Village | Plot · Ready | 7,263 sqft | AED 10,000,000 | 1,377 |
| 2 Nov 2026 | Al Furjan | Villa · Ready | 6,458 sqft | AED 6,700,000 | 1,037 |
| 2 Nov 2026 | Sobha CentralThe Pinnacle at Sobha Central | Apartment · 2 beds · Off-plan | 1,086 sqft | AED 3,530,800 | 3,251 |
| 2 Nov 2026 | Al Furjan | Villa · Ready | 2,396 sqft | AED 3,500,000 | 1,461 |
| 2 Nov 2026 | Boulevard Park 1B1 | Apartment · 2 beds · Off-plan | 1,342 sqft | AED 2,411,000 | 1,797 |
| 2 Nov 2026 | Azizi AmirAzizi Ameer | Apartment · 2 beds · Off-plan | 1,294 sqft | AED 1,953,600 | 1,510 |
| 2 Nov 2026 | South Garden E | Apartment · 2 beds · Off-plan | 1,235 sqft | AED 1,832,000 | 1,483 |
| 2 Nov 2026 | Sobha CentralThe Pinnacle at Sobha Central | Apartment · 1 bed · Off-plan | 565 sqft | AED 1,787,529 | 3,164 |
| 2 Nov 2026 | Boulevard Park 2E1 | Apartment · 1 bed · Off-plan | 839 sqft | AED 1,532,000 | 1,826 |
| 2 Nov 2026 | Omya Residences | Apartment · 2 beds · Off-plan | 813 sqft | AED 1,309,000 | 1,610 |
| 2 Nov 2026 | DG-Con2-153 | Apartment · 2 beds · Ready | 1,429 sqft | AED 1,150,000 | 805 |
| 2 Nov 2026 | Omya Residences | Apartment · Studio · Off-plan | 360 sqft | AED 624,900 | 1,736 |
| 2 Nov 2026 | MOG 195 | Apartment · Studio · Ready | 459 sqft | AED 550,000 | 1,198 |
| 2 Nov 2026 | MOG 187 | Apartment · Studio · Ready | 464 sqft | AED 505,000 | 1,088 |
| 2 Nov 2026 | MED 92 | Apartment · Studio · Ready | 549 sqft | AED 440,875 | 803 |
| 30 Oct 2026 | Sobha CentralThe Pinnacle at Sobha Central | Apartment · 2 beds · Off-plan | 1,086 sqft | AED 3,530,800 | 3,251 |
| 30 Oct 2026 | Sobha Central Phase IIThe Tranquil at Sobha Central | Apartment · 2 beds · Off-plan | 1,157 sqft | AED 3,530,192 | 3,051 |
| 30 Oct 2026 | Sobha Central Phase IThe Eden at Sobha Central | Apartment · 2 beds · Off-plan | 956 sqft | AED 2,812,051 | 2,941 |
| 30 Oct 2026 | Sobha Central Phase IThe Eden at Sobha Central | Apartment · 2 beds · Off-plan | 957 sqft | AED 2,759,762 | 2,884 |
| 30 Oct 2026 | Sobha Central Phase IThe Eden at Sobha Central | Apartment · 2 beds · Off-plan | 957 sqft | AED 2,688,018 | 2,809 |
| 30 Oct 2026 | Sobha Central Phase IThe Horizon at Sobha Central | Apartment · 2 beds · Off-plan | 956 sqft | AED 2,673,362 | 2,796 |
| 30 Oct 2026 | ZaZEN Ivy | Apartment · 2 beds · Ready | 1,370 sqft | AED 2,250,000 | 1,642 |
| 30 Oct 2026 | Sobha Central Phase IIThe Tranquil at Sobha Central | Apartment · 1 bed · Off-plan | 695 sqft | AED 2,105,941 | 3,030 |
| 30 Oct 2026 | Sobha CentralThe Pinnacle at Sobha Central | Apartment · 1 bed · Off-plan | 611 sqft | AED 2,005,117 | 3,282 |
4 Nov 2026
—
Whole buildingReady14,375 sqft
AED 47,500,0003,304 AED/sqft
4 Nov 2026
—
Villa4 bedsReady2,095 sqft
AED 3,550,0001,695 AED/sqft
4 Nov 2026
Apartment2 bedsOff-plan1,083 sqft
The Pinnacle at Sobha CentralAED 3,518,2233,249 AED/sqft
4 Nov 2026
Apartment2 bedsOff-plan1,083 sqft
The Pinnacle at Sobha CentralAED 3,518,2233,249 AED/sqft
4 Nov 2026
Apartment2 bedsOff-plan1,774 sqft
Tower AAED 3,426,0381,931 AED/sqft
4 Nov 2026
Apartment2 bedsOff-plan998 sqft
The Pinnacle at Sobha CentralAED 3,217,6153,224 AED/sqft
4 Nov 2026
Apartment2 bedsOff-plan1,157 sqft
The Horizon at Sobha CentralAED 3,211,5912,776 AED/sqft
4 Nov 2026
Apartment2 bedsOff-plan957 sqft
The Horizon at Sobha CentralAED 2,688,0182,809 AED/sqft
4 Nov 2026
Apartment3 bedsOff-plan1,999 sqft
AED 2,203,3931,102 AED/sqft
4 Nov 2026
Apartment1 bedOff-plan563 sqft
The Pinnacle at Sobha CentralAED 1,808,8033,213 AED/sqft
4 Nov 2026
Apartment1 bedOff-plan565 sqft
The Pinnacle at Sobha CentralAED 1,779,0573,149 AED/sqft
4 Nov 2026
Apartment1 bedOff-plan731 sqft
AED 1,254,0001,715 AED/sqft
4 Nov 2026
Apartment1 bedOff-plan733 sqft
AED 1,226,3601,673 AED/sqft
4 Nov 2026
ApartmentStudioOff-plan429 sqft
Tower AAED 1,011,3882,358 AED/sqft
4 Nov 2026
Apartment1 bedReady540 sqft
The Nook 1-1AED 820,0001,519 AED/sqft
4 Nov 2026
MOG 226
Apartment1 bedReady990 sqft
AED 780,000788 AED/sqft
4 Nov 2026
ApartmentStudioOff-plan360 sqft
AED 587,9021,633 AED/sqft
4 Nov 2026
ApartmentStudioReady365 sqft
AED 550,0001,507 AED/sqft
4 Nov 2026
ApartmentStudioReady377 sqft
Azizi FarishtaAED 515,0001,366 AED/sqft
3 Nov 2026
Apartment3 bedsOff-plan1,604 sqft
Tower BAED 2,819,4401,758 AED/sqft
3 Nov 2026
Apartment3 bedsOff-plan1,380 sqft
Tower AAED 2,459,2001,782 AED/sqft
3 Nov 2026
Apartment3 bedsOff-plan1,379 sqft
Tower BAED 2,437,7601,768 AED/sqft
3 Nov 2026
Apartment2 bedsOff-plan1,536 sqft
AED 2,033,0001,324 AED/sqft
3 Nov 2026
Apartment2 bedsOff-plan1,349 sqft
AED 1,925,0001,427 AED/sqft
3 Nov 2026
5th Avenue
Apartment2 bedsReady1,370 sqft
AED 1,600,0001,168 AED/sqft
3 Nov 2026
Celeste Heights by Zimaya Properties
Apartment2 bedsOff-plan1,578 sqft
AED 1,545,000979 AED/sqft
2 Nov 2026
PlotReady7,263 sqft
AED 10,000,0001,377 AED/sqft
2 Nov 2026
VillaReady6,458 sqft
AED 6,700,0001,037 AED/sqft
2 Nov 2026
Apartment2 bedsOff-plan1,086 sqft
The Pinnacle at Sobha CentralAED 3,530,8003,251 AED/sqft
2 Nov 2026
VillaReady2,396 sqft
AED 3,500,0001,461 AED/sqft
2 Nov 2026
Apartment2 bedsOff-plan1,342 sqft
B1AED 2,411,0001,797 AED/sqft
2 Nov 2026
Apartment2 bedsOff-plan1,294 sqft
Azizi AmeerAED 1,953,6001,510 AED/sqft
2 Nov 2026
Apartment2 bedsOff-plan1,235 sqft
AED 1,832,0001,483 AED/sqft
2 Nov 2026
Apartment1 bedOff-plan565 sqft
The Pinnacle at Sobha CentralAED 1,787,5293,164 AED/sqft
2 Nov 2026
Apartment1 bedOff-plan839 sqft
E1AED 1,532,0001,826 AED/sqft
2 Nov 2026
Apartment2 bedsOff-plan813 sqft
AED 1,309,0001,610 AED/sqft
2 Nov 2026
DG-Con2-153
Apartment2 bedsReady1,429 sqft
AED 1,150,000805 AED/sqft
2 Nov 2026
ApartmentStudioOff-plan360 sqft
AED 624,9001,736 AED/sqft
2 Nov 2026
MOG 195
ApartmentStudioReady459 sqft
AED 550,0001,198 AED/sqft
2 Nov 2026
MOG 187
ApartmentStudioReady464 sqft
AED 505,0001,088 AED/sqft
2 Nov 2026
MED 92
ApartmentStudioReady549 sqft
AED 440,875803 AED/sqft
30 Oct 2026
Apartment2 bedsOff-plan1,086 sqft
The Pinnacle at Sobha CentralAED 3,530,8003,251 AED/sqft
30 Oct 2026
Apartment2 bedsOff-plan1,157 sqft
The Tranquil at Sobha CentralAED 3,530,1923,051 AED/sqft
30 Oct 2026
Apartment2 bedsOff-plan956 sqft
The Eden at Sobha CentralAED 2,812,0512,941 AED/sqft
30 Oct 2026
Apartment2 bedsOff-plan957 sqft
The Eden at Sobha CentralAED 2,759,7622,884 AED/sqft
30 Oct 2026
Apartment2 bedsOff-plan957 sqft
The Eden at Sobha CentralAED 2,688,0182,809 AED/sqft
30 Oct 2026
Apartment2 bedsOff-plan956 sqft
The Horizon at Sobha CentralAED 2,673,3622,796 AED/sqft
30 Oct 2026
Apartment2 bedsReady1,370 sqft
AED 2,250,0001,642 AED/sqft
30 Oct 2026
Apartment1 bedOff-plan695 sqft
The Tranquil at Sobha CentralAED 2,105,9413,030 AED/sqft
30 Oct 2026
Apartment1 bedOff-plan611 sqft
The Pinnacle at Sobha CentralAED 2,005,1173,282 AED/sqft
Month by month.
Registered sales in Jabal Ali First in the last 12 complete months.
| Month | Sales | Value | Ready, AED/sqft | Off-plan, AED/sqft |
|---|---|---|---|---|
| Oct 2026 | 390 | AED 729.3M | 1,024 | 2,804 |
| Sep 2026 | 472 | AED 1B | 1,044 | 2,706 |
| Aug 2026 | 384 | AED 661.1M | 1,093 | 1,698 |
| Jul 2026 | 449 | AED 1.1B | 1,040 | 1,669 |
| Jun 2026 | 602 | AED 944.4M | 1,112 | 1,657 |
| May 2026 | 397 | AED 703.9M | 1,099 | 1,631 |
| Apr 2026 | 806 | AED 1.5B | 1,049 | 1,684 |
| Mar 2026 | 490 | AED 860.6M | 1,188 | 1,703 |
| Feb 2026 | 606 | AED 924.6M | 1,112 | 1,534 |
| Jan 2026 | 533 | AED 894M | 1,127 | 1,581 |
| Dec 2025 | 668 | AED 1.2B | 1,127 | 1,706 |
| Nov 2025 | 792 | AED 1.5B | 1,206 | 2,867 |
Every registered sale is counted in the sales and their value; AED per sq ft figures are medians of home sales, shown when there are at least 5.
Source: Dubai Land Department open data, published on Dubai Data under the Dubai Data Open Data Licence: registered sales and new rent contracts. Medians use at least 5 transactions.