Jabal Ali First 最新登记成交
真实登记成交,而非挂牌价。
迪拜土地局近 30 天在 Jabal Ali First 登记的成交中最新的 50 笔,按公布内容列出:价格、面积和户型,不含买方、卖方或房号。
数据截至 2026年11月4日
显示 50 笔成交中的 50 笔
| 日期 | 项目 | 户型 | 面积 | 成交价 | AED/平方米 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年11月4日 | — | 整栋楼 · 现房 | 1,335 平方米 | AED 47,500,000 | 35,564 |
| 2026年11月4日 | — | 别墅 · 4 居室 · 现房 | 195 平方米 | AED 3,550,000 | 18,245 |
| 2026年11月4日 | Sobha CentralThe Pinnacle at Sobha Central | 公寓 · 2 居室 · 期房 | 101 平方米 | AED 3,518,223 | 34,972 |
| 2026年11月4日 | Sobha CentralThe Pinnacle at Sobha Central | 公寓 · 2 居室 · 期房 | 101 平方米 | AED 3,518,223 | 34,972 |
| 2026年11月4日 | Trussardi Residences 2Tower A | 公寓 · 2 居室 · 期房 | 165 平方米 | AED 3,426,038 | 20,785 |
| 2026年11月4日 | Sobha CentralThe Pinnacle at Sobha Central | 公寓 · 2 居室 · 期房 | 93 平方米 | AED 3,217,615 | 34,703 |
| 2026年11月4日 | Sobha Central Phase IThe Horizon at Sobha Central | 公寓 · 2 居室 · 期房 | 107 平方米 | AED 3,211,591 | 29,881 |
| 2026年11月4日 | Sobha Central Phase IThe Horizon at Sobha Central | 公寓 · 2 居室 · 期房 | 89 平方米 | AED 2,688,018 | 30,236 |
| 2026年11月4日 | La Cle by Maaia Developers | 公寓 · 3 居室 · 期房 | 186 平方米 | AED 2,203,393 | 11,862 |
| 2026年11月4日 | Sobha CentralThe Pinnacle at Sobha Central | 公寓 · 1 居室 · 期房 | 52 平方米 | AED 1,808,803 | 34,584 |
| 2026年11月4日 | Sobha CentralThe Pinnacle at Sobha Central | 公寓 · 1 居室 · 期房 | 52 平方米 | AED 1,779,057 | 33,896 |
| 2026年11月4日 | Sola Residences | 公寓 · 1 居室 · 期房 | 68 平方米 | AED 1,254,000 | 18,460 |
| 2026年11月4日 | Sola Residences | 公寓 · 1 居室 · 期房 | 68 平方米 | AED 1,226,360 | 18,008 |
| 2026年11月4日 | Trussardi Residences 2Tower A | 公寓 · 开间 · 期房 | 40 平方米 | AED 1,011,388 | 25,381 |
| 2026年11月4日 | The NookThe Nook 1-1 | 公寓 · 1 居室 · 现房 | 50 平方米 | AED 820,000 | 16,350 |
| 2026年11月4日 | MOG 226 | 公寓 · 1 居室 · 现房 | 92 平方米 | AED 780,000 | 8,482 |
| 2026年11月4日 | Omya Residences | 公寓 · 开间 · 期房 | 33 平方米 | AED 587,902 | 17,577 |
| 2026年11月4日 | Azizi Amber | 公寓 · 开间 · 现房 | 34 平方米 | AED 550,000 | 16,221 |
| 2026年11月4日 | Azizi Farishta ResidenceAzizi Farishta | 公寓 · 开间 · 现房 | 35 平方米 | AED 515,000 | 14,704 |
| 2026年11月3日 | Sparklz by DanubeTower B | 公寓 · 3 居室 · 期房 | 149 平方米 | AED 2,819,440 | 18,923 |
| 2026年11月3日 | Sparklz by DanubeTower A | 公寓 · 3 居室 · 期房 | 128 平方米 | AED 2,459,200 | 19,181 |
| 2026年11月3日 | Sparklz by DanubeTower B | 公寓 · 3 居室 · 期房 | 128 平方米 | AED 2,437,760 | 19,031 |
| 2026年11月3日 | Symbolic Zen Residences | 公寓 · 2 居室 · 期房 | 143 平方米 | AED 2,033,000 | 14,251 |
| 2026年11月3日 | Almaara Residences | 公寓 · 2 居室 · 期房 | 125 平方米 | AED 1,925,000 | 15,360 |
| 2026年11月3日 | 5th Avenue | 公寓 · 2 居室 · 现房 | 127 平方米 | AED 1,600,000 | 12,572 |
| 2026年11月3日 | Celeste Heights by Zimaya Properties | 公寓 · 2 居室 · 期房 | 147 平方米 | AED 1,545,000 | 10,538 |
| 2026年11月2日 | Jebel Ali Village | 地块 · 现房 | 675 平方米 | AED 10,000,000 | 14,822 |
| 2026年11月2日 | Al Furjan | 别墅 · 现房 | 600 平方米 | AED 6,700,000 | 11,162 |
| 2026年11月2日 | Sobha CentralThe Pinnacle at Sobha Central | 公寓 · 2 居室 · 期房 | 101 平方米 | AED 3,530,800 | 34,993 |
| 2026年11月2日 | Al Furjan | 别墅 · 现房 | 223 平方米 | AED 3,500,000 | 15,726 |
| 2026年11月2日 | Boulevard Park 1B1 | 公寓 · 2 居室 · 期房 | 125 平方米 | AED 2,411,000 | 19,343 |
| 2026年11月2日 | Azizi AmirAzizi Ameer | 公寓 · 2 居室 · 期房 | 120 平方米 | AED 1,953,600 | 16,254 |
| 2026年11月2日 | South Garden E | 公寓 · 2 居室 · 期房 | 115 平方米 | AED 1,832,000 | 15,963 |
| 2026年11月2日 | Sobha CentralThe Pinnacle at Sobha Central | 公寓 · 1 居室 · 期房 | 52 平方米 | AED 1,787,529 | 34,057 |
| 2026年11月2日 | Boulevard Park 2E1 | 公寓 · 1 居室 · 期房 | 78 平方米 | AED 1,532,000 | 19,655 |
| 2026年11月2日 | Omya Residences | 公寓 · 2 居室 · 期房 | 76 平方米 | AED 1,309,000 | 17,330 |
| 2026年11月2日 | DG-Con2-153 | 公寓 · 2 居室 · 现房 | 133 平方米 | AED 1,150,000 | 8,665 |
| 2026年11月2日 | Omya Residences | 公寓 · 开间 · 期房 | 33 平方米 | AED 624,900 | 18,686 |
| 2026年11月2日 | MOG 195 | 公寓 · 开间 · 现房 | 43 平方米 | AED 550,000 | 12,895 |
| 2026年11月2日 | MOG 187 | 公寓 · 开间 · 现房 | 43 平方米 | AED 505,000 | 11,711 |
| 2026年11月2日 | MED 92 | 公寓 · 开间 · 现房 | 51 平方米 | AED 440,875 | 8,643 |
| 2026年10月30日 | Sobha CentralThe Pinnacle at Sobha Central | 公寓 · 2 居室 · 期房 | 101 平方米 | AED 3,530,800 | 34,993 |
| 2026年10月30日 | Sobha Central Phase IIThe Tranquil at Sobha Central | 公寓 · 2 居室 · 期房 | 107 平方米 | AED 3,530,192 | 32,841 |
| 2026年10月30日 | Sobha Central Phase IThe Eden at Sobha Central | 公寓 · 2 居室 · 期房 | 89 平方米 | AED 2,812,051 | 31,657 |
| 2026年10月30日 | Sobha Central Phase IThe Eden at Sobha Central | 公寓 · 2 居室 · 期房 | 89 平方米 | AED 2,759,762 | 31,043 |
| 2026年10月30日 | Sobha Central Phase IThe Eden at Sobha Central | 公寓 · 2 居室 · 期房 | 89 平方米 | AED 2,688,018 | 30,236 |
| 2026年10月30日 | Sobha Central Phase IThe Horizon at Sobha Central | 公寓 · 2 居室 · 期房 | 89 平方米 | AED 2,673,362 | 30,096 |
| 2026年10月30日 | ZaZEN Ivy | 公寓 · 2 居室 · 现房 | 127 平方米 | AED 2,250,000 | 17,674 |
| 2026年10月30日 | Sobha Central Phase IIThe Tranquil at Sobha Central | 公寓 · 1 居室 · 期房 | 65 平方米 | AED 2,105,941 | 32,615 |
| 2026年10月30日 | Sobha CentralThe Pinnacle at Sobha Central | 公寓 · 1 居室 · 期房 | 57 平方米 | AED 2,005,117 | 35,327 |
2026年11月4日
—
整栋楼现房1,335 平方米
AED 47,500,00035,564 AED/平方米
2026年11月4日
—
别墅4 居室现房195 平方米
AED 3,550,00018,245 AED/平方米
2026年11月4日
公寓2 居室期房101 平方米
The Pinnacle at Sobha CentralAED 3,518,22334,972 AED/平方米
2026年11月4日
公寓2 居室期房101 平方米
The Pinnacle at Sobha CentralAED 3,518,22334,972 AED/平方米
2026年11月4日
公寓2 居室期房165 平方米
Tower AAED 3,426,03820,785 AED/平方米
2026年11月4日
公寓2 居室期房93 平方米
The Pinnacle at Sobha CentralAED 3,217,61534,703 AED/平方米
2026年11月4日
公寓2 居室期房107 平方米
The Horizon at Sobha CentralAED 3,211,59129,881 AED/平方米
2026年11月4日
公寓2 居室期房89 平方米
The Horizon at Sobha CentralAED 2,688,01830,236 AED/平方米
2026年11月4日
公寓3 居室期房186 平方米
AED 2,203,39311,862 AED/平方米
2026年11月4日
公寓1 居室期房52 平方米
The Pinnacle at Sobha CentralAED 1,808,80334,584 AED/平方米
2026年11月4日
公寓1 居室期房52 平方米
The Pinnacle at Sobha CentralAED 1,779,05733,896 AED/平方米
2026年11月4日
公寓1 居室期房68 平方米
AED 1,254,00018,460 AED/平方米
2026年11月4日
公寓1 居室期房68 平方米
AED 1,226,36018,008 AED/平方米
2026年11月4日
公寓开间期房40 平方米
Tower AAED 1,011,38825,381 AED/平方米
2026年11月4日
公寓1 居室现房50 平方米
The Nook 1-1AED 820,00016,350 AED/平方米
2026年11月4日
MOG 226
公寓1 居室现房92 平方米
AED 780,0008,482 AED/平方米
2026年11月4日
公寓开间期房33 平方米
AED 587,90217,577 AED/平方米
2026年11月4日
公寓开间现房34 平方米
AED 550,00016,221 AED/平方米
2026年11月4日
公寓开间现房35 平方米
Azizi FarishtaAED 515,00014,704 AED/平方米
2026年11月3日
公寓3 居室期房149 平方米
Tower BAED 2,819,44018,923 AED/平方米
2026年11月3日
公寓3 居室期房128 平方米
Tower AAED 2,459,20019,181 AED/平方米
2026年11月3日
公寓3 居室期房128 平方米
Tower BAED 2,437,76019,031 AED/平方米
2026年11月3日
公寓2 居室期房143 平方米
AED 2,033,00014,251 AED/平方米
2026年11月3日
公寓2 居室期房125 平方米
AED 1,925,00015,360 AED/平方米
2026年11月3日
5th Avenue
公寓2 居室现房127 平方米
AED 1,600,00012,572 AED/平方米
2026年11月3日
Celeste Heights by Zimaya Properties
公寓2 居室期房147 平方米
AED 1,545,00010,538 AED/平方米
2026年11月2日
地块现房675 平方米
AED 10,000,00014,822 AED/平方米
2026年11月2日
别墅现房600 平方米
AED 6,700,00011,162 AED/平方米
2026年11月2日
公寓2 居室期房101 平方米
The Pinnacle at Sobha CentralAED 3,530,80034,993 AED/平方米
2026年11月2日
别墅现房223 平方米
AED 3,500,00015,726 AED/平方米
2026年11月2日
公寓2 居室期房125 平方米
B1AED 2,411,00019,343 AED/平方米
2026年11月2日
公寓2 居室期房120 平方米
Azizi AmeerAED 1,953,60016,254 AED/平方米
2026年11月2日
公寓2 居室期房115 平方米
AED 1,832,00015,963 AED/平方米
2026年11月2日
公寓1 居室期房52 平方米
The Pinnacle at Sobha CentralAED 1,787,52934,057 AED/平方米
2026年11月2日
公寓1 居室期房78 平方米
E1AED 1,532,00019,655 AED/平方米
2026年11月2日
公寓2 居室期房76 平方米
AED 1,309,00017,330 AED/平方米
2026年11月2日
DG-Con2-153
公寓2 居室现房133 平方米
AED 1,150,0008,665 AED/平方米
2026年11月2日
公寓开间期房33 平方米
AED 624,90018,686 AED/平方米
2026年11月2日
MOG 195
公寓开间现房43 平方米
AED 550,00012,895 AED/平方米
2026年11月2日
MOG 187
公寓开间现房43 平方米
AED 505,00011,711 AED/平方米
2026年11月2日
MED 92
公寓开间现房51 平方米
AED 440,8758,643 AED/平方米
2026年10月30日
公寓2 居室期房101 平方米
The Pinnacle at Sobha CentralAED 3,530,80034,993 AED/平方米
2026年10月30日
公寓2 居室期房107 平方米
The Tranquil at Sobha CentralAED 3,530,19232,841 AED/平方米
2026年10月30日
公寓2 居室期房89 平方米
The Eden at Sobha CentralAED 2,812,05131,657 AED/平方米
2026年10月30日
公寓2 居室期房89 平方米
The Eden at Sobha CentralAED 2,759,76231,043 AED/平方米
2026年10月30日
公寓2 居室期房89 平方米
The Eden at Sobha CentralAED 2,688,01830,236 AED/平方米
2026年10月30日
公寓2 居室期房89 平方米
The Horizon at Sobha CentralAED 2,673,36230,096 AED/平方米
2026年10月30日
公寓2 居室现房127 平方米
AED 2,250,00017,674 AED/平方米
2026年10月30日
公寓1 居室期房65 平方米
The Tranquil at Sobha CentralAED 2,105,94132,615 AED/平方米
2026年10月30日
公寓1 居室期房57 平方米
The Pinnacle at Sobha CentralAED 2,005,11735,327 AED/平方米
逐月数据
Jabal Ali First 最近 12 个完整月份的登记成交。
| 月份 | 成交量 | 成交额 | 现房(AED/平方米) | 期房(AED/平方米) |
|---|---|---|---|---|
| 2026年10月 | 390 | AED 7.3亿 | 11,022 | 30,182 |
| 2026年9月 | 472 | AED 10.3亿 | 11,238 | 29,127 |
| 2026年8月 | 384 | AED 6.6亿 | 11,765 | 18,277 |
| 2026年7月 | 449 | AED 10.6亿 | 11,194 | 17,965 |
| 2026年6月 | 602 | AED 9.4亿 | 11,969 | 17,836 |
| 2026年5月 | 397 | AED 7亿 | 11,830 | 17,556 |
| 2026年4月 | 806 | AED 15.3亿 | 11,291 | 18,126 |
| 2026年3月 | 490 | AED 8.6亿 | 12,788 | 18,331 |
| 2026年2月 | 606 | AED 9.2亿 | 11,969 | 16,512 |
| 2026年1月 | 533 | AED 8.9亿 | 12,131 | 17,018 |
| 2025年12月 | 668 | AED 11.5亿 | 12,131 | 18,363 |
| 2025年11月 | 792 | AED 14.5亿 | 12,981 | 30,860 |
成交量和成交额计入全部登记成交;每平方米价格为住宅成交的中位数,至少有 5 笔成交时显示。
来源:迪拜土地局开放数据(依据 Dubai Data 开放数据许可发布于 Dubai Data):登记成交与新签租约。中位数均基于至少 5 笔交易。