Последние сделки в районе Jabal Ali First
Зарегистрированные сделки, а не цены предложения.
Самые новые сделки из зарегистрированных Земельным департаментом Дубая в районе Jabal Ali First за последние 30 дн. (показано 50), в опубликованном виде: цены, площади и типы объектов — без покупателей, продавцов и номеров объектов.
Данные по 4 ноября 2026 г.
Показано сделок: 50 из 50
| Дата | Проект | Объект | Площадь | Цена | AED/м² |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 нояб. 2026 г. | — | Здание целиком · Готовое жильё | 1 335 м² | 47 500 000 AED | 35 564 |
| 4 нояб. 2026 г. | — | Вилла · 4 спальни · Готовое жильё | 195 м² | 3 550 000 AED | 18 245 |
| 4 нояб. 2026 г. | Sobha CentralThe Pinnacle at Sobha Central | Квартира · 2 спальни · Off-plan | 101 м² | 3 518 223 AED | 34 972 |
| 4 нояб. 2026 г. | Sobha CentralThe Pinnacle at Sobha Central | Квартира · 2 спальни · Off-plan | 101 м² | 3 518 223 AED | 34 972 |
| 4 нояб. 2026 г. | Trussardi Residences 2Tower A | Квартира · 2 спальни · Off-plan | 165 м² | 3 426 038 AED | 20 785 |
| 4 нояб. 2026 г. | Sobha CentralThe Pinnacle at Sobha Central | Квартира · 2 спальни · Off-plan | 93 м² | 3 217 615 AED | 34 703 |
| 4 нояб. 2026 г. | Sobha Central Phase IThe Horizon at Sobha Central | Квартира · 2 спальни · Off-plan | 107 м² | 3 211 591 AED | 29 881 |
| 4 нояб. 2026 г. | Sobha Central Phase IThe Horizon at Sobha Central | Квартира · 2 спальни · Off-plan | 89 м² | 2 688 018 AED | 30 236 |
| 4 нояб. 2026 г. | La Cle by Maaia Developers | Квартира · 3 спальни · Off-plan | 186 м² | 2 203 393 AED | 11 862 |
| 4 нояб. 2026 г. | Sobha CentralThe Pinnacle at Sobha Central | Квартира · 1 спальня · Off-plan | 52 м² | 1 808 803 AED | 34 584 |
| 4 нояб. 2026 г. | Sobha CentralThe Pinnacle at Sobha Central | Квартира · 1 спальня · Off-plan | 52 м² | 1 779 057 AED | 33 896 |
| 4 нояб. 2026 г. | Sola Residences | Квартира · 1 спальня · Off-plan | 68 м² | 1 254 000 AED | 18 460 |
| 4 нояб. 2026 г. | Sola Residences | Квартира · 1 спальня · Off-plan | 68 м² | 1 226 360 AED | 18 008 |
| 4 нояб. 2026 г. | Trussardi Residences 2Tower A | Квартира · Студия · Off-plan | 40 м² | 1 011 388 AED | 25 381 |
| 4 нояб. 2026 г. | The NookThe Nook 1-1 | Квартира · 1 спальня · Готовое жильё | 50 м² | 820 000 AED | 16 350 |
| 4 нояб. 2026 г. | MOG 226 | Квартира · 1 спальня · Готовое жильё | 92 м² | 780 000 AED | 8 482 |
| 4 нояб. 2026 г. | Omya Residences | Квартира · Студия · Off-plan | 33 м² | 587 902 AED | 17 577 |
| 4 нояб. 2026 г. | Azizi Amber | Квартира · Студия · Готовое жильё | 34 м² | 550 000 AED | 16 221 |
| 4 нояб. 2026 г. | Azizi Farishta ResidenceAzizi Farishta | Квартира · Студия · Готовое жильё | 35 м² | 515 000 AED | 14 704 |
| 3 нояб. 2026 г. | Sparklz by DanubeTower B | Квартира · 3 спальни · Off-plan | 149 м² | 2 819 440 AED | 18 923 |
| 3 нояб. 2026 г. | Sparklz by DanubeTower A | Квартира · 3 спальни · Off-plan | 128 м² | 2 459 200 AED | 19 181 |
| 3 нояб. 2026 г. | Sparklz by DanubeTower B | Квартира · 3 спальни · Off-plan | 128 м² | 2 437 760 AED | 19 031 |
| 3 нояб. 2026 г. | Symbolic Zen Residences | Квартира · 2 спальни · Off-plan | 143 м² | 2 033 000 AED | 14 251 |
| 3 нояб. 2026 г. | Almaara Residences | Квартира · 2 спальни · Off-plan | 125 м² | 1 925 000 AED | 15 360 |
| 3 нояб. 2026 г. | 5th Avenue | Квартира · 2 спальни · Готовое жильё | 127 м² | 1 600 000 AED | 12 572 |
| 3 нояб. 2026 г. | Celeste Heights by Zimaya Properties | Квартира · 2 спальни · Off-plan | 147 м² | 1 545 000 AED | 10 538 |
| 2 нояб. 2026 г. | Jebel Ali Village | Участок · Готовое жильё | 675 м² | 10 000 000 AED | 14 822 |
| 2 нояб. 2026 г. | Al Furjan | Вилла · Готовое жильё | 600 м² | 6 700 000 AED | 11 162 |
| 2 нояб. 2026 г. | Sobha CentralThe Pinnacle at Sobha Central | Квартира · 2 спальни · Off-plan | 101 м² | 3 530 800 AED | 34 993 |
| 2 нояб. 2026 г. | Al Furjan | Вилла · Готовое жильё | 223 м² | 3 500 000 AED | 15 726 |
| 2 нояб. 2026 г. | Boulevard Park 1B1 | Квартира · 2 спальни · Off-plan | 125 м² | 2 411 000 AED | 19 343 |
| 2 нояб. 2026 г. | Azizi AmirAzizi Ameer | Квартира · 2 спальни · Off-plan | 120 м² | 1 953 600 AED | 16 254 |
| 2 нояб. 2026 г. | South Garden E | Квартира · 2 спальни · Off-plan | 115 м² | 1 832 000 AED | 15 963 |
| 2 нояб. 2026 г. | Sobha CentralThe Pinnacle at Sobha Central | Квартира · 1 спальня · Off-plan | 52 м² | 1 787 529 AED | 34 057 |
| 2 нояб. 2026 г. | Boulevard Park 2E1 | Квартира · 1 спальня · Off-plan | 78 м² | 1 532 000 AED | 19 655 |
| 2 нояб. 2026 г. | Omya Residences | Квартира · 2 спальни · Off-plan | 76 м² | 1 309 000 AED | 17 330 |
| 2 нояб. 2026 г. | DG-Con2-153 | Квартира · 2 спальни · Готовое жильё | 133 м² | 1 150 000 AED | 8 665 |
| 2 нояб. 2026 г. | Omya Residences | Квартира · Студия · Off-plan | 33 м² | 624 900 AED | 18 686 |
| 2 нояб. 2026 г. | MOG 195 | Квартира · Студия · Готовое жильё | 43 м² | 550 000 AED | 12 895 |
| 2 нояб. 2026 г. | MOG 187 | Квартира · Студия · Готовое жильё | 43 м² | 505 000 AED | 11 711 |
| 2 нояб. 2026 г. | MED 92 | Квартира · Студия · Готовое жильё | 51 м² | 440 875 AED | 8 643 |
| 30 окт. 2026 г. | Sobha CentralThe Pinnacle at Sobha Central | Квартира · 2 спальни · Off-plan | 101 м² | 3 530 800 AED | 34 993 |
| 30 окт. 2026 г. | Sobha Central Phase IIThe Tranquil at Sobha Central | Квартира · 2 спальни · Off-plan | 107 м² | 3 530 192 AED | 32 841 |
| 30 окт. 2026 г. | Sobha Central Phase IThe Eden at Sobha Central | Квартира · 2 спальни · Off-plan | 89 м² | 2 812 051 AED | 31 657 |
| 30 окт. 2026 г. | Sobha Central Phase IThe Eden at Sobha Central | Квартира · 2 спальни · Off-plan | 89 м² | 2 759 762 AED | 31 043 |
| 30 окт. 2026 г. | Sobha Central Phase IThe Eden at Sobha Central | Квартира · 2 спальни · Off-plan | 89 м² | 2 688 018 AED | 30 236 |
| 30 окт. 2026 г. | Sobha Central Phase IThe Horizon at Sobha Central | Квартира · 2 спальни · Off-plan | 89 м² | 2 673 362 AED | 30 096 |
| 30 окт. 2026 г. | ZaZEN Ivy | Квартира · 2 спальни · Готовое жильё | 127 м² | 2 250 000 AED | 17 674 |
| 30 окт. 2026 г. | Sobha Central Phase IIThe Tranquil at Sobha Central | Квартира · 1 спальня · Off-plan | 65 м² | 2 105 941 AED | 32 615 |
| 30 окт. 2026 г. | Sobha CentralThe Pinnacle at Sobha Central | Квартира · 1 спальня · Off-plan | 57 м² | 2 005 117 AED | 35 327 |
4 нояб. 2026 г.
—
Здание целикомГотовое жильё1 335 м²
47 500 000 AED35 564 AED/м²
4 нояб. 2026 г.
—
Вилла4 спальниГотовое жильё195 м²
3 550 000 AED18 245 AED/м²
4 нояб. 2026 г.
Квартира2 спальниOff-plan101 м²
The Pinnacle at Sobha Central3 518 223 AED34 972 AED/м²
4 нояб. 2026 г.
Квартира2 спальниOff-plan101 м²
The Pinnacle at Sobha Central3 518 223 AED34 972 AED/м²
4 нояб. 2026 г.
Квартира2 спальниOff-plan165 м²
Tower A3 426 038 AED20 785 AED/м²
4 нояб. 2026 г.
Квартира2 спальниOff-plan93 м²
The Pinnacle at Sobha Central3 217 615 AED34 703 AED/м²
4 нояб. 2026 г.
Квартира2 спальниOff-plan107 м²
The Horizon at Sobha Central3 211 591 AED29 881 AED/м²
4 нояб. 2026 г.
Квартира2 спальниOff-plan89 м²
The Horizon at Sobha Central2 688 018 AED30 236 AED/м²
4 нояб. 2026 г.
Квартира3 спальниOff-plan186 м²
2 203 393 AED11 862 AED/м²
4 нояб. 2026 г.
Квартира1 спальняOff-plan52 м²
The Pinnacle at Sobha Central1 808 803 AED34 584 AED/м²
4 нояб. 2026 г.
Квартира1 спальняOff-plan52 м²
The Pinnacle at Sobha Central1 779 057 AED33 896 AED/м²
4 нояб. 2026 г.
Квартира1 спальняOff-plan68 м²
1 254 000 AED18 460 AED/м²
4 нояб. 2026 г.
Квартира1 спальняOff-plan68 м²
1 226 360 AED18 008 AED/м²
4 нояб. 2026 г.
КвартираСтудияOff-plan40 м²
Tower A1 011 388 AED25 381 AED/м²
4 нояб. 2026 г.
Квартира1 спальняГотовое жильё50 м²
The Nook 1-1820 000 AED16 350 AED/м²
4 нояб. 2026 г.
MOG 226
Квартира1 спальняГотовое жильё92 м²
780 000 AED8 482 AED/м²
4 нояб. 2026 г.
КвартираСтудияOff-plan33 м²
587 902 AED17 577 AED/м²
4 нояб. 2026 г.
КвартираСтудияГотовое жильё34 м²
550 000 AED16 221 AED/м²
4 нояб. 2026 г.
КвартираСтудияГотовое жильё35 м²
Azizi Farishta515 000 AED14 704 AED/м²
3 нояб. 2026 г.
Квартира3 спальниOff-plan149 м²
Tower B2 819 440 AED18 923 AED/м²
3 нояб. 2026 г.
Квартира3 спальниOff-plan128 м²
Tower A2 459 200 AED19 181 AED/м²
3 нояб. 2026 г.
Квартира3 спальниOff-plan128 м²
Tower B2 437 760 AED19 031 AED/м²
3 нояб. 2026 г.
Квартира2 спальниOff-plan143 м²
2 033 000 AED14 251 AED/м²
3 нояб. 2026 г.
Квартира2 спальниOff-plan125 м²
1 925 000 AED15 360 AED/м²
3 нояб. 2026 г.
5th Avenue
Квартира2 спальниГотовое жильё127 м²
1 600 000 AED12 572 AED/м²
3 нояб. 2026 г.
Celeste Heights by Zimaya Properties
Квартира2 спальниOff-plan147 м²
1 545 000 AED10 538 AED/м²
2 нояб. 2026 г.
УчастокГотовое жильё675 м²
10 000 000 AED14 822 AED/м²
2 нояб. 2026 г.
ВиллаГотовое жильё600 м²
6 700 000 AED11 162 AED/м²
2 нояб. 2026 г.
Квартира2 спальниOff-plan101 м²
The Pinnacle at Sobha Central3 530 800 AED34 993 AED/м²
2 нояб. 2026 г.
ВиллаГотовое жильё223 м²
3 500 000 AED15 726 AED/м²
2 нояб. 2026 г.
Квартира2 спальниOff-plan125 м²
B12 411 000 AED19 343 AED/м²
2 нояб. 2026 г.
Квартира2 спальниOff-plan120 м²
Azizi Ameer1 953 600 AED16 254 AED/м²
2 нояб. 2026 г.
Квартира2 спальниOff-plan115 м²
1 832 000 AED15 963 AED/м²
2 нояб. 2026 г.
Квартира1 спальняOff-plan52 м²
The Pinnacle at Sobha Central1 787 529 AED34 057 AED/м²
2 нояб. 2026 г.
Квартира1 спальняOff-plan78 м²
E11 532 000 AED19 655 AED/м²
2 нояб. 2026 г.
Квартира2 спальниOff-plan76 м²
1 309 000 AED17 330 AED/м²
2 нояб. 2026 г.
DG-Con2-153
Квартира2 спальниГотовое жильё133 м²
1 150 000 AED8 665 AED/м²
2 нояб. 2026 г.
КвартираСтудияOff-plan33 м²
624 900 AED18 686 AED/м²
2 нояб. 2026 г.
MOG 195
КвартираСтудияГотовое жильё43 м²
550 000 AED12 895 AED/м²
2 нояб. 2026 г.
MOG 187
КвартираСтудияГотовое жильё43 м²
505 000 AED11 711 AED/м²
2 нояб. 2026 г.
MED 92
КвартираСтудияГотовое жильё51 м²
440 875 AED8 643 AED/м²
30 окт. 2026 г.
Квартира2 спальниOff-plan101 м²
The Pinnacle at Sobha Central3 530 800 AED34 993 AED/м²
30 окт. 2026 г.
Квартира2 спальниOff-plan107 м²
The Tranquil at Sobha Central3 530 192 AED32 841 AED/м²
30 окт. 2026 г.
Квартира2 спальниOff-plan89 м²
The Eden at Sobha Central2 812 051 AED31 657 AED/м²
30 окт. 2026 г.
Квартира2 спальниOff-plan89 м²
The Eden at Sobha Central2 759 762 AED31 043 AED/м²
30 окт. 2026 г.
Квартира2 спальниOff-plan89 м²
The Eden at Sobha Central2 688 018 AED30 236 AED/м²
30 окт. 2026 г.
Квартира2 спальниOff-plan89 м²
The Horizon at Sobha Central2 673 362 AED30 096 AED/м²
30 окт. 2026 г.
Квартира2 спальниГотовое жильё127 м²
2 250 000 AED17 674 AED/м²
30 окт. 2026 г.
Квартира1 спальняOff-plan65 м²
The Tranquil at Sobha Central2 105 941 AED32 615 AED/м²
30 окт. 2026 г.
Квартира1 спальняOff-plan57 м²
The Pinnacle at Sobha Central2 005 117 AED35 327 AED/м²
По месяцам
Jabal Ali First: зарегистрированные сделки за последние 12 полных месяцев.
| Месяц | Сделки | Сумма | Готовое жильё, AED/м² | Off-plan, AED/м² |
|---|---|---|---|---|
| окт. 2026 г. | 390 | 729,3 млн AED | 11 022 | 30 182 |
| сент. 2026 г. | 472 | 1 млрд AED | 11 238 | 29 127 |
| авг. 2026 г. | 384 | 661,1 млн AED | 11 765 | 18 277 |
| июль 2026 г. | 449 | 1,1 млрд AED | 11 194 | 17 965 |
| июнь 2026 г. | 602 | 944,4 млн AED | 11 969 | 17 836 |
| май 2026 г. | 397 | 703,9 млн AED | 11 830 | 17 556 |
| апр. 2026 г. | 806 | 1,5 млрд AED | 11 291 | 18 126 |
| март 2026 г. | 490 | 860,6 млн AED | 12 788 | 18 331 |
| февр. 2026 г. | 606 | 924,6 млн AED | 11 969 | 16 512 |
| янв. 2026 г. | 533 | 894 млн AED | 12 131 | 17 018 |
| дек. 2025 г. | 668 | 1,2 млрд AED | 12 131 | 18 363 |
| нояб. 2025 г. | 792 | 1,5 млрд AED | 12 981 | 30 860 |
В число и объём сделок входят все зарегистрированные сделки; цены за кв. м — медианы сделок с жильём, они показываются, если сделок не меньше 5.
Источник: открытые данные Земельного департамента Дубая, опубликованные на портале Dubai Data по лицензии Dubai Data Open Data Licence, — зарегистрированные сделки и новые договоры аренды. Каждая медиана рассчитывается не менее чем по 5 сделкам или договорам.