Jabal Ali First bölgesinde son kayıtlı satışlar
İlan fiyatları değil, kayda geçmiş işlemler.
Dubai Tapu Dairesinin son 30 günde Jabal Ali First için kaydettiği satışların en yeni 50 tanesi, yayımlandığı hâliyle: fiyatlar, alanlar ve konut tipleri; alıcı, satıcı ve daire numarası olmadan.
Veriler 4 Kasım 2026 itibarıyla
50 satıştan 50 tanesi gösteriliyor
| Tarih | Proje | Konut | Alan | Fiyat | AED/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 Kas 2026 | — | Tüm bina · Hazır | 1.335 m² | 47.500.000 AED | 35.564 |
| 4 Kas 2026 | — | Villa · 4+1 · Hazır | 195 m² | 3.550.000 AED | 18.245 |
| 4 Kas 2026 | Sobha CentralThe Pinnacle at Sobha Central | Daire · 2+1 · Projeden | 101 m² | 3.518.223 AED | 34.972 |
| 4 Kas 2026 | Sobha CentralThe Pinnacle at Sobha Central | Daire · 2+1 · Projeden | 101 m² | 3.518.223 AED | 34.972 |
| 4 Kas 2026 | Trussardi Residences 2Tower A | Daire · 2+1 · Projeden | 165 m² | 3.426.038 AED | 20.785 |
| 4 Kas 2026 | Sobha CentralThe Pinnacle at Sobha Central | Daire · 2+1 · Projeden | 93 m² | 3.217.615 AED | 34.703 |
| 4 Kas 2026 | Sobha Central Phase IThe Horizon at Sobha Central | Daire · 2+1 · Projeden | 107 m² | 3.211.591 AED | 29.881 |
| 4 Kas 2026 | Sobha Central Phase IThe Horizon at Sobha Central | Daire · 2+1 · Projeden | 89 m² | 2.688.018 AED | 30.236 |
| 4 Kas 2026 | La Cle by Maaia Developers | Daire · 3+1 · Projeden | 186 m² | 2.203.393 AED | 11.862 |
| 4 Kas 2026 | Sobha CentralThe Pinnacle at Sobha Central | Daire · 1+1 · Projeden | 52 m² | 1.808.803 AED | 34.584 |
| 4 Kas 2026 | Sobha CentralThe Pinnacle at Sobha Central | Daire · 1+1 · Projeden | 52 m² | 1.779.057 AED | 33.896 |
| 4 Kas 2026 | Sola Residences | Daire · 1+1 · Projeden | 68 m² | 1.254.000 AED | 18.460 |
| 4 Kas 2026 | Sola Residences | Daire · 1+1 · Projeden | 68 m² | 1.226.360 AED | 18.008 |
| 4 Kas 2026 | Trussardi Residences 2Tower A | Daire · Stüdyo · Projeden | 40 m² | 1.011.388 AED | 25.381 |
| 4 Kas 2026 | The NookThe Nook 1-1 | Daire · 1+1 · Hazır | 50 m² | 820.000 AED | 16.350 |
| 4 Kas 2026 | MOG 226 | Daire · 1+1 · Hazır | 92 m² | 780.000 AED | 8.482 |
| 4 Kas 2026 | Omya Residences | Daire · Stüdyo · Projeden | 33 m² | 587.902 AED | 17.577 |
| 4 Kas 2026 | Azizi Amber | Daire · Stüdyo · Hazır | 34 m² | 550.000 AED | 16.221 |
| 4 Kas 2026 | Azizi Farishta ResidenceAzizi Farishta | Daire · Stüdyo · Hazır | 35 m² | 515.000 AED | 14.704 |
| 3 Kas 2026 | Sparklz by DanubeTower B | Daire · 3+1 · Projeden | 149 m² | 2.819.440 AED | 18.923 |
| 3 Kas 2026 | Sparklz by DanubeTower A | Daire · 3+1 · Projeden | 128 m² | 2.459.200 AED | 19.181 |
| 3 Kas 2026 | Sparklz by DanubeTower B | Daire · 3+1 · Projeden | 128 m² | 2.437.760 AED | 19.031 |
| 3 Kas 2026 | Symbolic Zen Residences | Daire · 2+1 · Projeden | 143 m² | 2.033.000 AED | 14.251 |
| 3 Kas 2026 | Almaara Residences | Daire · 2+1 · Projeden | 125 m² | 1.925.000 AED | 15.360 |
| 3 Kas 2026 | 5th Avenue | Daire · 2+1 · Hazır | 127 m² | 1.600.000 AED | 12.572 |
| 3 Kas 2026 | Celeste Heights by Zimaya Properties | Daire · 2+1 · Projeden | 147 m² | 1.545.000 AED | 10.538 |
| 2 Kas 2026 | Jebel Ali Village | Arsa · Hazır | 675 m² | 10.000.000 AED | 14.822 |
| 2 Kas 2026 | Al Furjan | Villa · Hazır | 600 m² | 6.700.000 AED | 11.162 |
| 2 Kas 2026 | Sobha CentralThe Pinnacle at Sobha Central | Daire · 2+1 · Projeden | 101 m² | 3.530.800 AED | 34.993 |
| 2 Kas 2026 | Al Furjan | Villa · Hazır | 223 m² | 3.500.000 AED | 15.726 |
| 2 Kas 2026 | Boulevard Park 1B1 | Daire · 2+1 · Projeden | 125 m² | 2.411.000 AED | 19.343 |
| 2 Kas 2026 | Azizi AmirAzizi Ameer | Daire · 2+1 · Projeden | 120 m² | 1.953.600 AED | 16.254 |
| 2 Kas 2026 | South Garden E | Daire · 2+1 · Projeden | 115 m² | 1.832.000 AED | 15.963 |
| 2 Kas 2026 | Sobha CentralThe Pinnacle at Sobha Central | Daire · 1+1 · Projeden | 52 m² | 1.787.529 AED | 34.057 |
| 2 Kas 2026 | Boulevard Park 2E1 | Daire · 1+1 · Projeden | 78 m² | 1.532.000 AED | 19.655 |
| 2 Kas 2026 | Omya Residences | Daire · 2+1 · Projeden | 76 m² | 1.309.000 AED | 17.330 |
| 2 Kas 2026 | DG-Con2-153 | Daire · 2+1 · Hazır | 133 m² | 1.150.000 AED | 8.665 |
| 2 Kas 2026 | Omya Residences | Daire · Stüdyo · Projeden | 33 m² | 624.900 AED | 18.686 |
| 2 Kas 2026 | MOG 195 | Daire · Stüdyo · Hazır | 43 m² | 550.000 AED | 12.895 |
| 2 Kas 2026 | MOG 187 | Daire · Stüdyo · Hazır | 43 m² | 505.000 AED | 11.711 |
| 2 Kas 2026 | MED 92 | Daire · Stüdyo · Hazır | 51 m² | 440.875 AED | 8.643 |
| 30 Eki 2026 | Sobha CentralThe Pinnacle at Sobha Central | Daire · 2+1 · Projeden | 101 m² | 3.530.800 AED | 34.993 |
| 30 Eki 2026 | Sobha Central Phase IIThe Tranquil at Sobha Central | Daire · 2+1 · Projeden | 107 m² | 3.530.192 AED | 32.841 |
| 30 Eki 2026 | Sobha Central Phase IThe Eden at Sobha Central | Daire · 2+1 · Projeden | 89 m² | 2.812.051 AED | 31.657 |
| 30 Eki 2026 | Sobha Central Phase IThe Eden at Sobha Central | Daire · 2+1 · Projeden | 89 m² | 2.759.762 AED | 31.043 |
| 30 Eki 2026 | Sobha Central Phase IThe Eden at Sobha Central | Daire · 2+1 · Projeden | 89 m² | 2.688.018 AED | 30.236 |
| 30 Eki 2026 | Sobha Central Phase IThe Horizon at Sobha Central | Daire · 2+1 · Projeden | 89 m² | 2.673.362 AED | 30.096 |
| 30 Eki 2026 | ZaZEN Ivy | Daire · 2+1 · Hazır | 127 m² | 2.250.000 AED | 17.674 |
| 30 Eki 2026 | Sobha Central Phase IIThe Tranquil at Sobha Central | Daire · 1+1 · Projeden | 65 m² | 2.105.941 AED | 32.615 |
| 30 Eki 2026 | Sobha CentralThe Pinnacle at Sobha Central | Daire · 1+1 · Projeden | 57 m² | 2.005.117 AED | 35.327 |
4 Kas 2026
—
Tüm binaHazır1.335 m²
47.500.000 AED35.564 AED/m²
4 Kas 2026
—
Villa4+1Hazır195 m²
3.550.000 AED18.245 AED/m²
4 Kas 2026
Daire2+1Projeden101 m²
The Pinnacle at Sobha Central3.518.223 AED34.972 AED/m²
4 Kas 2026
Daire2+1Projeden101 m²
The Pinnacle at Sobha Central3.518.223 AED34.972 AED/m²
4 Kas 2026
Daire2+1Projeden165 m²
Tower A3.426.038 AED20.785 AED/m²
4 Kas 2026
Daire2+1Projeden93 m²
The Pinnacle at Sobha Central3.217.615 AED34.703 AED/m²
4 Kas 2026
Daire2+1Projeden107 m²
The Horizon at Sobha Central3.211.591 AED29.881 AED/m²
4 Kas 2026
Daire2+1Projeden89 m²
The Horizon at Sobha Central2.688.018 AED30.236 AED/m²
4 Kas 2026
Daire3+1Projeden186 m²
2.203.393 AED11.862 AED/m²
4 Kas 2026
Daire1+1Projeden52 m²
The Pinnacle at Sobha Central1.808.803 AED34.584 AED/m²
4 Kas 2026
Daire1+1Projeden52 m²
The Pinnacle at Sobha Central1.779.057 AED33.896 AED/m²
4 Kas 2026
Daire1+1Projeden68 m²
1.254.000 AED18.460 AED/m²
4 Kas 2026
Daire1+1Projeden68 m²
1.226.360 AED18.008 AED/m²
4 Kas 2026
DaireStüdyoProjeden40 m²
Tower A1.011.388 AED25.381 AED/m²
4 Kas 2026
Daire1+1Hazır50 m²
The Nook 1-1820.000 AED16.350 AED/m²
4 Kas 2026
MOG 226
Daire1+1Hazır92 m²
780.000 AED8.482 AED/m²
4 Kas 2026
DaireStüdyoProjeden33 m²
587.902 AED17.577 AED/m²
4 Kas 2026
DaireStüdyoHazır34 m²
550.000 AED16.221 AED/m²
4 Kas 2026
DaireStüdyoHazır35 m²
Azizi Farishta515.000 AED14.704 AED/m²
3 Kas 2026
Daire3+1Projeden149 m²
Tower B2.819.440 AED18.923 AED/m²
3 Kas 2026
Daire3+1Projeden128 m²
Tower A2.459.200 AED19.181 AED/m²
3 Kas 2026
Daire3+1Projeden128 m²
Tower B2.437.760 AED19.031 AED/m²
3 Kas 2026
Daire2+1Projeden143 m²
2.033.000 AED14.251 AED/m²
3 Kas 2026
Daire2+1Projeden125 m²
1.925.000 AED15.360 AED/m²
3 Kas 2026
5th Avenue
Daire2+1Hazır127 m²
1.600.000 AED12.572 AED/m²
3 Kas 2026
Celeste Heights by Zimaya Properties
Daire2+1Projeden147 m²
1.545.000 AED10.538 AED/m²
2 Kas 2026
ArsaHazır675 m²
10.000.000 AED14.822 AED/m²
2 Kas 2026
VillaHazır600 m²
6.700.000 AED11.162 AED/m²
2 Kas 2026
Daire2+1Projeden101 m²
The Pinnacle at Sobha Central3.530.800 AED34.993 AED/m²
2 Kas 2026
VillaHazır223 m²
3.500.000 AED15.726 AED/m²
2 Kas 2026
Daire2+1Projeden125 m²
B12.411.000 AED19.343 AED/m²
2 Kas 2026
Daire2+1Projeden120 m²
Azizi Ameer1.953.600 AED16.254 AED/m²
2 Kas 2026
Daire2+1Projeden115 m²
1.832.000 AED15.963 AED/m²
2 Kas 2026
Daire1+1Projeden52 m²
The Pinnacle at Sobha Central1.787.529 AED34.057 AED/m²
2 Kas 2026
Daire1+1Projeden78 m²
E11.532.000 AED19.655 AED/m²
2 Kas 2026
Daire2+1Projeden76 m²
1.309.000 AED17.330 AED/m²
2 Kas 2026
DG-Con2-153
Daire2+1Hazır133 m²
1.150.000 AED8.665 AED/m²
2 Kas 2026
DaireStüdyoProjeden33 m²
624.900 AED18.686 AED/m²
2 Kas 2026
MOG 195
DaireStüdyoHazır43 m²
550.000 AED12.895 AED/m²
2 Kas 2026
MOG 187
DaireStüdyoHazır43 m²
505.000 AED11.711 AED/m²
2 Kas 2026
MED 92
DaireStüdyoHazır51 m²
440.875 AED8.643 AED/m²
30 Eki 2026
Daire2+1Projeden101 m²
The Pinnacle at Sobha Central3.530.800 AED34.993 AED/m²
30 Eki 2026
Daire2+1Projeden107 m²
The Tranquil at Sobha Central3.530.192 AED32.841 AED/m²
30 Eki 2026
Daire2+1Projeden89 m²
The Eden at Sobha Central2.812.051 AED31.657 AED/m²
30 Eki 2026
Daire2+1Projeden89 m²
The Eden at Sobha Central2.759.762 AED31.043 AED/m²
30 Eki 2026
Daire2+1Projeden89 m²
The Eden at Sobha Central2.688.018 AED30.236 AED/m²
30 Eki 2026
Daire2+1Projeden89 m²
The Horizon at Sobha Central2.673.362 AED30.096 AED/m²
30 Eki 2026
Daire2+1Hazır127 m²
2.250.000 AED17.674 AED/m²
30 Eki 2026
Daire1+1Projeden65 m²
The Tranquil at Sobha Central2.105.941 AED32.615 AED/m²
30 Eki 2026
Daire1+1Projeden57 m²
The Pinnacle at Sobha Central2.005.117 AED35.327 AED/m²
Ay ay
Jabal Ali First için son 12 tam aydaki kayıtlı satışlar.
| Ay | Satış | Değer | Hazır, AED/m² | Projeden, AED/m² |
|---|---|---|---|---|
| Eki 2026 | 390 | 729,3 Mn AED | 11.022 | 30.182 |
| Eyl 2026 | 472 | 1 Mr AED | 11.238 | 29.127 |
| Ağu 2026 | 384 | 661,1 Mn AED | 11.765 | 18.277 |
| Tem 2026 | 449 | 1,1 Mr AED | 11.194 | 17.965 |
| Haz 2026 | 602 | 944,4 Mn AED | 11.969 | 17.836 |
| May 2026 | 397 | 703,9 Mn AED | 11.830 | 17.556 |
| Nis 2026 | 806 | 1,5 Mr AED | 11.291 | 18.126 |
| Mar 2026 | 490 | 860,6 Mn AED | 12.788 | 18.331 |
| Şub 2026 | 606 | 924,6 Mn AED | 11.969 | 16.512 |
| Oca 2026 | 533 | 894 Mn AED | 12.131 | 17.018 |
| Ara 2025 | 668 | 1,2 Mr AED | 12.131 | 18.363 |
| Kas 2025 | 792 | 1,5 Mr AED | 12.981 | 30.860 |
Satış sayısına ve satış değerine tüm kayıtlı satışlar dâhildir; m² başına AED değerleri konut satışlarının medyanıdır ve en az 5 satış olduğunda gösterilir.
Kaynak: Dubai Data’da Dubai Data Açık Veri Lisansı kapsamında yayımlanan Dubai Tapu Dairesi (DLD) açık verileri; kayıtlı satışlar ve yeni kira sözleşmeleri. Medyanlar en az 5 işleme dayanır.