أحدث المبيعات المسجّلة في جبل علي الأولى
صفقات مسجّلة فعلاً، لا أسعار عرض.
أحدث 50 من صفقات البيع التي سجّلتها دائرة الأراضي والأملاك في دبي في جبل علي الأولى خلال آخر 30 يوماً، كما نُشرت: الأسعار والمساحات وأنواع الوحدات، دون بيانات المشترين أو البائعين أو أرقام الوحدات.
البيانات حتى 4 نوفمبر 2026
المبيعات المعروضة: 50 من 50
| التاريخ | المشروع | الوحدة | المساحة | السعر | درهم/قدم² |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 نوفمبر 2026 | — | مبنى كامل · جاهز | 14,375 قدم² | 47,500,000 درهم | 3,304 |
| 4 نوفمبر 2026 | — | فيلا · 4 غرف نوم · جاهز | 2,095 قدم² | 3,550,000 درهم | 1,695 |
| 4 نوفمبر 2026 | شوبا سنترالThe Pinnacle at Sobha Central | شقة · 2 غرف نوم · على الخارطة | 1,083 قدم² | 3,518,223 درهم | 3,249 |
| 4 نوفمبر 2026 | شوبا سنترالThe Pinnacle at Sobha Central | شقة · 2 غرف نوم · على الخارطة | 1,083 قدم² | 3,518,223 درهم | 3,249 |
| 4 نوفمبر 2026 | تروساردي ريزيدنسز 2Tower A | شقة · 2 غرف نوم · على الخارطة | 1,774 قدم² | 3,426,038 درهم | 1,931 |
| 4 نوفمبر 2026 | شوبا سنترالThe Pinnacle at Sobha Central | شقة · 2 غرف نوم · على الخارطة | 998 قدم² | 3,217,615 درهم | 3,224 |
| 4 نوفمبر 2026 | I شوبا سنترال فيزThe Horizon at Sobha Central | شقة · 2 غرف نوم · على الخارطة | 1,157 قدم² | 3,211,591 درهم | 2,776 |
| 4 نوفمبر 2026 | I شوبا سنترال فيزThe Horizon at Sobha Central | شقة · 2 غرف نوم · على الخارطة | 957 قدم² | 2,688,018 درهم | 2,809 |
| 4 نوفمبر 2026 | لي كلي باي مايا ديفيلوبرز | شقة · 3 غرف نوم · على الخارطة | 1,999 قدم² | 2,203,393 درهم | 1,102 |
| 4 نوفمبر 2026 | شوبا سنترالThe Pinnacle at Sobha Central | شقة · غرفة نوم واحدة · على الخارطة | 563 قدم² | 1,808,803 درهم | 3,213 |
| 4 نوفمبر 2026 | شوبا سنترالThe Pinnacle at Sobha Central | شقة · غرفة نوم واحدة · على الخارطة | 565 قدم² | 1,779,057 درهم | 3,149 |
| 4 نوفمبر 2026 | صولا السكنية | شقة · غرفة نوم واحدة · على الخارطة | 731 قدم² | 1,254,000 درهم | 1,715 |
| 4 نوفمبر 2026 | صولا السكنية | شقة · غرفة نوم واحدة · على الخارطة | 733 قدم² | 1,226,360 درهم | 1,673 |
| 4 نوفمبر 2026 | تروساردي ريزيدنسز 2Tower A | شقة · استوديو · على الخارطة | 429 قدم² | 1,011,388 درهم | 2,358 |
| 4 نوفمبر 2026 | ذا نوكThe Nook 1-1 | شقة · غرفة نوم واحدة · جاهز | 540 قدم² | 820,000 درهم | 1,519 |
| 4 نوفمبر 2026 | MOG 226 | شقة · غرفة نوم واحدة · جاهز | 990 قدم² | 780,000 درهم | 788 |
| 4 نوفمبر 2026 | أوميا ريزيدنسز | شقة · استوديو · على الخارطة | 360 قدم² | 587,902 درهم | 1,633 |
| 4 نوفمبر 2026 | عزيزي عنبر | شقة · استوديو · جاهز | 365 قدم² | 550,000 درهم | 1,507 |
| 4 نوفمبر 2026 | عزيزي فاريشتا ريزيدنسAzizi Farishta | شقة · استوديو · جاهز | 377 قدم² | 515,000 درهم | 1,366 |
| 3 نوفمبر 2026 | سباركلز من دانوبTower B | شقة · 3 غرف نوم · على الخارطة | 1,604 قدم² | 2,819,440 درهم | 1,758 |
| 3 نوفمبر 2026 | سباركلز من دانوبTower A | شقة · 3 غرف نوم · على الخارطة | 1,380 قدم² | 2,459,200 درهم | 1,782 |
| 3 نوفمبر 2026 | سباركلز من دانوبTower B | شقة · 3 غرف نوم · على الخارطة | 1,379 قدم² | 2,437,760 درهم | 1,768 |
| 3 نوفمبر 2026 | سيمبوليك زن ريزيدنسز | شقة · 2 غرف نوم · على الخارطة | 1,536 قدم² | 2,033,000 درهم | 1,324 |
| 3 نوفمبر 2026 | المارا ريزيدنس | شقة · 2 غرف نوم · على الخارطة | 1,349 قدم² | 1,925,000 درهم | 1,427 |
| 3 نوفمبر 2026 | 5th Avenue | شقة · 2 غرف نوم · جاهز | 1,370 قدم² | 1,600,000 درهم | 1,168 |
| 3 نوفمبر 2026 | سيليستي هايتس من زيمايا للعقارات | شقة · 2 غرف نوم · على الخارطة | 1,578 قدم² | 1,545,000 درهم | 979 |
| 2 نوفمبر 2026 | قرية جبل علي | قطعة أرض · جاهز | 7,263 قدم² | 10,000,000 درهم | 1,377 |
| 2 نوفمبر 2026 | الفرجان | فيلا · جاهز | 6,458 قدم² | 6,700,000 درهم | 1,037 |
| 2 نوفمبر 2026 | شوبا سنترالThe Pinnacle at Sobha Central | شقة · 2 غرف نوم · على الخارطة | 1,086 قدم² | 3,530,800 درهم | 3,251 |
| 2 نوفمبر 2026 | الفرجان | فيلا · جاهز | 2,396 قدم² | 3,500,000 درهم | 1,461 |
| 2 نوفمبر 2026 | بوليفارد بارك 1B1 | شقة · 2 غرف نوم · على الخارطة | 1,342 قدم² | 2,411,000 درهم | 1,797 |
| 2 نوفمبر 2026 | عزيزي أميرAzizi Ameer | شقة · 2 غرف نوم · على الخارطة | 1,294 قدم² | 1,953,600 درهم | 1,510 |
| 2 نوفمبر 2026 | E ساوث غاردن | شقة · 2 غرف نوم · على الخارطة | 1,235 قدم² | 1,832,000 درهم | 1,483 |
| 2 نوفمبر 2026 | شوبا سنترالThe Pinnacle at Sobha Central | شقة · غرفة نوم واحدة · على الخارطة | 565 قدم² | 1,787,529 درهم | 3,164 |
| 2 نوفمبر 2026 | بوليفارد بارك 2E1 | شقة · غرفة نوم واحدة · على الخارطة | 839 قدم² | 1,532,000 درهم | 1,826 |
| 2 نوفمبر 2026 | أوميا ريزيدنسز | شقة · 2 غرف نوم · على الخارطة | 813 قدم² | 1,309,000 درهم | 1,610 |
| 2 نوفمبر 2026 | DG-Con2-153 | شقة · 2 غرف نوم · جاهز | 1,429 قدم² | 1,150,000 درهم | 805 |
| 2 نوفمبر 2026 | أوميا ريزيدنسز | شقة · استوديو · على الخارطة | 360 قدم² | 624,900 درهم | 1,736 |
| 2 نوفمبر 2026 | MOG 195 | شقة · استوديو · جاهز | 459 قدم² | 550,000 درهم | 1,198 |
| 2 نوفمبر 2026 | MOG 187 | شقة · استوديو · جاهز | 464 قدم² | 505,000 درهم | 1,088 |
| 2 نوفمبر 2026 | MED 92 | شقة · استوديو · جاهز | 549 قدم² | 440,875 درهم | 803 |
| 30 أكتوبر 2026 | شوبا سنترالThe Pinnacle at Sobha Central | شقة · 2 غرف نوم · على الخارطة | 1,086 قدم² | 3,530,800 درهم | 3,251 |
| 30 أكتوبر 2026 | II شوبا سنترال فيزThe Tranquil at Sobha Central | شقة · 2 غرف نوم · على الخارطة | 1,157 قدم² | 3,530,192 درهم | 3,051 |
| 30 أكتوبر 2026 | I شوبا سنترال فيزThe Eden at Sobha Central | شقة · 2 غرف نوم · على الخارطة | 956 قدم² | 2,812,051 درهم | 2,941 |
| 30 أكتوبر 2026 | I شوبا سنترال فيزThe Eden at Sobha Central | شقة · 2 غرف نوم · على الخارطة | 957 قدم² | 2,759,762 درهم | 2,884 |
| 30 أكتوبر 2026 | I شوبا سنترال فيزThe Eden at Sobha Central | شقة · 2 غرف نوم · على الخارطة | 957 قدم² | 2,688,018 درهم | 2,809 |
| 30 أكتوبر 2026 | I شوبا سنترال فيزThe Horizon at Sobha Central | شقة · 2 غرف نوم · على الخارطة | 956 قدم² | 2,673,362 درهم | 2,796 |
| 30 أكتوبر 2026 | زازين ايفي | شقة · 2 غرف نوم · جاهز | 1,370 قدم² | 2,250,000 درهم | 1,642 |
| 30 أكتوبر 2026 | II شوبا سنترال فيزThe Tranquil at Sobha Central | شقة · غرفة نوم واحدة · على الخارطة | 695 قدم² | 2,105,941 درهم | 3,030 |
| 30 أكتوبر 2026 | شوبا سنترالThe Pinnacle at Sobha Central | شقة · غرفة نوم واحدة · على الخارطة | 611 قدم² | 2,005,117 درهم | 3,282 |
4 نوفمبر 2026
—
مبنى كاملجاهز14,375 قدم²
47,500,000 درهم3,304 درهم/قدم²
4 نوفمبر 2026
—
فيلا4 غرف نومجاهز2,095 قدم²
3,550,000 درهم1,695 درهم/قدم²
4 نوفمبر 2026
شقة2 غرف نومعلى الخارطة1,083 قدم²
The Pinnacle at Sobha Central3,518,223 درهم3,249 درهم/قدم²
4 نوفمبر 2026
شقة2 غرف نومعلى الخارطة1,083 قدم²
The Pinnacle at Sobha Central3,518,223 درهم3,249 درهم/قدم²
4 نوفمبر 2026
شقة2 غرف نومعلى الخارطة1,774 قدم²
Tower A3,426,038 درهم1,931 درهم/قدم²
4 نوفمبر 2026
شقة2 غرف نومعلى الخارطة998 قدم²
The Pinnacle at Sobha Central3,217,615 درهم3,224 درهم/قدم²
4 نوفمبر 2026
شقة2 غرف نومعلى الخارطة1,157 قدم²
The Horizon at Sobha Central3,211,591 درهم2,776 درهم/قدم²
4 نوفمبر 2026
شقة2 غرف نومعلى الخارطة957 قدم²
The Horizon at Sobha Central2,688,018 درهم2,809 درهم/قدم²
4 نوفمبر 2026
شقة3 غرف نومعلى الخارطة1,999 قدم²
2,203,393 درهم1,102 درهم/قدم²
4 نوفمبر 2026
شقةغرفة نوم واحدةعلى الخارطة563 قدم²
The Pinnacle at Sobha Central1,808,803 درهم3,213 درهم/قدم²
4 نوفمبر 2026
شقةغرفة نوم واحدةعلى الخارطة565 قدم²
The Pinnacle at Sobha Central1,779,057 درهم3,149 درهم/قدم²
4 نوفمبر 2026
شقةغرفة نوم واحدةعلى الخارطة731 قدم²
1,254,000 درهم1,715 درهم/قدم²
4 نوفمبر 2026
شقةغرفة نوم واحدةعلى الخارطة733 قدم²
1,226,360 درهم1,673 درهم/قدم²
4 نوفمبر 2026
شقةاستوديوعلى الخارطة429 قدم²
Tower A1,011,388 درهم2,358 درهم/قدم²
4 نوفمبر 2026
شقةغرفة نوم واحدةجاهز540 قدم²
The Nook 1-1820,000 درهم1,519 درهم/قدم²
4 نوفمبر 2026
MOG 226
شقةغرفة نوم واحدةجاهز990 قدم²
780,000 درهم788 درهم/قدم²
4 نوفمبر 2026
شقةاستوديوعلى الخارطة360 قدم²
587,902 درهم1,633 درهم/قدم²
4 نوفمبر 2026
شقةاستوديوجاهز365 قدم²
550,000 درهم1,507 درهم/قدم²
4 نوفمبر 2026
شقةاستوديوجاهز377 قدم²
Azizi Farishta515,000 درهم1,366 درهم/قدم²
3 نوفمبر 2026
شقة3 غرف نومعلى الخارطة1,604 قدم²
Tower B2,819,440 درهم1,758 درهم/قدم²
3 نوفمبر 2026
شقة3 غرف نومعلى الخارطة1,380 قدم²
Tower A2,459,200 درهم1,782 درهم/قدم²
3 نوفمبر 2026
شقة3 غرف نومعلى الخارطة1,379 قدم²
Tower B2,437,760 درهم1,768 درهم/قدم²
3 نوفمبر 2026
شقة2 غرف نومعلى الخارطة1,536 قدم²
2,033,000 درهم1,324 درهم/قدم²
3 نوفمبر 2026
شقة2 غرف نومعلى الخارطة1,349 قدم²
1,925,000 درهم1,427 درهم/قدم²
3 نوفمبر 2026
5th Avenue
شقة2 غرف نومجاهز1,370 قدم²
1,600,000 درهم1,168 درهم/قدم²
3 نوفمبر 2026
سيليستي هايتس من زيمايا للعقارات
شقة2 غرف نومعلى الخارطة1,578 قدم²
1,545,000 درهم979 درهم/قدم²
2 نوفمبر 2026
قطعة أرضجاهز7,263 قدم²
10,000,000 درهم1,377 درهم/قدم²
2 نوفمبر 2026
فيلاجاهز6,458 قدم²
6,700,000 درهم1,037 درهم/قدم²
2 نوفمبر 2026
شقة2 غرف نومعلى الخارطة1,086 قدم²
The Pinnacle at Sobha Central3,530,800 درهم3,251 درهم/قدم²
2 نوفمبر 2026
فيلاجاهز2,396 قدم²
3,500,000 درهم1,461 درهم/قدم²
2 نوفمبر 2026
شقة2 غرف نومعلى الخارطة1,342 قدم²
B12,411,000 درهم1,797 درهم/قدم²
2 نوفمبر 2026
شقة2 غرف نومعلى الخارطة1,294 قدم²
Azizi Ameer1,953,600 درهم1,510 درهم/قدم²
2 نوفمبر 2026
شقة2 غرف نومعلى الخارطة1,235 قدم²
1,832,000 درهم1,483 درهم/قدم²
2 نوفمبر 2026
شقةغرفة نوم واحدةعلى الخارطة565 قدم²
The Pinnacle at Sobha Central1,787,529 درهم3,164 درهم/قدم²
2 نوفمبر 2026
شقةغرفة نوم واحدةعلى الخارطة839 قدم²
E11,532,000 درهم1,826 درهم/قدم²
2 نوفمبر 2026
شقة2 غرف نومعلى الخارطة813 قدم²
1,309,000 درهم1,610 درهم/قدم²
2 نوفمبر 2026
DG-Con2-153
شقة2 غرف نومجاهز1,429 قدم²
1,150,000 درهم805 درهم/قدم²
2 نوفمبر 2026
شقةاستوديوعلى الخارطة360 قدم²
624,900 درهم1,736 درهم/قدم²
2 نوفمبر 2026
MOG 195
شقةاستوديوجاهز459 قدم²
550,000 درهم1,198 درهم/قدم²
2 نوفمبر 2026
MOG 187
شقةاستوديوجاهز464 قدم²
505,000 درهم1,088 درهم/قدم²
2 نوفمبر 2026
MED 92
شقةاستوديوجاهز549 قدم²
440,875 درهم803 درهم/قدم²
30 أكتوبر 2026
شقة2 غرف نومعلى الخارطة1,086 قدم²
The Pinnacle at Sobha Central3,530,800 درهم3,251 درهم/قدم²
30 أكتوبر 2026
شقة2 غرف نومعلى الخارطة1,157 قدم²
The Tranquil at Sobha Central3,530,192 درهم3,051 درهم/قدم²
30 أكتوبر 2026
شقة2 غرف نومعلى الخارطة956 قدم²
The Eden at Sobha Central2,812,051 درهم2,941 درهم/قدم²
30 أكتوبر 2026
شقة2 غرف نومعلى الخارطة957 قدم²
The Eden at Sobha Central2,759,762 درهم2,884 درهم/قدم²
30 أكتوبر 2026
شقة2 غرف نومعلى الخارطة957 قدم²
The Eden at Sobha Central2,688,018 درهم2,809 درهم/قدم²
30 أكتوبر 2026
شقة2 غرف نومعلى الخارطة956 قدم²
The Horizon at Sobha Central2,673,362 درهم2,796 درهم/قدم²
30 أكتوبر 2026
شقة2 غرف نومجاهز1,370 قدم²
2,250,000 درهم1,642 درهم/قدم²
30 أكتوبر 2026
شقةغرفة نوم واحدةعلى الخارطة695 قدم²
The Tranquil at Sobha Central2,105,941 درهم3,030 درهم/قدم²
30 أكتوبر 2026
شقةغرفة نوم واحدةعلى الخارطة611 قدم²
The Pinnacle at Sobha Central2,005,117 درهم3,282 درهم/قدم²
شهراً بشهر
المبيعات المسجّلة في جبل علي الأولى خلال آخر 12 شهراً مكتملاً.
| الشهر | المبيعات | القيمة | جاهز، درهم/قدم² | على الخارطة، درهم/قدم² |
|---|---|---|---|---|
| أكتوبر 2026 | 390 | 729.3 مليون درهم | 1,024 | 2,804 |
| سبتمبر 2026 | 472 | 1 مليار درهم | 1,044 | 2,706 |
| أغسطس 2026 | 384 | 661.1 مليون درهم | 1,093 | 1,698 |
| يوليو 2026 | 449 | 1.1 مليار درهم | 1,040 | 1,669 |
| يونيو 2026 | 602 | 944.4 مليون درهم | 1,112 | 1,657 |
| مايو 2026 | 397 | 703.9 مليون درهم | 1,099 | 1,631 |
| أبريل 2026 | 806 | 1.5 مليار درهم | 1,049 | 1,684 |
| مارس 2026 | 490 | 860.6 مليون درهم | 1,188 | 1,703 |
| فبراير 2026 | 606 | 924.6 مليون درهم | 1,112 | 1,534 |
| يناير 2026 | 533 | 894 مليون درهم | 1,127 | 1,581 |
| ديسمبر 2025 | 668 | 1.2 مليار درهم | 1,127 | 1,706 |
| نوفمبر 2025 | 792 | 1.5 مليار درهم | 1,206 | 2,867 |
تُحتسب كل صفقة بيع مسجّلة في عدد المبيعات وقيمتها؛ أما أسعار القدم المربعة بالدرهم فقيم وسيطة لمبيعات الوحدات السكنية، وتظهر متى بلغ عدد الصفقات 5 على الأقل.
المصدر: البيانات المفتوحة لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، المنشورة على «بيانات دبي» بموجب رخصة البيانات المفتوحة لـ«بيانات دبي»: المبيعات المسجّلة وعقود الإيجار الجديدة. تُحتسب القيم الوسيطة من 5 صفقات أو عقود على الأقل.