Jumeirah Park 最新登记成交
真实登记成交,而非挂牌价。
迪拜土地局近 30 天在 Jumeirah Park 登记的全部 12 笔成交,由新到旧排列,按公布内容列出:价格、面积和户型,不含买方、卖方或房号。
数据截至 2026年11月4日
| 日期 | 项目 | 户型 | 面积 | 成交价 | AED/平方米 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年11月4日 | Jumeirah Park Package 1A | 别墅 · 现房 | 734 平方米 | AED 15,000,000 | 20,441 |
| 2026年11月2日 | Jumeirah Park | 别墅 · 现房 | 510 平方米 | AED 8,000,000 | 15,683 |
| 2026年10月28日 | Jumeirah Park | 别墅 · 现房 | 926 平方米 | AED 15,000,000 | 16,200 |
| 2026年10月26日 | Jumeirah Park | 别墅 · 现房 | 529 平方米 | AED 7,600,000 | 14,359 |
| 2026年10月21日 | Jumeirah Park | 别墅 · 现房 | 555 平方米 | AED 8,100,000 | 14,607 |
| 2026年10月21日 | Jumeirah Park | 别墅 · 现房 | 512 平方米 | AED 7,200,000 | 14,068 |
| 2026年10月16日 | — | 别墅 · 现房 | 464 平方米 | AED 12,000,000 | 25,876 |
| 2026年10月15日 | Jumeirah Park - Package 5A | 别墅 · 现房 | 511 平方米 | AED 7,700,000 | 15,080 |
| 2026年10月14日 | Jumeirah Park | 别墅 · 现房 | 680 平方米 | AED 7,700,000 | 11,324 |
| 2026年10月9日 | Jumeirah Park | 别墅 · 现房 | 282 平方米 | AED 4,000,000 | 14,187 |
| 2026年10月8日 | Jumeirah Park | 别墅 · 现房 | 789 平方米 | AED 11,100,000 | 14,058 |
| 2026年10月6日 | Jumeirah Park | 别墅 · 现房 | 751 平方米 | AED 8,500,000 | 11,324 |
2026年11月4日
别墅现房734 平方米
AED 15,000,00020,441 AED/平方米
2026年11月2日
别墅现房510 平方米
AED 8,000,00015,683 AED/平方米
2026年10月28日
别墅现房926 平方米
AED 15,000,00016,200 AED/平方米
2026年10月26日
别墅现房529 平方米
AED 7,600,00014,359 AED/平方米
2026年10月21日
别墅现房555 平方米
AED 8,100,00014,607 AED/平方米
2026年10月21日
别墅现房512 平方米
AED 7,200,00014,068 AED/平方米
2026年10月16日
—
别墅现房464 平方米
AED 12,000,00025,876 AED/平方米
2026年10月15日
别墅现房511 平方米
AED 7,700,00015,080 AED/平方米
2026年10月14日
别墅现房680 平方米
AED 7,700,00011,324 AED/平方米
2026年10月9日
别墅现房282 平方米
AED 4,000,00014,187 AED/平方米
2026年10月8日
别墅现房789 平方米
AED 11,100,00014,058 AED/平方米
2026年10月6日
别墅现房751 平方米
AED 8,500,00011,324 AED/平方米
逐月数据
Jumeirah Park 最近 12 个完整月份的登记成交。
| 月份 | 成交量 | 成交额 | 现房(AED/平方米) | 期房(AED/平方米) |
|---|---|---|---|---|
| 2026年10月 | 11 | AED 1亿 | 14,359 | — |
| 2026年9月 | 8 | AED 7061.4万 | 11,700 | — |
| 2026年8月 | 12 | AED 1.1亿 | 14,973 | — |
| 2026年7月 | 6 | AED 5415万 | 14,305 | — |
| 2026年6月 | 12 | AED 1.2亿 | 13,584 | — |
| 2026年5月 | 6 | AED 6105万 | 15,274 | — |
| 2026年4月 | 9 | AED 1.1亿 | 21,711 | — |
| 2026年3月 | 10 | AED 9279.4万 | 15,360 | — |
| 2026年2月 | 12 | AED 1.4亿 | 14,219 | — |
| 2026年1月 | 21 | AED 2.2亿 | 15,134 | — |
| 2025年12月 | 17 | AED 1.7亿 | 13,702 | — |
| 2025年11月 | 14 | AED 1.3亿 | 13,864 | — |
成交量和成交额计入全部登记成交;每平方米价格为住宅成交的中位数,至少有 5 笔成交时显示。
来源:迪拜土地局开放数据(依据 Dubai Data 开放数据许可发布于 Dubai Data):登记成交与新签租约。中位数均基于至少 5 笔交易。