Al Barsha 最新登记成交
真实登记成交,而非挂牌价。
迪拜土地局近 30 天在 Al Barsha 登记的全部 4 笔成交,由新到旧排列,按公布内容列出:价格、面积和户型,不含买方、卖方或房号。
数据截至 2026年11月4日
物业类型
市场
显示 4 笔成交中的 4 笔
| 日期 | 项目 | 户型 | 面积 | 成交价 | AED/平方米 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年11月4日 | AL MURAD TOWERS | 公寓 · 1 居室 · 现房 | 73 平方米 | AED 906,000 | 12,378 |
| 2026年10月26日 | MAS Barsha Residency | 公寓 · 2 居室 · 期房 | 145 平方米 | AED 2,876,037 | 19,859 |
| 2026年10月20日 | — | 别墅 · 现房 | 1,394 平方米 | AED 10,800,000 | 7,750 |
| 2026年10月14日 | — | 别墅 · 现房 | 1,394 平方米 | AED 7,600,000 | 5,457 |
2026年11月4日
AL MURAD TOWERS
公寓1 居室现房73 平方米
AED 906,00012,378 AED/平方米
2026年10月26日
公寓2 居室期房145 平方米
AED 2,876,03719,859 AED/平方米
2026年10月20日
—
别墅现房1,394 平方米
AED 10,800,0007,750 AED/平方米
2026年10月14日
—
别墅现房1,394 平方米
AED 7,600,0005,457 AED/平方米
逐月数据
Al Barsha 最近 12 个完整月份的登记成交。
| 月份 | 成交量 | 成交额 | 现房(AED/平方米) | 期房(AED/平方米) |
|---|---|---|---|---|
| 2026年10月 | 4 | AED 2215.6万 | — | — |
| 2026年9月 | 6 | AED 9416.4万 | 11,840 | — |
| 2026年8月 | 9 | AED 4182.7万 | 11,173 | — |
| 2026年7月 | 15 | AED 6659.2万 | — | 19,375 |
| 2026年6月 | 7 | AED 2380万 | 12,357 | — |
| 2026年5月 | 3 | AED 2886.8万 | — | — |
| 2026年4月 | 5 | AED 2324.5万 | — | — |
| 2026年3月 | 9 | AED 2222.1万 | 12,680 | — |
| 2026年2月 | 48 | AED 1.3亿 | — | 19,375 |
| 2026年1月 | 8 | AED 5610.2万 | 8,966 | — |
| 2025年12月 | 10 | AED 4008.5万 | — | 18,880 |
| 2025年11月 | 8 | AED 1.1亿 | 6,458 | — |
成交量和成交额计入全部登记成交;每平方米价格为住宅成交的中位数,至少有 5 笔成交时显示。
来源:迪拜土地局开放数据(依据 Dubai Data 开放数据许可发布于 Dubai Data):登记成交与新签租约。中位数均基于至少 5 笔交易。