Al Barsha bölgesinde son kayıtlı satışlar
İlan fiyatları değil, kayda geçmiş işlemler.
Dubai Tapu Dairesinin son 30 günde Al Barsha için kaydettiği 4 satışın tümü, en yeniden başlayarak, yayımlandığı hâliyle: fiyatlar, alanlar ve konut tipleri; alıcı, satıcı ve daire numarası olmadan.
Veriler 4 Kasım 2026 itibarıyla
4 satıştan 4 tanesi gösteriliyor
| Tarih | Proje | Konut | Alan | Fiyat | AED/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 Kas 2026 | AL MURAD TOWERS | Daire · 1+1 · Hazır | 73 m² | 906.000 AED | 12.378 |
| 26 Eki 2026 | MAS Barsha Residency | Daire · 2+1 · Projeden | 145 m² | 2.876.037 AED | 19.859 |
| 20 Eki 2026 | — | Villa · Hazır | 1.394 m² | 10.800.000 AED | 7.750 |
| 14 Eki 2026 | — | Villa · Hazır | 1.394 m² | 7.600.000 AED | 5.457 |
4 Kas 2026
AL MURAD TOWERS
Daire1+1Hazır73 m²
906.000 AED12.378 AED/m²
26 Eki 2026
Daire2+1Projeden145 m²
2.876.037 AED19.859 AED/m²
20 Eki 2026
—
VillaHazır1.394 m²
10.800.000 AED7.750 AED/m²
14 Eki 2026
—
VillaHazır1.394 m²
7.600.000 AED5.457 AED/m²
Ay ay
Al Barsha için son 12 tam aydaki kayıtlı satışlar.
| Ay | Satış | Değer | Hazır, AED/m² | Projeden, AED/m² |
|---|---|---|---|---|
| Eki 2026 | 4 | 22,2 Mn AED | — | — |
| Eyl 2026 | 6 | 94,2 Mn AED | 11.840 | — |
| Ağu 2026 | 9 | 41,8 Mn AED | 11.173 | — |
| Tem 2026 | 15 | 66,6 Mn AED | — | 19.375 |
| Haz 2026 | 7 | 23,8 Mn AED | 12.357 | — |
| May 2026 | 3 | 28,9 Mn AED | — | — |
| Nis 2026 | 5 | 23,2 Mn AED | — | — |
| Mar 2026 | 9 | 22,2 Mn AED | 12.680 | — |
| Şub 2026 | 48 | 131,2 Mn AED | — | 19.375 |
| Oca 2026 | 8 | 56,1 Mn AED | 8.966 | — |
| Ara 2025 | 10 | 40,1 Mn AED | — | 18.880 |
| Kas 2025 | 8 | 107,3 Mn AED | 6.458 | — |
Satış sayısına ve satış değerine tüm kayıtlı satışlar dâhildir; m² başına AED değerleri konut satışlarının medyanıdır ve en az 5 satış olduğunda gösterilir.
Kaynak: Dubai Data’da Dubai Data Açık Veri Lisansı kapsamında yayımlanan Dubai Tapu Dairesi (DLD) açık verileri; kayıtlı satışlar ve yeni kira sözleşmeleri. Medyanlar en az 5 işleme dayanır.