أحدث المبيعات المسجّلة في البرشاء
صفقات مسجّلة فعلاً، لا أسعار عرض.
جميع صفقات البيع التي سجّلتها دائرة الأراضي والأملاك في دبي في البرشاء خلال آخر 30 يوماً، وعددها 4، من الأحدث إلى الأقدم، كما نُشرت: الأسعار والمساحات وأنواع الوحدات، دون بيانات المشترين أو البائعين أو أرقام الوحدات.
البيانات حتى 4 نوفمبر 2026
المبيعات المعروضة: 4 من 4
| التاريخ | المشروع | الوحدة | المساحة | السعر | درهم/قدم² |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 نوفمبر 2026 | AL MURAD TOWERS | شقة · غرفة نوم واحدة · جاهز | 788 قدم² | 906,000 درهم | 1,150 |
| 26 أكتوبر 2026 | ماس برشا ريزيدينسي | شقة · 2 غرف نوم · على الخارطة | 1,559 قدم² | 2,876,037 درهم | 1,845 |
| 20 أكتوبر 2026 | — | فيلا · جاهز | 15,000 قدم² | 10,800,000 درهم | 720 |
| 14 أكتوبر 2026 | — | فيلا · جاهز | 15,000 قدم² | 7,600,000 درهم | 507 |
4 نوفمبر 2026
AL MURAD TOWERS
شقةغرفة نوم واحدةجاهز788 قدم²
906,000 درهم1,150 درهم/قدم²
26 أكتوبر 2026
شقة2 غرف نومعلى الخارطة1,559 قدم²
2,876,037 درهم1,845 درهم/قدم²
20 أكتوبر 2026
—
فيلاجاهز15,000 قدم²
10,800,000 درهم720 درهم/قدم²
14 أكتوبر 2026
—
فيلاجاهز15,000 قدم²
7,600,000 درهم507 درهم/قدم²
شهراً بشهر
المبيعات المسجّلة في البرشاء خلال آخر 12 شهراً مكتملاً.
| الشهر | المبيعات | القيمة | جاهز، درهم/قدم² | على الخارطة، درهم/قدم² |
|---|---|---|---|---|
| أكتوبر 2026 | 4 | 22.2 مليون درهم | — | — |
| سبتمبر 2026 | 6 | 94.2 مليون درهم | 1,100 | — |
| أغسطس 2026 | 9 | 41.8 مليون درهم | 1,038 | — |
| يوليو 2026 | 15 | 66.6 مليون درهم | — | 1,800 |
| يونيو 2026 | 7 | 23.8 مليون درهم | 1,148 | — |
| مايو 2026 | 3 | 28.9 مليون درهم | — | — |
| أبريل 2026 | 5 | 23.2 مليون درهم | — | — |
| مارس 2026 | 9 | 22.2 مليون درهم | 1,178 | — |
| فبراير 2026 | 48 | 131.2 مليون درهم | — | 1,800 |
| يناير 2026 | 8 | 56.1 مليون درهم | 833 | — |
| ديسمبر 2025 | 10 | 40.1 مليون درهم | — | 1,754 |
| نوفمبر 2025 | 8 | 107.3 مليون درهم | 600 | — |
تُحتسب كل صفقة بيع مسجّلة في عدد المبيعات وقيمتها؛ أما أسعار القدم المربعة بالدرهم فقيم وسيطة لمبيعات الوحدات السكنية، وتظهر متى بلغ عدد الصفقات 5 على الأقل.
المصدر: البيانات المفتوحة لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، المنشورة على «بيانات دبي» بموجب رخصة البيانات المفتوحة لـ«بيانات دبي»: المبيعات المسجّلة وعقود الإيجار الجديدة. تُحتسب القيم الوسيطة من 5 صفقات أو عقود على الأقل.