Последние сделки в районе Al Barsha
Зарегистрированные сделки, а не цены предложения.
Все сделки, зарегистрированные Земельным департаментом Дубая в районе Al Barsha за последние 30 дн. (всего 4), от новых к старым, в опубликованном виде: цены, площади и типы объектов — без покупателей, продавцов и номеров объектов.
Данные по 4 ноября 2026 г.
Показано сделок: 4 из 4
| Дата | Проект | Объект | Площадь | Цена | AED/м² |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 нояб. 2026 г. | AL MURAD TOWERS | Квартира · 1 спальня · Готовое жильё | 73 м² | 906 000 AED | 12 378 |
| 26 окт. 2026 г. | MAS Barsha Residency | Квартира · 2 спальни · Off-plan | 145 м² | 2 876 037 AED | 19 859 |
| 20 окт. 2026 г. | — | Вилла · Готовое жильё | 1 394 м² | 10 800 000 AED | 7 750 |
| 14 окт. 2026 г. | — | Вилла · Готовое жильё | 1 394 м² | 7 600 000 AED | 5 457 |
4 нояб. 2026 г.
AL MURAD TOWERS
Квартира1 спальняГотовое жильё73 м²
906 000 AED12 378 AED/м²
26 окт. 2026 г.
Квартира2 спальниOff-plan145 м²
2 876 037 AED19 859 AED/м²
20 окт. 2026 г.
—
ВиллаГотовое жильё1 394 м²
10 800 000 AED7 750 AED/м²
14 окт. 2026 г.
—
ВиллаГотовое жильё1 394 м²
7 600 000 AED5 457 AED/м²
По месяцам
Al Barsha: зарегистрированные сделки за последние 12 полных месяцев.
| Месяц | Сделки | Сумма | Готовое жильё, AED/м² | Off-plan, AED/м² |
|---|---|---|---|---|
| окт. 2026 г. | 4 | 22,2 млн AED | — | — |
| сент. 2026 г. | 6 | 94,2 млн AED | 11 840 | — |
| авг. 2026 г. | 9 | 41,8 млн AED | 11 173 | — |
| июль 2026 г. | 15 | 66,6 млн AED | — | 19 375 |
| июнь 2026 г. | 7 | 23,8 млн AED | 12 357 | — |
| май 2026 г. | 3 | 28,9 млн AED | — | — |
| апр. 2026 г. | 5 | 23,2 млн AED | — | — |
| март 2026 г. | 9 | 22,2 млн AED | 12 680 | — |
| февр. 2026 г. | 48 | 131,2 млн AED | — | 19 375 |
| янв. 2026 г. | 8 | 56,1 млн AED | 8 966 | — |
| дек. 2025 г. | 10 | 40,1 млн AED | — | 18 880 |
| нояб. 2025 г. | 8 | 107,3 млн AED | 6 458 | — |
В число и объём сделок входят все зарегистрированные сделки; цены за кв. м — медианы сделок с жильём, они показываются, если сделок не меньше 5.
Источник: открытые данные Земельного департамента Дубая, опубликованные на портале Dubai Data по лицензии Dubai Data Open Data Licence, — зарегистрированные сделки и новые договоры аренды. Каждая медиана рассчитывается не менее чем по 5 сделкам или договорам.