Ras Al Khor 最新登记成交
真实登记成交,而非挂牌价。
迪拜土地局近 30 天在 Ras Al Khor 登记的全部 45 笔成交,由新到旧排列,按公布内容列出:价格、面积和户型,不含买方、卖方或房号。
数据截至 2026年11月4日
| 日期 | 项目 | 户型 | 面积 | 成交价 | AED/平方米 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年11月4日 | Amaal 8 | 公寓 · 1 居室 · 期房 | 79 平方米 | AED 1,774,888 | 22,583 |
| 2026年11月4日 | Sobha OneA | 公寓 · 1 居室 · 期房 | 75 平方米 | AED 1,365,000 | 18,180 |
| 2026年11月3日 | Amaal 8 | 公寓 · 1 居室 · 期房 | 83 平方米 | AED 1,912,888 | 23,132 |
| 2026年11月3日 | Sobha OneB | 公寓 · 1 居室 · 期房 | 63 平方米 | AED 1,417,962 | 22,615 |
| 2026年11月2日 | Sobha OneD | 公寓 · 2 居室 · 期房 | 135 平方米 | AED 3,123,069 | 23,132 |
| 2026年11月2日 | Amaal 8 | 公寓 · 1 居室 · 期房 | 82 平方米 | AED 2,252,139 | 27,577 |
| 2026年11月2日 | Amaal 8 | 公寓 · 1 居室 · 期房 | 82 平方米 | AED 2,030,000 | 24,832 |
| 2026年10月30日 | The Element at Sobha One | 公寓 · 1 居室 · 期房 | 70 平方米 | AED 1,900,105 | 27,125 |
| 2026年10月30日 | The Element at Sobha One | 公寓 · 1 居室 · 期房 | 69 平方米 | AED 1,860,622 | 27,060 |
| 2026年10月29日 | Sobha OneB | 公寓 · 1 居室 · 期房 | 51 平方米 | AED 1,211,012 | 23,702 |
| 2026年10月28日 | Amaal 8 | 公寓 · 1 居室 · 期房 | 70 平方米 | AED 1,842,888 | 26,275 |
| 2026年10月27日 | Sobha OneE | 公寓 · 2 居室 · 期房 | 106 平方米 | AED 2,540,816 | 23,950 |
| 2026年10月27日 | Sobha OneE | 公寓 · 1 居室 · 期房 | 67 平方米 | AED 1,594,648 | 23,681 |
| 2026年10月26日 | Sobha OneC | 公寓 · 4 居室 · 期房 | 219 平方米 | AED 5,097,947 | 23,304 |
| 2026年10月23日 | Amaal 8 | 公寓 · 3 居室 · 期房 | 185 平方米 | AED 5,787,888 | 31,366 |
| 2026年10月23日 | The Element at Sobha One | 公寓 · 3 居室 · 期房 | 182 平方米 | AED 5,090,124 | 27,986 |
| 2026年10月23日 | Sobha OnePodium | 公寓 · 3 居室 · 期房 | 208 平方米 | AED 4,251,845 | 20,451 |
| 2026年10月23日 | Sobha OneE | 公寓 · 2 居室 · 期房 | 102 平方米 | AED 2,536,348 | 24,746 |
| 2026年10月23日 | Sobha OneC | 公寓 · 1 居室 · 期房 | 75 平方米 | AED 1,860,010 | 24,746 |
| 2026年10月23日 | Sobha OneE | 公寓 · 1 居室 · 期房 | 67 平方米 | AED 1,731,336 | 25,844 |
| 2026年10月23日 | Amaal 8 | 公寓 · 1 居室 · 期房 | 80 平方米 | AED 1,720,000 | 21,431 |
| 2026年10月22日 | The Element at Sobha One | 公寓 · 1 居室 · 期房 | 69 平方米 | AED 1,868,020 | 27,168 |
| 2026年10月21日 | The Element at Sobha One | 公寓 · 3 居室 · 期房 | 182 平方米 | AED 5,001,166 | 27,491 |
| 2026年10月21日 | Amaal 8 | 公寓 · 1 居室 · 期房 | 82 平方米 | AED 2,085,000 | 25,532 |
| 2026年10月20日 | Amaal 8 | 公寓 · 3 居室 · 期房 | 185 平方米 | AED 5,700,000 | 30,892 |
| 2026年10月20日 | Amaal 8 | 公寓 · 2 居室 · 期房 | 142 平方米 | AED 3,963,888 | 27,846 |
| 2026年10月20日 | Amaal 8 | 公寓 · 1 居室 · 期房 | 82 平方米 | AED 2,549,888 | 31,194 |
| 2026年10月20日 | Amaal 8 | 公寓 · 1 居室 · 期房 | 81 平方米 | AED 1,885,000 | 23,293 |
| 2026年10月19日 | Sobha OneB | 公寓 · 2 居室 · 期房 | 119 平方米 | AED 3,045,234 | 25,607 |
| 2026年10月19日 | The Element at Sobha One | 公寓 · 2 居室 · 期房 | 110 平方米 | AED 2,946,625 | 26,899 |
| 2026年10月19日 | Sobha OneB | 公寓 · 1 居室 · 期房 | 50 平方米 | AED 1,080,000 | 21,603 |
| 2026年10月15日 | Sanctuary by Prestige One | 公寓 · 3 居室 · 期房 | 190 平方米 | AED 4,699,200 | 24,714 |
| 2026年10月15日 | Sobha OneC | 公寓 · 2 居室 · 期房 | 102 平方米 | AED 2,353,679 | 23,035 |
| 2026年10月15日 | Sanctuary by Prestige One | 公寓 · 1 居室 · 期房 | 65 平方米 | AED 2,039,400 | 31,495 |
| 2026年10月15日 | Sanctuary by Prestige One | 公寓 · 1 居室 · 期房 | 65 平方米 | AED 1,750,000 | 26,953 |
| 2026年10月15日 | Sanctuary by Prestige One | 公寓 · 1 居室 · 期房 | 62 平方米 | AED 1,550,000 | 25,198 |
| 2026年10月15日 | Sanctuary by Prestige One | 公寓 · 1 居室 · 期房 | 61 平方米 | AED 1,550,000 | 25,392 |
| 2026年10月14日 | Amaal 8 | 公寓 · 2 居室 · 期房 | 142 平方米 | AED 3,025,000 | 21,259 |
| 2026年10月12日 | Amaal 8 | 公寓 · 1 居室 · 期房 | 82 平方米 | AED 2,234,290 | 27,362 |
| 2026年10月12日 | Amaal 8 | 公寓 · 1 居室 · 期房 | 62 平方米 | AED 1,338,888 | 21,765 |
| 2026年10月9日 | Sobha OneB | 公寓 · 2 居室 · 期房 | 79 平方米 | AED 1,845,770 | 23,401 |
| 2026年10月8日 | Sobha OneD | 公寓 · 2 居室 · 期房 | 94 平方米 | AED 2,269,105 | 24,014 |
| 2026年10月7日 | Sobha OneE | 公寓 · 2 居室 · 期房 | 103 平方米 | AED 2,318,736 | 22,604 |
| 2026年10月7日 | Amaal 8 | 公寓 · 1 居室 · 期房 | 84 平方米 | AED 2,281,000 | 27,190 |
| 2026年10月6日 | Sobha OneA | 公寓 · 2 居室 · 期房 | 113 平方米 | AED 2,563,190 | 22,766 |
2026年11月4日
公寓1 居室期房79 平方米
AED 1,774,88822,583 AED/平方米
2026年11月4日
公寓1 居室期房75 平方米
AAED 1,365,00018,180 AED/平方米
2026年11月3日
公寓1 居室期房83 平方米
AED 1,912,88823,132 AED/平方米
2026年11月3日
公寓1 居室期房63 平方米
BAED 1,417,96222,615 AED/平方米
2026年11月2日
公寓2 居室期房135 平方米
DAED 3,123,06923,132 AED/平方米
2026年11月2日
公寓1 居室期房82 平方米
AED 2,252,13927,577 AED/平方米
2026年11月2日
公寓1 居室期房82 平方米
AED 2,030,00024,832 AED/平方米
2026年10月30日
公寓1 居室期房70 平方米
AED 1,900,10527,125 AED/平方米
2026年10月30日
公寓1 居室期房69 平方米
AED 1,860,62227,060 AED/平方米
2026年10月29日
公寓1 居室期房51 平方米
BAED 1,211,01223,702 AED/平方米
2026年10月28日
公寓1 居室期房70 平方米
AED 1,842,88826,275 AED/平方米
2026年10月27日
公寓2 居室期房106 平方米
EAED 2,540,81623,950 AED/平方米
2026年10月27日
公寓1 居室期房67 平方米
EAED 1,594,64823,681 AED/平方米
2026年10月26日
公寓4 居室期房219 平方米
CAED 5,097,94723,304 AED/平方米
2026年10月23日
公寓3 居室期房185 平方米
AED 5,787,88831,366 AED/平方米
2026年10月23日
公寓3 居室期房182 平方米
AED 5,090,12427,986 AED/平方米
2026年10月23日
公寓3 居室期房208 平方米
PodiumAED 4,251,84520,451 AED/平方米
2026年10月23日
公寓2 居室期房102 平方米
EAED 2,536,34824,746 AED/平方米
2026年10月23日
公寓1 居室期房75 平方米
CAED 1,860,01024,746 AED/平方米
2026年10月23日
公寓1 居室期房67 平方米
EAED 1,731,33625,844 AED/平方米
2026年10月23日
公寓1 居室期房80 平方米
AED 1,720,00021,431 AED/平方米
2026年10月22日
公寓1 居室期房69 平方米
AED 1,868,02027,168 AED/平方米
2026年10月21日
公寓3 居室期房182 平方米
AED 5,001,16627,491 AED/平方米
2026年10月21日
公寓1 居室期房82 平方米
AED 2,085,00025,532 AED/平方米
2026年10月20日
公寓3 居室期房185 平方米
AED 5,700,00030,892 AED/平方米
2026年10月20日
公寓2 居室期房142 平方米
AED 3,963,88827,846 AED/平方米
2026年10月20日
公寓1 居室期房82 平方米
AED 2,549,88831,194 AED/平方米
2026年10月20日
公寓1 居室期房81 平方米
AED 1,885,00023,293 AED/平方米
2026年10月19日
公寓2 居室期房119 平方米
BAED 3,045,23425,607 AED/平方米
2026年10月19日
公寓2 居室期房110 平方米
AED 2,946,62526,899 AED/平方米
2026年10月19日
公寓1 居室期房50 平方米
BAED 1,080,00021,603 AED/平方米
2026年10月15日
公寓3 居室期房190 平方米
AED 4,699,20024,714 AED/平方米
2026年10月15日
公寓2 居室期房102 平方米
CAED 2,353,67923,035 AED/平方米
2026年10月15日
公寓1 居室期房65 平方米
AED 2,039,40031,495 AED/平方米
2026年10月15日
公寓1 居室期房65 平方米
AED 1,750,00026,953 AED/平方米
2026年10月15日
公寓1 居室期房62 平方米
AED 1,550,00025,198 AED/平方米
2026年10月15日
公寓1 居室期房61 平方米
AED 1,550,00025,392 AED/平方米
2026年10月14日
公寓2 居室期房142 平方米
AED 3,025,00021,259 AED/平方米
2026年10月12日
公寓1 居室期房82 平方米
AED 2,234,29027,362 AED/平方米
2026年10月12日
公寓1 居室期房62 平方米
AED 1,338,88821,765 AED/平方米
2026年10月9日
公寓2 居室期房79 平方米
BAED 1,845,77023,401 AED/平方米
2026年10月8日
公寓2 居室期房94 平方米
DAED 2,269,10524,014 AED/平方米
2026年10月7日
公寓2 居室期房103 平方米
EAED 2,318,73622,604 AED/平方米
2026年10月7日
公寓1 居室期房84 平方米
AED 2,281,00027,190 AED/平方米
2026年10月6日
公寓2 居室期房113 平方米
AAED 2,563,19022,766 AED/平方米
逐月数据
Ras Al Khor 最近 12 个完整月份的登记成交。
| 月份 | 成交量 | 成交额 | 现房(AED/平方米) | 期房(AED/平方米) |
|---|---|---|---|---|
| 2026年10月 | 41 | AED 1.1亿 | — | 25,198 |
| 2026年9月 | 36 | AED 8742.2万 | — | 25,909 |
| 2026年8月 | 25 | AED 7211万 | — | 24,757 |
| 2026年7月 | 45 | AED 2.2亿 | — | 25,241 |
| 2026年6月 | 36 | AED 9574.4万 | — | 25,048 |
| 2026年5月 | 46 | AED 1.3亿 | — | 25,909 |
| 2026年4月 | 30 | AED 7373万 | — | 26,910 |
| 2026年3月 | 34 | AED 8796.8万 | — | 25,500 |
| 2026年2月 | 54 | AED 1.4亿 | — | 25,155 |
| 2026年1月 | 42 | AED 1亿 | — | 25,209 |
| 2025年12月 | 100 | AED 2.7亿 | — | 23,261 |
| 2025年11月 | 82 | AED 2.2亿 | — | 24,897 |
成交量和成交额计入全部登记成交;每平方米价格为住宅成交的中位数,至少有 5 笔成交时显示。
来源:迪拜土地局开放数据(依据 Dubai Data 开放数据许可发布于 Dubai Data):登记成交与新签租约。中位数均基于至少 5 笔交易。