Mina Rashid bölgesinde son kayıtlı satışlar
İlan fiyatları değil, kayda geçmiş işlemler.
Dubai Tapu Dairesinin son 30 günde Mina Rashid için kaydettiği satışların en yeni 50 tanesi, yayımlandığı hâliyle: fiyatlar, alanlar ve konut tipleri; alıcı, satıcı ve daire numarası olmadan.
Veriler 4 Kasım 2026 itibarıyla
50 satıştan 50 tanesi gösteriliyor
| Tarih | Proje | Konut | Alan | Fiyat | AED/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 Kas 2026 | Portside SquareTower 3 | Daire · 2+1 · Projeden | 129 m² | 3.956.828 AED | 30.602 |
| 4 Kas 2026 | Ocean CoveBuilding 2 | Daire · 2+1 · Projeden | 122 m² | 2.800.000 AED | 23.046 |
| 4 Kas 2026 | Portside SquareTower 1 | Daire · 1+1 · Projeden | 77 m² | 2.632.828 AED | 34.348 |
| 3 Kas 2026 | Portside SquareTower 2 | Daire · 3+1 · Projeden | 174 m² | 5.353.828 AED | 30.731 |
| 3 Kas 2026 | Portside SquareTower 2 | Daire · 2+1 · Projeden | 115 m² | 3.426.828 AED | 29.676 |
| 3 Kas 2026 | Portside SquareTower 3 | Daire · 2+1 · Projeden | 112 m² | 3.112.828 AED | 27.782 |
| 3 Kas 2026 | Portside SquareTower 3 | Daire · 1+1 · Projeden | 77 m² | 2.766.828 AED | 35.844 |
| 3 Kas 2026 | Portside SquareTower 2 | Daire · 1+1 · Projeden | 75 m² | 2.619.828 AED | 34.940 |
| 3 Kas 2026 | Portside SquareTower 2 | Daire · 1+1 · Projeden | 75 m² | 2.564.828 AED | 34.046 |
| 3 Kas 2026 | Portside SquareTower 2 | Daire · 1+1 · Projeden | 75 m² | 2.397.828 AED | 31.786 |
| 2 Kas 2026 | Portside SquareTower 2 | Daire · 4+1 · Projeden | 320 m² | 12.042.828 AED | 37.674 |
| 2 Kas 2026 | Portside SquareTower 2 | Daire · 2+1 · Projeden | 131 m² | 4.087.828 AED | 31.162 |
| 2 Kas 2026 | Portside SquareTower 1 | Daire · 2+1 · Projeden | 129 m² | 3.989.828 AED | 30.849 |
| 2 Kas 2026 | Portside SquareTower 1 | Daire · 2+1 · Projeden | 112 m² | 3.578.828 AED | 31.990 |
| 2 Kas 2026 | Portside SquareTower 2 | Daire · 2+1 · Projeden | 115 m² | 3.487.828 AED | 30.322 |
| 2 Kas 2026 | Portside SquareTower 2 | Daire · 2+1 · Projeden | 112 m² | 3.144.828 AED | 28.072 |
| 2 Kas 2026 | Portside SquareTower 2 | Daire · 1+1 · Projeden | 76 m² | 2.670.828 AED | 35.316 |
| 2 Kas 2026 | Portside SquareTower 2 | Daire · 1+1 · Projeden | 74 m² | 2.524.828 AED | 34.057 |
| 2 Kas 2026 | Portside SquareTower 3 | Daire · 1+1 · Projeden | 72 m² | 2.515.828 AED | 34.854 |
| 2 Kas 2026 | Portside SquareTower 1 | Daire · 1+1 · Projeden | 77 m² | 2.469.828 AED | 32.227 |
| 2 Kas 2026 | Portside SquareTower 3 | Daire · 1+1 · Projeden | 72 m² | 2.433.828 AED | 33.982 |
| 2 Kas 2026 | Portside SquareTower 2 | Daire · 1+1 · Projeden | 72 m² | 2.389.828 AED | 33.110 |
| 2 Kas 2026 | Portside SquareTower 2 | Daire · 1+1 · Projeden | 74 m² | 2.329.828 AED | 31.667 |
| 2 Kas 2026 | Portside SquareTower 2 | Daire · 1+1 · Projeden | 72 m² | 2.202.828 AED | 30.752 |
| 2 Kas 2026 | Baystar by VidaTower 2 | Daire · 1+1 · Projeden | 72 m² | 2.175.888 AED | 30.257 |
| 29 Eki 2026 | Portside SquareTower 3 | Daire · 2+1 · Projeden | 128 m² | 3.914.828 AED | 30.602 |
| 29 Eki 2026 | Portside SquareTower 3 | Daire · 2+1 · Projeden | 121 m² | 3.757.828 AED | 30.968 |
| 29 Eki 2026 | Portside SquareTower 3 | Daire · 2+1 · Projeden | 112 m² | 3.578.828 AED | 31.990 |
| 29 Eki 2026 | Portside SquareTower 1 | Daire · 2+1 · Projeden | 112 m² | 3.491.828 AED | 31.162 |
| 29 Eki 2026 | Portside SquareTower 1 | Daire · 2+1 · Projeden | 111 m² | 3.228.828 AED | 29.063 |
| 29 Eki 2026 | Portside SquareTower 2 | Daire · 1+1 · Projeden | 76 m² | 2.636.828 AED | 34.574 |
| 29 Eki 2026 | Portside SquareTower 1 | Daire · 1+1 · Projeden | 76 m² | 2.636.828 AED | 34.574 |
| 29 Eki 2026 | Portside SquareTower 1 | Daire · 1+1 · Projeden | 74 m² | 2.571.828 AED | 34.950 |
| 29 Eki 2026 | Portside SquareTower 3 | Daire · 1+1 · Projeden | 76 m² | 2.570.828 AED | 33.702 |
| 29 Eki 2026 | Portside SquareTower 1 | Daire · 1+1 · Projeden | 75 m² | 2.546.828 AED | 34.143 |
| 29 Eki 2026 | Portside SquareTower 2 | Daire · 1+1 · Projeden | 72 m² | 2.445.828 AED | 34.057 |
| 29 Eki 2026 | Portside SquareTower 1 | Daire · 1+1 · Projeden | 74 m² | 2.442.828 AED | 32.873 |
| 29 Eki 2026 | Portside SquareTower 2 | Daire · 1+1 · Projeden | 72 m² | 2.391.828 AED | 33.390 |
| 29 Eki 2026 | Portside SquareTower 1 | Daire · 1+1 · Projeden | 74 m² | 2.377.828 AED | 32.313 |
| 29 Eki 2026 | Portside SquareTower 2 | Daire · 1+1 · Projeden | 74 m² | 2.306.828 AED | 31.355 |
| 29 Eki 2026 | Portside SquareTower 1 | Daire · 1+1 · Projeden | 73 m² | 2.250.828 AED | 30.946 |
| 29 Eki 2026 | Sunridge | Daire · 1+1 · Hazır | 71 m² | 1.700.000 AED | 23.799 |
| 29 Eki 2026 | Bayline | Daire · 1+1 · Projeden | 76 m² | 1.624.888 AED | 21.485 |
| 29 Eki 2026 | Portside SquareTower 3 | Daire · Stüdyo · Projeden | 42 m² | 1.289.828 AED | 30.720 |
| 29 Eki 2026 | Portside SquareTower 1 | Daire · Stüdyo · Projeden | 39 m² | 1.278.828 AED | 32.539 |
| 29 Eki 2026 | Portside SquareTower 1 | Daire · Stüdyo · Projeden | 39 m² | 1.233.828 AED | 31.398 |
| 28 Eki 2026 | Portside SquareTower 1 | Daire · 3+1 · Projeden | 160 m² | 4.937.828 AED | 30.828 |
| 28 Eki 2026 | Portside SquareTower 1 | Daire · 2+1 · Projeden | 129 m² | 4.196.828 AED | 32.453 |
| 28 Eki 2026 | Portside SquareTower 1 | Daire · 2+1 · Projeden | 131 m² | 3.688.828 AED | 28.062 |
| 28 Eki 2026 | Portside SquareTower 1 | Daire · 2+1 · Projeden | 131 m² | 3.665.828 AED | 27.922 |
4 Kas 2026
Daire2+1Projeden129 m²
Tower 33.956.828 AED30.602 AED/m²
4 Kas 2026
Daire2+1Projeden122 m²
Building 22.800.000 AED23.046 AED/m²
4 Kas 2026
Daire1+1Projeden77 m²
Tower 12.632.828 AED34.348 AED/m²
3 Kas 2026
Daire3+1Projeden174 m²
Tower 25.353.828 AED30.731 AED/m²
3 Kas 2026
Daire2+1Projeden115 m²
Tower 23.426.828 AED29.676 AED/m²
3 Kas 2026
Daire2+1Projeden112 m²
Tower 33.112.828 AED27.782 AED/m²
3 Kas 2026
Daire1+1Projeden77 m²
Tower 32.766.828 AED35.844 AED/m²
3 Kas 2026
Daire1+1Projeden75 m²
Tower 22.619.828 AED34.940 AED/m²
3 Kas 2026
Daire1+1Projeden75 m²
Tower 22.564.828 AED34.046 AED/m²
3 Kas 2026
Daire1+1Projeden75 m²
Tower 22.397.828 AED31.786 AED/m²
2 Kas 2026
Daire4+1Projeden320 m²
Tower 212.042.828 AED37.674 AED/m²
2 Kas 2026
Daire2+1Projeden131 m²
Tower 24.087.828 AED31.162 AED/m²
2 Kas 2026
Daire2+1Projeden129 m²
Tower 13.989.828 AED30.849 AED/m²
2 Kas 2026
Daire2+1Projeden112 m²
Tower 13.578.828 AED31.990 AED/m²
2 Kas 2026
Daire2+1Projeden115 m²
Tower 23.487.828 AED30.322 AED/m²
2 Kas 2026
Daire2+1Projeden112 m²
Tower 23.144.828 AED28.072 AED/m²
2 Kas 2026
Daire1+1Projeden76 m²
Tower 22.670.828 AED35.316 AED/m²
2 Kas 2026
Daire1+1Projeden74 m²
Tower 22.524.828 AED34.057 AED/m²
2 Kas 2026
Daire1+1Projeden72 m²
Tower 32.515.828 AED34.854 AED/m²
2 Kas 2026
Daire1+1Projeden77 m²
Tower 12.469.828 AED32.227 AED/m²
2 Kas 2026
Daire1+1Projeden72 m²
Tower 32.433.828 AED33.982 AED/m²
2 Kas 2026
Daire1+1Projeden72 m²
Tower 22.389.828 AED33.110 AED/m²
2 Kas 2026
Daire1+1Projeden74 m²
Tower 22.329.828 AED31.667 AED/m²
2 Kas 2026
Daire1+1Projeden72 m²
Tower 22.202.828 AED30.752 AED/m²
2 Kas 2026
Daire1+1Projeden72 m²
Tower 22.175.888 AED30.257 AED/m²
29 Eki 2026
Daire2+1Projeden128 m²
Tower 33.914.828 AED30.602 AED/m²
29 Eki 2026
Daire2+1Projeden121 m²
Tower 33.757.828 AED30.968 AED/m²
29 Eki 2026
Daire2+1Projeden112 m²
Tower 33.578.828 AED31.990 AED/m²
29 Eki 2026
Daire2+1Projeden112 m²
Tower 13.491.828 AED31.162 AED/m²
29 Eki 2026
Daire2+1Projeden111 m²
Tower 13.228.828 AED29.063 AED/m²
29 Eki 2026
Daire1+1Projeden76 m²
Tower 22.636.828 AED34.574 AED/m²
29 Eki 2026
Daire1+1Projeden76 m²
Tower 12.636.828 AED34.574 AED/m²
29 Eki 2026
Daire1+1Projeden74 m²
Tower 12.571.828 AED34.950 AED/m²
29 Eki 2026
Daire1+1Projeden76 m²
Tower 32.570.828 AED33.702 AED/m²
29 Eki 2026
Daire1+1Projeden75 m²
Tower 12.546.828 AED34.143 AED/m²
29 Eki 2026
Daire1+1Projeden72 m²
Tower 22.445.828 AED34.057 AED/m²
29 Eki 2026
Daire1+1Projeden74 m²
Tower 12.442.828 AED32.873 AED/m²
29 Eki 2026
Daire1+1Projeden72 m²
Tower 22.391.828 AED33.390 AED/m²
29 Eki 2026
Daire1+1Projeden74 m²
Tower 12.377.828 AED32.313 AED/m²
29 Eki 2026
Daire1+1Projeden74 m²
Tower 22.306.828 AED31.355 AED/m²
29 Eki 2026
Daire1+1Projeden73 m²
Tower 12.250.828 AED30.946 AED/m²
29 Eki 2026
Daire1+1Hazır71 m²
1.700.000 AED23.799 AED/m²
29 Eki 2026
Daire1+1Projeden76 m²
1.624.888 AED21.485 AED/m²
29 Eki 2026
DaireStüdyoProjeden42 m²
Tower 31.289.828 AED30.720 AED/m²
29 Eki 2026
DaireStüdyoProjeden39 m²
Tower 11.278.828 AED32.539 AED/m²
29 Eki 2026
DaireStüdyoProjeden39 m²
Tower 11.233.828 AED31.398 AED/m²
28 Eki 2026
Daire3+1Projeden160 m²
Tower 14.937.828 AED30.828 AED/m²
28 Eki 2026
Daire2+1Projeden129 m²
Tower 14.196.828 AED32.453 AED/m²
28 Eki 2026
Daire2+1Projeden131 m²
Tower 13.688.828 AED28.062 AED/m²
28 Eki 2026
Daire2+1Projeden131 m²
Tower 13.665.828 AED27.922 AED/m²
Ay ay
Mina Rashid için son 12 tam aydaki kayıtlı satışlar.
| Ay | Satış | Değer | Hazır, AED/m² | Projeden, AED/m² |
|---|---|---|---|---|
| Eki 2026 | 93 | 251,9 Mn AED | 23.799 | 31.484 |
| Eyl 2026 | 18 | 48,2 Mn AED | — | 24.187 |
| Ağu 2026 | 21 | 56,4 Mn AED | — | 27.513 |
| Tem 2026 | 23 | 64,5 Mn AED | — | 29.342 |
| Haz 2026 | 20 | 54,1 Mn AED | — | 31.323 |
| May 2026 | 20 | 59,6 Mn AED | — | 26.232 |
| Nis 2026 | 71 | 217,8 Mn AED | — | 30.817 |
| Mar 2026 | 33 | 102,4 Mn AED | — | 26.006 |
| Şub 2026 | 29 | 80,9 Mn AED | — | 26.533 |
| Oca 2026 | 47 | 173,7 Mn AED | — | 29.332 |
| Ara 2025 | 60 | 205,9 Mn AED | 22.227 | 30.935 |
| Kas 2025 | 151 | 470,2 Mn AED | — | 31.377 |
Satış sayısına ve satış değerine tüm kayıtlı satışlar dâhildir; m² başına AED değerleri konut satışlarının medyanıdır ve en az 5 satış olduğunda gösterilir.
Kaynak: Dubai Data’da Dubai Data Açık Veri Lisansı kapsamında yayımlanan Dubai Tapu Dairesi (DLD) açık verileri; kayıtlı satışlar ve yeni kira sözleşmeleri. Medyanlar en az 5 işleme dayanır.