Mudon bölgesinde son kayıtlı satışlar
İlan fiyatları değil, kayda geçmiş işlemler.
Dubai Tapu Dairesinin son 30 günde Mudon için kaydettiği 44 satışın tümü, en yeniden başlayarak, yayımlandığı hâliyle: fiyatlar, alanlar ve konut tipleri; alıcı, satıcı ve daire numarası olmadan.
Veriler 4 Kasım 2026 itibarıyla
44 satıştan 44 tanesi gösteriliyor
| Tarih | Proje | Konut | Alan | Fiyat | AED/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 Kas 2026 | Mudon Al Ranim 8 | Villa · 3+1 · Hazır | 168 m² | 3.225.000 AED | 19.203 |
| 3 Kas 2026 | Mudon Al Ranim 6 | Villa · 4+1 · Hazır | 288 m² | 4.300.000 AED | 14.919 |
| 3 Kas 2026 | Mudon Al Ranim 6 | Villa · 3+1 · Hazır | 189 m² | 3.804.567 AED | 20.129 |
| 2 Kas 2026 | Mudon Al Ranim 5 | Villa · 3+1 · Hazır | 168 m² | 3.800.000 AED | 22.615 |
| 2 Kas 2026 | Mudon Al Ranim 7 | Villa · 3+1 · Hazır | 211 m² | 3.800.000 AED | 17.976 |
| 30 Eki 2026 | Mudon Al Ranim 3 | Villa · 4+1 · Hazır | 533 m² | 6.950.000 AED | 13.046 |
| 30 Eki 2026 | Mudon Al Ranim 6 | Villa · 4+1 · Hazır | 288 m² | 4.300.000 AED | 14.930 |
| 30 Eki 2026 | Mudon Al Ranim 6 | Villa · 3+1 · Hazır | 168 m² | 4.175.000 AED | 24.843 |
| 30 Eki 2026 | Mudon Al Ranim 5 | Villa · 3+1 · Hazır | 168 m² | 3.500.000 AED | 20.839 |
| 30 Eki 2026 | Mudon Al Ranim 6 | Villa · 3+1 · Hazır | 179 m² | 3.350.000 AED | 18.729 |
| 29 Eki 2026 | Arabella 3 | Arsa · Hazır | 472 m² | 5.500.000 AED | 11.657 |
| 29 Eki 2026 | Mudon Al Ranim 5 | Villa · 4+1 · Hazır | 263 m² | 4.800.000 AED | 18.256 |
| 29 Eki 2026 | Mudon Al Ranim 5 | Villa · 3+1 · Hazır | 177 m² | 3.850.000 AED | 21.711 |
| 29 Eki 2026 | Mudon Al Ranim 5 | Villa · 3+1 · Hazır | 168 m² | 3.730.000 AED | 22.184 |
| 29 Eki 2026 | Mudon Al Ranim 6 | Villa · 3+1 · Hazır | 189 m² | 3.650.000 AED | 19.310 |
| 28 Eki 2026 | Arabella 2 - Townhouses at Mudon | Villa · Hazır | 187 m² | 3.330.000 AED | 17.782 |
| 26 Eki 2026 | Mudon Al Ranim 5 | Villa · 4+1 · Hazır | 284 m² | 4.125.000 AED | 14.499 |
| 26 Eki 2026 | Mudon Al Ranim 6 | Villa · 3+1 · Hazır | 179 m² | 4.080.000 AED | 22.766 |
| 26 Eki 2026 | Mudon Al Ranim 5 | Villa · 3+1 · Hazır | 169 m² | 3.825.000 AED | 22.680 |
| 26 Eki 2026 | Mudon Al Ranim 6 | Villa · 3+1 · Hazır | 174 m² | 3.600.000 AED | 20.656 |
| 26 Eki 2026 | Mudon Al Ranim 6 | Villa · 3+1 · Hazır | 168 m² | 3.550.000 AED | 21.130 |
| 26 Eki 2026 | Mudon Al Ranim 5 | Villa · 3+1 · Hazır | 169 m² | 3.500.000 AED | 20.742 |
| 26 Eki 2026 | Mudon Al Ranim 6 | Villa · 3+1 · Hazır | 180 m² | 3.500.000 AED | 19.450 |
| 26 Eki 2026 | Mudon Al Ranim 6 | Villa · 3+1 · Hazır | 175 m² | 3.400.000 AED | 19.472 |
| 23 Eki 2026 | Mudon Al Ranim 6 | Villa · 3+1 · Hazır | 175 m² | 3.400.000 AED | 19.440 |
| 22 Eki 2026 | Mudon Phase 3 _ Neighbourhood I- Arabella | Villa · Hazır | 343 m² | 4.000.000 AED | 11.679 |
| 22 Eki 2026 | Mudon Al Ranim 5 | Villa · 3+1 · Hazır | 175 m² | 3.450.000 AED | 19.741 |
| 22 Eki 2026 | Mudon Al Ranim 6 | Villa · 3+1 · Hazır | 175 m² | 3.425.000 AED | 19.515 |
| 21 Eki 2026 | Mudon Al Ranim 7 | Villa · 3+1 · Hazır | 168 m² | 3.125.000 AED | 18.600 |
| 19 Eki 2026 | Mudon Al Ranim 6 | Villa · 4+1 · Hazır | 256 m² | 4.150.000 AED | 16.232 |
| 19 Eki 2026 | Mudon Al Ranim 5 | Villa · 4+1 · Hazır | 253 m² | 4.150.000 AED | 16.426 |
| 19 Eki 2026 | Mudon Al Ranim 7 | Villa · 3+1 · Hazır | 170 m² | 3.265.000 AED | 19.192 |
| 19 Eki 2026 | Arabella 2 - Townhouses at Mudon | Villa · Hazır | 165 m² | 2.300.000 AED | 13.939 |
| 16 Eki 2026 | Mudon Al Ranim 8 | Villa · 3+1 · Hazır | 168 m² | 3.300.000 AED | 19.644 |
| 15 Eki 2026 | Arabella 3 | Arsa · Hazır | 300 m² | 4.000.000 AED | 13.315 |
| 14 Eki 2026 | Mudon Al Ranim 4 | Villa · 4+1 · Hazır | 248 m² | 4.900.000 AED | 19.730 |
| 14 Eki 2026 | Mudon Al Ranim 4 | Villa · 4+1 · Hazır | 317 m² | 4.400.000 AED | 13.864 |
| 13 Eki 2026 | Mudon-Phase 2 | Villa · Hazır | 390 m² | 4.800.000 AED | 12.303 |
| 12 Eki 2026 | Mudon Al Ranim 6 | Villa · 4+1 · Hazır | 308 m² | 4.450.000 AED | 14.445 |
| 12 Eki 2026 | Mudon Al Ranim 5 | Villa · 3+1 · Hazır | 168 m² | 4.175.000 AED | 24.832 |
| 12 Eki 2026 | Arabella 2 - Townhouses at Mudon | Villa · Hazır | 271 m² | 3.450.000 AED | 12.755 |
| 6 Eki 2026 | Mudon-Phase 2 | Villa · Hazır | 390 m² | 4.800.000 AED | 12.303 |
| 6 Eki 2026 | Mudon Al Ranim 1 | Villa · 3+1 · Hazır | 168 m² | 3.500.000 AED | 20.839 |
| 6 Eki 2026 | Mudon Al Ranim 6 | Villa · 3+1 · Hazır | 170 m² | 3.425.000 AED | 20.182 |
4 Kas 2026
Villa3+1Hazır168 m²
3.225.000 AED19.203 AED/m²
3 Kas 2026
Villa4+1Hazır288 m²
4.300.000 AED14.919 AED/m²
3 Kas 2026
Villa3+1Hazır189 m²
3.804.567 AED20.129 AED/m²
2 Kas 2026
Villa3+1Hazır168 m²
3.800.000 AED22.615 AED/m²
2 Kas 2026
Villa3+1Hazır211 m²
3.800.000 AED17.976 AED/m²
30 Eki 2026
Villa4+1Hazır533 m²
6.950.000 AED13.046 AED/m²
30 Eki 2026
Villa4+1Hazır288 m²
4.300.000 AED14.930 AED/m²
30 Eki 2026
Villa3+1Hazır168 m²
4.175.000 AED24.843 AED/m²
30 Eki 2026
Villa3+1Hazır168 m²
3.500.000 AED20.839 AED/m²
30 Eki 2026
Villa3+1Hazır179 m²
3.350.000 AED18.729 AED/m²
29 Eki 2026
ArsaHazır472 m²
5.500.000 AED11.657 AED/m²
29 Eki 2026
Villa4+1Hazır263 m²
4.800.000 AED18.256 AED/m²
29 Eki 2026
Villa3+1Hazır177 m²
3.850.000 AED21.711 AED/m²
29 Eki 2026
Villa3+1Hazır168 m²
3.730.000 AED22.184 AED/m²
29 Eki 2026
Villa3+1Hazır189 m²
3.650.000 AED19.310 AED/m²
28 Eki 2026
Arabella 2 - Townhouses at Mudon
VillaHazır187 m²
3.330.000 AED17.782 AED/m²
26 Eki 2026
Villa4+1Hazır284 m²
4.125.000 AED14.499 AED/m²
26 Eki 2026
Villa3+1Hazır179 m²
4.080.000 AED22.766 AED/m²
26 Eki 2026
Villa3+1Hazır169 m²
3.825.000 AED22.680 AED/m²
26 Eki 2026
Villa3+1Hazır174 m²
3.600.000 AED20.656 AED/m²
26 Eki 2026
Villa3+1Hazır168 m²
3.550.000 AED21.130 AED/m²
26 Eki 2026
Villa3+1Hazır169 m²
3.500.000 AED20.742 AED/m²
26 Eki 2026
Villa3+1Hazır180 m²
3.500.000 AED19.450 AED/m²
26 Eki 2026
Villa3+1Hazır175 m²
3.400.000 AED19.472 AED/m²
23 Eki 2026
Villa3+1Hazır175 m²
3.400.000 AED19.440 AED/m²
22 Eki 2026
Mudon Phase 3 _ Neighbourhood I- Arabella
VillaHazır343 m²
4.000.000 AED11.679 AED/m²
22 Eki 2026
Villa3+1Hazır175 m²
3.450.000 AED19.741 AED/m²
22 Eki 2026
Villa3+1Hazır175 m²
3.425.000 AED19.515 AED/m²
21 Eki 2026
Villa3+1Hazır168 m²
3.125.000 AED18.600 AED/m²
19 Eki 2026
Villa4+1Hazır256 m²
4.150.000 AED16.232 AED/m²
19 Eki 2026
Villa4+1Hazır253 m²
4.150.000 AED16.426 AED/m²
19 Eki 2026
Villa3+1Hazır170 m²
3.265.000 AED19.192 AED/m²
19 Eki 2026
Arabella 2 - Townhouses at Mudon
VillaHazır165 m²
2.300.000 AED13.939 AED/m²
16 Eki 2026
Villa3+1Hazır168 m²
3.300.000 AED19.644 AED/m²
15 Eki 2026
ArsaHazır300 m²
4.000.000 AED13.315 AED/m²
14 Eki 2026
Villa4+1Hazır248 m²
4.900.000 AED19.730 AED/m²
14 Eki 2026
Villa4+1Hazır317 m²
4.400.000 AED13.864 AED/m²
13 Eki 2026
VillaHazır390 m²
4.800.000 AED12.303 AED/m²
12 Eki 2026
Villa4+1Hazır308 m²
4.450.000 AED14.445 AED/m²
12 Eki 2026
Villa3+1Hazır168 m²
4.175.000 AED24.832 AED/m²
12 Eki 2026
Arabella 2 - Townhouses at Mudon
VillaHazır271 m²
3.450.000 AED12.755 AED/m²
6 Eki 2026
VillaHazır390 m²
4.800.000 AED12.303 AED/m²
6 Eki 2026
Villa3+1Hazır168 m²
3.500.000 AED20.839 AED/m²
6 Eki 2026
Villa3+1Hazır170 m²
3.425.000 AED20.182 AED/m²
Ay ay
Mudon için son 12 tam aydaki kayıtlı satışlar.
| Ay | Satış | Değer | Hazır, AED/m² | Projeden, AED/m² |
|---|---|---|---|---|
| Eki 2026 | 49 | 190 Mn AED | 19.310 | — |
| Eyl 2026 | 58 | 228,1 Mn AED | 17.728 | 18.460 |
| Ağu 2026 | 57 | 216,7 Mn AED | 18.740 | — |
| Tem 2026 | 35 | 120,1 Mn AED | 16.027 | 16.458 |
| Haz 2026 | 44 | 166,3 Mn AED | 16.835 | 17.728 |
| May 2026 | 26 | 90,7 Mn AED | 14.650 | 16.038 |
| Nis 2026 | 38 | 162,4 Mn AED | 16.802 | 14.284 |
| Mar 2026 | 22 | 83,9 Mn AED | 18.169 | — |
| Şub 2026 | 57 | 211,3 Mn AED | 17.631 | 17.997 |
| Oca 2026 | 60 | 229,5 Mn AED | 17.459 | 17.362 |
| Ara 2025 | 68 | 262,2 Mn AED | 17.373 | 18.331 |
| Kas 2025 | 67 | 246,1 Mn AED | 18.428 | 16.824 |
Satış sayısına ve satış değerine tüm kayıtlı satışlar dâhildir; m² başına AED değerleri konut satışlarının medyanıdır ve en az 5 satış olduğunda gösterilir.
Kaynak: Dubai Data’da Dubai Data Açık Veri Lisansı kapsamında yayımlanan Dubai Tapu Dairesi (DLD) açık verileri; kayıtlı satışlar ve yeni kira sözleşmeleri. Medyanlar en az 5 işleme dayanır.