Al Hebiah Fifth 最新登记成交
真实登记成交,而非挂牌价。
迪拜土地局近 30 天在 Al Hebiah Fifth 登记的成交中最新的 50 笔,按公布内容列出:价格、面积和户型,不含买方、卖方或房号。
数据截至 2026年11月4日
显示 50 笔成交中的 50 笔
| 日期 | 项目 | 户型 | 面积 | 成交价 | AED/平方米 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年11月4日 | DAMAC Lagoons - Santorini (2) | 地块 · 现房 | 215 平方米 | AED 3,950,000 | 18,363 |
| 2026年11月4日 | DAMAC Lagoons - Nice 1 | 地块 · 现房 | 220 平方米 | AED 3,300,000 | 15,026 |
| 2026年11月4日 | DAMAC Lagoons - Costa Brava (1) | 地块 · 现房 | 144 平方米 | AED 2,700,000 | 18,718 |
| 2026年11月4日 | DAMAC Lagoons - Malta (2) | 地块 · 现房 | 144 平方米 | AED 2,500,000 | 17,362 |
| 2026年11月4日 | Reportage Hills | 别墅 · 3 居室 · 期房 | 110 平方米 | AED 2,431,000 | 22,098 |
| 2026年11月4日 | DAMAC Lagoons - Marbella | 地块 · 现房 | 144 平方米 | AED 2,400,000 | 16,663 |
| 2026年11月4日 | DAMAC Lagoons - ValenciaTower C | 公寓 · 2 居室 · 期房 | 107 平方米 | AED 1,760,640 | 16,383 |
| 2026年11月4日 | DAMAC Lagoons - ValenciaTower B | 公寓 · 1 居室 · 期房 | 70 平方米 | AED 1,184,640 | 16,910 |
| 2026年11月4日 | DAMAC Lagoons - ValenciaTower A | 公寓 · 1 居室 · 期房 | 69 平方米 | AED 1,183,400 | 17,233 |
| 2026年11月4日 | DAMAC Lagoons - ValenciaTower D | 公寓 · 1 居室 · 期房 | 69 平方米 | AED 1,075,120 | 15,683 |
| 2026年11月4日 | RemraamAl Thamam 7 | 公寓 · 2 居室 · 现房 | 94 平方米 | AED 960,000 | 10,236 |
| 2026年11月4日 | DAMAC Lagoons - Lagoon Views 13B | 公寓 · 开间 · 期房 | 37 平方米 | AED 769,210 | 20,548 |
| 2026年11月4日 | DAMAC Lagoons - Lagoon Views 13A | 公寓 · 开间 · 期房 | 37 平方米 | AED 743,990 | 19,870 |
| 2026年11月4日 | DAMAC Lagoons - Lagoon Views 13A | 公寓 · 开间 · 期房 | 38 平方米 | AED 734,290 | 19,569 |
| 2026年11月4日 | DAMAC Lagoons - Lagoon Views 13A | 公寓 · 开间 · 期房 | 37 平方米 | AED 729,440 | 19,483 |
| 2026年11月4日 | DAMAC Lagoons - Lagoon Views 13A | 公寓 · 开间 · 期房 | 37 平方米 | AED 728,650 | 19,515 |
| 2026年11月4日 | Remraam - Al RamthAl Ramth 5 | 公寓 · 1 居室 · 现房 | 65 平方米 | AED 725,000 | 11,194 |
| 2026年11月4日 | DAMAC Lagoons - Lagoon Views 13A | 公寓 · 开间 · 期房 | 38 平方米 | AED 721,680 | 19,224 |
| 2026年11月4日 | DAMAC Lagoons - Lagoon Views 13A | 公寓 · 开间 · 期房 | 37 平方米 | AED 718,770 | 19,633 |
| 2026年11月4日 | DAMAC Lagoons - Lagoon Views 13A | 公寓 · 开间 · 期房 | 36 平方米 | AED 717,800 | 19,913 |
| 2026年11月4日 | DAMAC Lagoons - Lagoon Views 13A | 公寓 · 开间 · 期房 | 37 平方米 | AED 713,310 | 19,386 |
| 2026年11月4日 | DAMAC Lagoons - Lagoon Views 13A | 公寓 · 开间 · 期房 | 36 平方米 | AED 702,280 | 19,429 |
| 2026年11月3日 | DAMAC Lagoons - Portofino | 地块 · 现房 | 144 平方米 | AED 2,735,000 | 18,998 |
| 2026年11月3日 | DAMAC Lagoons - Portofino | 地块 · 现房 | 144 平方米 | AED 2,700,000 | 18,751 |
| 2026年11月3日 | DAMAC Lagoons - Costa Brava (1) | 地块 · 现房 | 144 平方米 | AED 2,700,000 | 18,751 |
| 2026年11月3日 | DAMAC Lagoons - Santorini (2) | 地块 · 现房 | 144 平方米 | AED 2,650,000 | 18,406 |
| 2026年11月3日 | DAMAC Lagoons - Nice 1 | 地块 · 现房 | 146 平方米 | AED 2,575,000 | 17,642 |
| 2026年11月3日 | DAMAC Lagoons - Monte Carlo | 地块 · 现房 | 144 平方米 | AED 2,350,000 | 16,318 |
| 2026年11月3日 | DAMAC Lagoons - Lagoon Views 13A | 公寓 · 2 居室 · 期房 | 109 平方米 | AED 2,000,000 | 18,342 |
| 2026年11月3日 | DAMAC Lagoons - ValenciaTower A | 公寓 · 1 居室 · 期房 | 73 平方米 | AED 1,286,000 | 17,567 |
| 2026年11月3日 | DAMAC Lagoons - Lagoon Views 13A | 公寓 · 1 居室 · 期房 | 69 平方米 | AED 1,180,800 | 17,061 |
| 2026年11月3日 | DAMAC Lagoons - Lagoon Views 13A | 公寓 · 开间 · 期房 | 38 平方米 | AED 765,330 | 20,387 |
| 2026年11月3日 | DAMAC Lagoons - Lagoon Views 13A | 公寓 · 开间 · 期房 | 38 平方米 | AED 758,000 | 20,193 |
| 2026年11月3日 | DAMAC Lagoons - Lagoon Views 13A | 公寓 · 开间 · 期房 | 38 平方米 | AED 752,720 | 19,902 |
| 2026年11月3日 | DAMAC Lagoons - Lagoon Views 13A | 公寓 · 开间 · 期房 | 38 平方米 | AED 739,100 | 19,504 |
| 2026年11月3日 | DAMAC Lagoons - Lagoon Views 13A | 公寓 · 开间 · 期房 | 38 平方米 | AED 729,600 | 19,386 |
| 2026年11月3日 | DAMAC Lagoons - Lagoon Views 13A | 公寓 · 开间 · 期房 | 37 平方米 | AED 727,680 | 19,440 |
| 2026年11月3日 | DAMAC Lagoons - Lagoon Views 13A | 公寓 · 开间 · 期房 | 36 平方米 | AED 703,250 | 19,407 |
| 2026年11月3日 | DAMAC Lagoons - Lagoon Views 13A | 公寓 · 开间 · 期房 | 36 平方米 | AED 701,310 | 19,504 |
| 2026年11月3日 | DAMAC Lagoons - Lagoon Views 13A | 公寓 · 开间 · 期房 | 36 平方米 | AED 699,370 | 19,407 |
| 2026年11月3日 | DAMAC Lagoons - Lagoon Views 13A | 公寓 · 开间 · 期房 | 35 平方米 | AED 672,390 | 19,203 |
| 2026年11月3日 | DAMAC Lagoons - ValenciaTower D | 公寓 · 开间 · 期房 | 33 平方米 | AED 669,300 | 20,290 |
| 2026年11月3日 | DAMAC Lagoons - Lagoon Views 13A | 公寓 · 开间 · 期房 | 31 平方米 | AED 633,410 | 20,538 |
| 2026年11月3日 | DAMAC Lagoons - Lagoon Views 13A | 公寓 · 开间 · 期房 | 31 平方米 | AED 627,590 | 20,161 |
| 2026年11月3日 | DAMAC Lagoons - Lagoon Views 13A | 公寓 · 开间 · 期房 | 31 平方米 | AED 622,740 | 20,010 |
| 2026年11月3日 | DAMAC Lagoons - Lagoon Views 13A | 公寓 · 开间 · 期房 | 31 平方米 | AED 621,770 | 19,924 |
| 2026年11月3日 | DAMAC Lagoons - Lagoon Views 13A | 公寓 · 开间 · 期房 | 31 平方米 | AED 608,190 | 19,655 |
| 2026年11月3日 | DAMAC Lagoons - Lagoon Views 13A | 公寓 · 开间 · 期房 | 31 平方米 | AED 606,360 | 19,429 |
| 2026年11月3日 | DAMAC Lagoons - Lagoon Views 13A | 公寓 · 开间 · 期房 | 31 平方米 | AED 605,280 | 19,214 |
| 2026年11月2日 | DAMAC Lagoons - Portofino | 地块 · 现房 | 220 平方米 | AED 3,680,000 | 16,759 |
2026年11月4日
地块现房215 平方米
AED 3,950,00018,363 AED/平方米
2026年11月4日
地块现房220 平方米
AED 3,300,00015,026 AED/平方米
2026年11月4日
DAMAC Lagoons - Costa Brava (1)
地块现房144 平方米
AED 2,700,00018,718 AED/平方米
2026年11月4日
地块现房144 平方米
AED 2,500,00017,362 AED/平方米
2026年11月4日
别墅3 居室期房110 平方米
AED 2,431,00022,098 AED/平方米
2026年11月4日
地块现房144 平方米
AED 2,400,00016,663 AED/平方米
2026年11月4日
公寓2 居室期房107 平方米
Tower CAED 1,760,64016,383 AED/平方米
2026年11月4日
公寓1 居室期房70 平方米
Tower BAED 1,184,64016,910 AED/平方米
2026年11月4日
公寓1 居室期房69 平方米
Tower AAED 1,183,40017,233 AED/平方米
2026年11月4日
公寓1 居室期房69 平方米
Tower DAED 1,075,12015,683 AED/平方米
2026年11月4日
公寓2 居室现房94 平方米
Al Thamam 7AED 960,00010,236 AED/平方米
2026年11月4日
DAMAC Lagoons - Lagoon Views 13
公寓开间期房37 平方米
BAED 769,21020,548 AED/平方米
2026年11月4日
DAMAC Lagoons - Lagoon Views 13
公寓开间期房37 平方米
AAED 743,99019,870 AED/平方米
2026年11月4日
DAMAC Lagoons - Lagoon Views 13
公寓开间期房38 平方米
AAED 734,29019,569 AED/平方米
2026年11月4日
DAMAC Lagoons - Lagoon Views 13
公寓开间期房37 平方米
AAED 729,44019,483 AED/平方米
2026年11月4日
DAMAC Lagoons - Lagoon Views 13
公寓开间期房37 平方米
AAED 728,65019,515 AED/平方米
2026年11月4日
公寓1 居室现房65 平方米
Al Ramth 5AED 725,00011,194 AED/平方米
2026年11月4日
DAMAC Lagoons - Lagoon Views 13
公寓开间期房38 平方米
AAED 721,68019,224 AED/平方米
2026年11月4日
DAMAC Lagoons - Lagoon Views 13
公寓开间期房37 平方米
AAED 718,77019,633 AED/平方米
2026年11月4日
DAMAC Lagoons - Lagoon Views 13
公寓开间期房36 平方米
AAED 717,80019,913 AED/平方米
2026年11月4日
DAMAC Lagoons - Lagoon Views 13
公寓开间期房37 平方米
AAED 713,31019,386 AED/平方米
2026年11月4日
DAMAC Lagoons - Lagoon Views 13
公寓开间期房36 平方米
AAED 702,28019,429 AED/平方米
2026年11月3日
地块现房144 平方米
AED 2,735,00018,998 AED/平方米
2026年11月3日
地块现房144 平方米
AED 2,700,00018,751 AED/平方米
2026年11月3日
DAMAC Lagoons - Costa Brava (1)
地块现房144 平方米
AED 2,700,00018,751 AED/平方米
2026年11月3日
地块现房144 平方米
AED 2,650,00018,406 AED/平方米
2026年11月3日
地块现房146 平方米
AED 2,575,00017,642 AED/平方米
2026年11月3日
地块现房144 平方米
AED 2,350,00016,318 AED/平方米
2026年11月3日
DAMAC Lagoons - Lagoon Views 13
公寓2 居室期房109 平方米
AAED 2,000,00018,342 AED/平方米
2026年11月3日
公寓1 居室期房73 平方米
Tower AAED 1,286,00017,567 AED/平方米
2026年11月3日
DAMAC Lagoons - Lagoon Views 13
公寓1 居室期房69 平方米
AAED 1,180,80017,061 AED/平方米
2026年11月3日
DAMAC Lagoons - Lagoon Views 13
公寓开间期房38 平方米
AAED 765,33020,387 AED/平方米
2026年11月3日
DAMAC Lagoons - Lagoon Views 13
公寓开间期房38 平方米
AAED 758,00020,193 AED/平方米
2026年11月3日
DAMAC Lagoons - Lagoon Views 13
公寓开间期房38 平方米
AAED 752,72019,902 AED/平方米
2026年11月3日
DAMAC Lagoons - Lagoon Views 13
公寓开间期房38 平方米
AAED 739,10019,504 AED/平方米
2026年11月3日
DAMAC Lagoons - Lagoon Views 13
公寓开间期房38 平方米
AAED 729,60019,386 AED/平方米
2026年11月3日
DAMAC Lagoons - Lagoon Views 13
公寓开间期房37 平方米
AAED 727,68019,440 AED/平方米
2026年11月3日
DAMAC Lagoons - Lagoon Views 13
公寓开间期房36 平方米
AAED 703,25019,407 AED/平方米
2026年11月3日
DAMAC Lagoons - Lagoon Views 13
公寓开间期房36 平方米
AAED 701,31019,504 AED/平方米
2026年11月3日
DAMAC Lagoons - Lagoon Views 13
公寓开间期房36 平方米
AAED 699,37019,407 AED/平方米
2026年11月3日
DAMAC Lagoons - Lagoon Views 13
公寓开间期房35 平方米
AAED 672,39019,203 AED/平方米
2026年11月3日
公寓开间期房33 平方米
Tower DAED 669,30020,290 AED/平方米
2026年11月3日
DAMAC Lagoons - Lagoon Views 13
公寓开间期房31 平方米
AAED 633,41020,538 AED/平方米
2026年11月3日
DAMAC Lagoons - Lagoon Views 13
公寓开间期房31 平方米
AAED 627,59020,161 AED/平方米
2026年11月3日
DAMAC Lagoons - Lagoon Views 13
公寓开间期房31 平方米
AAED 622,74020,010 AED/平方米
2026年11月3日
DAMAC Lagoons - Lagoon Views 13
公寓开间期房31 平方米
AAED 621,77019,924 AED/平方米
2026年11月3日
DAMAC Lagoons - Lagoon Views 13
公寓开间期房31 平方米
AAED 608,19019,655 AED/平方米
2026年11月3日
DAMAC Lagoons - Lagoon Views 13
公寓开间期房31 平方米
AAED 606,36019,429 AED/平方米
2026年11月3日
DAMAC Lagoons - Lagoon Views 13
公寓开间期房31 平方米
AAED 605,28019,214 AED/平方米
2026年11月2日
地块现房220 平方米
AED 3,680,00016,759 AED/平方米
逐月数据
Al Hebiah Fifth 最近 12 个完整月份的登记成交。
| 月份 | 成交量 | 成交额 | 现房(AED/平方米) | 期房(AED/平方米) |
|---|---|---|---|---|
| 2026年10月 | 402 | AED 7.1亿 | 10,333 | 19,214 |
| 2026年9月 | 409 | AED 7.2亿 | 10,118 | 18,159 |
| 2026年8月 | 294 | AED 6.1亿 | 9,763 | 17,750 |
| 2026年7月 | 324 | AED 6.2亿 | 10,118 | 18,073 |
| 2026年6月 | 363 | AED 6.7亿 | 9,515 | 19,623 |
| 2026年5月 | 260 | AED 4.4亿 | 10,538 | 18,568 |
| 2026年4月 | 667 | AED 8.1亿 | 10,398 | 20,344 |
| 2026年3月 | 288 | AED 4.9亿 | 10,602 | 20,258 |
| 2026年2月 | 184 | AED 5亿 | 10,463 | 18,256 |
| 2026年1月 | 167 | AED 4.5亿 | 10,463 | 17,728 |
| 2025年12月 | 146 | AED 3.7亿 | 9,957 | 17,707 |
| 2025年11月 | 188 | AED 5.5亿 | 10,000 | 17,933 |
成交量和成交额计入全部登记成交;每平方米价格为住宅成交的中位数,至少有 5 笔成交时显示。
来源:迪拜土地局开放数据(依据 Dubai Data 开放数据许可发布于 Dubai Data):登记成交与新签租约。中位数均基于至少 5 笔交易。