Jumeirah Garden City 最新登记成交
真实登记成交,而非挂牌价。
迪拜土地局近 30 天在 Jumeirah Garden City 登记的全部 40 笔成交,由新到旧排列,按公布内容列出:价格、面积和户型,不含买方、卖方或房号。
数据截至 2026年11月4日
显示 40 笔成交中的 40 笔
| 日期 | 项目 | 户型 | 面积 | 成交价 | AED/平方米 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年11月4日 | Elemental 78 | 公寓 · 1 居室 · 现房 | 58 平方米 | AED 1,537,793 | 26,318 |
| 2026年11月3日 | — | 别墅 · 现房 | 232 平方米 | AED 7,000,000 | 30,139 |
| 2026年11月3日 | Jad 288Block B | 公寓 · 1 居室 · 期房 | 62 平方米 | AED 1,530,288 | 24,735 |
| 2026年11月3日 | Holm One | 公寓 · 开间 · 期房 | 41 平方米 | AED 1,111,066 | 26,931 |
| 2026年11月3日 | Jad 288Block C | 公寓 · 开间 · 期房 | 37 平方米 | AED 1,025,288 | 27,803 |
| 2026年11月2日 | Holm One | 公寓 · 1 居室 · 期房 | 81 平方米 | AED 1,922,060 | 23,777 |
| 2026年11月2日 | Holm One | 公寓 · 1 居室 · 期房 | 74 平方米 | AED 1,785,610 | 24,025 |
| 2026年11月2日 | West 5 Residences | 公寓 · 1 居室 · 期房 | 68 平方米 | AED 1,612,800 | 23,616 |
| 2026年11月2日 | Prestige Gardens by Prestige One | 公寓 · 开间 · 期房 | 38 平方米 | AED 1,235,000 | 32,184 |
| 2026年11月2日 | Holm One | 公寓 · 开间 · 期房 | 44 平方米 | AED 1,159,742 | 26,113 |
| 2026年11月2日 | Holm One | 公寓 · 开间 · 期房 | 41 平方米 | AED 1,121,399 | 27,060 |
| 2026年11月2日 | Holm One | 公寓 · 开间 · 期房 | 41 平方米 | AED 1,121,123 | 27,060 |
| 2026年11月2日 | Holm One | 公寓 · 开间 · 期房 | 41 平方米 | AED 1,110,790 | 27,050 |
| 2026年11月2日 | Holm One | 公寓 · 开间 · 期房 | 41 平方米 | AED 1,055,840 | 26,070 |
| 2026年11月2日 | Holm One | 公寓 · 开间 · 期房 | 40 平方米 | AED 1,054,599 | 26,092 |
| 2026年11月2日 | Holm One | 公寓 · 开间 · 期房 | 40 平方米 | AED 1,054,599 | 26,092 |
| 2026年10月30日 | Alba Tower | 公寓 · 2 居室 · 期房 | 69 平方米 | AED 1,326,222 | 19,084 |
| 2026年10月28日 | — | 别墅 · 现房 | 232 平方米 | AED 8,500,000 | 36,597 |
| 2026年10月23日 | Villea West | 公寓 · 开间 · 期房 | 46 平方米 | AED 1,202,791 | 25,995 |
| 2026年10月22日 | Jad 288Block B | 公寓 · 1 居室 · 期房 | 67 平方米 | AED 1,652,288 | 24,768 |
| 2026年10月22日 | Stamn One | 公寓 · 开间 · 期房 | 43 平方米 | AED 1,042,375 | 24,445 |
| 2026年10月19日 | Jardin Astral | 公寓 · 1 居室 · 期房 | 80 平方米 | AED 1,772,700 | 22,163 |
| 2026年10月19日 | Jardin Astral | 公寓 · 1 居室 · 期房 | 80 平方米 | AED 1,763,200 | 22,044 |
| 2026年10月19日 | Jardin Astral | 公寓 · 1 居室 · 期房 | 80 平方米 | AED 1,753,700 | 21,926 |
| 2026年10月19日 | Arista One | 公寓 · 1 居室 · 现房 | 67 平方米 | AED 1,225,000 | 18,191 |
| 2026年10月19日 | Rabdan Gardens | 公寓 · 开间 · 期房 | 38 平方米 | AED 1,051,887 | 27,954 |
| 2026年10月19日 | Purvanchal Triana Residences | 公寓 · 开间 · 期房 | 44 平方米 | AED 1,033,362 | 23,465 |
| 2026年10月19日 | DGM Vision | 公寓 · 开间 · 现房 | 33 平方米 | AED 970,000 | 29,159 |
| 2026年10月16日 | — | 地块 · 现房 | 228 平方米 | AED 6,200,000 | 27,243 |
| 2026年10月16日 | Rabdan Gardens | 公寓 · 1 居室 · 期房 | 70 平方米 | AED 1,537,421 | 22,001 |
| 2026年10月16日 | 171 Garden Heights | 公寓 · 1 居室 · 期房 | 70 平方米 | AED 1,289,323 | 18,309 |
| 2026年10月15日 | — | 别墅 · 现房 | 232 平方米 | AED 6,290,000 | 27,082 |
| 2026年10月14日 | Chelsea Gardens | 公寓 · 1 居室 · 期房 | 81 平方米 | AED 1,565,935 | 19,397 |
| 2026年10月13日 | Evergrin House 4 | 公寓 · 开间 · 期房 | 46 平方米 | AED 1,144,594 | 24,940 |
| 2026年10月12日 | Diamond Building | 公寓 · 2 居室 · 现房 | 123 平方米 | AED 2,257,523 | 18,299 |
| 2026年10月12日 | Stamn Yuni | 公寓 · 1 居室 · 期房 | 68 平方米 | AED 1,586,092 | 23,358 |
| 2026年10月8日 | Rabdan Gardens | 公寓 · 1 居室 · 期房 | 71 平方米 | AED 1,537,421 | 21,775 |
| 2026年10月8日 | Jad 288Block B | 公寓 · 1 居室 · 期房 | 62 平方米 | AED 1,405,288 | 22,647 |
| 2026年10月7日 | Chelsea Gardens | 公寓 · 1 居室 · 期房 | 74 平方米 | AED 1,763,079 | 23,874 |
| 2026年10月6日 | Villea West | 公寓 · 开间 · 期房 | 47 平方米 | AED 1,224,023 | 26,189 |
2026年11月4日
Elemental 78
公寓1 居室现房58 平方米
AED 1,537,79326,318 AED/平方米
2026年11月3日
—
别墅现房232 平方米
AED 7,000,00030,139 AED/平方米
2026年11月3日
公寓1 居室期房62 平方米
Block BAED 1,530,28824,735 AED/平方米
2026年11月3日
公寓开间期房41 平方米
AED 1,111,06626,931 AED/平方米
2026年11月3日
公寓开间期房37 平方米
Block CAED 1,025,28827,803 AED/平方米
2026年11月2日
公寓1 居室期房81 平方米
AED 1,922,06023,777 AED/平方米
2026年11月2日
公寓1 居室期房74 平方米
AED 1,785,61024,025 AED/平方米
2026年11月2日
公寓1 居室期房68 平方米
AED 1,612,80023,616 AED/平方米
2026年11月2日
Prestige Gardens by Prestige One
公寓开间期房38 平方米
AED 1,235,00032,184 AED/平方米
2026年11月2日
公寓开间期房44 平方米
AED 1,159,74226,113 AED/平方米
2026年11月2日
公寓开间期房41 平方米
AED 1,121,39927,060 AED/平方米
2026年11月2日
公寓开间期房41 平方米
AED 1,121,12327,060 AED/平方米
2026年11月2日
公寓开间期房41 平方米
AED 1,110,79027,050 AED/平方米
2026年11月2日
公寓开间期房41 平方米
AED 1,055,84026,070 AED/平方米
2026年11月2日
公寓开间期房40 平方米
AED 1,054,59926,092 AED/平方米
2026年11月2日
公寓开间期房40 平方米
AED 1,054,59926,092 AED/平方米
2026年10月30日
公寓2 居室期房69 平方米
AED 1,326,22219,084 AED/平方米
2026年10月28日
—
别墅现房232 平方米
AED 8,500,00036,597 AED/平方米
2026年10月23日
公寓开间期房46 平方米
AED 1,202,79125,995 AED/平方米
2026年10月22日
公寓1 居室期房67 平方米
Block BAED 1,652,28824,768 AED/平方米
2026年10月22日
公寓开间期房43 平方米
AED 1,042,37524,445 AED/平方米
2026年10月19日
公寓1 居室期房80 平方米
AED 1,772,70022,163 AED/平方米
2026年10月19日
公寓1 居室期房80 平方米
AED 1,763,20022,044 AED/平方米
2026年10月19日
公寓1 居室期房80 平方米
AED 1,753,70021,926 AED/平方米
2026年10月19日
公寓1 居室现房67 平方米
AED 1,225,00018,191 AED/平方米
2026年10月19日
公寓开间期房38 平方米
AED 1,051,88727,954 AED/平方米
2026年10月19日
公寓开间期房44 平方米
AED 1,033,36223,465 AED/平方米
2026年10月19日
公寓开间现房33 平方米
AED 970,00029,159 AED/平方米
2026年10月16日
—
地块现房228 平方米
AED 6,200,00027,243 AED/平方米
2026年10月16日
公寓1 居室期房70 平方米
AED 1,537,42122,001 AED/平方米
2026年10月16日
公寓1 居室期房70 平方米
AED 1,289,32318,309 AED/平方米
2026年10月15日
—
别墅现房232 平方米
AED 6,290,00027,082 AED/平方米
2026年10月14日
公寓1 居室期房81 平方米
AED 1,565,93519,397 AED/平方米
2026年10月13日
公寓开间期房46 平方米
AED 1,144,59424,940 AED/平方米
2026年10月12日
Diamond Building
公寓2 居室现房123 平方米
AED 2,257,52318,299 AED/平方米
2026年10月12日
公寓1 居室期房68 平方米
AED 1,586,09223,358 AED/平方米
2026年10月8日
公寓1 居室期房71 平方米
AED 1,537,42121,775 AED/平方米
2026年10月8日
公寓1 居室期房62 平方米
Block BAED 1,405,28822,647 AED/平方米
2026年10月7日
公寓1 居室期房74 平方米
AED 1,763,07923,874 AED/平方米
2026年10月6日
公寓开间期房47 平方米
AED 1,224,02326,189 AED/平方米
逐月数据
Jumeirah Garden City 最近 12 个完整月份的登记成交。
| 月份 | 成交量 | 成交额 | 现房(AED/平方米) | 期房(AED/平方米) |
|---|---|---|---|---|
| 2026年10月 | 31 | AED 6237.6万 | 27,082 | 23,659 |
| 2026年9月 | 49 | AED 9588.4万 | 19,956 | 24,219 |
| 2026年8月 | 45 | AED 6477.5万 | 16,426 | 23,777 |
| 2026年7月 | 70 | AED 9807.2万 | 15,834 | 25,371 |
| 2026年6月 | 103 | AED 1.7亿 | 20,085 | 25,844 |
| 2026年5月 | 144 | AED 2.2亿 | — | 26,576 |
| 2026年4月 | 315 | AED 4.6亿 | 18,568 | 24,079 |
| 2026年3月 | 175 | AED 2.6亿 | 18,718 | 24,079 |
| 2026年2月 | 175 | AED 2.8亿 | 18,234 | 23,670 |
| 2026年1月 | 120 | AED 1.9亿 | 18,374 | 24,606 |
| 2025年12月 | 69 | AED 1.1亿 | 18,665 | 24,649 |
| 2025年11月 | 158 | AED 2.6亿 | 18,718 | 25,564 |
成交量和成交额计入全部登记成交;每平方米价格为住宅成交的中位数,至少有 5 笔成交时显示。
来源:迪拜土地局开放数据(依据 Dubai Data 开放数据许可发布于 Dubai Data):登记成交与新签租约。中位数均基于至少 5 笔交易。