DAMAC Hills bölgesinde son kayıtlı satışlar
İlan fiyatları değil, kayda geçmiş işlemler.
Dubai Tapu Dairesinin son 30 günde DAMAC Hills için kaydettiği satışların en yeni 50 tanesi, yayımlandığı hâliyle: fiyatlar, alanlar ve konut tipleri; alıcı, satıcı ve daire numarası olmadan.
Veriler 4 Kasım 2026 itibarıyla
50 satıştan 50 tanesi gösteriliyor
| Tarih | Proje | Konut | Alan | Fiyat | AED/ft² |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 Kas 2026 | DAMAC Hills-Park Residences 4 | Arsa · Hazır | 3.463 ft² | 4.250.000 AED | 1.227 |
| 4 Kas 2026 | DAMAC Hills - Topanga | Villa · Hazır | 2.723 ft² | 3.400.000 AED | 1.249 |
| 4 Kas 2026 | DAMAC Hills - CarsonC) | Daire · 1+1 · Hazır | 853 ft² | 879.000 AED | 1.030 |
| 4 Kas 2026 | DAMAC Hills - OrchidB | Daire · Stüdyo · Hazır | 495 ft² | 550.000 AED | 1.111 |
| 3 Kas 2026 | DAMAC Hills - Autograph Collection | Arsa · Hazır | 11.107 ft² | 21.728.715 AED | 1.956 |
| 3 Kas 2026 | DAMAC Hills - the Turf | Villa · Hazır | 7.424 ft² | 15.000.000 AED | 2.020 |
| 3 Kas 2026 | DAMAC Hills-Bel Air | Arsa · Hazır | 2.265 ft² | 3.700.000 AED | 1.634 |
| 3 Kas 2026 | DAMAC DistrictTower A | Daire · 2+1 · Projeden | 1.135 ft² | 2.000.000 AED | 1.762 |
| 3 Kas 2026 | DAMAC DistrictTower B | Daire · 1+1 · Projeden | 691 ft² | 1.258.560 AED | 1.821 |
| 3 Kas 2026 | DAMAC DistrictTower B | Daire · 1+1 · Projeden | 703 ft² | 1.211.250 AED | 1.723 |
| 3 Kas 2026 | DAMAC Hills - CarsonB) | Daire · 1+1 · Hazır | 806 ft² | 1.125.000 AED | 1.396 |
| 3 Kas 2026 | DAMAC Hills - Golf Gate | Daire · 1+1 · Hazır | 632 ft² | 1.000.000 AED | 1.582 |
| 3 Kas 2026 | DAMAC Hills - CarsonA) | Daire · 1+1 · Hazır | 622 ft² | 990.000 AED | 1.592 |
| 3 Kas 2026 | DAMAC DistrictTower B | Daire · Stüdyo · Projeden | 439 ft² | 810.920 AED | 1.847 |
| 2 Kas 2026 | DAMAC Hills-Bel Air | Arsa · Hazır | 7.598 ft² | 17.918.280 AED | 2.358 |
| 2 Kas 2026 | DAMAC Hills - Silver Springs 3 | Arsa · Hazır | 1.525 ft² | 3.200.000 AED | 2.098 |
| 2 Kas 2026 | DAMAC DistrictTower B | Daire · 1+1 · Projeden | 693 ft² | 1.254.950 AED | 1.811 |
| 2 Kas 2026 | DAMAC DistrictTower B | Daire · 1+1 · Projeden | 693 ft² | 1.244.500 AED | 1.796 |
| 2 Kas 2026 | DAMAC DistrictTower B | Daire · 1+1 · Projeden | 693 ft² | 1.235.000 AED | 1.782 |
| 2 Kas 2026 | DAMAC Hills - Golf Greens 2Tower B | Daire · 1+1 · Projeden | 703 ft² | 1.111.000 AED | 1.580 |
| 2 Kas 2026 | DAMAC Hills - Golf Gate | Daire · 1+1 · Hazır | 649 ft² | 1.084.800 AED | 1.671 |
| 30 Eki 2026 | DAMAC DistrictTower B | Daire · 1+1 · Projeden | 779 ft² | 1.391.000 AED | 1.786 |
| 30 Eki 2026 | DAMAC DistrictTower B | Daire · 1+1 · Projeden | 780 ft² | 1.319.040 AED | 1.691 |
| 30 Eki 2026 | DAMAC DistrictTower B | Daire · 1+1 · Projeden | 779 ft² | 1.284.330 AED | 1.649 |
| 30 Eki 2026 | DAMAC DistrictTower B | Daire · 1+1 · Projeden | 647 ft² | 1.163.520 AED | 1.798 |
| 30 Eki 2026 | DAMAC DistrictTower B | Daire · Stüdyo · Projeden | 420 ft² | 703.100 AED | 1.674 |
| 30 Eki 2026 | DAMAC Hills - Golf VitaA | Daire · 1+1 · Hazır | 538 ft² | 560.000 AED | 1.041 |
| 29 Eki 2026 | DAMAC Hills - Golf VitaA | Daire · 1+1 · Hazır | 438 ft² | 600.000 AED | 1.370 |
| 28 Eki 2026 | DAMAC Hills-Bel Air | Arsa · Hazır | 2.561 ft² | 3.440.000 AED | 1.343 |
| 28 Eki 2026 | DAMAC Hills - Ivory | Arsa · Hazır | 1.356 ft² | 2.744.640 AED | 2.024 |
| 28 Eki 2026 | DAMAC Hills - Golf Greens 2Tower B | Daire · 2+1 · Projeden | 1.255 ft² | 2.373.120 AED | 1.891 |
| 28 Eki 2026 | DAMAC Hills - Golf Greens 1Tower B | Daire · 2+1 · Projeden | 1.211 ft² | 2.012.160 AED | 1.662 |
| 28 Eki 2026 | DAMAC DistrictTower B | Daire · 1+1 · Projeden | 689 ft² | 1.285.000 AED | 1.865 |
| 28 Eki 2026 | DAMAC DistrictTower B | Daire · 1+1 · Projeden | 703 ft² | 1.271.040 AED | 1.808 |
| 28 Eki 2026 | DAMAC Hills - Loreto3 - B | Daire · 1+1 · Hazır | 1.021 ft² | 1.250.000 AED | 1.224 |
| 28 Eki 2026 | DAMAC DistrictTower B | Daire · Stüdyo · Projeden | 443 ft² | 837.000 AED | 1.889 |
| 28 Eki 2026 | DAMAC DistrictTower B | Daire · Stüdyo · Projeden | 446 ft² | 822.000 AED | 1.843 |
| 28 Eki 2026 | DAMAC Hills - CarsonB) | Daire · 1+1 · Hazır | 767 ft² | 815.000 AED | 1.063 |
| 28 Eki 2026 | DAMAC DistrictTower B | Daire · Stüdyo · Projeden | 384 ft² | 785.000 AED | 2.044 |
| 27 Eki 2026 | DAMAC Hills - the Trump Estates 3 | Arsa · Hazır | 12.468 ft² | 20.000.000 AED | 1.604 |
| 27 Eki 2026 | DAMAC Hills - OrchidA | Daire · 2+1 · Hazır | 1.916 ft² | 2.250.000 AED | 1.174 |
| 27 Eki 2026 | DAMAC DistrictTower A | Daire · 2+1 · Projeden | 1.134 ft² | 1.834.480 AED | 1.618 |
| 27 Eki 2026 | DAMAC DistrictTower B | Daire · 1+1 · Projeden | 786 ft² | 1.319.040 AED | 1.678 |
| 27 Eki 2026 | DAMAC DistrictTower B | Daire · 1+1 · Projeden | 670 ft² | 1.239.360 AED | 1.850 |
| 27 Eki 2026 | DAMAC DistrictTower B | Daire · 1+1 · Projeden | 647 ft² | 1.086.690 AED | 1.680 |
| 27 Eki 2026 | DAMAC DistrictTower B | Daire · 1+1 · Projeden | 647 ft² | 1.078.680 AED | 1.667 |
| 27 Eki 2026 | DAMAC Hills - ArtesiaTower B | Daire · Stüdyo · Hazır | 463 ft² | 570.000 AED | 1.231 |
| 27 Eki 2026 | DAMAC Hills - Golf HorizonTower B | Daire · Stüdyo · Hazır | 490 ft² | 550.000 AED | 1.122 |
| 27 Eki 2026 | DAMAC Hills - CarsonA) | Daire · Stüdyo · Hazır | 400 ft² | 510.000 AED | 1.275 |
| 26 Eki 2026 | DAMAC Hills - Silver Springs | Villa · Hazır | 3.488 ft² | 4.850.000 AED | 1.390 |
4 Kas 2026
ArsaHazır3.463 ft²
4.250.000 AED1.227 AED/ft²
4 Kas 2026
VillaHazır2.723 ft²
3.400.000 AED1.249 AED/ft²
4 Kas 2026
Daire1+1Hazır853 ft²
C)879.000 AED1.030 AED/ft²
4 Kas 2026
DaireStüdyoHazır495 ft²
B550.000 AED1.111 AED/ft²
3 Kas 2026
DAMAC Hills - Autograph Collection
ArsaHazır11.107 ft²
21.728.715 AED1.956 AED/ft²
3 Kas 2026
VillaHazır7.424 ft²
15.000.000 AED2.020 AED/ft²
3 Kas 2026
ArsaHazır2.265 ft²
3.700.000 AED1.634 AED/ft²
3 Kas 2026
Daire2+1Projeden1.135 ft²
Tower A2.000.000 AED1.762 AED/ft²
3 Kas 2026
Daire1+1Projeden691 ft²
Tower B1.258.560 AED1.821 AED/ft²
3 Kas 2026
Daire1+1Projeden703 ft²
Tower B1.211.250 AED1.723 AED/ft²
3 Kas 2026
Daire1+1Hazır806 ft²
B)1.125.000 AED1.396 AED/ft²
3 Kas 2026
Daire1+1Hazır632 ft²
1.000.000 AED1.582 AED/ft²
3 Kas 2026
Daire1+1Hazır622 ft²
A)990.000 AED1.592 AED/ft²
3 Kas 2026
DaireStüdyoProjeden439 ft²
Tower B810.920 AED1.847 AED/ft²
2 Kas 2026
ArsaHazır7.598 ft²
17.918.280 AED2.358 AED/ft²
2 Kas 2026
DAMAC Hills - Silver Springs 3
ArsaHazır1.525 ft²
3.200.000 AED2.098 AED/ft²
2 Kas 2026
Daire1+1Projeden693 ft²
Tower B1.254.950 AED1.811 AED/ft²
2 Kas 2026
Daire1+1Projeden693 ft²
Tower B1.244.500 AED1.796 AED/ft²
2 Kas 2026
Daire1+1Projeden693 ft²
Tower B1.235.000 AED1.782 AED/ft²
2 Kas 2026
Daire1+1Projeden703 ft²
Tower B1.111.000 AED1.580 AED/ft²
2 Kas 2026
Daire1+1Hazır649 ft²
1.084.800 AED1.671 AED/ft²
30 Eki 2026
Daire1+1Projeden779 ft²
Tower B1.391.000 AED1.786 AED/ft²
30 Eki 2026
Daire1+1Projeden780 ft²
Tower B1.319.040 AED1.691 AED/ft²
30 Eki 2026
Daire1+1Projeden779 ft²
Tower B1.284.330 AED1.649 AED/ft²
30 Eki 2026
Daire1+1Projeden647 ft²
Tower B1.163.520 AED1.798 AED/ft²
30 Eki 2026
DaireStüdyoProjeden420 ft²
Tower B703.100 AED1.674 AED/ft²
30 Eki 2026
Daire1+1Hazır538 ft²
A560.000 AED1.041 AED/ft²
29 Eki 2026
Daire1+1Hazır438 ft²
A600.000 AED1.370 AED/ft²
28 Eki 2026
ArsaHazır2.561 ft²
3.440.000 AED1.343 AED/ft²
28 Eki 2026
ArsaHazır1.356 ft²
2.744.640 AED2.024 AED/ft²
28 Eki 2026
Daire2+1Projeden1.255 ft²
Tower B2.373.120 AED1.891 AED/ft²
28 Eki 2026
Daire2+1Projeden1.211 ft²
Tower B2.012.160 AED1.662 AED/ft²
28 Eki 2026
Daire1+1Projeden689 ft²
Tower B1.285.000 AED1.865 AED/ft²
28 Eki 2026
Daire1+1Projeden703 ft²
Tower B1.271.040 AED1.808 AED/ft²
28 Eki 2026
Daire1+1Hazır1.021 ft²
3 - B1.250.000 AED1.224 AED/ft²
28 Eki 2026
DaireStüdyoProjeden443 ft²
Tower B837.000 AED1.889 AED/ft²
28 Eki 2026
DaireStüdyoProjeden446 ft²
Tower B822.000 AED1.843 AED/ft²
28 Eki 2026
Daire1+1Hazır767 ft²
B)815.000 AED1.063 AED/ft²
28 Eki 2026
DaireStüdyoProjeden384 ft²
Tower B785.000 AED2.044 AED/ft²
27 Eki 2026
DAMAC Hills - the Trump Estates 3
ArsaHazır12.468 ft²
20.000.000 AED1.604 AED/ft²
27 Eki 2026
Daire2+1Hazır1.916 ft²
A2.250.000 AED1.174 AED/ft²
27 Eki 2026
Daire2+1Projeden1.134 ft²
Tower A1.834.480 AED1.618 AED/ft²
27 Eki 2026
Daire1+1Projeden786 ft²
Tower B1.319.040 AED1.678 AED/ft²
27 Eki 2026
Daire1+1Projeden670 ft²
Tower B1.239.360 AED1.850 AED/ft²
27 Eki 2026
Daire1+1Projeden647 ft²
Tower B1.086.690 AED1.680 AED/ft²
27 Eki 2026
Daire1+1Projeden647 ft²
Tower B1.078.680 AED1.667 AED/ft²
27 Eki 2026
DaireStüdyoHazır463 ft²
Tower B570.000 AED1.231 AED/ft²
27 Eki 2026
DaireStüdyoHazır490 ft²
Tower B550.000 AED1.122 AED/ft²
27 Eki 2026
DaireStüdyoHazır400 ft²
A)510.000 AED1.275 AED/ft²
26 Eki 2026
VillaHazır3.488 ft²
4.850.000 AED1.390 AED/ft²
Ay ay
DAMAC Hills için son 12 tam aydaki kayıtlı satışlar.
| Ay | Satış | Değer | Hazır, AED/ft² | Projeden, AED/ft² |
|---|---|---|---|---|
| Eki 2026 | 144 | 270,4 Mn AED | 1.276 | 1.748 |
| Eyl 2026 | 143 | 291,5 Mn AED | 1.285 | 1.795 |
| Ağu 2026 | 146 | 212,8 Mn AED | 1.257 | 1.801 |
| Tem 2026 | 198 | 315 Mn AED | 1.302 | 1.846 |
| Haz 2026 | 82 | 214,7 Mn AED | 1.304 | 1.666 |
| May 2026 | 67 | 205,7 Mn AED | 1.311 | 1.779 |
| Nis 2026 | 121 | 343,6 Mn AED | 1.376 | 1.753 |
| Mar 2026 | 107 | 266,1 Mn AED | 1.324 | 1.773 |
| Şub 2026 | 145 | 440,6 Mn AED | 1.376 | 1.771 |
| Oca 2026 | 119 | 271,5 Mn AED | 1.362 | 1.782 |
| Ara 2025 | 164 | 446,6 Mn AED | 1.358 | 1.798 |
| Kas 2025 | 309 | 631,1 Mn AED | 1.360 | 1.826 |
Satış sayısına ve satış değerine tüm kayıtlı satışlar dâhildir; ft² başına AED değerleri konut satışlarının medyanıdır ve en az 5 satış olduğunda gösterilir.
Kaynak: Dubai Data’da Dubai Data Açık Veri Lisansı kapsamında yayımlanan Dubai Tapu Dairesi (DLD) açık verileri; kayıtlı satışlar ve yeni kira sözleşmeleri. Medyanlar en az 5 işleme dayanır.