District 11 bölgesinde son kayıtlı satışlar
İlan fiyatları değil, kayda geçmiş işlemler.
Dubai Tapu Dairesinin son 30 günde District 11 için kaydettiği 36 satışın tümü, en yeniden başlayarak, yayımlandığı hâliyle: fiyatlar, alanlar ve konut tipleri; alıcı, satıcı ve daire numarası olmadan.
Veriler 4 Kasım 2026 itibarıyla
36 satıştan 36 tanesi gösteriliyor
| Tarih | Proje | Konut | Alan | Fiyat | AED/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Kas 2026 | The Willows Residences | Daire · 1+1 · Projeden | 75 m² | 1.444.825 AED | 19.203 |
| 2 Kas 2026 | The Fields at D11 - MBRMC | Villa · 4+1 · Hazır | 288 m² | 4.050.000 AED | 14.068 |
| 29 Eki 2026 | — | Arsa · Hazır | 3.080 m² | 55.250.000 AED | 17.943 |
| 29 Eki 2026 | Mohammed Bin Rashid Al Maktoum City, District 11- Opal Gardens | Arsa · Hazır | 364 m² | 5.850.000 AED | 16.060 |
| 29 Eki 2026 | Mohammed Bin Rashid Al Maktoum City, District 11- Opal Gardens | Arsa · Hazır | 365 m² | 5.850.000 AED | 16.038 |
| 29 Eki 2026 | The Fields at D11 - MBRMC | Villa · 4+1 · Hazır | 288 m² | 4.288.200 AED | 14.876 |
| 28 Eki 2026 | Mohammed Bin Rashid Al Maktoum City, District 11- Opal Gardens | Arsa · Hazır | 811 m² | 13.500.000 AED | 16.641 |
| 26 Eki 2026 | Mohammed Bin Rashid Al Maktoum City, District 11- Opal Gardens | Arsa · Hazır | 738 m² | 10.500.000 AED | 14.230 |
| 26 Eki 2026 | Selora Residences | Villa · 4+1 · Projeden | 314 m² | 9.996.000 AED | 31.872 |
| 26 Eki 2026 | High Best TowerBuilding A | Daire · 3+1 · Projeden | 140 m² | 2.715.000 AED | 19.407 |
| 23 Eki 2026 | Rome 3 by SDA | Daire · 2+1 · Projeden | 107 m² | 2.443.140 AED | 22.787 |
| 22 Eki 2026 | Rome 3 by SDA | Daire · 2+1 · Projeden | 109 m² | 2.278.688 AED | 20.839 |
| 21 Eki 2026 | Mohammed Bin Rashid Al Maktoum City, District 11- Opal Gardens | Arsa · Hazır | 822 m² | 12.800.000 AED | 15.565 |
| 21 Eki 2026 | The Fields at D11 - MBRMC | Villa · 4+1 · Hazır | 187 m² | 3.400.000 AED | 18.159 |
| 21 Eki 2026 | Starlight ParkBuilding - A | Daire · 1+1 · Hazır | 81 m² | 1.299.000 AED | 16.124 |
| 20 Eki 2026 | The Fields at D11 - MBRMC | Villa · 4+1 · Hazır | 288 m² | 4.050.000 AED | 14.068 |
| 19 Eki 2026 | Selora Residences | Villa · 4+1 · Projeden | 314 m² | 9.408.000 AED | 29.999 |
| 16 Eki 2026 | The Fields at D11 - MBRMC | Villa · 4+1 · Hazır | 188 m² | 3.700.000 AED | 19.666 |
| 16 Eki 2026 | The Fields at D11 - MBRMC | Villa · 4+1 · Hazır | 187 m² | 3.380.000 AED | 18.051 |
| 16 Eki 2026 | Art House Private Residences by Viva | Daire · 1+1 · Projeden | 58 m² | 1.182.888 AED | 20.376 |
| 15 Eki 2026 | The Fields at D11 - MBRMC | Villa · 4+1 · Hazır | 288 m² | 5.000.000 AED | 17.351 |
| 15 Eki 2026 | The Fields at D11 - MBRMC | Villa · 4+1 · Hazır | 187 m² | 3.400.000 AED | 18.159 |
| 15 Eki 2026 | The Fields at D11 - MBRMC | Villa · 3+1 · Hazır | 28 m² | 500.000 AED | 17.642 |
| 14 Eki 2026 | The Fields at D11 - MBRMC | Villa · 4+1 · Hazır | 287 m² | 5.417.777 AED | 18.891 |
| 13 Eki 2026 | Amis & GPD Presents Fleur De Jardin Villas | Villa · 6+1 · Projeden | 861 m² | 49.484.953 AED | 57.458 |
| 13 Eki 2026 | Knightsbridge Park 2 | Villa · 5+1 · Projeden | 402 m² | 13.258.737 AED | 33.013 |
| 12 Eki 2026 | Knightsbridge Park | Villa · 6+1 · Projeden | 812 m² | 16.584.126 AED | 20.419 |
| 12 Eki 2026 | Knightsbridge Park | Villa · 5+1 · Projeden | 441 m² | 10.273.454 AED | 23.304 |
| 12 Eki 2026 | Mohammed Bin Rashid Al Maktoum City, District 11- Opal Gardens | Arsa · Hazır | 617 m² | 8.950.000 AED | 14.510 |
| 9 Eki 2026 | Mohammed Bin Rashid Al Maktoum City, District 11- Opal Gardens | Arsa · Hazır | 622 m² | 9.000.000 AED | 14.467 |
| 9 Eki 2026 | Grenland Residence by arloidGrenland | Daire · 2+1 · Hazır | 131 m² | 1.480.000 AED | 11.270 |
| 8 Eki 2026 | The Fields at D11 - MBRMC | Villa · 4+1 · Hazır | 288 m² | 4.200.000 AED | 14.596 |
| 7 Eki 2026 | Gate Eleven ResidencesA | Daire · 1+1 · Projeden | 99 m² | 1.764.142 AED | 17.728 |
| 6 Eki 2026 | Mohammed Bin Rashid Al Maktoum City, District 11- Opal Gardens | Villa · 4+1 · Hazır | 414 m² | 6.600.000 AED | 15.941 |
| 6 Eki 2026 | Mohammed Bin Rashid Al Maktoum City, District 11- Opal Gardens | Arsa · Hazır | 364 m² | 5.900.000 AED | 16.200 |
| 6 Eki 2026 | High Best TowerBuilding A | Daire · 1+1 · Projeden | 63 m² | 1.093.866 AED | 17.341 |
3 Kas 2026
Daire1+1Projeden75 m²
1.444.825 AED19.203 AED/m²
2 Kas 2026
Villa4+1Hazır288 m²
4.050.000 AED14.068 AED/m²
29 Eki 2026
—
ArsaHazır3.080 m²
55.250.000 AED17.943 AED/m²
29 Eki 2026
Mohammed Bin Rashid Al Maktoum City, District 11- Opal Gardens
ArsaHazır364 m²
5.850.000 AED16.060 AED/m²
29 Eki 2026
Mohammed Bin Rashid Al Maktoum City, District 11- Opal Gardens
ArsaHazır365 m²
5.850.000 AED16.038 AED/m²
29 Eki 2026
Villa4+1Hazır288 m²
4.288.200 AED14.876 AED/m²
28 Eki 2026
Mohammed Bin Rashid Al Maktoum City, District 11- Opal Gardens
ArsaHazır811 m²
13.500.000 AED16.641 AED/m²
26 Eki 2026
Mohammed Bin Rashid Al Maktoum City, District 11- Opal Gardens
ArsaHazır738 m²
10.500.000 AED14.230 AED/m²
26 Eki 2026
Villa4+1Projeden314 m²
9.996.000 AED31.872 AED/m²
26 Eki 2026
Daire3+1Projeden140 m²
Building A2.715.000 AED19.407 AED/m²
23 Eki 2026
Daire2+1Projeden107 m²
A2.443.140 AED22.787 AED/m²
22 Eki 2026
Daire2+1Projeden109 m²
A2.278.688 AED20.839 AED/m²
21 Eki 2026
Mohammed Bin Rashid Al Maktoum City, District 11- Opal Gardens
ArsaHazır822 m²
12.800.000 AED15.565 AED/m²
21 Eki 2026
Villa4+1Hazır187 m²
3.400.000 AED18.159 AED/m²
21 Eki 2026
Daire1+1Hazır81 m²
Building - A1.299.000 AED16.124 AED/m²
20 Eki 2026
Villa4+1Hazır288 m²
4.050.000 AED14.068 AED/m²
19 Eki 2026
Villa4+1Projeden314 m²
9.408.000 AED29.999 AED/m²
16 Eki 2026
Villa4+1Hazır188 m²
3.700.000 AED19.666 AED/m²
16 Eki 2026
Villa4+1Hazır187 m²
3.380.000 AED18.051 AED/m²
16 Eki 2026
Art House Private Residences by Viva
Daire1+1Projeden58 m²
1.182.888 AED20.376 AED/m²
15 Eki 2026
Villa4+1Hazır288 m²
5.000.000 AED17.351 AED/m²
15 Eki 2026
Villa4+1Hazır187 m²
3.400.000 AED18.159 AED/m²
15 Eki 2026
Villa3+1Hazır28 m²
500.000 AED17.642 AED/m²
14 Eki 2026
Villa4+1Hazır287 m²
5.417.777 AED18.891 AED/m²
13 Eki 2026
Amis & GPD Presents Fleur De Jardin Villas
Villa6+1Projeden861 m²
49.484.953 AED57.458 AED/m²
13 Eki 2026
Villa5+1Projeden402 m²
13.258.737 AED33.013 AED/m²
12 Eki 2026
Villa6+1Projeden812 m²
16.584.126 AED20.419 AED/m²
12 Eki 2026
Villa5+1Projeden441 m²
10.273.454 AED23.304 AED/m²
12 Eki 2026
Mohammed Bin Rashid Al Maktoum City, District 11- Opal Gardens
ArsaHazır617 m²
8.950.000 AED14.510 AED/m²
9 Eki 2026
Mohammed Bin Rashid Al Maktoum City, District 11- Opal Gardens
ArsaHazır622 m²
9.000.000 AED14.467 AED/m²
9 Eki 2026
Daire2+1Hazır131 m²
Grenland1.480.000 AED11.270 AED/m²
8 Eki 2026
Villa4+1Hazır288 m²
4.200.000 AED14.596 AED/m²
7 Eki 2026
Daire1+1Projeden99 m²
A1.764.142 AED17.728 AED/m²
6 Eki 2026
Mohammed Bin Rashid Al Maktoum City, District 11- Opal Gardens
Villa4+1Hazır414 m²
6.600.000 AED15.941 AED/m²
6 Eki 2026
Mohammed Bin Rashid Al Maktoum City, District 11- Opal Gardens
ArsaHazır364 m²
5.900.000 AED16.200 AED/m²
6 Eki 2026
Daire1+1Projeden63 m²
Building A1.093.866 AED17.341 AED/m²
Ay ay
District 11 için son 12 tam aydaki kayıtlı satışlar.
| Ay | Satış | Değer | Hazır, AED/m² | Projeden, AED/m² |
|---|---|---|---|---|
| Eki 2026 | 37 | 307,4 Mn AED | 17.351 | 20.839 |
| Eyl 2026 | 33 | 134 Mn AED | 15.974 | 20.236 |
| Ağu 2026 | 71 | 264,4 Mn AED | 17.244 | 8.428 |
| Tem 2026 | 47 | 287 Mn AED | 17.459 | 21.259 |
| Haz 2026 | 46 | 198,4 Mn AED | 18.245 | 19.806 |
| May 2026 | 62 | 550,8 Mn AED | 14.800 | 29.235 |
| Nis 2026 | 55 | 221,2 Mn AED | 17.900 | 20.850 |
| Mar 2026 | 49 | 502 Mn AED | 17.319 | 21.485 |
| Şub 2026 | 51 | 315,3 Mn AED | 16.049 | 19.181 |
| Oca 2026 | 52 | 514,2 Mn AED | 15.532 | 30.774 |
| Ara 2025 | 56 | 440,7 Mn AED | 18.374 | 21.474 |
| Kas 2025 | 54 | 297 Mn AED | 18.428 | 20.430 |
Satış sayısına ve satış değerine tüm kayıtlı satışlar dâhildir; m² başına AED değerleri konut satışlarının medyanıdır ve en az 5 satış olduğunda gösterilir.
Kaynak: Dubai Data’da Dubai Data Açık Veri Lisansı kapsamında yayımlanan Dubai Tapu Dairesi (DLD) açık verileri; kayıtlı satışlar ve yeni kira sözleşmeleri. Medyanlar en az 5 işleme dayanır.