International City bölgesinde son kayıtlı satışlar
İlan fiyatları değil, kayda geçmiş işlemler.
Dubai Tapu Dairesinin son 30 günde International City için kaydettiği satışların en yeni 50 tanesi, yayımlandığı hâliyle: fiyatlar, alanlar ve konut tipleri; alıcı, satıcı ve daire numarası olmadan.
Veriler 4 Kasım 2026 itibarıyla
50 satıştan 50 tanesi gösteriliyor
| Tarih | Proje | Konut | Alan | Fiyat | AED/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 Kas 2026 | Stellar Axis by Ajmal Estate Developers | Daire · 1+1 · Projeden | 71 m² | 849.662 AED | 11.991 |
| 4 Kas 2026 | Nest | Daire · 1+1 · Projeden | 65 m² | 735.000 AED | 11.238 |
| 4 Kas 2026 | Nest | Daire · Stüdyo · Projeden | 34 m² | 450.000 AED | 13.423 |
| 4 Kas 2026 | Q-05 | Daire · 1+1 · Hazır | 68 m² | 395.000 AED | 5.813 |
| 4 Kas 2026 | E-06 | Daire · Stüdyo · Hazır | 45 m² | 345.000 AED | 7.739 |
| 4 Kas 2026 | K-07 | Daire · Stüdyo · Hazır | 46 m² | 345.000 AED | 7.502 |
| 4 Kas 2026 | Q-05 | Daire · Stüdyo · Hazır | 45 m² | 295.000 AED | 6.566 |
| 4 Kas 2026 | Y-16 | Daire · 1+1 · Hazır | 34 m² | 200.000 AED | 5.877 |
| 3 Kas 2026 | Greenfield 2 by Samana Developers | Daire · 1+1 · Projeden | 84 m² | 1.158.094 AED | 13.832 |
| 3 Kas 2026 | Greenfield 2 by Samana Developers | Daire · 1+1 · Projeden | 59 m² | 907.294 AED | 15.403 |
| 3 Kas 2026 | Greenfield 2 by Samana Developers | Daire · 1+1 · Projeden | 59 m² | 892.494 AED | 15.156 |
| 3 Kas 2026 | Nest | Daire · 1+1 · Projeden | 67 m² | 735.000 AED | 11.055 |
| 3 Kas 2026 | RIVIERA LAKE VIEW | Daire · 2+1 · Hazır | 69 m² | 580.000 AED | 8.396 |
| 3 Kas 2026 | Ventana Residences | Daire · Stüdyo · Projeden | 43 m² | 575.000 AED | 13.250 |
| 3 Kas 2026 | T-09 | Daire · 1+1 · Hazır | 67 m² | 550.000 AED | 8.267 |
| 3 Kas 2026 | Ventana Residences | Daire · Stüdyo · Projeden | 43 m² | 490.000 AED | 11.291 |
| 3 Kas 2026 | Berlin Group | Daire · Stüdyo · Hazır | 27 m² | 379.350 AED | 14.036 |
| 3 Kas 2026 | U-19 | Daire · Stüdyo · Hazır | 45 m² | 365.000 AED | 8.116 |
| 3 Kas 2026 | S-15 | Daire · Stüdyo · Hazır | 45 m² | 360.000 AED | 8.094 |
| 3 Kas 2026 | J-06 | Daire · Stüdyo · Hazır | 43 m² | 330.000 AED | 7.675 |
| 2 Kas 2026 | Nest | Daire · 3+1 · Projeden | 179 m² | 1.409.321 AED | 7.858 |
| 2 Kas 2026 | Greenfield by Samana Developers | Daire · 2+1 · Projeden | 88 m² | 1.304.000 AED | 14.747 |
| 2 Kas 2026 | Greenfield 2 by Samana Developers | Daire · 1+1 · Projeden | 62 m² | 939.550 AED | 15.188 |
| 2 Kas 2026 | Greenfield 2 by Samana Developers | Daire · 1+1 · Projeden | 54 m² | 881.741 AED | 16.447 |
| 2 Kas 2026 | 27 East End Garden Residences by Mirha Homes Real Estate Development | Daire · 1+1 · Projeden | 71 m² | 865.000 AED | 12.217 |
| 2 Kas 2026 | Stellar Axis by Ajmal Estate Developers | Daire · 1+1 · Projeden | 71 m² | 849.662 AED | 11.991 |
| 2 Kas 2026 | Greenfield 2 by Samana Developers | Daire · 1+1 · Projeden | 41 m² | 849.000 AED | 20.624 |
| 2 Kas 2026 | Yigo26 | Daire · 1+1 · Projeden | 65 m² | 814.632 AED | 12.529 |
| 2 Kas 2026 | Lawnz Residence by DanubeLawnz Block 1 | Daire · 1+1 · Hazır | 58 m² | 800.000 AED | 13.756 |
| 2 Kas 2026 | Ventana Residences | Daire · 1+1 · Projeden | 65 m² | 735.000 AED | 11.302 |
| 2 Kas 2026 | Kyomi Residence | Daire · Stüdyo · Projeden | 36 m² | 598.963 AED | 16.749 |
| 2 Kas 2026 | Ventana Residences | Daire · Stüdyo · Projeden | 43 m² | 546.250 AED | 12.594 |
| 2 Kas 2026 | Ventana Residences | Daire · Stüdyo · Projeden | 43 m² | 490.000 AED | 11.291 |
| 2 Kas 2026 | Ventana Residences | Daire · Stüdyo · Projeden | 41 m² | 460.000 AED | 11.130 |
| 2 Kas 2026 | Ritz Residence | Daire · Stüdyo · Hazır | 38 m² | 420.000 AED | 11.001 |
| 2 Kas 2026 | X-19 | Daire · 1+1 · Hazır | 68 m² | 410.000 AED | 6.028 |
| 2 Kas 2026 | Eaton | Daire · Stüdyo · Hazır | 29 m² | 400.000 AED | 13.713 |
| 2 Kas 2026 | X-24 | Daire · Stüdyo · Hazır | 45 m² | 300.000 AED | 6.674 |
| 30 Eki 2026 | Greenfield 2 by Samana Developers | Daire · 1+1 · Projeden | 53 m² | 914.000 AED | 17.319 |
| 30 Eki 2026 | Greenfield 2 by Samana Developers | Daire · 1+1 · Projeden | 59 m² | 888.470 AED | 15.037 |
| 30 Eki 2026 | Stellar Axis by Ajmal Estate Developers | Daire · Stüdyo · Projeden | 45 m² | 549.043 AED | 12.131 |
| 30 Eki 2026 | International City EmaratiEmr-02 | Daire · 1+1 · Hazır | 68 m² | 495.000 AED | 7.319 |
| 29 Eki 2026 | KHK 21 | Daire · 1+1 · Hazır | 75 m² | 1.100.000 AED | 14.693 |
| 29 Eki 2026 | Stellar Axis by Ajmal Estate Developers | Daire · 1+1 · Projeden | 71 m² | 852.379 AED | 11.959 |
| 29 Eki 2026 | Lawnz Residence by DanubeLawnz Block 4 | Daire · Stüdyo · Hazır | 38 m² | 515.000 AED | 13.692 |
| 29 Eki 2026 | S-11 | Daire · 1+1 · Hazır | 85 m² | 440.000 AED | 5.177 |
| 29 Eki 2026 | S-11 | Daire · 1+1 · Hazır | 69 m² | 425.000 AED | 6.157 |
| 29 Eki 2026 | P-11 | Daire · Stüdyo · Hazır | 45 m² | 370.000 AED | 8.224 |
| 29 Eki 2026 | P-22 | Daire · Stüdyo · Hazır | 43 m² | 350.000 AED | 8.138 |
| 29 Eki 2026 | International City EmaratiEmr-23 | Daire · Stüdyo · Hazır | 44 m² | 350.000 AED | 8.030 |
4 Kas 2026
Stellar Axis by Ajmal Estate Developers
Daire1+1Projeden71 m²
849.662 AED11.991 AED/m²
4 Kas 2026
Daire1+1Projeden65 m²
735.000 AED11.238 AED/m²
4 Kas 2026
DaireStüdyoProjeden34 m²
450.000 AED13.423 AED/m²
4 Kas 2026
Q-05
Daire1+1Hazır68 m²
395.000 AED5.813 AED/m²
4 Kas 2026
E-06
DaireStüdyoHazır45 m²
345.000 AED7.739 AED/m²
4 Kas 2026
K-07
DaireStüdyoHazır46 m²
345.000 AED7.502 AED/m²
4 Kas 2026
Q-05
DaireStüdyoHazır45 m²
295.000 AED6.566 AED/m²
4 Kas 2026
Y-16
Daire1+1Hazır34 m²
200.000 AED5.877 AED/m²
3 Kas 2026
Greenfield 2 by Samana Developers
Daire1+1Projeden84 m²
1.158.094 AED13.832 AED/m²
3 Kas 2026
Greenfield 2 by Samana Developers
Daire1+1Projeden59 m²
907.294 AED15.403 AED/m²
3 Kas 2026
Greenfield 2 by Samana Developers
Daire1+1Projeden59 m²
892.494 AED15.156 AED/m²
3 Kas 2026
Daire1+1Projeden67 m²
735.000 AED11.055 AED/m²
3 Kas 2026
RIVIERA LAKE VIEW
Daire2+1Hazır69 m²
580.000 AED8.396 AED/m²
3 Kas 2026
DaireStüdyoProjeden43 m²
575.000 AED13.250 AED/m²
3 Kas 2026
T-09
Daire1+1Hazır67 m²
550.000 AED8.267 AED/m²
3 Kas 2026
DaireStüdyoProjeden43 m²
490.000 AED11.291 AED/m²
3 Kas 2026
Berlin Group
DaireStüdyoHazır27 m²
379.350 AED14.036 AED/m²
3 Kas 2026
U-19
DaireStüdyoHazır45 m²
365.000 AED8.116 AED/m²
3 Kas 2026
S-15
DaireStüdyoHazır45 m²
360.000 AED8.094 AED/m²
3 Kas 2026
J-06
DaireStüdyoHazır43 m²
330.000 AED7.675 AED/m²
2 Kas 2026
Daire3+1Projeden179 m²
1.409.321 AED7.858 AED/m²
2 Kas 2026
Greenfield by Samana Developers
Daire2+1Projeden88 m²
1.304.000 AED14.747 AED/m²
2 Kas 2026
Greenfield 2 by Samana Developers
Daire1+1Projeden62 m²
939.550 AED15.188 AED/m²
2 Kas 2026
Greenfield 2 by Samana Developers
Daire1+1Projeden54 m²
881.741 AED16.447 AED/m²
2 Kas 2026
27 East End Garden Residences by Mirha Homes Real Estate Development
Daire1+1Projeden71 m²
865.000 AED12.217 AED/m²
2 Kas 2026
Stellar Axis by Ajmal Estate Developers
Daire1+1Projeden71 m²
849.662 AED11.991 AED/m²
2 Kas 2026
Greenfield 2 by Samana Developers
Daire1+1Projeden41 m²
849.000 AED20.624 AED/m²
2 Kas 2026
Daire1+1Projeden65 m²
814.632 AED12.529 AED/m²
2 Kas 2026
Daire1+1Hazır58 m²
Lawnz Block 1800.000 AED13.756 AED/m²
2 Kas 2026
Daire1+1Projeden65 m²
735.000 AED11.302 AED/m²
2 Kas 2026
DaireStüdyoProjeden36 m²
598.963 AED16.749 AED/m²
2 Kas 2026
DaireStüdyoProjeden43 m²
546.250 AED12.594 AED/m²
2 Kas 2026
DaireStüdyoProjeden43 m²
490.000 AED11.291 AED/m²
2 Kas 2026
DaireStüdyoProjeden41 m²
460.000 AED11.130 AED/m²
2 Kas 2026
DaireStüdyoHazır38 m²
420.000 AED11.001 AED/m²
2 Kas 2026
X-19
Daire1+1Hazır68 m²
410.000 AED6.028 AED/m²
2 Kas 2026
DaireStüdyoHazır29 m²
400.000 AED13.713 AED/m²
2 Kas 2026
X-24
DaireStüdyoHazır45 m²
300.000 AED6.674 AED/m²
30 Eki 2026
Greenfield 2 by Samana Developers
Daire1+1Projeden53 m²
914.000 AED17.319 AED/m²
30 Eki 2026
Greenfield 2 by Samana Developers
Daire1+1Projeden59 m²
888.470 AED15.037 AED/m²
30 Eki 2026
Stellar Axis by Ajmal Estate Developers
DaireStüdyoProjeden45 m²
549.043 AED12.131 AED/m²
30 Eki 2026
Daire1+1Hazır68 m²
Emr-02495.000 AED7.319 AED/m²
29 Eki 2026
KHK 21
Daire1+1Hazır75 m²
1.100.000 AED14.693 AED/m²
29 Eki 2026
Stellar Axis by Ajmal Estate Developers
Daire1+1Projeden71 m²
852.379 AED11.959 AED/m²
29 Eki 2026
DaireStüdyoHazır38 m²
Lawnz Block 4515.000 AED13.692 AED/m²
29 Eki 2026
S-11
Daire1+1Hazır85 m²
440.000 AED5.177 AED/m²
29 Eki 2026
S-11
Daire1+1Hazır69 m²
425.000 AED6.157 AED/m²
29 Eki 2026
P-11
DaireStüdyoHazır45 m²
370.000 AED8.224 AED/m²
29 Eki 2026
P-22
DaireStüdyoHazır43 m²
350.000 AED8.138 AED/m²
29 Eki 2026
DaireStüdyoHazır44 m²
Emr-23350.000 AED8.030 AED/m²
Ay ay
International City için son 12 tam aydaki kayıtlı satışlar.
| Ay | Satış | Değer | Hazır, AED/m² | Projeden, AED/m² |
|---|---|---|---|---|
| Eki 2026 | 268 | 201,9 Mn AED | 7.298 | 13.767 |
| Eyl 2026 | 235 | 161,9 Mn AED | 7.955 | 12.938 |
| Ağu 2026 | 184 | 120,8 Mn AED | 7.449 | 13.390 |
| Tem 2026 | 235 | 237,3 Mn AED | 7.750 | 13.541 |
| Haz 2026 | 238 | 170,8 Mn AED | 6.975 | 12.465 |
| May 2026 | 367 | 219,5 Mn AED | 8.568 | 13.509 |
| Nis 2026 | 287 | 205,7 Mn AED | 7.169 | 12.422 |
| Mar 2026 | 222 | 161,5 Mn AED | 7.556 | 12.109 |
| Şub 2026 | 242 | 165,1 Mn AED | 7.782 | 12.454 |
| Oca 2026 | 236 | 182,2 Mn AED | 7.599 | 12.185 |
| Ara 2025 | 217 | 134 Mn AED | 7.546 | 11.948 |
| Kas 2025 | 307 | 190,3 Mn AED | 6.803 | 11.668 |
Satış sayısına ve satış değerine tüm kayıtlı satışlar dâhildir; m² başına AED değerleri konut satışlarının medyanıdır ve en az 5 satış olduğunda gösterilir.
Kaynak: Dubai Data’da Dubai Data Açık Veri Lisansı kapsamında yayımlanan Dubai Tapu Dairesi (DLD) açık verileri; kayıtlı satışlar ve yeni kira sözleşmeleri. Medyanlar en az 5 işleme dayanır.