International City 最新登记成交
真实登记成交,而非挂牌价。
迪拜土地局近 30 天在 International City 登记的成交中最新的 50 笔,按公布内容列出:价格、面积和户型,不含买方、卖方或房号。
数据截至 2026年11月4日
显示 50 笔成交中的 50 笔
| 日期 | 项目 | 户型 | 面积 | 成交价 | AED/平方米 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年11月4日 | Stellar Axis by Ajmal Estate Developers | 公寓 · 1 居室 · 期房 | 71 平方米 | AED 849,662 | 11,991 |
| 2026年11月4日 | Nest | 公寓 · 1 居室 · 期房 | 65 平方米 | AED 735,000 | 11,238 |
| 2026年11月4日 | Nest | 公寓 · 开间 · 期房 | 34 平方米 | AED 450,000 | 13,423 |
| 2026年11月4日 | Q-05 | 公寓 · 1 居室 · 现房 | 68 平方米 | AED 395,000 | 5,813 |
| 2026年11月4日 | E-06 | 公寓 · 开间 · 现房 | 45 平方米 | AED 345,000 | 7,739 |
| 2026年11月4日 | K-07 | 公寓 · 开间 · 现房 | 46 平方米 | AED 345,000 | 7,502 |
| 2026年11月4日 | Q-05 | 公寓 · 开间 · 现房 | 45 平方米 | AED 295,000 | 6,566 |
| 2026年11月4日 | Y-16 | 公寓 · 1 居室 · 现房 | 34 平方米 | AED 200,000 | 5,877 |
| 2026年11月3日 | Greenfield 2 by Samana Developers | 公寓 · 1 居室 · 期房 | 84 平方米 | AED 1,158,094 | 13,832 |
| 2026年11月3日 | Greenfield 2 by Samana Developers | 公寓 · 1 居室 · 期房 | 59 平方米 | AED 907,294 | 15,403 |
| 2026年11月3日 | Greenfield 2 by Samana Developers | 公寓 · 1 居室 · 期房 | 59 平方米 | AED 892,494 | 15,156 |
| 2026年11月3日 | Nest | 公寓 · 1 居室 · 期房 | 67 平方米 | AED 735,000 | 11,055 |
| 2026年11月3日 | RIVIERA LAKE VIEW | 公寓 · 2 居室 · 现房 | 69 平方米 | AED 580,000 | 8,396 |
| 2026年11月3日 | Ventana Residences | 公寓 · 开间 · 期房 | 43 平方米 | AED 575,000 | 13,250 |
| 2026年11月3日 | T-09 | 公寓 · 1 居室 · 现房 | 67 平方米 | AED 550,000 | 8,267 |
| 2026年11月3日 | Ventana Residences | 公寓 · 开间 · 期房 | 43 平方米 | AED 490,000 | 11,291 |
| 2026年11月3日 | Berlin Group | 公寓 · 开间 · 现房 | 27 平方米 | AED 379,350 | 14,036 |
| 2026年11月3日 | U-19 | 公寓 · 开间 · 现房 | 45 平方米 | AED 365,000 | 8,116 |
| 2026年11月3日 | S-15 | 公寓 · 开间 · 现房 | 45 平方米 | AED 360,000 | 8,094 |
| 2026年11月3日 | J-06 | 公寓 · 开间 · 现房 | 43 平方米 | AED 330,000 | 7,675 |
| 2026年11月2日 | Nest | 公寓 · 3 居室 · 期房 | 179 平方米 | AED 1,409,321 | 7,858 |
| 2026年11月2日 | Greenfield by Samana Developers | 公寓 · 2 居室 · 期房 | 88 平方米 | AED 1,304,000 | 14,747 |
| 2026年11月2日 | Greenfield 2 by Samana Developers | 公寓 · 1 居室 · 期房 | 62 平方米 | AED 939,550 | 15,188 |
| 2026年11月2日 | Greenfield 2 by Samana Developers | 公寓 · 1 居室 · 期房 | 54 平方米 | AED 881,741 | 16,447 |
| 2026年11月2日 | 27 East End Garden Residences by Mirha Homes Real Estate Development | 公寓 · 1 居室 · 期房 | 71 平方米 | AED 865,000 | 12,217 |
| 2026年11月2日 | Stellar Axis by Ajmal Estate Developers | 公寓 · 1 居室 · 期房 | 71 平方米 | AED 849,662 | 11,991 |
| 2026年11月2日 | Greenfield 2 by Samana Developers | 公寓 · 1 居室 · 期房 | 41 平方米 | AED 849,000 | 20,624 |
| 2026年11月2日 | Yigo26 | 公寓 · 1 居室 · 期房 | 65 平方米 | AED 814,632 | 12,529 |
| 2026年11月2日 | Lawnz Residence by DanubeLawnz Block 1 | 公寓 · 1 居室 · 现房 | 58 平方米 | AED 800,000 | 13,756 |
| 2026年11月2日 | Ventana Residences | 公寓 · 1 居室 · 期房 | 65 平方米 | AED 735,000 | 11,302 |
| 2026年11月2日 | Kyomi Residence | 公寓 · 开间 · 期房 | 36 平方米 | AED 598,963 | 16,749 |
| 2026年11月2日 | Ventana Residences | 公寓 · 开间 · 期房 | 43 平方米 | AED 546,250 | 12,594 |
| 2026年11月2日 | Ventana Residences | 公寓 · 开间 · 期房 | 43 平方米 | AED 490,000 | 11,291 |
| 2026年11月2日 | Ventana Residences | 公寓 · 开间 · 期房 | 41 平方米 | AED 460,000 | 11,130 |
| 2026年11月2日 | Ritz Residence | 公寓 · 开间 · 现房 | 38 平方米 | AED 420,000 | 11,001 |
| 2026年11月2日 | X-19 | 公寓 · 1 居室 · 现房 | 68 平方米 | AED 410,000 | 6,028 |
| 2026年11月2日 | Eaton | 公寓 · 开间 · 现房 | 29 平方米 | AED 400,000 | 13,713 |
| 2026年11月2日 | X-24 | 公寓 · 开间 · 现房 | 45 平方米 | AED 300,000 | 6,674 |
| 2026年10月30日 | Greenfield 2 by Samana Developers | 公寓 · 1 居室 · 期房 | 53 平方米 | AED 914,000 | 17,319 |
| 2026年10月30日 | Greenfield 2 by Samana Developers | 公寓 · 1 居室 · 期房 | 59 平方米 | AED 888,470 | 15,037 |
| 2026年10月30日 | Stellar Axis by Ajmal Estate Developers | 公寓 · 开间 · 期房 | 45 平方米 | AED 549,043 | 12,131 |
| 2026年10月30日 | International City EmaratiEmr-02 | 公寓 · 1 居室 · 现房 | 68 平方米 | AED 495,000 | 7,319 |
| 2026年10月29日 | KHK 21 | 公寓 · 1 居室 · 现房 | 75 平方米 | AED 1,100,000 | 14,693 |
| 2026年10月29日 | Stellar Axis by Ajmal Estate Developers | 公寓 · 1 居室 · 期房 | 71 平方米 | AED 852,379 | 11,959 |
| 2026年10月29日 | Lawnz Residence by DanubeLawnz Block 4 | 公寓 · 开间 · 现房 | 38 平方米 | AED 515,000 | 13,692 |
| 2026年10月29日 | S-11 | 公寓 · 1 居室 · 现房 | 85 平方米 | AED 440,000 | 5,177 |
| 2026年10月29日 | S-11 | 公寓 · 1 居室 · 现房 | 69 平方米 | AED 425,000 | 6,157 |
| 2026年10月29日 | P-11 | 公寓 · 开间 · 现房 | 45 平方米 | AED 370,000 | 8,224 |
| 2026年10月29日 | P-22 | 公寓 · 开间 · 现房 | 43 平方米 | AED 350,000 | 8,138 |
| 2026年10月29日 | International City EmaratiEmr-23 | 公寓 · 开间 · 现房 | 44 平方米 | AED 350,000 | 8,030 |
2026年11月4日
Stellar Axis by Ajmal Estate Developers
公寓1 居室期房71 平方米
AED 849,66211,991 AED/平方米
2026年11月4日
公寓1 居室期房65 平方米
AED 735,00011,238 AED/平方米
2026年11月4日
公寓开间期房34 平方米
AED 450,00013,423 AED/平方米
2026年11月4日
Q-05
公寓1 居室现房68 平方米
AED 395,0005,813 AED/平方米
2026年11月4日
E-06
公寓开间现房45 平方米
AED 345,0007,739 AED/平方米
2026年11月4日
K-07
公寓开间现房46 平方米
AED 345,0007,502 AED/平方米
2026年11月4日
Q-05
公寓开间现房45 平方米
AED 295,0006,566 AED/平方米
2026年11月4日
Y-16
公寓1 居室现房34 平方米
AED 200,0005,877 AED/平方米
2026年11月3日
Greenfield 2 by Samana Developers
公寓1 居室期房84 平方米
AED 1,158,09413,832 AED/平方米
2026年11月3日
Greenfield 2 by Samana Developers
公寓1 居室期房59 平方米
AED 907,29415,403 AED/平方米
2026年11月3日
Greenfield 2 by Samana Developers
公寓1 居室期房59 平方米
AED 892,49415,156 AED/平方米
2026年11月3日
公寓1 居室期房67 平方米
AED 735,00011,055 AED/平方米
2026年11月3日
RIVIERA LAKE VIEW
公寓2 居室现房69 平方米
AED 580,0008,396 AED/平方米
2026年11月3日
公寓开间期房43 平方米
AED 575,00013,250 AED/平方米
2026年11月3日
T-09
公寓1 居室现房67 平方米
AED 550,0008,267 AED/平方米
2026年11月3日
公寓开间期房43 平方米
AED 490,00011,291 AED/平方米
2026年11月3日
Berlin Group
公寓开间现房27 平方米
AED 379,35014,036 AED/平方米
2026年11月3日
U-19
公寓开间现房45 平方米
AED 365,0008,116 AED/平方米
2026年11月3日
S-15
公寓开间现房45 平方米
AED 360,0008,094 AED/平方米
2026年11月3日
J-06
公寓开间现房43 平方米
AED 330,0007,675 AED/平方米
2026年11月2日
公寓3 居室期房179 平方米
AED 1,409,3217,858 AED/平方米
2026年11月2日
Greenfield by Samana Developers
公寓2 居室期房88 平方米
AED 1,304,00014,747 AED/平方米
2026年11月2日
Greenfield 2 by Samana Developers
公寓1 居室期房62 平方米
AED 939,55015,188 AED/平方米
2026年11月2日
Greenfield 2 by Samana Developers
公寓1 居室期房54 平方米
AED 881,74116,447 AED/平方米
2026年11月2日
27 East End Garden Residences by Mirha Homes Real Estate Development
公寓1 居室期房71 平方米
AED 865,00012,217 AED/平方米
2026年11月2日
Stellar Axis by Ajmal Estate Developers
公寓1 居室期房71 平方米
AED 849,66211,991 AED/平方米
2026年11月2日
Greenfield 2 by Samana Developers
公寓1 居室期房41 平方米
AED 849,00020,624 AED/平方米
2026年11月2日
公寓1 居室期房65 平方米
AED 814,63212,529 AED/平方米
2026年11月2日
公寓1 居室现房58 平方米
Lawnz Block 1AED 800,00013,756 AED/平方米
2026年11月2日
公寓1 居室期房65 平方米
AED 735,00011,302 AED/平方米
2026年11月2日
公寓开间期房36 平方米
AED 598,96316,749 AED/平方米
2026年11月2日
公寓开间期房43 平方米
AED 546,25012,594 AED/平方米
2026年11月2日
公寓开间期房43 平方米
AED 490,00011,291 AED/平方米
2026年11月2日
公寓开间期房41 平方米
AED 460,00011,130 AED/平方米
2026年11月2日
公寓开间现房38 平方米
AED 420,00011,001 AED/平方米
2026年11月2日
X-19
公寓1 居室现房68 平方米
AED 410,0006,028 AED/平方米
2026年11月2日
公寓开间现房29 平方米
AED 400,00013,713 AED/平方米
2026年11月2日
X-24
公寓开间现房45 平方米
AED 300,0006,674 AED/平方米
2026年10月30日
Greenfield 2 by Samana Developers
公寓1 居室期房53 平方米
AED 914,00017,319 AED/平方米
2026年10月30日
Greenfield 2 by Samana Developers
公寓1 居室期房59 平方米
AED 888,47015,037 AED/平方米
2026年10月30日
Stellar Axis by Ajmal Estate Developers
公寓开间期房45 平方米
AED 549,04312,131 AED/平方米
2026年10月30日
公寓1 居室现房68 平方米
Emr-02AED 495,0007,319 AED/平方米
2026年10月29日
KHK 21
公寓1 居室现房75 平方米
AED 1,100,00014,693 AED/平方米
2026年10月29日
Stellar Axis by Ajmal Estate Developers
公寓1 居室期房71 平方米
AED 852,37911,959 AED/平方米
2026年10月29日
公寓开间现房38 平方米
Lawnz Block 4AED 515,00013,692 AED/平方米
2026年10月29日
S-11
公寓1 居室现房85 平方米
AED 440,0005,177 AED/平方米
2026年10月29日
S-11
公寓1 居室现房69 平方米
AED 425,0006,157 AED/平方米
2026年10月29日
P-11
公寓开间现房45 平方米
AED 370,0008,224 AED/平方米
2026年10月29日
P-22
公寓开间现房43 平方米
AED 350,0008,138 AED/平方米
2026年10月29日
公寓开间现房44 平方米
Emr-23AED 350,0008,030 AED/平方米
逐月数据
International City 最近 12 个完整月份的登记成交。
| 月份 | 成交量 | 成交额 | 现房(AED/平方米) | 期房(AED/平方米) |
|---|---|---|---|---|
| 2026年10月 | 268 | AED 2亿 | 7,298 | 13,767 |
| 2026年9月 | 235 | AED 1.6亿 | 7,955 | 12,938 |
| 2026年8月 | 184 | AED 1.2亿 | 7,449 | 13,390 |
| 2026年7月 | 235 | AED 2.4亿 | 7,750 | 13,541 |
| 2026年6月 | 238 | AED 1.7亿 | 6,975 | 12,465 |
| 2026年5月 | 367 | AED 2.2亿 | 8,568 | 13,509 |
| 2026年4月 | 287 | AED 2.1亿 | 7,169 | 12,422 |
| 2026年3月 | 222 | AED 1.6亿 | 7,556 | 12,109 |
| 2026年2月 | 242 | AED 1.7亿 | 7,782 | 12,454 |
| 2026年1月 | 236 | AED 1.8亿 | 7,599 | 12,185 |
| 2025年12月 | 217 | AED 1.3亿 | 7,546 | 11,948 |
| 2025年11月 | 307 | AED 1.9亿 | 6,803 | 11,668 |
成交量和成交额计入全部登记成交;每平方米价格为住宅成交的中位数,至少有 5 笔成交时显示。
来源:迪拜土地局开放数据(依据 Dubai Data 开放数据许可发布于 Dubai Data):登记成交与新签租约。中位数均基于至少 5 笔交易。