Последние сделки в районе International City
Зарегистрированные сделки, а не цены предложения.
Самые новые сделки из зарегистрированных Земельным департаментом Дубая в районе International City за последние 30 дн. (показано 50), в опубликованном виде: цены, площади и типы объектов — без покупателей, продавцов и номеров объектов.
Данные по 4 ноября 2026 г.
Показано сделок: 50 из 50
| Дата | Проект | Объект | Площадь | Цена | AED/м² |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 нояб. 2026 г. | Stellar Axis by Ajmal Estate Developers | Квартира · 1 спальня · Off-plan | 71 м² | 849 662 AED | 11 991 |
| 4 нояб. 2026 г. | Nest | Квартира · 1 спальня · Off-plan | 65 м² | 735 000 AED | 11 238 |
| 4 нояб. 2026 г. | Nest | Квартира · Студия · Off-plan | 34 м² | 450 000 AED | 13 423 |
| 4 нояб. 2026 г. | Q-05 | Квартира · 1 спальня · Готовое жильё | 68 м² | 395 000 AED | 5 813 |
| 4 нояб. 2026 г. | E-06 | Квартира · Студия · Готовое жильё | 45 м² | 345 000 AED | 7 739 |
| 4 нояб. 2026 г. | K-07 | Квартира · Студия · Готовое жильё | 46 м² | 345 000 AED | 7 502 |
| 4 нояб. 2026 г. | Q-05 | Квартира · Студия · Готовое жильё | 45 м² | 295 000 AED | 6 566 |
| 4 нояб. 2026 г. | Y-16 | Квартира · 1 спальня · Готовое жильё | 34 м² | 200 000 AED | 5 877 |
| 3 нояб. 2026 г. | Greenfield 2 by Samana Developers | Квартира · 1 спальня · Off-plan | 84 м² | 1 158 094 AED | 13 832 |
| 3 нояб. 2026 г. | Greenfield 2 by Samana Developers | Квартира · 1 спальня · Off-plan | 59 м² | 907 294 AED | 15 403 |
| 3 нояб. 2026 г. | Greenfield 2 by Samana Developers | Квартира · 1 спальня · Off-plan | 59 м² | 892 494 AED | 15 156 |
| 3 нояб. 2026 г. | Nest | Квартира · 1 спальня · Off-plan | 67 м² | 735 000 AED | 11 055 |
| 3 нояб. 2026 г. | RIVIERA LAKE VIEW | Квартира · 2 спальни · Готовое жильё | 69 м² | 580 000 AED | 8 396 |
| 3 нояб. 2026 г. | Ventana Residences | Квартира · Студия · Off-plan | 43 м² | 575 000 AED | 13 250 |
| 3 нояб. 2026 г. | T-09 | Квартира · 1 спальня · Готовое жильё | 67 м² | 550 000 AED | 8 267 |
| 3 нояб. 2026 г. | Ventana Residences | Квартира · Студия · Off-plan | 43 м² | 490 000 AED | 11 291 |
| 3 нояб. 2026 г. | Berlin Group | Квартира · Студия · Готовое жильё | 27 м² | 379 350 AED | 14 036 |
| 3 нояб. 2026 г. | U-19 | Квартира · Студия · Готовое жильё | 45 м² | 365 000 AED | 8 116 |
| 3 нояб. 2026 г. | S-15 | Квартира · Студия · Готовое жильё | 45 м² | 360 000 AED | 8 094 |
| 3 нояб. 2026 г. | J-06 | Квартира · Студия · Готовое жильё | 43 м² | 330 000 AED | 7 675 |
| 2 нояб. 2026 г. | Nest | Квартира · 3 спальни · Off-plan | 179 м² | 1 409 321 AED | 7 858 |
| 2 нояб. 2026 г. | Greenfield by Samana Developers | Квартира · 2 спальни · Off-plan | 88 м² | 1 304 000 AED | 14 747 |
| 2 нояб. 2026 г. | Greenfield 2 by Samana Developers | Квартира · 1 спальня · Off-plan | 62 м² | 939 550 AED | 15 188 |
| 2 нояб. 2026 г. | Greenfield 2 by Samana Developers | Квартира · 1 спальня · Off-plan | 54 м² | 881 741 AED | 16 447 |
| 2 нояб. 2026 г. | 27 East End Garden Residences by Mirha Homes Real Estate Development | Квартира · 1 спальня · Off-plan | 71 м² | 865 000 AED | 12 217 |
| 2 нояб. 2026 г. | Stellar Axis by Ajmal Estate Developers | Квартира · 1 спальня · Off-plan | 71 м² | 849 662 AED | 11 991 |
| 2 нояб. 2026 г. | Greenfield 2 by Samana Developers | Квартира · 1 спальня · Off-plan | 41 м² | 849 000 AED | 20 624 |
| 2 нояб. 2026 г. | Yigo26 | Квартира · 1 спальня · Off-plan | 65 м² | 814 632 AED | 12 529 |
| 2 нояб. 2026 г. | Lawnz Residence by DanubeLawnz Block 1 | Квартира · 1 спальня · Готовое жильё | 58 м² | 800 000 AED | 13 756 |
| 2 нояб. 2026 г. | Ventana Residences | Квартира · 1 спальня · Off-plan | 65 м² | 735 000 AED | 11 302 |
| 2 нояб. 2026 г. | Kyomi Residence | Квартира · Студия · Off-plan | 36 м² | 598 963 AED | 16 749 |
| 2 нояб. 2026 г. | Ventana Residences | Квартира · Студия · Off-plan | 43 м² | 546 250 AED | 12 594 |
| 2 нояб. 2026 г. | Ventana Residences | Квартира · Студия · Off-plan | 43 м² | 490 000 AED | 11 291 |
| 2 нояб. 2026 г. | Ventana Residences | Квартира · Студия · Off-plan | 41 м² | 460 000 AED | 11 130 |
| 2 нояб. 2026 г. | Ritz Residence | Квартира · Студия · Готовое жильё | 38 м² | 420 000 AED | 11 001 |
| 2 нояб. 2026 г. | X-19 | Квартира · 1 спальня · Готовое жильё | 68 м² | 410 000 AED | 6 028 |
| 2 нояб. 2026 г. | Eaton | Квартира · Студия · Готовое жильё | 29 м² | 400 000 AED | 13 713 |
| 2 нояб. 2026 г. | X-24 | Квартира · Студия · Готовое жильё | 45 м² | 300 000 AED | 6 674 |
| 30 окт. 2026 г. | Greenfield 2 by Samana Developers | Квартира · 1 спальня · Off-plan | 53 м² | 914 000 AED | 17 319 |
| 30 окт. 2026 г. | Greenfield 2 by Samana Developers | Квартира · 1 спальня · Off-plan | 59 м² | 888 470 AED | 15 037 |
| 30 окт. 2026 г. | Stellar Axis by Ajmal Estate Developers | Квартира · Студия · Off-plan | 45 м² | 549 043 AED | 12 131 |
| 30 окт. 2026 г. | International City EmaratiEmr-02 | Квартира · 1 спальня · Готовое жильё | 68 м² | 495 000 AED | 7 319 |
| 29 окт. 2026 г. | KHK 21 | Квартира · 1 спальня · Готовое жильё | 75 м² | 1 100 000 AED | 14 693 |
| 29 окт. 2026 г. | Stellar Axis by Ajmal Estate Developers | Квартира · 1 спальня · Off-plan | 71 м² | 852 379 AED | 11 959 |
| 29 окт. 2026 г. | Lawnz Residence by DanubeLawnz Block 4 | Квартира · Студия · Готовое жильё | 38 м² | 515 000 AED | 13 692 |
| 29 окт. 2026 г. | S-11 | Квартира · 1 спальня · Готовое жильё | 85 м² | 440 000 AED | 5 177 |
| 29 окт. 2026 г. | S-11 | Квартира · 1 спальня · Готовое жильё | 69 м² | 425 000 AED | 6 157 |
| 29 окт. 2026 г. | P-11 | Квартира · Студия · Готовое жильё | 45 м² | 370 000 AED | 8 224 |
| 29 окт. 2026 г. | P-22 | Квартира · Студия · Готовое жильё | 43 м² | 350 000 AED | 8 138 |
| 29 окт. 2026 г. | International City EmaratiEmr-23 | Квартира · Студия · Готовое жильё | 44 м² | 350 000 AED | 8 030 |
4 нояб. 2026 г.
Stellar Axis by Ajmal Estate Developers
Квартира1 спальняOff-plan71 м²
849 662 AED11 991 AED/м²
4 нояб. 2026 г.
Квартира1 спальняOff-plan65 м²
735 000 AED11 238 AED/м²
4 нояб. 2026 г.
КвартираСтудияOff-plan34 м²
450 000 AED13 423 AED/м²
4 нояб. 2026 г.
Q-05
Квартира1 спальняГотовое жильё68 м²
395 000 AED5 813 AED/м²
4 нояб. 2026 г.
E-06
КвартираСтудияГотовое жильё45 м²
345 000 AED7 739 AED/м²
4 нояб. 2026 г.
K-07
КвартираСтудияГотовое жильё46 м²
345 000 AED7 502 AED/м²
4 нояб. 2026 г.
Q-05
КвартираСтудияГотовое жильё45 м²
295 000 AED6 566 AED/м²
4 нояб. 2026 г.
Y-16
Квартира1 спальняГотовое жильё34 м²
200 000 AED5 877 AED/м²
3 нояб. 2026 г.
Greenfield 2 by Samana Developers
Квартира1 спальняOff-plan84 м²
1 158 094 AED13 832 AED/м²
3 нояб. 2026 г.
Greenfield 2 by Samana Developers
Квартира1 спальняOff-plan59 м²
907 294 AED15 403 AED/м²
3 нояб. 2026 г.
Greenfield 2 by Samana Developers
Квартира1 спальняOff-plan59 м²
892 494 AED15 156 AED/м²
3 нояб. 2026 г.
Квартира1 спальняOff-plan67 м²
735 000 AED11 055 AED/м²
3 нояб. 2026 г.
RIVIERA LAKE VIEW
Квартира2 спальниГотовое жильё69 м²
580 000 AED8 396 AED/м²
3 нояб. 2026 г.
КвартираСтудияOff-plan43 м²
575 000 AED13 250 AED/м²
3 нояб. 2026 г.
T-09
Квартира1 спальняГотовое жильё67 м²
550 000 AED8 267 AED/м²
3 нояб. 2026 г.
КвартираСтудияOff-plan43 м²
490 000 AED11 291 AED/м²
3 нояб. 2026 г.
Berlin Group
КвартираСтудияГотовое жильё27 м²
379 350 AED14 036 AED/м²
3 нояб. 2026 г.
U-19
КвартираСтудияГотовое жильё45 м²
365 000 AED8 116 AED/м²
3 нояб. 2026 г.
S-15
КвартираСтудияГотовое жильё45 м²
360 000 AED8 094 AED/м²
3 нояб. 2026 г.
J-06
КвартираСтудияГотовое жильё43 м²
330 000 AED7 675 AED/м²
2 нояб. 2026 г.
Квартира3 спальниOff-plan179 м²
1 409 321 AED7 858 AED/м²
2 нояб. 2026 г.
Greenfield by Samana Developers
Квартира2 спальниOff-plan88 м²
1 304 000 AED14 747 AED/м²
2 нояб. 2026 г.
Greenfield 2 by Samana Developers
Квартира1 спальняOff-plan62 м²
939 550 AED15 188 AED/м²
2 нояб. 2026 г.
Greenfield 2 by Samana Developers
Квартира1 спальняOff-plan54 м²
881 741 AED16 447 AED/м²
2 нояб. 2026 г.
27 East End Garden Residences by Mirha Homes Real Estate Development
Квартира1 спальняOff-plan71 м²
865 000 AED12 217 AED/м²
2 нояб. 2026 г.
Stellar Axis by Ajmal Estate Developers
Квартира1 спальняOff-plan71 м²
849 662 AED11 991 AED/м²
2 нояб. 2026 г.
Greenfield 2 by Samana Developers
Квартира1 спальняOff-plan41 м²
849 000 AED20 624 AED/м²
2 нояб. 2026 г.
Квартира1 спальняOff-plan65 м²
814 632 AED12 529 AED/м²
2 нояб. 2026 г.
Квартира1 спальняГотовое жильё58 м²
Lawnz Block 1800 000 AED13 756 AED/м²
2 нояб. 2026 г.
Квартира1 спальняOff-plan65 м²
735 000 AED11 302 AED/м²
2 нояб. 2026 г.
КвартираСтудияOff-plan36 м²
598 963 AED16 749 AED/м²
2 нояб. 2026 г.
КвартираСтудияOff-plan43 м²
546 250 AED12 594 AED/м²
2 нояб. 2026 г.
КвартираСтудияOff-plan43 м²
490 000 AED11 291 AED/м²
2 нояб. 2026 г.
КвартираСтудияOff-plan41 м²
460 000 AED11 130 AED/м²
2 нояб. 2026 г.
КвартираСтудияГотовое жильё38 м²
420 000 AED11 001 AED/м²
2 нояб. 2026 г.
X-19
Квартира1 спальняГотовое жильё68 м²
410 000 AED6 028 AED/м²
2 нояб. 2026 г.
КвартираСтудияГотовое жильё29 м²
400 000 AED13 713 AED/м²
2 нояб. 2026 г.
X-24
КвартираСтудияГотовое жильё45 м²
300 000 AED6 674 AED/м²
30 окт. 2026 г.
Greenfield 2 by Samana Developers
Квартира1 спальняOff-plan53 м²
914 000 AED17 319 AED/м²
30 окт. 2026 г.
Greenfield 2 by Samana Developers
Квартира1 спальняOff-plan59 м²
888 470 AED15 037 AED/м²
30 окт. 2026 г.
Stellar Axis by Ajmal Estate Developers
КвартираСтудияOff-plan45 м²
549 043 AED12 131 AED/м²
30 окт. 2026 г.
Квартира1 спальняГотовое жильё68 м²
Emr-02495 000 AED7 319 AED/м²
29 окт. 2026 г.
KHK 21
Квартира1 спальняГотовое жильё75 м²
1 100 000 AED14 693 AED/м²
29 окт. 2026 г.
Stellar Axis by Ajmal Estate Developers
Квартира1 спальняOff-plan71 м²
852 379 AED11 959 AED/м²
29 окт. 2026 г.
КвартираСтудияГотовое жильё38 м²
Lawnz Block 4515 000 AED13 692 AED/м²
29 окт. 2026 г.
S-11
Квартира1 спальняГотовое жильё85 м²
440 000 AED5 177 AED/м²
29 окт. 2026 г.
S-11
Квартира1 спальняГотовое жильё69 м²
425 000 AED6 157 AED/м²
29 окт. 2026 г.
P-11
КвартираСтудияГотовое жильё45 м²
370 000 AED8 224 AED/м²
29 окт. 2026 г.
P-22
КвартираСтудияГотовое жильё43 м²
350 000 AED8 138 AED/м²
29 окт. 2026 г.
КвартираСтудияГотовое жильё44 м²
Emr-23350 000 AED8 030 AED/м²
По месяцам
International City: зарегистрированные сделки за последние 12 полных месяцев.
| Месяц | Сделки | Сумма | Готовое жильё, AED/м² | Off-plan, AED/м² |
|---|---|---|---|---|
| окт. 2026 г. | 268 | 201,9 млн AED | 7 298 | 13 767 |
| сент. 2026 г. | 235 | 161,9 млн AED | 7 955 | 12 938 |
| авг. 2026 г. | 184 | 120,8 млн AED | 7 449 | 13 390 |
| июль 2026 г. | 235 | 237,3 млн AED | 7 750 | 13 541 |
| июнь 2026 г. | 238 | 170,8 млн AED | 6 975 | 12 465 |
| май 2026 г. | 367 | 219,5 млн AED | 8 568 | 13 509 |
| апр. 2026 г. | 287 | 205,7 млн AED | 7 169 | 12 422 |
| март 2026 г. | 222 | 161,5 млн AED | 7 556 | 12 109 |
| февр. 2026 г. | 242 | 165,1 млн AED | 7 782 | 12 454 |
| янв. 2026 г. | 236 | 182,2 млн AED | 7 599 | 12 185 |
| дек. 2025 г. | 217 | 134 млн AED | 7 546 | 11 948 |
| нояб. 2025 г. | 307 | 190,3 млн AED | 6 803 | 11 668 |
В число и объём сделок входят все зарегистрированные сделки; цены за кв. м — медианы сделок с жильём, они показываются, если сделок не меньше 5.
Источник: открытые данные Земельного департамента Дубая, опубликованные на портале Dubai Data по лицензии Dubai Data Open Data Licence, — зарегистрированные сделки и новые договоры аренды. Каждая медиана рассчитывается не менее чем по 5 сделкам или договорам.