Warsan Fourth bölgesinde son kayıtlı satışlar
İlan fiyatları değil, kayda geçmiş işlemler.
Dubai Tapu Dairesinin son 30 günde Warsan Fourth için kaydettiği satışların en yeni 50 tanesi, yayımlandığı hâliyle: fiyatlar, alanlar ve konut tipleri; alıcı, satıcı ve daire numarası olmadan.
Veriler 4 Kasım 2026 itibarıyla
50 satıştan 50 tanesi gösteriliyor
| Tarih | Proje | Konut | Alan | Fiyat | AED/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 Kas 2026 | Stellar Axis by Ajmal Estate Developers | Daire · 1+1 · Projeden | 71 m² | 849.662 AED | 11.991 |
| 4 Kas 2026 | Nest | Daire · 1+1 · Projeden | 65 m² | 735.000 AED | 11.238 |
| 4 Kas 2026 | Nest | Daire · Stüdyo · Projeden | 34 m² | 450.000 AED | 13.423 |
| 3 Kas 2026 | Greenfield 2 by Samana Developers | Daire · 1+1 · Projeden | 84 m² | 1.158.094 AED | 13.832 |
| 3 Kas 2026 | Greenfield 2 by Samana Developers | Daire · 1+1 · Projeden | 59 m² | 907.294 AED | 15.403 |
| 3 Kas 2026 | Greenfield 2 by Samana Developers | Daire · 1+1 · Projeden | 59 m² | 892.494 AED | 15.156 |
| 3 Kas 2026 | Nest | Daire · 1+1 · Projeden | 67 m² | 735.000 AED | 11.055 |
| 3 Kas 2026 | Ventana Residences | Daire · Stüdyo · Projeden | 43 m² | 575.000 AED | 13.250 |
| 3 Kas 2026 | Ventana Residences | Daire · Stüdyo · Projeden | 43 m² | 490.000 AED | 11.291 |
| 3 Kas 2026 | Berlin Group | Daire · Stüdyo · Hazır | 27 m² | 379.350 AED | 14.036 |
| 2 Kas 2026 | Nest | Daire · 3+1 · Projeden | 179 m² | 1.409.321 AED | 7.858 |
| 2 Kas 2026 | Greenfield by Samana Developers | Daire · 2+1 · Projeden | 88 m² | 1.304.000 AED | 14.747 |
| 2 Kas 2026 | Greenfield 2 by Samana Developers | Daire · 1+1 · Projeden | 62 m² | 939.550 AED | 15.188 |
| 2 Kas 2026 | Greenfield 2 by Samana Developers | Daire · 1+1 · Projeden | 54 m² | 881.741 AED | 16.447 |
| 2 Kas 2026 | 27 East End Garden Residences by Mirha Homes Real Estate Development | Daire · 1+1 · Projeden | 71 m² | 865.000 AED | 12.217 |
| 2 Kas 2026 | Stellar Axis by Ajmal Estate Developers | Daire · 1+1 · Projeden | 71 m² | 849.662 AED | 11.991 |
| 2 Kas 2026 | Greenfield 2 by Samana Developers | Daire · 1+1 · Projeden | 41 m² | 849.000 AED | 20.624 |
| 2 Kas 2026 | Ventana Residences | Daire · 1+1 · Projeden | 65 m² | 735.000 AED | 11.302 |
| 2 Kas 2026 | Kyomi Residence | Daire · Stüdyo · Projeden | 36 m² | 598.963 AED | 16.749 |
| 2 Kas 2026 | Ventana Residences | Daire · Stüdyo · Projeden | 43 m² | 546.250 AED | 12.594 |
| 2 Kas 2026 | Ventana Residences | Daire · Stüdyo · Projeden | 43 m² | 490.000 AED | 11.291 |
| 2 Kas 2026 | Ventana Residences | Daire · Stüdyo · Projeden | 41 m² | 460.000 AED | 11.130 |
| 2 Kas 2026 | Ritz Residence | Daire · Stüdyo · Hazır | 38 m² | 420.000 AED | 11.001 |
| 2 Kas 2026 | Eaton | Daire · Stüdyo · Hazır | 29 m² | 400.000 AED | 13.713 |
| 30 Eki 2026 | Greenfield 2 by Samana Developers | Daire · 1+1 · Projeden | 53 m² | 914.000 AED | 17.319 |
| 30 Eki 2026 | Greenfield 2 by Samana Developers | Daire · 1+1 · Projeden | 59 m² | 888.470 AED | 15.037 |
| 30 Eki 2026 | Stellar Axis by Ajmal Estate Developers | Daire · Stüdyo · Projeden | 45 m² | 549.043 AED | 12.131 |
| 29 Eki 2026 | KHK 21 | Daire · 1+1 · Hazır | 75 m² | 1.100.000 AED | 14.693 |
| 29 Eki 2026 | Stellar Axis by Ajmal Estate Developers | Daire · 1+1 · Projeden | 71 m² | 852.379 AED | 11.959 |
| 28 Eki 2026 | Greenfield 2 by Samana Developers | Daire · 2+1 · Projeden | 107 m² | 1.499.000 AED | 13.982 |
| 28 Eki 2026 | Greenfield 2 by Samana Developers | Daire · 1+1 · Projeden | 84 m² | 1.381.176 AED | 16.501 |
| 28 Eki 2026 | Greenfield 2 by Samana Developers | Daire · 2+1 · Projeden | 95 m² | 1.306.211 AED | 13.756 |
| 28 Eki 2026 | Greenfield 2 by Samana Developers | Daire · 2+1 · Projeden | 82 m² | 1.297.729 AED | 15.823 |
| 28 Eki 2026 | Greenfield 2 by Samana Developers | Daire · 1+1 · Projeden | 84 m² | 1.176.000 AED | 14.047 |
| 28 Eki 2026 | Greenfield 2 by Samana Developers | Daire · 1+1 · Projeden | 59 m² | 1.009.000 AED | 17.072 |
| 28 Eki 2026 | Coventry 2 | Daire · 1+1 · Projeden | 70 m² | 1.000.000 AED | 14.262 |
| 28 Eki 2026 | Stellar Axis by Ajmal Estate Developers | Daire · 1+1 · Projeden | 73 m² | 874.159 AED | 11.959 |
| 28 Eki 2026 | Greenfield 2 by Samana Developers | Daire · 1+1 · Projeden | 60 m² | 812.752 AED | 13.541 |
| 28 Eki 2026 | ROKANE G24 | Daire · 1+1 · Hazır | 81 m² | 800.000 AED | 9.881 |
| 28 Eki 2026 | Residence 101 | Daire · Stüdyo · Hazır | 40 m² | 740.200 AED | 18.396 |
| 27 Eki 2026 | Greenfield 2 by Samana Developers | Daire · 1+1 · Projeden | 62 m² | 1.044.000 AED | 16.878 |
| 27 Eki 2026 | Greenfield 2 by Samana Developers | Daire · 1+1 · Projeden | 58 m² | 1.009.000 AED | 17.373 |
| 27 Eki 2026 | Greenfield 2 by Samana Developers | Daire · 1+1 · Projeden | 59 m² | 933.476 AED | 15.844 |
| 27 Eki 2026 | ROKANE G23 | Daire · 1+1 · Hazır | 69 m² | 735.000 AED | 10.710 |
| 26 Eki 2026 | Residence 101 | Daire · 1+1 · Hazır | 67 m² | 1.085.000 AED | 16.178 |
| 26 Eki 2026 | Greenfield 2 by Samana Developers | Daire · 1+1 · Projeden | 80 m² | 1.036.574 AED | 12.992 |
| 26 Eki 2026 | Greenfield 2 by Samana Developers | Daire · 1+1 · Projeden | 58 m² | 968.056 AED | 16.673 |
| 26 Eki 2026 | Stellar Axis by Ajmal Estate Developers | Daire · 1+1 · Projeden | 71 m² | 849.662 AED | 11.969 |
| 26 Eki 2026 | Stellar Axis by Ajmal Estate Developers | Daire · 1+1 · Projeden | 75 m² | 772.030 AED | 10.366 |
| 26 Eki 2026 | Nest | Daire · Stüdyo · Projeden | 34 m² | 457.254 AED | 13.638 |
4 Kas 2026
Stellar Axis by Ajmal Estate Developers
Daire1+1Projeden71 m²
849.662 AED11.991 AED/m²
4 Kas 2026
Daire1+1Projeden65 m²
735.000 AED11.238 AED/m²
4 Kas 2026
DaireStüdyoProjeden34 m²
450.000 AED13.423 AED/m²
3 Kas 2026
Greenfield 2 by Samana Developers
Daire1+1Projeden84 m²
1.158.094 AED13.832 AED/m²
3 Kas 2026
Greenfield 2 by Samana Developers
Daire1+1Projeden59 m²
907.294 AED15.403 AED/m²
3 Kas 2026
Greenfield 2 by Samana Developers
Daire1+1Projeden59 m²
892.494 AED15.156 AED/m²
3 Kas 2026
Daire1+1Projeden67 m²
735.000 AED11.055 AED/m²
3 Kas 2026
DaireStüdyoProjeden43 m²
575.000 AED13.250 AED/m²
3 Kas 2026
DaireStüdyoProjeden43 m²
490.000 AED11.291 AED/m²
3 Kas 2026
Berlin Group
DaireStüdyoHazır27 m²
379.350 AED14.036 AED/m²
2 Kas 2026
Daire3+1Projeden179 m²
1.409.321 AED7.858 AED/m²
2 Kas 2026
Greenfield by Samana Developers
Daire2+1Projeden88 m²
1.304.000 AED14.747 AED/m²
2 Kas 2026
Greenfield 2 by Samana Developers
Daire1+1Projeden62 m²
939.550 AED15.188 AED/m²
2 Kas 2026
Greenfield 2 by Samana Developers
Daire1+1Projeden54 m²
881.741 AED16.447 AED/m²
2 Kas 2026
27 East End Garden Residences by Mirha Homes Real Estate Development
Daire1+1Projeden71 m²
865.000 AED12.217 AED/m²
2 Kas 2026
Stellar Axis by Ajmal Estate Developers
Daire1+1Projeden71 m²
849.662 AED11.991 AED/m²
2 Kas 2026
Greenfield 2 by Samana Developers
Daire1+1Projeden41 m²
849.000 AED20.624 AED/m²
2 Kas 2026
Daire1+1Projeden65 m²
735.000 AED11.302 AED/m²
2 Kas 2026
DaireStüdyoProjeden36 m²
598.963 AED16.749 AED/m²
2 Kas 2026
DaireStüdyoProjeden43 m²
546.250 AED12.594 AED/m²
2 Kas 2026
DaireStüdyoProjeden43 m²
490.000 AED11.291 AED/m²
2 Kas 2026
DaireStüdyoProjeden41 m²
460.000 AED11.130 AED/m²
2 Kas 2026
DaireStüdyoHazır38 m²
420.000 AED11.001 AED/m²
2 Kas 2026
DaireStüdyoHazır29 m²
400.000 AED13.713 AED/m²
30 Eki 2026
Greenfield 2 by Samana Developers
Daire1+1Projeden53 m²
914.000 AED17.319 AED/m²
30 Eki 2026
Greenfield 2 by Samana Developers
Daire1+1Projeden59 m²
888.470 AED15.037 AED/m²
30 Eki 2026
Stellar Axis by Ajmal Estate Developers
DaireStüdyoProjeden45 m²
549.043 AED12.131 AED/m²
29 Eki 2026
KHK 21
Daire1+1Hazır75 m²
1.100.000 AED14.693 AED/m²
29 Eki 2026
Stellar Axis by Ajmal Estate Developers
Daire1+1Projeden71 m²
852.379 AED11.959 AED/m²
28 Eki 2026
Greenfield 2 by Samana Developers
Daire2+1Projeden107 m²
1.499.000 AED13.982 AED/m²
28 Eki 2026
Greenfield 2 by Samana Developers
Daire1+1Projeden84 m²
1.381.176 AED16.501 AED/m²
28 Eki 2026
Greenfield 2 by Samana Developers
Daire2+1Projeden95 m²
1.306.211 AED13.756 AED/m²
28 Eki 2026
Greenfield 2 by Samana Developers
Daire2+1Projeden82 m²
1.297.729 AED15.823 AED/m²
28 Eki 2026
Greenfield 2 by Samana Developers
Daire1+1Projeden84 m²
1.176.000 AED14.047 AED/m²
28 Eki 2026
Greenfield 2 by Samana Developers
Daire1+1Projeden59 m²
1.009.000 AED17.072 AED/m²
28 Eki 2026
Daire1+1Projeden70 m²
1.000.000 AED14.262 AED/m²
28 Eki 2026
Stellar Axis by Ajmal Estate Developers
Daire1+1Projeden73 m²
874.159 AED11.959 AED/m²
28 Eki 2026
Greenfield 2 by Samana Developers
Daire1+1Projeden60 m²
812.752 AED13.541 AED/m²
28 Eki 2026
ROKANE G24
Daire1+1Hazır81 m²
800.000 AED9.881 AED/m²
28 Eki 2026
Residence 101
DaireStüdyoHazır40 m²
740.200 AED18.396 AED/m²
27 Eki 2026
Greenfield 2 by Samana Developers
Daire1+1Projeden62 m²
1.044.000 AED16.878 AED/m²
27 Eki 2026
Greenfield 2 by Samana Developers
Daire1+1Projeden58 m²
1.009.000 AED17.373 AED/m²
27 Eki 2026
Greenfield 2 by Samana Developers
Daire1+1Projeden59 m²
933.476 AED15.844 AED/m²
27 Eki 2026
ROKANE G23
Daire1+1Hazır69 m²
735.000 AED10.710 AED/m²
26 Eki 2026
Residence 101
Daire1+1Hazır67 m²
1.085.000 AED16.178 AED/m²
26 Eki 2026
Greenfield 2 by Samana Developers
Daire1+1Projeden80 m²
1.036.574 AED12.992 AED/m²
26 Eki 2026
Greenfield 2 by Samana Developers
Daire1+1Projeden58 m²
968.056 AED16.673 AED/m²
26 Eki 2026
Stellar Axis by Ajmal Estate Developers
Daire1+1Projeden71 m²
849.662 AED11.969 AED/m²
26 Eki 2026
Stellar Axis by Ajmal Estate Developers
Daire1+1Projeden75 m²
772.030 AED10.366 AED/m²
26 Eki 2026
DaireStüdyoProjeden34 m²
457.254 AED13.638 AED/m²
Ay ay
Warsan Fourth için son 12 tam aydaki kayıtlı satışlar.
| Ay | Satış | Değer | Hazır, AED/m² | Projeden, AED/m² |
|---|---|---|---|---|
| Eki 2026 | 122 | 102,6 Mn AED | 11.259 | 13.982 |
| Eyl 2026 | 116 | 89,7 Mn AED | 10.925 | 13.541 |
| Ağu 2026 | 78 | 64,2 Mn AED | 10.516 | 13.433 |
| Tem 2026 | 136 | 151 Mn AED | 12.508 | 13.702 |
| Haz 2026 | 154 | 130,7 Mn AED | 11.270 | 12.465 |
| May 2026 | 256 | 151,8 Mn AED | 9.203 | 14.251 |
| Nis 2026 | 130 | 108,8 Mn AED | 10.538 | 13.509 |
| Mar 2026 | 67 | 47,2 Mn AED | 12.615 | 12.917 |
| Şub 2026 | 92 | 69,8 Mn AED | 10.807 | 12.389 |
| Oca 2026 | 89 | 90,8 Mn AED | 9.795 | 12.831 |
| Ara 2025 | 97 | 70,6 Mn AED | 9.935 | 11.926 |
| Kas 2025 | 140 | 110,4 Mn AED | 8.913 | 11.668 |
Satış sayısına ve satış değerine tüm kayıtlı satışlar dâhildir; m² başına AED değerleri konut satışlarının medyanıdır ve en az 5 satış olduğunda gösterilir.
Kaynak: Dubai Data’da Dubai Data Açık Veri Lisansı kapsamında yayımlanan Dubai Tapu Dairesi (DLD) açık verileri; kayıtlı satışlar ve yeni kira sözleşmeleri. Medyanlar en az 5 işleme dayanır.