Warsan Fourth 最新登记成交
真实登记成交,而非挂牌价。
迪拜土地局近 30 天在 Warsan Fourth 登记的成交中最新的 50 笔,按公布内容列出:价格、面积和户型,不含买方、卖方或房号。
数据截至 2026年11月4日
显示 50 笔成交中的 50 笔
| 日期 | 项目 | 户型 | 面积 | 成交价 | AED/平方米 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年11月4日 | Stellar Axis by Ajmal Estate Developers | 公寓 · 1 居室 · 期房 | 71 平方米 | AED 849,662 | 11,991 |
| 2026年11月4日 | Nest | 公寓 · 1 居室 · 期房 | 65 平方米 | AED 735,000 | 11,238 |
| 2026年11月4日 | Nest | 公寓 · 开间 · 期房 | 34 平方米 | AED 450,000 | 13,423 |
| 2026年11月3日 | Greenfield 2 by Samana Developers | 公寓 · 1 居室 · 期房 | 84 平方米 | AED 1,158,094 | 13,832 |
| 2026年11月3日 | Greenfield 2 by Samana Developers | 公寓 · 1 居室 · 期房 | 59 平方米 | AED 907,294 | 15,403 |
| 2026年11月3日 | Greenfield 2 by Samana Developers | 公寓 · 1 居室 · 期房 | 59 平方米 | AED 892,494 | 15,156 |
| 2026年11月3日 | Nest | 公寓 · 1 居室 · 期房 | 67 平方米 | AED 735,000 | 11,055 |
| 2026年11月3日 | Ventana Residences | 公寓 · 开间 · 期房 | 43 平方米 | AED 575,000 | 13,250 |
| 2026年11月3日 | Ventana Residences | 公寓 · 开间 · 期房 | 43 平方米 | AED 490,000 | 11,291 |
| 2026年11月3日 | Berlin Group | 公寓 · 开间 · 现房 | 27 平方米 | AED 379,350 | 14,036 |
| 2026年11月2日 | Nest | 公寓 · 3 居室 · 期房 | 179 平方米 | AED 1,409,321 | 7,858 |
| 2026年11月2日 | Greenfield by Samana Developers | 公寓 · 2 居室 · 期房 | 88 平方米 | AED 1,304,000 | 14,747 |
| 2026年11月2日 | Greenfield 2 by Samana Developers | 公寓 · 1 居室 · 期房 | 62 平方米 | AED 939,550 | 15,188 |
| 2026年11月2日 | Greenfield 2 by Samana Developers | 公寓 · 1 居室 · 期房 | 54 平方米 | AED 881,741 | 16,447 |
| 2026年11月2日 | 27 East End Garden Residences by Mirha Homes Real Estate Development | 公寓 · 1 居室 · 期房 | 71 平方米 | AED 865,000 | 12,217 |
| 2026年11月2日 | Stellar Axis by Ajmal Estate Developers | 公寓 · 1 居室 · 期房 | 71 平方米 | AED 849,662 | 11,991 |
| 2026年11月2日 | Greenfield 2 by Samana Developers | 公寓 · 1 居室 · 期房 | 41 平方米 | AED 849,000 | 20,624 |
| 2026年11月2日 | Ventana Residences | 公寓 · 1 居室 · 期房 | 65 平方米 | AED 735,000 | 11,302 |
| 2026年11月2日 | Kyomi Residence | 公寓 · 开间 · 期房 | 36 平方米 | AED 598,963 | 16,749 |
| 2026年11月2日 | Ventana Residences | 公寓 · 开间 · 期房 | 43 平方米 | AED 546,250 | 12,594 |
| 2026年11月2日 | Ventana Residences | 公寓 · 开间 · 期房 | 43 平方米 | AED 490,000 | 11,291 |
| 2026年11月2日 | Ventana Residences | 公寓 · 开间 · 期房 | 41 平方米 | AED 460,000 | 11,130 |
| 2026年11月2日 | Ritz Residence | 公寓 · 开间 · 现房 | 38 平方米 | AED 420,000 | 11,001 |
| 2026年11月2日 | Eaton | 公寓 · 开间 · 现房 | 29 平方米 | AED 400,000 | 13,713 |
| 2026年10月30日 | Greenfield 2 by Samana Developers | 公寓 · 1 居室 · 期房 | 53 平方米 | AED 914,000 | 17,319 |
| 2026年10月30日 | Greenfield 2 by Samana Developers | 公寓 · 1 居室 · 期房 | 59 平方米 | AED 888,470 | 15,037 |
| 2026年10月30日 | Stellar Axis by Ajmal Estate Developers | 公寓 · 开间 · 期房 | 45 平方米 | AED 549,043 | 12,131 |
| 2026年10月29日 | KHK 21 | 公寓 · 1 居室 · 现房 | 75 平方米 | AED 1,100,000 | 14,693 |
| 2026年10月29日 | Stellar Axis by Ajmal Estate Developers | 公寓 · 1 居室 · 期房 | 71 平方米 | AED 852,379 | 11,959 |
| 2026年10月28日 | Greenfield 2 by Samana Developers | 公寓 · 2 居室 · 期房 | 107 平方米 | AED 1,499,000 | 13,982 |
| 2026年10月28日 | Greenfield 2 by Samana Developers | 公寓 · 1 居室 · 期房 | 84 平方米 | AED 1,381,176 | 16,501 |
| 2026年10月28日 | Greenfield 2 by Samana Developers | 公寓 · 2 居室 · 期房 | 95 平方米 | AED 1,306,211 | 13,756 |
| 2026年10月28日 | Greenfield 2 by Samana Developers | 公寓 · 2 居室 · 期房 | 82 平方米 | AED 1,297,729 | 15,823 |
| 2026年10月28日 | Greenfield 2 by Samana Developers | 公寓 · 1 居室 · 期房 | 84 平方米 | AED 1,176,000 | 14,047 |
| 2026年10月28日 | Greenfield 2 by Samana Developers | 公寓 · 1 居室 · 期房 | 59 平方米 | AED 1,009,000 | 17,072 |
| 2026年10月28日 | Coventry 2 | 公寓 · 1 居室 · 期房 | 70 平方米 | AED 1,000,000 | 14,262 |
| 2026年10月28日 | Stellar Axis by Ajmal Estate Developers | 公寓 · 1 居室 · 期房 | 73 平方米 | AED 874,159 | 11,959 |
| 2026年10月28日 | Greenfield 2 by Samana Developers | 公寓 · 1 居室 · 期房 | 60 平方米 | AED 812,752 | 13,541 |
| 2026年10月28日 | ROKANE G24 | 公寓 · 1 居室 · 现房 | 81 平方米 | AED 800,000 | 9,881 |
| 2026年10月28日 | Residence 101 | 公寓 · 开间 · 现房 | 40 平方米 | AED 740,200 | 18,396 |
| 2026年10月27日 | Greenfield 2 by Samana Developers | 公寓 · 1 居室 · 期房 | 62 平方米 | AED 1,044,000 | 16,878 |
| 2026年10月27日 | Greenfield 2 by Samana Developers | 公寓 · 1 居室 · 期房 | 58 平方米 | AED 1,009,000 | 17,373 |
| 2026年10月27日 | Greenfield 2 by Samana Developers | 公寓 · 1 居室 · 期房 | 59 平方米 | AED 933,476 | 15,844 |
| 2026年10月27日 | ROKANE G23 | 公寓 · 1 居室 · 现房 | 69 平方米 | AED 735,000 | 10,710 |
| 2026年10月26日 | Residence 101 | 公寓 · 1 居室 · 现房 | 67 平方米 | AED 1,085,000 | 16,178 |
| 2026年10月26日 | Greenfield 2 by Samana Developers | 公寓 · 1 居室 · 期房 | 80 平方米 | AED 1,036,574 | 12,992 |
| 2026年10月26日 | Greenfield 2 by Samana Developers | 公寓 · 1 居室 · 期房 | 58 平方米 | AED 968,056 | 16,673 |
| 2026年10月26日 | Stellar Axis by Ajmal Estate Developers | 公寓 · 1 居室 · 期房 | 71 平方米 | AED 849,662 | 11,969 |
| 2026年10月26日 | Stellar Axis by Ajmal Estate Developers | 公寓 · 1 居室 · 期房 | 75 平方米 | AED 772,030 | 10,366 |
| 2026年10月26日 | Nest | 公寓 · 开间 · 期房 | 34 平方米 | AED 457,254 | 13,638 |
2026年11月4日
Stellar Axis by Ajmal Estate Developers
公寓1 居室期房71 平方米
AED 849,66211,991 AED/平方米
2026年11月4日
公寓1 居室期房65 平方米
AED 735,00011,238 AED/平方米
2026年11月4日
公寓开间期房34 平方米
AED 450,00013,423 AED/平方米
2026年11月3日
Greenfield 2 by Samana Developers
公寓1 居室期房84 平方米
AED 1,158,09413,832 AED/平方米
2026年11月3日
Greenfield 2 by Samana Developers
公寓1 居室期房59 平方米
AED 907,29415,403 AED/平方米
2026年11月3日
Greenfield 2 by Samana Developers
公寓1 居室期房59 平方米
AED 892,49415,156 AED/平方米
2026年11月3日
公寓1 居室期房67 平方米
AED 735,00011,055 AED/平方米
2026年11月3日
公寓开间期房43 平方米
AED 575,00013,250 AED/平方米
2026年11月3日
公寓开间期房43 平方米
AED 490,00011,291 AED/平方米
2026年11月3日
Berlin Group
公寓开间现房27 平方米
AED 379,35014,036 AED/平方米
2026年11月2日
公寓3 居室期房179 平方米
AED 1,409,3217,858 AED/平方米
2026年11月2日
Greenfield by Samana Developers
公寓2 居室期房88 平方米
AED 1,304,00014,747 AED/平方米
2026年11月2日
Greenfield 2 by Samana Developers
公寓1 居室期房62 平方米
AED 939,55015,188 AED/平方米
2026年11月2日
Greenfield 2 by Samana Developers
公寓1 居室期房54 平方米
AED 881,74116,447 AED/平方米
2026年11月2日
27 East End Garden Residences by Mirha Homes Real Estate Development
公寓1 居室期房71 平方米
AED 865,00012,217 AED/平方米
2026年11月2日
Stellar Axis by Ajmal Estate Developers
公寓1 居室期房71 平方米
AED 849,66211,991 AED/平方米
2026年11月2日
Greenfield 2 by Samana Developers
公寓1 居室期房41 平方米
AED 849,00020,624 AED/平方米
2026年11月2日
公寓1 居室期房65 平方米
AED 735,00011,302 AED/平方米
2026年11月2日
公寓开间期房36 平方米
AED 598,96316,749 AED/平方米
2026年11月2日
公寓开间期房43 平方米
AED 546,25012,594 AED/平方米
2026年11月2日
公寓开间期房43 平方米
AED 490,00011,291 AED/平方米
2026年11月2日
公寓开间期房41 平方米
AED 460,00011,130 AED/平方米
2026年11月2日
公寓开间现房38 平方米
AED 420,00011,001 AED/平方米
2026年11月2日
公寓开间现房29 平方米
AED 400,00013,713 AED/平方米
2026年10月30日
Greenfield 2 by Samana Developers
公寓1 居室期房53 平方米
AED 914,00017,319 AED/平方米
2026年10月30日
Greenfield 2 by Samana Developers
公寓1 居室期房59 平方米
AED 888,47015,037 AED/平方米
2026年10月30日
Stellar Axis by Ajmal Estate Developers
公寓开间期房45 平方米
AED 549,04312,131 AED/平方米
2026年10月29日
KHK 21
公寓1 居室现房75 平方米
AED 1,100,00014,693 AED/平方米
2026年10月29日
Stellar Axis by Ajmal Estate Developers
公寓1 居室期房71 平方米
AED 852,37911,959 AED/平方米
2026年10月28日
Greenfield 2 by Samana Developers
公寓2 居室期房107 平方米
AED 1,499,00013,982 AED/平方米
2026年10月28日
Greenfield 2 by Samana Developers
公寓1 居室期房84 平方米
AED 1,381,17616,501 AED/平方米
2026年10月28日
Greenfield 2 by Samana Developers
公寓2 居室期房95 平方米
AED 1,306,21113,756 AED/平方米
2026年10月28日
Greenfield 2 by Samana Developers
公寓2 居室期房82 平方米
AED 1,297,72915,823 AED/平方米
2026年10月28日
Greenfield 2 by Samana Developers
公寓1 居室期房84 平方米
AED 1,176,00014,047 AED/平方米
2026年10月28日
Greenfield 2 by Samana Developers
公寓1 居室期房59 平方米
AED 1,009,00017,072 AED/平方米
2026年10月28日
公寓1 居室期房70 平方米
AED 1,000,00014,262 AED/平方米
2026年10月28日
Stellar Axis by Ajmal Estate Developers
公寓1 居室期房73 平方米
AED 874,15911,959 AED/平方米
2026年10月28日
Greenfield 2 by Samana Developers
公寓1 居室期房60 平方米
AED 812,75213,541 AED/平方米
2026年10月28日
ROKANE G24
公寓1 居室现房81 平方米
AED 800,0009,881 AED/平方米
2026年10月28日
Residence 101
公寓开间现房40 平方米
AED 740,20018,396 AED/平方米
2026年10月27日
Greenfield 2 by Samana Developers
公寓1 居室期房62 平方米
AED 1,044,00016,878 AED/平方米
2026年10月27日
Greenfield 2 by Samana Developers
公寓1 居室期房58 平方米
AED 1,009,00017,373 AED/平方米
2026年10月27日
Greenfield 2 by Samana Developers
公寓1 居室期房59 平方米
AED 933,47615,844 AED/平方米
2026年10月27日
ROKANE G23
公寓1 居室现房69 平方米
AED 735,00010,710 AED/平方米
2026年10月26日
Residence 101
公寓1 居室现房67 平方米
AED 1,085,00016,178 AED/平方米
2026年10月26日
Greenfield 2 by Samana Developers
公寓1 居室期房80 平方米
AED 1,036,57412,992 AED/平方米
2026年10月26日
Greenfield 2 by Samana Developers
公寓1 居室期房58 平方米
AED 968,05616,673 AED/平方米
2026年10月26日
Stellar Axis by Ajmal Estate Developers
公寓1 居室期房71 平方米
AED 849,66211,969 AED/平方米
2026年10月26日
Stellar Axis by Ajmal Estate Developers
公寓1 居室期房75 平方米
AED 772,03010,366 AED/平方米
2026年10月26日
公寓开间期房34 平方米
AED 457,25413,638 AED/平方米
逐月数据
Warsan Fourth 最近 12 个完整月份的登记成交。
| 月份 | 成交量 | 成交额 | 现房(AED/平方米) | 期房(AED/平方米) |
|---|---|---|---|---|
| 2026年10月 | 122 | AED 1亿 | 11,259 | 13,982 |
| 2026年9月 | 116 | AED 8965.4万 | 10,925 | 13,541 |
| 2026年8月 | 78 | AED 6420.1万 | 10,516 | 13,433 |
| 2026年7月 | 136 | AED 1.5亿 | 12,508 | 13,702 |
| 2026年6月 | 154 | AED 1.3亿 | 11,270 | 12,465 |
| 2026年5月 | 256 | AED 1.5亿 | 9,203 | 14,251 |
| 2026年4月 | 130 | AED 1.1亿 | 10,538 | 13,509 |
| 2026年3月 | 67 | AED 4724.8万 | 12,615 | 12,917 |
| 2026年2月 | 92 | AED 6981.4万 | 10,807 | 12,389 |
| 2026年1月 | 89 | AED 9081万 | 9,795 | 12,831 |
| 2025年12月 | 97 | AED 7055.6万 | 9,935 | 11,926 |
| 2025年11月 | 140 | AED 1.1亿 | 8,913 | 11,668 |
成交量和成交额计入全部登记成交;每平方米价格为住宅成交的中位数,至少有 5 笔成交时显示。
来源:迪拜土地局开放数据(依据 Dubai Data 开放数据许可发布于 Dubai Data):登记成交与新签租约。中位数均基于至少 5 笔交易。