Последние сделки в районе Warsan Fourth
Зарегистрированные сделки, а не цены предложения.
Самые новые сделки из зарегистрированных Земельным департаментом Дубая в районе Warsan Fourth за последние 30 дн. (показано 50), в опубликованном виде: цены, площади и типы объектов — без покупателей, продавцов и номеров объектов.
Данные по 4 ноября 2026 г.
Показано сделок: 50 из 50
| Дата | Проект | Объект | Площадь | Цена | AED/м² |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 нояб. 2026 г. | Stellar Axis by Ajmal Estate Developers | Квартира · 1 спальня · Off-plan | 71 м² | 849 662 AED | 11 991 |
| 4 нояб. 2026 г. | Nest | Квартира · 1 спальня · Off-plan | 65 м² | 735 000 AED | 11 238 |
| 4 нояб. 2026 г. | Nest | Квартира · Студия · Off-plan | 34 м² | 450 000 AED | 13 423 |
| 3 нояб. 2026 г. | Greenfield 2 by Samana Developers | Квартира · 1 спальня · Off-plan | 84 м² | 1 158 094 AED | 13 832 |
| 3 нояб. 2026 г. | Greenfield 2 by Samana Developers | Квартира · 1 спальня · Off-plan | 59 м² | 907 294 AED | 15 403 |
| 3 нояб. 2026 г. | Greenfield 2 by Samana Developers | Квартира · 1 спальня · Off-plan | 59 м² | 892 494 AED | 15 156 |
| 3 нояб. 2026 г. | Nest | Квартира · 1 спальня · Off-plan | 67 м² | 735 000 AED | 11 055 |
| 3 нояб. 2026 г. | Ventana Residences | Квартира · Студия · Off-plan | 43 м² | 575 000 AED | 13 250 |
| 3 нояб. 2026 г. | Ventana Residences | Квартира · Студия · Off-plan | 43 м² | 490 000 AED | 11 291 |
| 3 нояб. 2026 г. | Berlin Group | Квартира · Студия · Готовое жильё | 27 м² | 379 350 AED | 14 036 |
| 2 нояб. 2026 г. | Nest | Квартира · 3 спальни · Off-plan | 179 м² | 1 409 321 AED | 7 858 |
| 2 нояб. 2026 г. | Greenfield by Samana Developers | Квартира · 2 спальни · Off-plan | 88 м² | 1 304 000 AED | 14 747 |
| 2 нояб. 2026 г. | Greenfield 2 by Samana Developers | Квартира · 1 спальня · Off-plan | 62 м² | 939 550 AED | 15 188 |
| 2 нояб. 2026 г. | Greenfield 2 by Samana Developers | Квартира · 1 спальня · Off-plan | 54 м² | 881 741 AED | 16 447 |
| 2 нояб. 2026 г. | 27 East End Garden Residences by Mirha Homes Real Estate Development | Квартира · 1 спальня · Off-plan | 71 м² | 865 000 AED | 12 217 |
| 2 нояб. 2026 г. | Stellar Axis by Ajmal Estate Developers | Квартира · 1 спальня · Off-plan | 71 м² | 849 662 AED | 11 991 |
| 2 нояб. 2026 г. | Greenfield 2 by Samana Developers | Квартира · 1 спальня · Off-plan | 41 м² | 849 000 AED | 20 624 |
| 2 нояб. 2026 г. | Ventana Residences | Квартира · 1 спальня · Off-plan | 65 м² | 735 000 AED | 11 302 |
| 2 нояб. 2026 г. | Kyomi Residence | Квартира · Студия · Off-plan | 36 м² | 598 963 AED | 16 749 |
| 2 нояб. 2026 г. | Ventana Residences | Квартира · Студия · Off-plan | 43 м² | 546 250 AED | 12 594 |
| 2 нояб. 2026 г. | Ventana Residences | Квартира · Студия · Off-plan | 43 м² | 490 000 AED | 11 291 |
| 2 нояб. 2026 г. | Ventana Residences | Квартира · Студия · Off-plan | 41 м² | 460 000 AED | 11 130 |
| 2 нояб. 2026 г. | Ritz Residence | Квартира · Студия · Готовое жильё | 38 м² | 420 000 AED | 11 001 |
| 2 нояб. 2026 г. | Eaton | Квартира · Студия · Готовое жильё | 29 м² | 400 000 AED | 13 713 |
| 30 окт. 2026 г. | Greenfield 2 by Samana Developers | Квартира · 1 спальня · Off-plan | 53 м² | 914 000 AED | 17 319 |
| 30 окт. 2026 г. | Greenfield 2 by Samana Developers | Квартира · 1 спальня · Off-plan | 59 м² | 888 470 AED | 15 037 |
| 30 окт. 2026 г. | Stellar Axis by Ajmal Estate Developers | Квартира · Студия · Off-plan | 45 м² | 549 043 AED | 12 131 |
| 29 окт. 2026 г. | KHK 21 | Квартира · 1 спальня · Готовое жильё | 75 м² | 1 100 000 AED | 14 693 |
| 29 окт. 2026 г. | Stellar Axis by Ajmal Estate Developers | Квартира · 1 спальня · Off-plan | 71 м² | 852 379 AED | 11 959 |
| 28 окт. 2026 г. | Greenfield 2 by Samana Developers | Квартира · 2 спальни · Off-plan | 107 м² | 1 499 000 AED | 13 982 |
| 28 окт. 2026 г. | Greenfield 2 by Samana Developers | Квартира · 1 спальня · Off-plan | 84 м² | 1 381 176 AED | 16 501 |
| 28 окт. 2026 г. | Greenfield 2 by Samana Developers | Квартира · 2 спальни · Off-plan | 95 м² | 1 306 211 AED | 13 756 |
| 28 окт. 2026 г. | Greenfield 2 by Samana Developers | Квартира · 2 спальни · Off-plan | 82 м² | 1 297 729 AED | 15 823 |
| 28 окт. 2026 г. | Greenfield 2 by Samana Developers | Квартира · 1 спальня · Off-plan | 84 м² | 1 176 000 AED | 14 047 |
| 28 окт. 2026 г. | Greenfield 2 by Samana Developers | Квартира · 1 спальня · Off-plan | 59 м² | 1 009 000 AED | 17 072 |
| 28 окт. 2026 г. | Coventry 2 | Квартира · 1 спальня · Off-plan | 70 м² | 1 000 000 AED | 14 262 |
| 28 окт. 2026 г. | Stellar Axis by Ajmal Estate Developers | Квартира · 1 спальня · Off-plan | 73 м² | 874 159 AED | 11 959 |
| 28 окт. 2026 г. | Greenfield 2 by Samana Developers | Квартира · 1 спальня · Off-plan | 60 м² | 812 752 AED | 13 541 |
| 28 окт. 2026 г. | ROKANE G24 | Квартира · 1 спальня · Готовое жильё | 81 м² | 800 000 AED | 9 881 |
| 28 окт. 2026 г. | Residence 101 | Квартира · Студия · Готовое жильё | 40 м² | 740 200 AED | 18 396 |
| 27 окт. 2026 г. | Greenfield 2 by Samana Developers | Квартира · 1 спальня · Off-plan | 62 м² | 1 044 000 AED | 16 878 |
| 27 окт. 2026 г. | Greenfield 2 by Samana Developers | Квартира · 1 спальня · Off-plan | 58 м² | 1 009 000 AED | 17 373 |
| 27 окт. 2026 г. | Greenfield 2 by Samana Developers | Квартира · 1 спальня · Off-plan | 59 м² | 933 476 AED | 15 844 |
| 27 окт. 2026 г. | ROKANE G23 | Квартира · 1 спальня · Готовое жильё | 69 м² | 735 000 AED | 10 710 |
| 26 окт. 2026 г. | Residence 101 | Квартира · 1 спальня · Готовое жильё | 67 м² | 1 085 000 AED | 16 178 |
| 26 окт. 2026 г. | Greenfield 2 by Samana Developers | Квартира · 1 спальня · Off-plan | 80 м² | 1 036 574 AED | 12 992 |
| 26 окт. 2026 г. | Greenfield 2 by Samana Developers | Квартира · 1 спальня · Off-plan | 58 м² | 968 056 AED | 16 673 |
| 26 окт. 2026 г. | Stellar Axis by Ajmal Estate Developers | Квартира · 1 спальня · Off-plan | 71 м² | 849 662 AED | 11 969 |
| 26 окт. 2026 г. | Stellar Axis by Ajmal Estate Developers | Квартира · 1 спальня · Off-plan | 75 м² | 772 030 AED | 10 366 |
| 26 окт. 2026 г. | Nest | Квартира · Студия · Off-plan | 34 м² | 457 254 AED | 13 638 |
4 нояб. 2026 г.
Stellar Axis by Ajmal Estate Developers
Квартира1 спальняOff-plan71 м²
849 662 AED11 991 AED/м²
4 нояб. 2026 г.
Квартира1 спальняOff-plan65 м²
735 000 AED11 238 AED/м²
4 нояб. 2026 г.
КвартираСтудияOff-plan34 м²
450 000 AED13 423 AED/м²
3 нояб. 2026 г.
Greenfield 2 by Samana Developers
Квартира1 спальняOff-plan84 м²
1 158 094 AED13 832 AED/м²
3 нояб. 2026 г.
Greenfield 2 by Samana Developers
Квартира1 спальняOff-plan59 м²
907 294 AED15 403 AED/м²
3 нояб. 2026 г.
Greenfield 2 by Samana Developers
Квартира1 спальняOff-plan59 м²
892 494 AED15 156 AED/м²
3 нояб. 2026 г.
Квартира1 спальняOff-plan67 м²
735 000 AED11 055 AED/м²
3 нояб. 2026 г.
КвартираСтудияOff-plan43 м²
575 000 AED13 250 AED/м²
3 нояб. 2026 г.
КвартираСтудияOff-plan43 м²
490 000 AED11 291 AED/м²
3 нояб. 2026 г.
Berlin Group
КвартираСтудияГотовое жильё27 м²
379 350 AED14 036 AED/м²
2 нояб. 2026 г.
Квартира3 спальниOff-plan179 м²
1 409 321 AED7 858 AED/м²
2 нояб. 2026 г.
Greenfield by Samana Developers
Квартира2 спальниOff-plan88 м²
1 304 000 AED14 747 AED/м²
2 нояб. 2026 г.
Greenfield 2 by Samana Developers
Квартира1 спальняOff-plan62 м²
939 550 AED15 188 AED/м²
2 нояб. 2026 г.
Greenfield 2 by Samana Developers
Квартира1 спальняOff-plan54 м²
881 741 AED16 447 AED/м²
2 нояб. 2026 г.
27 East End Garden Residences by Mirha Homes Real Estate Development
Квартира1 спальняOff-plan71 м²
865 000 AED12 217 AED/м²
2 нояб. 2026 г.
Stellar Axis by Ajmal Estate Developers
Квартира1 спальняOff-plan71 м²
849 662 AED11 991 AED/м²
2 нояб. 2026 г.
Greenfield 2 by Samana Developers
Квартира1 спальняOff-plan41 м²
849 000 AED20 624 AED/м²
2 нояб. 2026 г.
Квартира1 спальняOff-plan65 м²
735 000 AED11 302 AED/м²
2 нояб. 2026 г.
КвартираСтудияOff-plan36 м²
598 963 AED16 749 AED/м²
2 нояб. 2026 г.
КвартираСтудияOff-plan43 м²
546 250 AED12 594 AED/м²
2 нояб. 2026 г.
КвартираСтудияOff-plan43 м²
490 000 AED11 291 AED/м²
2 нояб. 2026 г.
КвартираСтудияOff-plan41 м²
460 000 AED11 130 AED/м²
2 нояб. 2026 г.
КвартираСтудияГотовое жильё38 м²
420 000 AED11 001 AED/м²
2 нояб. 2026 г.
КвартираСтудияГотовое жильё29 м²
400 000 AED13 713 AED/м²
30 окт. 2026 г.
Greenfield 2 by Samana Developers
Квартира1 спальняOff-plan53 м²
914 000 AED17 319 AED/м²
30 окт. 2026 г.
Greenfield 2 by Samana Developers
Квартира1 спальняOff-plan59 м²
888 470 AED15 037 AED/м²
30 окт. 2026 г.
Stellar Axis by Ajmal Estate Developers
КвартираСтудияOff-plan45 м²
549 043 AED12 131 AED/м²
29 окт. 2026 г.
KHK 21
Квартира1 спальняГотовое жильё75 м²
1 100 000 AED14 693 AED/м²
29 окт. 2026 г.
Stellar Axis by Ajmal Estate Developers
Квартира1 спальняOff-plan71 м²
852 379 AED11 959 AED/м²
28 окт. 2026 г.
Greenfield 2 by Samana Developers
Квартира2 спальниOff-plan107 м²
1 499 000 AED13 982 AED/м²
28 окт. 2026 г.
Greenfield 2 by Samana Developers
Квартира1 спальняOff-plan84 м²
1 381 176 AED16 501 AED/м²
28 окт. 2026 г.
Greenfield 2 by Samana Developers
Квартира2 спальниOff-plan95 м²
1 306 211 AED13 756 AED/м²
28 окт. 2026 г.
Greenfield 2 by Samana Developers
Квартира2 спальниOff-plan82 м²
1 297 729 AED15 823 AED/м²
28 окт. 2026 г.
Greenfield 2 by Samana Developers
Квартира1 спальняOff-plan84 м²
1 176 000 AED14 047 AED/м²
28 окт. 2026 г.
Greenfield 2 by Samana Developers
Квартира1 спальняOff-plan59 м²
1 009 000 AED17 072 AED/м²
28 окт. 2026 г.
Квартира1 спальняOff-plan70 м²
1 000 000 AED14 262 AED/м²
28 окт. 2026 г.
Stellar Axis by Ajmal Estate Developers
Квартира1 спальняOff-plan73 м²
874 159 AED11 959 AED/м²
28 окт. 2026 г.
Greenfield 2 by Samana Developers
Квартира1 спальняOff-plan60 м²
812 752 AED13 541 AED/м²
28 окт. 2026 г.
ROKANE G24
Квартира1 спальняГотовое жильё81 м²
800 000 AED9 881 AED/м²
28 окт. 2026 г.
Residence 101
КвартираСтудияГотовое жильё40 м²
740 200 AED18 396 AED/м²
27 окт. 2026 г.
Greenfield 2 by Samana Developers
Квартира1 спальняOff-plan62 м²
1 044 000 AED16 878 AED/м²
27 окт. 2026 г.
Greenfield 2 by Samana Developers
Квартира1 спальняOff-plan58 м²
1 009 000 AED17 373 AED/м²
27 окт. 2026 г.
Greenfield 2 by Samana Developers
Квартира1 спальняOff-plan59 м²
933 476 AED15 844 AED/м²
27 окт. 2026 г.
ROKANE G23
Квартира1 спальняГотовое жильё69 м²
735 000 AED10 710 AED/м²
26 окт. 2026 г.
Residence 101
Квартира1 спальняГотовое жильё67 м²
1 085 000 AED16 178 AED/м²
26 окт. 2026 г.
Greenfield 2 by Samana Developers
Квартира1 спальняOff-plan80 м²
1 036 574 AED12 992 AED/м²
26 окт. 2026 г.
Greenfield 2 by Samana Developers
Квартира1 спальняOff-plan58 м²
968 056 AED16 673 AED/м²
26 окт. 2026 г.
Stellar Axis by Ajmal Estate Developers
Квартира1 спальняOff-plan71 м²
849 662 AED11 969 AED/м²
26 окт. 2026 г.
Stellar Axis by Ajmal Estate Developers
Квартира1 спальняOff-plan75 м²
772 030 AED10 366 AED/м²
26 окт. 2026 г.
КвартираСтудияOff-plan34 м²
457 254 AED13 638 AED/м²
По месяцам
Warsan Fourth: зарегистрированные сделки за последние 12 полных месяцев.
| Месяц | Сделки | Сумма | Готовое жильё, AED/м² | Off-plan, AED/м² |
|---|---|---|---|---|
| окт. 2026 г. | 122 | 102,6 млн AED | 11 259 | 13 982 |
| сент. 2026 г. | 116 | 89,7 млн AED | 10 925 | 13 541 |
| авг. 2026 г. | 78 | 64,2 млн AED | 10 516 | 13 433 |
| июль 2026 г. | 136 | 151 млн AED | 12 508 | 13 702 |
| июнь 2026 г. | 154 | 130,7 млн AED | 11 270 | 12 465 |
| май 2026 г. | 256 | 151,8 млн AED | 9 203 | 14 251 |
| апр. 2026 г. | 130 | 108,8 млн AED | 10 538 | 13 509 |
| март 2026 г. | 67 | 47,2 млн AED | 12 615 | 12 917 |
| февр. 2026 г. | 92 | 69,8 млн AED | 10 807 | 12 389 |
| янв. 2026 г. | 89 | 90,8 млн AED | 9 795 | 12 831 |
| дек. 2025 г. | 97 | 70,6 млн AED | 9 935 | 11 926 |
| нояб. 2025 г. | 140 | 110,4 млн AED | 8 913 | 11 668 |
В число и объём сделок входят все зарегистрированные сделки; цены за кв. м — медианы сделок с жильём, они показываются, если сделок не меньше 5.
Источник: открытые данные Земельного департамента Дубая, опубликованные на портале Dubai Data по лицензии Dubai Data Open Data Licence, — зарегистрированные сделки и новые договоры аренды. Каждая медиана рассчитывается не менее чем по 5 сделкам или договорам.