أحدث المبيعات المسجّلة في ديستركت ون
صفقات مسجّلة فعلاً، لا أسعار عرض.
جميع صفقات البيع التي سجّلتها دائرة الأراضي والأملاك في دبي في ديستركت ون خلال آخر 30 يوماً، وعددها 11، من الأحدث إلى الأقدم، كما نُشرت: الأسعار والمساحات وأنواع الوحدات، دون بيانات المشترين أو البائعين أو أرقام الوحدات.
البيانات حتى 4 نوفمبر 2026
المبيعات المعروضة: 11 من 11
| التاريخ | المشروع | الوحدة | المساحة | السعر | درهم/قدم² |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 نوفمبر 2026 | مدينة محمد بن راشد ال مكتوم ديستركت ون ، المرحلة الثالثة ، ريسيدنز 2 | شقة · غرفة نوم واحدة · جاهز | 831 قدم² | 1,550,000 درهم | 1,865 |
| 3 نوفمبر 2026 | مدينة محمد بن راشد ال مكتوم- ديستركت ون ، المرحلة الثالثة ، ريسيدنز 15 | شقة · غرفة نوم واحدة · جاهز | 755 قدم² | 1,485,000 درهم | 1,967 |
| 2 نوفمبر 2026 | مدينة محمد بن راشد ال مكتوم ديستركت ون ، المرحلة الثالثة ، ريسيدنز 1 | شقة · 2 غرف نوم · جاهز | 1,373 قدم² | 2,950,000 درهم | 2,149 |
| 2 نوفمبر 2026 | مدينة محمد بن راشد آل مكتوم ديستركت ون ، المرحلة الثالثة ، ريسيدنسز 12 | شقة · غرفة نوم واحدة · جاهز | 748 قدم² | 1,430,000 درهم | 1,912 |
| 22 أكتوبر 2026 | مدينة محمد بن راشد آل مكتوم - الحي الأول ب فلل | قطعة أرض · جاهز | 7,535 قدم² | 18,000,000 درهم | 2,389 |
| 22 أكتوبر 2026 | مدينة محمد بن راشد ال مكتوم ديستركت ون ، المرحلة الثالثة ، ريسيدنسز14 | شقة · غرفة نوم واحدة · جاهز | 768 قدم² | 1,667,000 درهم | 2,171 |
| 22 أكتوبر 2026 | مدينة محمد بن راشد ال مكتوم الحي الأول ، المرحلة الثالثة ، ريسيدنز 19 | شقة · غرفة نوم واحدة · جاهز | 767 قدم² | 1,500,000 درهم | 1,956 |
| 21 أكتوبر 2026 | لاجون فيوز في ديستريكت ون | شقة · 4 غرف نوم · جاهز | 5,020 قدم² | 10,500,000 درهم | 2,092 |
| 19 أكتوبر 2026 | مدينة محمد بن راشد ال مكتوم ديستركت ون ، المرحلة الثالثة ، ريسيدنسز14 | شقة · غرفة نوم واحدة · جاهز | 757 قدم² | 1,400,000 درهم | 1,849 |
| 13 أكتوبر 2026 | نايا في ديستريكت ونNaya 2 | شقة · غرفة نوم واحدة · على الخارطة | 785 قدم² | 1,470,000 درهم | 1,873 |
| 12 أكتوبر 2026 | مدينة محمد بن راشد ال مكتوم الحي الأول ، المرحلة الثالثة ، ريسيدنز 11 | شقة · 2 غرف نوم · جاهز | 1,480 قدم² | 3,400,000 درهم | 2,297 |
4 نوفمبر 2026
مدينة محمد بن راشد ال مكتوم ديستركت ون ، المرحلة الثالثة ، ريسيدنز 2
شقةغرفة نوم واحدةجاهز831 قدم²
1,550,000 درهم1,865 درهم/قدم²
3 نوفمبر 2026
مدينة محمد بن راشد ال مكتوم- ديستركت ون ، المرحلة الثالثة ، ريسيدنز 15
شقةغرفة نوم واحدةجاهز755 قدم²
1,485,000 درهم1,967 درهم/قدم²
2 نوفمبر 2026
مدينة محمد بن راشد ال مكتوم ديستركت ون ، المرحلة الثالثة ، ريسيدنز 1
شقة2 غرف نومجاهز1,373 قدم²
2,950,000 درهم2,149 درهم/قدم²
2 نوفمبر 2026
مدينة محمد بن راشد آل مكتوم ديستركت ون ، المرحلة الثالثة ، ريسيدنسز 12
شقةغرفة نوم واحدةجاهز748 قدم²
1,430,000 درهم1,912 درهم/قدم²
22 أكتوبر 2026
مدينة محمد بن راشد آل مكتوم - الحي الأول ب فلل
قطعة أرضجاهز7,535 قدم²
18,000,000 درهم2,389 درهم/قدم²
22 أكتوبر 2026
مدينة محمد بن راشد ال مكتوم ديستركت ون ، المرحلة الثالثة ، ريسيدنسز14
شقةغرفة نوم واحدةجاهز768 قدم²
1,667,000 درهم2,171 درهم/قدم²
22 أكتوبر 2026
مدينة محمد بن راشد ال مكتوم الحي الأول ، المرحلة الثالثة ، ريسيدنز 19
شقةغرفة نوم واحدةجاهز767 قدم²
1,500,000 درهم1,956 درهم/قدم²
21 أكتوبر 2026
شقة4 غرف نومجاهز5,020 قدم²
10,500,000 درهم2,092 درهم/قدم²
19 أكتوبر 2026
مدينة محمد بن راشد ال مكتوم ديستركت ون ، المرحلة الثالثة ، ريسيدنسز14
شقةغرفة نوم واحدةجاهز757 قدم²
1,400,000 درهم1,849 درهم/قدم²
13 أكتوبر 2026
شقةغرفة نوم واحدةعلى الخارطة785 قدم²
Naya 21,470,000 درهم1,873 درهم/قدم²
12 أكتوبر 2026
مدينة محمد بن راشد ال مكتوم الحي الأول ، المرحلة الثالثة ، ريسيدنز 11
شقة2 غرف نومجاهز1,480 قدم²
3,400,000 درهم2,297 درهم/قدم²
شهراً بشهر
المبيعات المسجّلة في ديستركت ون خلال آخر 12 شهراً مكتملاً.
| الشهر | المبيعات | القيمة | جاهز، درهم/قدم² | على الخارطة، درهم/قدم² |
|---|---|---|---|---|
| أكتوبر 2026 | 9 | 43 مليون درهم | 2,092 | — |
| سبتمبر 2026 | 13 | 27.6 مليون درهم | 1,913 | — |
| أغسطس 2026 | 25 | 67.8 مليون درهم | 1,650 | — |
| يوليو 2026 | 12 | 47.9 مليون درهم | 1,868 | — |
| يونيو 2026 | 9 | 25.9 مليون درهم | 2,087 | — |
| مايو 2026 | 40 | 104.8 مليون درهم | 1,830 | — |
| أبريل 2026 | 10 | 48.5 مليون درهم | — | — |
| مارس 2026 | 12 | 107.8 مليون درهم | 2,081 | — |
| فبراير 2026 | 16 | 104.6 مليون درهم | 2,256 | — |
| يناير 2026 | 14 | 119.6 مليون درهم | 2,174 | — |
| ديسمبر 2025 | 15 | 139.6 مليون درهم | 2,030 | — |
| نوفمبر 2025 | 26 | 204.2 مليون درهم | 2,196 | — |
تُحتسب كل صفقة بيع مسجّلة في عدد المبيعات وقيمتها؛ أما أسعار القدم المربعة بالدرهم فقيم وسيطة لمبيعات الوحدات السكنية، وتظهر متى بلغ عدد الصفقات 5 على الأقل.
المصدر: البيانات المفتوحة لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، المنشورة على «بيانات دبي» بموجب رخصة البيانات المفتوحة لـ«بيانات دبي»: المبيعات المسجّلة وعقود الإيجار الجديدة. تُحتسب القيم الوسيطة من 5 صفقات أو عقود على الأقل.