أحدث المبيعات المسجّلة في جزر جميرا
صفقات مسجّلة فعلاً، لا أسعار عرض.
جميع صفقات البيع التي سجّلتها دائرة الأراضي والأملاك في دبي في جزر جميرا خلال آخر 30 يوماً، وعددها 44، من الأحدث إلى الأقدم، كما نُشرت: الأسعار والمساحات وأنواع الوحدات، دون بيانات المشترين أو البائعين أو أرقام الوحدات.
البيانات حتى 4 نوفمبر 2026
المبيعات المعروضة: 44 من 44
| التاريخ | المشروع | الوحدة | المساحة | السعر | درهم/قدم² |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 نوفمبر 2026 | سيرينيا ديستريكت - ويست | شقة · غرفة نوم واحدة · على الخارطة | 834 قدم² | 2,116,800 درهم | 2,538 |
| 4 نوفمبر 2026 | جميرا هايتس كلسترسJhcee | شقة · 3 غرف نوم · جاهز | 592 قدم² | 795,635 درهم | 1,344 |
| 3 نوفمبر 2026 | إلتييرا فيوزTower 1 | شقة · 2 غرف نوم · على الخارطة | 1,284 قدم² | 3,528,828 درهم | 2,748 |
| 3 نوفمبر 2026 | إلتييرا فيوزTower 2 | شقة · 2 غرف نوم · على الخارطة | 1,404 قدم² | 3,314,828 درهم | 2,361 |
| 3 نوفمبر 2026 | إلتييرا فيوزTower 1 | شقة · غرفة نوم واحدة · على الخارطة | 818 قدم² | 2,054,828 درهم | 2,512 |
| 2 نوفمبر 2026 | — | فيلا · جاهز | 10,753 قدم² | 19,750,000 درهم | 1,837 |
| 2 نوفمبر 2026 | سيرينيا ديستريكت - إيستEast Residence 3 | شقة · 2 غرف نوم · على الخارطة | 1,394 قدم² | 3,797,000 درهم | 2,724 |
| 2 نوفمبر 2026 | سيرينيا ديستريكت - إيستEast Residence 3 | شقة · 2 غرف نوم · على الخارطة | 1,390 قدم² | 3,603,000 درهم | 2,592 |
| 30 أكتوبر 2026 | إلتييرا فيوزTower 1 | شقة · 2 غرف نوم · على الخارطة | 1,259 قدم² | 3,519,828 درهم | 2,796 |
| 30 أكتوبر 2026 | إلتييرا فيوزTower 2 | شقة · 2 غرف نوم · على الخارطة | 1,221 قدم² | 3,144,828 درهم | 2,576 |
| 30 أكتوبر 2026 | إلتييرا فيوزTower 2 | شقة · 2 غرف نوم · على الخارطة | 1,259 قدم² | 2,972,828 درهم | 2,361 |
| 30 أكتوبر 2026 | إلتييرا فيوزTower 1 | شقة · غرفة نوم واحدة · على الخارطة | 818 قدم² | 2,241,828 درهم | 2,741 |
| 29 أكتوبر 2026 | — | فيلا · جاهز | 10,049 قدم² | 20,200,000 درهم | 2,010 |
| 29 أكتوبر 2026 | إلتييرا فيوزTower 2 | شقة · 2 غرف نوم · على الخارطة | 1,221 قدم² | 3,030,828 درهم | 2,482 |
| 29 أكتوبر 2026 | إلتييرا فيوزTower 1 | شقة · غرفة نوم واحدة · على الخارطة | 818 قدم² | 2,256,828 درهم | 2,759 |
| 29 أكتوبر 2026 | إلتييرا فيوزTower 2 | شقة · غرفة نوم واحدة · على الخارطة | 818 قدم² | 2,082,828 درهم | 2,546 |
| 28 أكتوبر 2026 | — | فيلا · جاهز | 10,780 قدم² | 33,999,999 درهم | 3,154 |
| 28 أكتوبر 2026 | — | فيلا · جاهز | 12,529 قدم² | 23,700,000 درهم | 1,892 |
| 27 أكتوبر 2026 | إلتييرا هايتس | شقة · 2 غرف نوم · على الخارطة | 1,251 قدم² | 3,497,828 درهم | 2,796 |
| 27 أكتوبر 2026 | سيرينيا ديستريكت - ويست | شقة · غرفة نوم واحدة · على الخارطة | 878 قدم² | 2,225,000 درهم | 2,534 |
| 27 أكتوبر 2026 | سيرينيا ديستريكت - ويست | شقة · غرفة نوم واحدة · على الخارطة | 853 قدم² | 1,916,000 درهم | 2,246 |
| 26 أكتوبر 2026 | سيرينيا ديستريكت - ويست | شقة · غرفة نوم واحدة · على الخارطة | 842 قدم² | 2,106,000 درهم | 2,501 |
| 22 أكتوبر 2026 | سيرينيا ديستريكت - إيستEast Residence 2 | شقة · 3 غرف نوم · على الخارطة | 2,306 قدم² | 7,254,000 درهم | 3,146 |
| 20 أكتوبر 2026 | إلتييرا هايتس | شقة · 2 غرف نوم · على الخارطة | 1,251 قدم² | 3,143,828 درهم | 2,513 |
| 19 أكتوبر 2026 | تاون هاوسز في جزر الجميرا | فيلا · جاهز | 2,375 قدم² | 6,000,000 درهم | 2,526 |
| 19 أكتوبر 2026 | إلتييرا فيوزTower 2 | شقة · 2 غرف نوم · على الخارطة | 1,404 قدم² | 3,767,828 درهم | 2,684 |
| 19 أكتوبر 2026 | إلتييرا فيوزTower 2 | شقة · 2 غرف نوم · على الخارطة | 1,404 قدم² | 3,705,828 درهم | 2,639 |
| 19 أكتوبر 2026 | إلتييرا فيوزTower 1 | شقة · 2 غرف نوم · على الخارطة | 1,284 قدم² | 3,362,828 درهم | 2,619 |
| 19 أكتوبر 2026 | إلتييرا فيوزTower 1 | شقة · غرفة نوم واحدة · على الخارطة | 797 قدم² | 2,328,828 درهم | 2,922 |
| 19 أكتوبر 2026 | إلتييرا فيوزTower 2 | شقة · غرفة نوم واحدة · على الخارطة | 834 قدم² | 2,236,828 درهم | 2,682 |
| 19 أكتوبر 2026 | إلتييرا فيوزTower 2 | شقة · غرفة نوم واحدة · على الخارطة | 796 قدم² | 2,131,828 درهم | 2,678 |
| 16 أكتوبر 2026 | سيرينيا ديستريكت - إيستEast Residence 3 | شقة · 2 غرف نوم · على الخارطة | 1,609 قدم² | 4,303,000 درهم | 2,674 |
| 16 أكتوبر 2026 | سيرينيا ديستريكت - إيستEast Residence 3 | شقة · غرفة نوم واحدة · على الخارطة | 855 قدم² | 1,965,000 درهم | 2,298 |
| 14 أكتوبر 2026 | جميرا هايتس كلسترسJhcwc | شقة · 3 غرف نوم · جاهز | 2,888 قدم² | 4,500,000 درهم | 1,558 |
| 14 أكتوبر 2026 | إلتييرا فيوزTower 2 | شقة · 2 غرف نوم · على الخارطة | 1,404 قدم² | 3,664,828 درهم | 2,610 |
| 13 أكتوبر 2026 | إلتييرا هايتس | شقة · 2 غرف نوم · على الخارطة | 1,369 قدم² | 3,300,828 درهم | 2,411 |
| 12 أكتوبر 2026 | — | فيلا · جاهز | 10,635 قدم² | 29,500,000 درهم | 2,774 |
| 12 أكتوبر 2026 | — | فيلا · جاهز | 10,289 قدم² | 10,000,000 درهم | 972 |
| 9 أكتوبر 2026 | — | فيلا · جاهز | 10,640 قدم² | 31,500,000 درهم | 2,961 |
| 9 أكتوبر 2026 | إلتييرا فيوزTower 1 | شقة · غرفة نوم واحدة · على الخارطة | 797 قدم² | 2,180,828 درهم | 2,736 |
| 8 أكتوبر 2026 | إلتييرا فيوزTower 1 | شقة · 2 غرف نوم · على الخارطة | 1,221 قدم² | 2,916,828 درهم | 2,389 |
| 8 أكتوبر 2026 | إلتييرا فيوزTower 2 | شقة · غرفة نوم واحدة · على الخارطة | 811 قدم² | 2,281,828 درهم | 2,814 |
| 8 أكتوبر 2026 | إلتييرا فيوزTower 2 | شقة · غرفة نوم واحدة · على الخارطة | 818 قدم² | 2,057,828 درهم | 2,516 |
| 6 أكتوبر 2026 | سيرينيا ديستريكت - ويست | شقة · غرفة نوم واحدة · على الخارطة | 836 قدم² | 1,909,000 درهم | 2,283 |
4 نوفمبر 2026
شقةغرفة نوم واحدةعلى الخارطة834 قدم²
2,116,800 درهم2,538 درهم/قدم²
4 نوفمبر 2026
شقة3 غرف نومجاهز592 قدم²
Jhcee795,635 درهم1,344 درهم/قدم²
3 نوفمبر 2026
شقة2 غرف نومعلى الخارطة1,284 قدم²
Tower 13,528,828 درهم2,748 درهم/قدم²
3 نوفمبر 2026
شقة2 غرف نومعلى الخارطة1,404 قدم²
Tower 23,314,828 درهم2,361 درهم/قدم²
3 نوفمبر 2026
شقةغرفة نوم واحدةعلى الخارطة818 قدم²
Tower 12,054,828 درهم2,512 درهم/قدم²
2 نوفمبر 2026
—
فيلاجاهز10,753 قدم²
19,750,000 درهم1,837 درهم/قدم²
2 نوفمبر 2026
شقة2 غرف نومعلى الخارطة1,394 قدم²
East Residence 33,797,000 درهم2,724 درهم/قدم²
2 نوفمبر 2026
شقة2 غرف نومعلى الخارطة1,390 قدم²
East Residence 33,603,000 درهم2,592 درهم/قدم²
30 أكتوبر 2026
شقة2 غرف نومعلى الخارطة1,259 قدم²
Tower 13,519,828 درهم2,796 درهم/قدم²
30 أكتوبر 2026
شقة2 غرف نومعلى الخارطة1,221 قدم²
Tower 23,144,828 درهم2,576 درهم/قدم²
30 أكتوبر 2026
شقة2 غرف نومعلى الخارطة1,259 قدم²
Tower 22,972,828 درهم2,361 درهم/قدم²
30 أكتوبر 2026
شقةغرفة نوم واحدةعلى الخارطة818 قدم²
Tower 12,241,828 درهم2,741 درهم/قدم²
29 أكتوبر 2026
—
فيلاجاهز10,049 قدم²
20,200,000 درهم2,010 درهم/قدم²
29 أكتوبر 2026
شقة2 غرف نومعلى الخارطة1,221 قدم²
Tower 23,030,828 درهم2,482 درهم/قدم²
29 أكتوبر 2026
شقةغرفة نوم واحدةعلى الخارطة818 قدم²
Tower 12,256,828 درهم2,759 درهم/قدم²
29 أكتوبر 2026
شقةغرفة نوم واحدةعلى الخارطة818 قدم²
Tower 22,082,828 درهم2,546 درهم/قدم²
28 أكتوبر 2026
—
فيلاجاهز10,780 قدم²
33,999,999 درهم3,154 درهم/قدم²
28 أكتوبر 2026
—
فيلاجاهز12,529 قدم²
23,700,000 درهم1,892 درهم/قدم²
27 أكتوبر 2026
شقة2 غرف نومعلى الخارطة1,251 قدم²
3,497,828 درهم2,796 درهم/قدم²
27 أكتوبر 2026
شقةغرفة نوم واحدةعلى الخارطة878 قدم²
2,225,000 درهم2,534 درهم/قدم²
27 أكتوبر 2026
شقةغرفة نوم واحدةعلى الخارطة853 قدم²
1,916,000 درهم2,246 درهم/قدم²
26 أكتوبر 2026
شقةغرفة نوم واحدةعلى الخارطة842 قدم²
2,106,000 درهم2,501 درهم/قدم²
22 أكتوبر 2026
شقة3 غرف نومعلى الخارطة2,306 قدم²
East Residence 27,254,000 درهم3,146 درهم/قدم²
20 أكتوبر 2026
شقة2 غرف نومعلى الخارطة1,251 قدم²
3,143,828 درهم2,513 درهم/قدم²
19 أكتوبر 2026
فيلاجاهز2,375 قدم²
6,000,000 درهم2,526 درهم/قدم²
19 أكتوبر 2026
شقة2 غرف نومعلى الخارطة1,404 قدم²
Tower 23,767,828 درهم2,684 درهم/قدم²
19 أكتوبر 2026
شقة2 غرف نومعلى الخارطة1,404 قدم²
Tower 23,705,828 درهم2,639 درهم/قدم²
19 أكتوبر 2026
شقة2 غرف نومعلى الخارطة1,284 قدم²
Tower 13,362,828 درهم2,619 درهم/قدم²
19 أكتوبر 2026
شقةغرفة نوم واحدةعلى الخارطة797 قدم²
Tower 12,328,828 درهم2,922 درهم/قدم²
19 أكتوبر 2026
شقةغرفة نوم واحدةعلى الخارطة834 قدم²
Tower 22,236,828 درهم2,682 درهم/قدم²
19 أكتوبر 2026
شقةغرفة نوم واحدةعلى الخارطة796 قدم²
Tower 22,131,828 درهم2,678 درهم/قدم²
16 أكتوبر 2026
شقة2 غرف نومعلى الخارطة1,609 قدم²
East Residence 34,303,000 درهم2,674 درهم/قدم²
16 أكتوبر 2026
شقةغرفة نوم واحدةعلى الخارطة855 قدم²
East Residence 31,965,000 درهم2,298 درهم/قدم²
14 أكتوبر 2026
شقة3 غرف نومجاهز2,888 قدم²
Jhcwc4,500,000 درهم1,558 درهم/قدم²
14 أكتوبر 2026
شقة2 غرف نومعلى الخارطة1,404 قدم²
Tower 23,664,828 درهم2,610 درهم/قدم²
13 أكتوبر 2026
شقة2 غرف نومعلى الخارطة1,369 قدم²
3,300,828 درهم2,411 درهم/قدم²
12 أكتوبر 2026
—
فيلاجاهز10,635 قدم²
29,500,000 درهم2,774 درهم/قدم²
12 أكتوبر 2026
—
فيلاجاهز10,289 قدم²
10,000,000 درهم972 درهم/قدم²
9 أكتوبر 2026
—
فيلاجاهز10,640 قدم²
31,500,000 درهم2,961 درهم/قدم²
9 أكتوبر 2026
شقةغرفة نوم واحدةعلى الخارطة797 قدم²
Tower 12,180,828 درهم2,736 درهم/قدم²
8 أكتوبر 2026
شقة2 غرف نومعلى الخارطة1,221 قدم²
Tower 12,916,828 درهم2,389 درهم/قدم²
8 أكتوبر 2026
شقةغرفة نوم واحدةعلى الخارطة811 قدم²
Tower 22,281,828 درهم2,814 درهم/قدم²
8 أكتوبر 2026
شقةغرفة نوم واحدةعلى الخارطة818 قدم²
Tower 22,057,828 درهم2,516 درهم/قدم²
6 أكتوبر 2026
شقةغرفة نوم واحدةعلى الخارطة836 قدم²
1,909,000 درهم2,283 درهم/قدم²
شهراً بشهر
المبيعات المسجّلة في جزر جميرا خلال آخر 12 شهراً مكتملاً.
| الشهر | المبيعات | القيمة | جاهز، درهم/قدم² | على الخارطة، درهم/قدم² |
|---|---|---|---|---|
| أكتوبر 2026 | 45 | 292.8 مليون درهم | 2,010 | 2,674 |
| سبتمبر 2026 | 58 | 262.7 مليون درهم | 2,086 | 2,587 |
| أغسطس 2026 | 73 | 264.3 مليون درهم | — | 2,390 |
| يوليو 2026 | 282 | 703.6 مليون درهم | — | 2,304 |
| يونيو 2026 | 283 | 870.6 مليون درهم | — | 2,642 |
| مايو 2026 | 72 | 283.3 مليون درهم | — | 2,669 |
| أبريل 2026 | 26 | 219.9 مليون درهم | 2,754 | 2,528 |
| مارس 2026 | 19 | 166.4 مليون درهم | 1,792 | 2,520 |
| فبراير 2026 | 30 | 313.3 مليون درهم | 2,652 | 2,500 |
| يناير 2026 | 52 | 371.3 مليون درهم | 2,162 | 2,510 |
| ديسمبر 2025 | 72 | 457.5 مليون درهم | 1,934 | 2,517 |
| نوفمبر 2025 | 126 | 509.5 مليون درهم | 2,152 | 2,547 |
تُحتسب كل صفقة بيع مسجّلة في عدد المبيعات وقيمتها؛ أما أسعار القدم المربعة بالدرهم فقيم وسيطة لمبيعات الوحدات السكنية، وتظهر متى بلغ عدد الصفقات 5 على الأقل.
المصدر: البيانات المفتوحة لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، المنشورة على «بيانات دبي» بموجب رخصة البيانات المفتوحة لـ«بيانات دبي»: المبيعات المسجّلة وعقود الإيجار الجديدة. تُحتسب القيم الوسيطة من 5 صفقات أو عقود على الأقل.