Nad Al Sheba bölgesinde son kayıtlı satışlar
İlan fiyatları değil, kayda geçmiş işlemler.
Dubai Tapu Dairesinin son 30 günde Nad Al Sheba için kaydettiği 6 satışın tümü, en yeniden başlayarak, yayımlandığı hâliyle: fiyatlar, alanlar ve konut tipleri; alıcı, satıcı ve daire numarası olmadan.
Veriler 4 Kasım 2026 itibarıyla
6 satıştan 6 tanesi gösteriliyor
| Tarih | Proje | Konut | Alan | Fiyat | AED/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 Eki 2026 | Nad Al Sheba Gardens Phase 3 | Villa · 3+1 · Projeden | 175 m² | 4.900.000 AED | 27.997 |
| 28 Eki 2026 | Celia gardens | Daire · 1+1 · Hazır | 78 m² | 1.759.800 AED | 22.497 |
| 21 Eki 2026 | Solcasa Residence | Daire · 2+1 · Projeden | 124 m² | 2.400.000 AED | 19.289 |
| 14 Eki 2026 | La Vue Parc | Daire · 2+1 · Projeden | 135 m² | 3.072.000 AED | 22.690 |
| 9 Eki 2026 | Nad AL Sheba Gardens Phase 4 | Villa · 3+1 · Projeden | 384 m² | 6.550.000 AED | 17.061 |
| 7 Eki 2026 | Nad Al Sheba Gardens Phase 5 | Villa · 3+1 · Projeden | 263 m² | 5.800.000 AED | 22.034 |
29 Eki 2026
Villa3+1Projeden175 m²
4.900.000 AED27.997 AED/m²
28 Eki 2026
Daire1+1Hazır78 m²
1.759.800 AED22.497 AED/m²
21 Eki 2026
Daire2+1Projeden124 m²
2.400.000 AED19.289 AED/m²
14 Eki 2026
Daire2+1Projeden135 m²
3.072.000 AED22.690 AED/m²
9 Eki 2026
Villa3+1Projeden384 m²
6.550.000 AED17.061 AED/m²
7 Eki 2026
Villa3+1Projeden263 m²
5.800.000 AED22.034 AED/m²
Ay ay
Nad Al Sheba için son 12 tam aydaki kayıtlı satışlar.
| Ay | Satış | Değer | Hazır, AED/m² | Projeden, AED/m² |
|---|---|---|---|---|
| Eki 2026 | 8 | 35,2 Mn AED | — | 22.034 |
| Eyl 2026 | 15 | 73,3 Mn AED | — | 21.409 |
| Ağu 2026 | 11 | 32,2 Mn AED | — | 18.837 |
| Tem 2026 | 7 | 23,6 Mn AED | — | 21.808 |
| Haz 2026 | 14 | 64,9 Mn AED | — | 21.054 |
| May 2026 | 10 | 40,8 Mn AED | — | 27.749 |
| Nis 2026 | 17 | 70,9 Mn AED | — | 20.053 |
| Mar 2026 | 16 | 73,1 Mn AED | — | 21.409 |
| Şub 2026 | 14 | 58,9 Mn AED | — | 22.841 |
| Oca 2026 | 14 | 137,5 Mn AED | — | 18.309 |
| Ara 2025 | 18 | 48,9 Mn AED | — | 21.528 |
| Kas 2025 | 16 | 106,5 Mn AED | — | 17.491 |
Satış sayısına ve satış değerine tüm kayıtlı satışlar dâhildir; m² başına AED değerleri konut satışlarının medyanıdır ve en az 5 satış olduğunda gösterilir.
Kaynak: Dubai Data’da Dubai Data Açık Veri Lisansı kapsamında yayımlanan Dubai Tapu Dairesi (DLD) açık verileri; kayıtlı satışlar ve yeni kira sözleşmeleri. Medyanlar en az 5 işleme dayanır.