Последние сделки в районе Nad Al Sheba
Зарегистрированные сделки, а не цены предложения.
Все сделки, зарегистрированные Земельным департаментом Дубая в районе Nad Al Sheba за последние 30 дн. (всего 6), от новых к старым, в опубликованном виде: цены, площади и типы объектов — без покупателей, продавцов и номеров объектов.
Данные по 4 ноября 2026 г.
Показано сделок: 6 из 6
| Дата | Проект | Объект | Площадь | Цена | AED/м² |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 окт. 2026 г. | Nad Al Sheba Gardens Phase 3 | Вилла · 3 спальни · Off-plan | 175 м² | 4 900 000 AED | 27 997 |
| 28 окт. 2026 г. | Celia gardens | Квартира · 1 спальня · Готовое жильё | 78 м² | 1 759 800 AED | 22 497 |
| 21 окт. 2026 г. | Solcasa Residence | Квартира · 2 спальни · Off-plan | 124 м² | 2 400 000 AED | 19 289 |
| 14 окт. 2026 г. | La Vue Parc | Квартира · 2 спальни · Off-plan | 135 м² | 3 072 000 AED | 22 690 |
| 9 окт. 2026 г. | Nad AL Sheba Gardens Phase 4 | Вилла · 3 спальни · Off-plan | 384 м² | 6 550 000 AED | 17 061 |
| 7 окт. 2026 г. | Nad Al Sheba Gardens Phase 5 | Вилла · 3 спальни · Off-plan | 263 м² | 5 800 000 AED | 22 034 |
29 окт. 2026 г.
Вилла3 спальниOff-plan175 м²
4 900 000 AED27 997 AED/м²
28 окт. 2026 г.
Квартира1 спальняГотовое жильё78 м²
1 759 800 AED22 497 AED/м²
21 окт. 2026 г.
Квартира2 спальниOff-plan124 м²
2 400 000 AED19 289 AED/м²
14 окт. 2026 г.
Квартира2 спальниOff-plan135 м²
3 072 000 AED22 690 AED/м²
9 окт. 2026 г.
Вилла3 спальниOff-plan384 м²
6 550 000 AED17 061 AED/м²
7 окт. 2026 г.
Вилла3 спальниOff-plan263 м²
5 800 000 AED22 034 AED/м²
По месяцам
Nad Al Sheba: зарегистрированные сделки за последние 12 полных месяцев.
| Месяц | Сделки | Сумма | Готовое жильё, AED/м² | Off-plan, AED/м² |
|---|---|---|---|---|
| окт. 2026 г. | 8 | 35,2 млн AED | — | 22 034 |
| сент. 2026 г. | 15 | 73,3 млн AED | — | 21 409 |
| авг. 2026 г. | 11 | 32,2 млн AED | — | 18 837 |
| июль 2026 г. | 7 | 23,6 млн AED | — | 21 808 |
| июнь 2026 г. | 14 | 64,9 млн AED | — | 21 054 |
| май 2026 г. | 10 | 40,8 млн AED | — | 27 749 |
| апр. 2026 г. | 17 | 70,9 млн AED | — | 20 053 |
| март 2026 г. | 16 | 73,1 млн AED | — | 21 409 |
| февр. 2026 г. | 14 | 58,9 млн AED | — | 22 841 |
| янв. 2026 г. | 14 | 137,5 млн AED | — | 18 309 |
| дек. 2025 г. | 18 | 48,9 млн AED | — | 21 528 |
| нояб. 2025 г. | 16 | 106,5 млн AED | — | 17 491 |
В число и объём сделок входят все зарегистрированные сделки; цены за кв. м — медианы сделок с жильём, они показываются, если сделок не меньше 5.
Источник: открытые данные Земельного департамента Дубая, опубликованные на портале Dubai Data по лицензии Dubai Data Open Data Licence, — зарегистрированные сделки и новые договоры аренды. Каждая медиана рассчитывается не менее чем по 5 сделкам или договорам.