Nad Al Sheba 最新登记成交
真实登记成交,而非挂牌价。
迪拜土地局近 30 天在 Nad Al Sheba 登记的全部 6 笔成交,由新到旧排列,按公布内容列出:价格、面积和户型,不含买方、卖方或房号。
数据截至 2026年11月4日
物业类型
市场
显示 6 笔成交中的 6 笔
| 日期 | 项目 | 户型 | 面积 | 成交价 | AED/平方米 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年10月29日 | Nad Al Sheba Gardens Phase 3 | 别墅 · 3 居室 · 期房 | 175 平方米 | AED 4,900,000 | 27,997 |
| 2026年10月28日 | Celia gardens | 公寓 · 1 居室 · 现房 | 78 平方米 | AED 1,759,800 | 22,497 |
| 2026年10月21日 | Solcasa Residence | 公寓 · 2 居室 · 期房 | 124 平方米 | AED 2,400,000 | 19,289 |
| 2026年10月14日 | La Vue Parc | 公寓 · 2 居室 · 期房 | 135 平方米 | AED 3,072,000 | 22,690 |
| 2026年10月9日 | Nad AL Sheba Gardens Phase 4 | 别墅 · 3 居室 · 期房 | 384 平方米 | AED 6,550,000 | 17,061 |
| 2026年10月7日 | Nad Al Sheba Gardens Phase 5 | 别墅 · 3 居室 · 期房 | 263 平方米 | AED 5,800,000 | 22,034 |
2026年10月29日
别墅3 居室期房175 平方米
AED 4,900,00027,997 AED/平方米
2026年10月28日
公寓1 居室现房78 平方米
AED 1,759,80022,497 AED/平方米
2026年10月21日
公寓2 居室期房124 平方米
AED 2,400,00019,289 AED/平方米
2026年10月14日
公寓2 居室期房135 平方米
AED 3,072,00022,690 AED/平方米
2026年10月9日
别墅3 居室期房384 平方米
AED 6,550,00017,061 AED/平方米
2026年10月7日
别墅3 居室期房263 平方米
AED 5,800,00022,034 AED/平方米
逐月数据
Nad Al Sheba 最近 12 个完整月份的登记成交。
| 月份 | 成交量 | 成交额 | 现房(AED/平方米) | 期房(AED/平方米) |
|---|---|---|---|---|
| 2026年10月 | 8 | AED 3518.2万 | — | 22,034 |
| 2026年9月 | 15 | AED 7335万 | — | 21,409 |
| 2026年8月 | 11 | AED 3218万 | — | 18,837 |
| 2026年7月 | 7 | AED 2363.1万 | — | 21,808 |
| 2026年6月 | 14 | AED 6490.3万 | — | 21,054 |
| 2026年5月 | 10 | AED 4076.9万 | — | 27,749 |
| 2026年4月 | 17 | AED 7087万 | — | 20,053 |
| 2026年3月 | 16 | AED 7309.6万 | — | 21,409 |
| 2026年2月 | 14 | AED 5889.1万 | — | 22,841 |
| 2026年1月 | 14 | AED 1.4亿 | — | 18,309 |
| 2025年12月 | 18 | AED 4892.1万 | — | 21,528 |
| 2025年11月 | 16 | AED 1.1亿 | — | 17,491 |
成交量和成交额计入全部登记成交;每平方米价格为住宅成交的中位数,至少有 5 笔成交时显示。
来源:迪拜土地局开放数据(依据 Dubai Data 开放数据许可发布于 Dubai Data):登记成交与新签租约。中位数均基于至少 5 笔交易。