City Walk 最新登记成交
真实登记成交,而非挂牌价。
迪拜土地局近 30 天在 City Walk 登记的全部 27 笔成交,由新到旧排列,按公布内容列出:价格、面积和户型,不含买方、卖方或房号。
数据截至 2026年11月4日
显示 27 笔成交中的 27 笔
| 日期 | 项目 | 户型 | 面积 | 成交价 | AED/平方米 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年11月4日 | Verve City WalkTower B | 公寓 · 2 居室 · 期房 | 109 平方米 | AED 3,412,000 | 31,280 |
| 2026年11月4日 | No.1, No.2A, No.2B, No.3A and 3B Citywalk ResidentialCitywalk Residential Building 2B | 公寓 · 1 居室 · 现房 | 124 平方米 | AED 3,000,000 | 24,283 |
| 2026年11月4日 | City Walk Crestlane 5Building B | 公寓 · 1 居室 · 期房 | 79 平方米 | AED 2,823,000 | 35,919 |
| 2026年11月3日 | Castleton | 公寓 · 3 居室 · 现房 | 210 平方米 | AED 7,300,000 | 34,757 |
| 2026年11月2日 | Thyme | 公寓 · 3 居室 · 现房 | 185 平方米 | AED 6,175,000 | 33,347 |
| 2026年10月28日 | No.17, No.18a,No.18b and No.19 Citywalk ResidentialCitywalk Residential Building 19 | 公寓 · 3 居室 · 现房 | 234 平方米 | AED 8,000,000 | 34,175 |
| 2026年10月28日 | Citywalk Residential Building 11B | 公寓 · 1 居室 · 现房 | 91 平方米 | AED 2,120,000 | 23,336 |
| 2026年10月26日 | Central Park at City Walk -Building 1Central Park - Building 1 | 公寓 · 1 居室 · 现房 | 88 平方米 | AED 3,000,000 | 34,240 |
| 2026年10月26日 | Castleton | 公寓 · 1 居室 · 现房 | 92 平方米 | AED 2,300,000 | 25,005 |
| 2026年10月26日 | Laurel | 公寓 · 1 居室 · 现房 | 121 平方米 | AED 2,130,000 | 17,631 |
| 2026年10月23日 | City Walk Crestlane 2Building A | 公寓 · 1 居室 · 期房 | 74 平方米 | AED 2,873,000 | 38,998 |
| 2026年10月23日 | Myrtle | 公寓 · 1 居室 · 现房 | 68 平方米 | AED 1,750,000 | 25,844 |
| 2026年10月21日 | City Walk Crestlane 1Building A | 公寓 · 4 居室 · 期房 | 408 平方米 | AED 17,000,000 | 41,646 |
| 2026年10月21日 | Central Park at City Walk -Building 1Central Park - Building 1 | 公寓 · 2 居室 · 现房 | 157 平方米 | AED 5,350,000 | 34,175 |
| 2026年10月21日 | Verve City WalkTower B | 公寓 · 1 居室 · 期房 | 77 平方米 | AED 2,559,000 | 33,024 |
| 2026年10月20日 | Viridian | 公寓 · 2 居室 · 现房 | 102 平方米 | AED 3,450,000 | 33,670 |
| 2026年10月20日 | City Walk Crestlane 4Building A | 公寓 · 1 居室 · 期房 | 75 平方米 | AED 2,677,000 | 35,844 |
| 2026年10月16日 | Erin | 公寓 · 2 居室 · 现房 | 112 平方米 | AED 3,450,000 | 30,688 |
| 2026年10月16日 | Laurel | 公寓 · 2 居室 · 现房 | 113 平方米 | AED 3,400,000 | 30,193 |
| 2026年10月16日 | CeladonCeladon 3 | 公寓 · 2 居室 · 现房 | 98 平方米 | AED 2,950,000 | 30,160 |
| 2026年10月15日 | Castleton | 公寓 · 4 居室 · 现房 | 252 平方米 | AED 8,950,000 | 35,489 |
| 2026年10月15日 | Castleton | 公寓 · 4 居室 · 现房 | 252 平方米 | AED 8,300,000 | 32,884 |
| 2026年10月12日 | Castleton | 公寓 · 1 居室 · 现房 | 74 平方米 | AED 1,723,000 | 23,185 |
| 2026年10月7日 | Castleton | 公寓 · 2 居室 · 现房 | 126 平方米 | AED 3,900,000 | 30,892 |
| 2026年10月7日 | City Walk Crestlane 4Building B | 公寓 · 1 居室 · 期房 | 75 平方米 | AED 2,684,000 | 35,844 |
| 2026年10月7日 | CeladonCeladon 2 | 公寓 · 1 居室 · 现房 | 70 平方米 | AED 1,850,000 | 26,587 |
| 2026年10月6日 | Erin | 公寓 · 1 居室 · 现房 | 77 平方米 | AED 2,320,000 | 30,236 |
2026年11月4日
公寓2 居室期房109 平方米
Tower BAED 3,412,00031,280 AED/平方米
2026年11月4日
No.1, No.2A, No.2B, No.3A and 3B Citywalk Residential
公寓1 居室现房124 平方米
Citywalk Residential Building 2BAED 3,000,00024,283 AED/平方米
2026年11月4日
公寓1 居室期房79 平方米
Building BAED 2,823,00035,919 AED/平方米
2026年11月3日
公寓3 居室现房210 平方米
AED 7,300,00034,757 AED/平方米
2026年11月2日
公寓3 居室现房185 平方米
AED 6,175,00033,347 AED/平方米
2026年10月28日
No.17, No.18a,No.18b and No.19 Citywalk Residential
公寓3 居室现房234 平方米
Citywalk Residential Building 19AED 8,000,00034,175 AED/平方米
2026年10月28日
Citywalk Residential Building 11B
公寓1 居室现房91 平方米
AED 2,120,00023,336 AED/平方米
2026年10月26日
Central Park at City Walk -Building 1
公寓1 居室现房88 平方米
Central Park - Building 1AED 3,000,00034,240 AED/平方米
2026年10月26日
公寓1 居室现房92 平方米
AED 2,300,00025,005 AED/平方米
2026年10月26日
公寓1 居室现房121 平方米
AED 2,130,00017,631 AED/平方米
2026年10月23日
公寓1 居室期房74 平方米
Building AAED 2,873,00038,998 AED/平方米
2026年10月23日
公寓1 居室现房68 平方米
AED 1,750,00025,844 AED/平方米
2026年10月21日
公寓4 居室期房408 平方米
Building AAED 17,000,00041,646 AED/平方米
2026年10月21日
Central Park at City Walk -Building 1
公寓2 居室现房157 平方米
Central Park - Building 1AED 5,350,00034,175 AED/平方米
2026年10月21日
公寓1 居室期房77 平方米
Tower BAED 2,559,00033,024 AED/平方米
2026年10月20日
公寓2 居室现房102 平方米
AED 3,450,00033,670 AED/平方米
2026年10月20日
公寓1 居室期房75 平方米
Building AAED 2,677,00035,844 AED/平方米
2026年10月16日
公寓2 居室现房112 平方米
AED 3,450,00030,688 AED/平方米
2026年10月16日
公寓2 居室现房113 平方米
AED 3,400,00030,193 AED/平方米
2026年10月16日
公寓2 居室现房98 平方米
Celadon 3AED 2,950,00030,160 AED/平方米
2026年10月15日
公寓4 居室现房252 平方米
AED 8,950,00035,489 AED/平方米
2026年10月15日
公寓4 居室现房252 平方米
AED 8,300,00032,884 AED/平方米
2026年10月12日
公寓1 居室现房74 平方米
AED 1,723,00023,185 AED/平方米
2026年10月7日
公寓2 居室现房126 平方米
AED 3,900,00030,892 AED/平方米
2026年10月7日
公寓1 居室期房75 平方米
Building BAED 2,684,00035,844 AED/平方米
2026年10月7日
公寓1 居室现房70 平方米
Celadon 2AED 1,850,00026,587 AED/平方米
2026年10月6日
公寓1 居室现房77 平方米
AED 2,320,00030,236 AED/平方米
逐月数据
City Walk 最近 12 个完整月份的登记成交。
| 月份 | 成交量 | 成交额 | 现房(AED/平方米) | 期房(AED/平方米) |
|---|---|---|---|---|
| 2026年10月 | 31 | AED 1.6亿 | 30,892 | 34,412 |
| 2026年9月 | 34 | AED 1.6亿 | 28,148 | 34,466 |
| 2026年8月 | 30 | AED 1.3亿 | 29,106 | 35,930 |
| 2026年7月 | 35 | AED 1.5亿 | 29,332 | 34,434 |
| 2026年6月 | 28 | AED 1.3亿 | 30,645 | 34,735 |
| 2026年5月 | 40 | AED 1.2亿 | 31,054 | 36,285 |
| 2026年4月 | 118 | AED 6.1亿 | 28,675 | 36,199 |
| 2026年3月 | 46 | AED 1.7亿 | 33,734 | 36,500 |
| 2026年2月 | 208 | AED 9.3亿 | 33,691 | 36,199 |
| 2026年1月 | 78 | AED 3.5亿 | 29,579 | 35,790 |
| 2025年12月 | 36 | AED 1.5亿 | 30,300 | 33,400 |
| 2025年11月 | 36 | AED 1.7亿 | 30,623 | 31,345 |
成交量和成交额计入全部登记成交;每平方米价格为住宅成交的中位数,至少有 5 笔成交时显示。
来源:迪拜土地局开放数据(依据 Dubai Data 开放数据许可发布于 Dubai Data):登记成交与新签租约。中位数均基于至少 5 笔交易。