Majan bölgesinde son kayıtlı satışlar
İlan fiyatları değil, kayda geçmiş işlemler.
Dubai Tapu Dairesinin son 30 günde Majan için kaydettiği satışların en yeni 50 tanesi, yayımlandığı hâliyle: fiyatlar, alanlar ve konut tipleri; alıcı, satıcı ve daire numarası olmadan.
Veriler 4 Kasım 2026 itibarıyla
50 satıştan 50 tanesi gösteriliyor
| Tarih | Proje | Konut | Alan | Fiyat | AED/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 Kas 2026 | Divine Al Barari | Daire · 2+1 · Projeden | 146 m² | 1.915.362 AED | 13.143 |
| 4 Kas 2026 | Tulip Oasis 10 | Daire · 2+1 · Hazır | 141 m² | 1.900.000 AED | 13.509 |
| 4 Kas 2026 | Forest City Tower | Daire · 2+1 · Projeden | 127 m² | 1.611.732 AED | 12.669 |
| 4 Kas 2026 | Binghatti Skyflame 2 | Daire · 1+1 · Projeden | 67 m² | 1.200.999 AED | 18.030 |
| 4 Kas 2026 | Binghatti Skyflame 1 | Daire · 1+1 · Projeden | 67 m² | 1.050.000 AED | 15.629 |
| 4 Kas 2026 | Binghatti Skyflame 1 | Daire · 1+1 · Projeden | 67 m² | 1.050.000 AED | 15.629 |
| 4 Kas 2026 | Binghatti Skyflame 1 | Daire · 1+1 · Projeden | 67 m² | 1.050.000 AED | 15.565 |
| 4 Kas 2026 | Binghatti Skyflame 2 | Daire · Stüdyo · Projeden | 37 m² | 769.999 AED | 20.613 |
| 4 Kas 2026 | OST TOWER 11 | Daire · Stüdyo · Hazır | 49 m² | 750.995 AED | 15.392 |
| 4 Kas 2026 | Binghatti Skyflame 2 | Daire · Stüdyo · Projeden | 37 m² | 701.999 AED | 18.848 |
| 4 Kas 2026 | Celia Heights | Daire · Stüdyo · Hazır | 36 m² | 520.000 AED | 14.617 |
| 3 Kas 2026 | Divine Al Barari | Daire · 1+1 · Projeden | 93 m² | 1.242.196 AED | 13.412 |
| 3 Kas 2026 | Barari Parks by Bahat | Daire · 1+1 · Projeden | 100 m² | 1.104.000 AED | 11.022 |
| 3 Kas 2026 | Binghatti Skyflame 2 | Daire · 1+1 · Projeden | 67 m² | 1.050.000 AED | 15.715 |
| 3 Kas 2026 | Binghatti Skyflame 2 | Daire · 1+1 · Projeden | 78 m² | 1.050.000 AED | 13.423 |
| 3 Kas 2026 | Binghatti Skyflame 1 | Daire · 1+1 · Projeden | 67 m² | 1.050.000 AED | 15.629 |
| 3 Kas 2026 | Binghatti Skyflame 2 | Daire · 1+1 · Projeden | 70 m² | 1.050.000 AED | 15.091 |
| 3 Kas 2026 | Binghatti Skyflame 2 | Daire · 1+1 · Projeden | 78 m² | 1.050.000 AED | 13.423 |
| 3 Kas 2026 | Binghatti Vintage | Daire · Stüdyo · Projeden | 35 m² | 485.000 AED | 14.036 |
| 2 Kas 2026 | Divine Al Barari | Daire · 2+1 · Projeden | 104 m² | 1.537.450 AED | 14.843 |
| 2 Kas 2026 | Vincitore Wellness EstateTower B | Daire · 1+1 · Projeden | 69 m² | 1.358.000 AED | 19.698 |
| 2 Kas 2026 | Binghatti Skyflame 2 | Daire · 1+1 · Projeden | 70 m² | 1.236.999 AED | 17.782 |
| 2 Kas 2026 | Lazord by Lapis | Daire · 1+1 · Projeden | 68 m² | 1.208.482 AED | 17.868 |
| 2 Kas 2026 | Divine Al Barari | Daire · 1+1 · Projeden | 83 m² | 1.202.124 AED | 14.424 |
| 2 Kas 2026 | Binghatti Skyflame 1 | Daire · 1+1 · Projeden | 67 m² | 1.154.999 AED | 17.201 |
| 2 Kas 2026 | OST TOWER 11 | Daire · 1+1 · Hazır | 73 m² | 1.067.634 AED | 14.682 |
| 2 Kas 2026 | Binghatti Skyflame 1 | Daire · 1+1 · Projeden | 67 m² | 1.050.000 AED | 15.629 |
| 2 Kas 2026 | Binghatti Skyflame 1 | Daire · 1+1 · Projeden | 67 m² | 1.050.000 AED | 15.629 |
| 2 Kas 2026 | Binghatti Skyflame 2 | Daire · 1+1 · Projeden | 70 m² | 1.050.000 AED | 15.091 |
| 2 Kas 2026 | Binghatti Skyflame 1 | Daire · 1+1 · Projeden | 67 m² | 1.050.000 AED | 15.629 |
| 2 Kas 2026 | Binghatti Skyflame 1 | Daire · 1+1 · Projeden | 78 m² | 1.050.000 AED | 13.423 |
| 2 Kas 2026 | Rabdan Gates | Daire · 1+1 · Projeden | 84 m² | 1.050.000 AED | 12.486 |
| 2 Kas 2026 | Binghatti Skyflame 2 | Daire · 1+1 · Projeden | 67 m² | 1.050.000 AED | 15.715 |
| 2 Kas 2026 | Binghatti Skyflame 1 | Daire · 1+1 · Projeden | 67 m² | 1.050.000 AED | 15.565 |
| 2 Kas 2026 | Binghatti Skyflame 1 | Daire · 1+1 · Projeden | 69 m² | 1.050.000 AED | 15.274 |
| 2 Kas 2026 | Binghatti Skyflame 2 | Daire · 1+1 · Projeden | 78 m² | 1.050.000 AED | 13.423 |
| 2 Kas 2026 | Binghatti Skyflame 2 | Daire · 1+1 · Projeden | 67 m² | 1.050.000 AED | 15.715 |
| 2 Kas 2026 | Binghatti Skyflame 2 | Daire · 1+1 · Projeden | 67 m² | 1.050.000 AED | 15.715 |
| 2 Kas 2026 | Binghatti Skyflame 1 | Daire · 1+1 · Projeden | 67 m² | 1.050.000 AED | 15.629 |
| 2 Kas 2026 | Binghatti Skyflame 1 | Daire · 1+1 · Projeden | 67 m² | 1.050.000 AED | 15.629 |
| 2 Kas 2026 | Binghatti Skyflame 1 | Daire · 1+1 · Projeden | 67 m² | 1.050.000 AED | 15.629 |
| 2 Kas 2026 | Binghatti Skyflame 1 | Daire · 1+1 · Projeden | 67 m² | 1.050.000 AED | 15.629 |
| 2 Kas 2026 | Binghatti Skyflame 2 | Daire · 1+1 · Projeden | 67 m² | 1.050.000 AED | 15.715 |
| 2 Kas 2026 | Binghatti Skyflame 2 | Daire · 1+1 · Projeden | 67 m² | 1.050.000 AED | 15.758 |
| 2 Kas 2026 | Binghatti Skyflame 1 | Daire · 1+1 · Projeden | 67 m² | 1.050.000 AED | 15.565 |
| 2 Kas 2026 | Binghatti Skyflame 1 | Daire · 1+1 · Projeden | 67 m² | 1.049.999 AED | 15.629 |
| 2 Kas 2026 | The Haven II | Daire · 1+1 · Projeden | 73 m² | 951.252 AED | 13.057 |
| 2 Kas 2026 | Celia Heights | Daire · 1+1 · Hazır | 69 m² | 890.000 AED | 12.820 |
| 2 Kas 2026 | Bararigate by ADE | Daire · Stüdyo · Projeden | 41 m² | 728.000 AED | 17.685 |
| 2 Kas 2026 | OST TOWER 11 | Daire · Stüdyo · Hazır | 49 m² | 726.741 AED | 14.876 |
4 Kas 2026
Daire2+1Projeden146 m²
1.915.362 AED13.143 AED/m²
4 Kas 2026
Daire2+1Hazır141 m²
1.900.000 AED13.509 AED/m²
4 Kas 2026
Daire2+1Projeden127 m²
1.611.732 AED12.669 AED/m²
4 Kas 2026
Daire1+1Projeden67 m²
1.200.999 AED18.030 AED/m²
4 Kas 2026
Daire1+1Projeden67 m²
1.050.000 AED15.629 AED/m²
4 Kas 2026
Daire1+1Projeden67 m²
1.050.000 AED15.629 AED/m²
4 Kas 2026
Daire1+1Projeden67 m²
1.050.000 AED15.565 AED/m²
4 Kas 2026
DaireStüdyoProjeden37 m²
769.999 AED20.613 AED/m²
4 Kas 2026
OST TOWER 11
DaireStüdyoHazır49 m²
750.995 AED15.392 AED/m²
4 Kas 2026
DaireStüdyoProjeden37 m²
701.999 AED18.848 AED/m²
4 Kas 2026
DaireStüdyoHazır36 m²
520.000 AED14.617 AED/m²
3 Kas 2026
Daire1+1Projeden93 m²
1.242.196 AED13.412 AED/m²
3 Kas 2026
Daire1+1Projeden100 m²
1.104.000 AED11.022 AED/m²
3 Kas 2026
Daire1+1Projeden67 m²
1.050.000 AED15.715 AED/m²
3 Kas 2026
Daire1+1Projeden78 m²
1.050.000 AED13.423 AED/m²
3 Kas 2026
Daire1+1Projeden67 m²
1.050.000 AED15.629 AED/m²
3 Kas 2026
Daire1+1Projeden70 m²
1.050.000 AED15.091 AED/m²
3 Kas 2026
Daire1+1Projeden78 m²
1.050.000 AED13.423 AED/m²
3 Kas 2026
DaireStüdyoProjeden35 m²
485.000 AED14.036 AED/m²
2 Kas 2026
Daire2+1Projeden104 m²
1.537.450 AED14.843 AED/m²
2 Kas 2026
Daire1+1Projeden69 m²
Tower B1.358.000 AED19.698 AED/m²
2 Kas 2026
Daire1+1Projeden70 m²
1.236.999 AED17.782 AED/m²
2 Kas 2026
Daire1+1Projeden68 m²
1.208.482 AED17.868 AED/m²
2 Kas 2026
Daire1+1Projeden83 m²
1.202.124 AED14.424 AED/m²
2 Kas 2026
Daire1+1Projeden67 m²
1.154.999 AED17.201 AED/m²
2 Kas 2026
OST TOWER 11
Daire1+1Hazır73 m²
1.067.634 AED14.682 AED/m²
2 Kas 2026
Daire1+1Projeden67 m²
1.050.000 AED15.629 AED/m²
2 Kas 2026
Daire1+1Projeden67 m²
1.050.000 AED15.629 AED/m²
2 Kas 2026
Daire1+1Projeden70 m²
1.050.000 AED15.091 AED/m²
2 Kas 2026
Daire1+1Projeden67 m²
1.050.000 AED15.629 AED/m²
2 Kas 2026
Daire1+1Projeden78 m²
1.050.000 AED13.423 AED/m²
2 Kas 2026
Daire1+1Projeden84 m²
1.050.000 AED12.486 AED/m²
2 Kas 2026
Daire1+1Projeden67 m²
1.050.000 AED15.715 AED/m²
2 Kas 2026
Daire1+1Projeden67 m²
1.050.000 AED15.565 AED/m²
2 Kas 2026
Daire1+1Projeden69 m²
1.050.000 AED15.274 AED/m²
2 Kas 2026
Daire1+1Projeden78 m²
1.050.000 AED13.423 AED/m²
2 Kas 2026
Daire1+1Projeden67 m²
1.050.000 AED15.715 AED/m²
2 Kas 2026
Daire1+1Projeden67 m²
1.050.000 AED15.715 AED/m²
2 Kas 2026
Daire1+1Projeden67 m²
1.050.000 AED15.629 AED/m²
2 Kas 2026
Daire1+1Projeden67 m²
1.050.000 AED15.629 AED/m²
2 Kas 2026
Daire1+1Projeden67 m²
1.050.000 AED15.629 AED/m²
2 Kas 2026
Daire1+1Projeden67 m²
1.050.000 AED15.629 AED/m²
2 Kas 2026
Daire1+1Projeden67 m²
1.050.000 AED15.715 AED/m²
2 Kas 2026
Daire1+1Projeden67 m²
1.050.000 AED15.758 AED/m²
2 Kas 2026
Daire1+1Projeden67 m²
1.050.000 AED15.565 AED/m²
2 Kas 2026
Daire1+1Projeden67 m²
1.049.999 AED15.629 AED/m²
2 Kas 2026
Daire1+1Projeden73 m²
951.252 AED13.057 AED/m²
2 Kas 2026
Daire1+1Hazır69 m²
890.000 AED12.820 AED/m²
2 Kas 2026
DaireStüdyoProjeden41 m²
728.000 AED17.685 AED/m²
2 Kas 2026
OST TOWER 11
DaireStüdyoHazır49 m²
726.741 AED14.876 AED/m²
Ay ay
Majan için son 12 tam aydaki kayıtlı satışlar.
| Ay | Satış | Değer | Hazır, AED/m² | Projeden, AED/m² |
|---|---|---|---|---|
| Eki 2026 | 311 | 309,4 Mn AED | 14.144 | 15.274 |
| Eyl 2026 | 534 | 496,2 Mn AED | 14.542 | 15.091 |
| Ağu 2026 | 242 | 236,1 Mn AED | 14.660 | 16.619 |
| Tem 2026 | 225 | 227,2 Mn AED | 11.916 | 15.844 |
| Haz 2026 | 255 | 231,8 Mn AED | 13.498 | 17.319 |
| May 2026 | 806 | 629,2 Mn AED | 12.594 | 14.897 |
| Nis 2026 | 270 | 309,6 Mn AED | 13.993 | 16.566 |
| Mar 2026 | 596 | 511,9 Mn AED | 9.160 | 17.642 |
| Şub 2026 | 467 | 448,9 Mn AED | 9.623 | 19.450 |
| Oca 2026 | 567 | 630,5 Mn AED | 12.411 | 19.795 |
| Ara 2025 | 1.516 | 1,5 Mr AED | 8.611 | 19.838 |
| Kas 2025 | 262 | 486,6 Mn AED | 8.579 | 14.564 |
Satış sayısına ve satış değerine tüm kayıtlı satışlar dâhildir; m² başına AED değerleri konut satışlarının medyanıdır ve en az 5 satış olduğunda gösterilir.
Kaynak: Dubai Data’da Dubai Data Açık Veri Lisansı kapsamında yayımlanan Dubai Tapu Dairesi (DLD) açık verileri; kayıtlı satışlar ve yeni kira sözleşmeleri. Medyanlar en az 5 işleme dayanır.