Bukadra 最新登记成交
真实登记成交,而非挂牌价。
迪拜土地局近 30 天在 Bukadra 登记的成交中最新的 50 笔,按公布内容列出:价格、面积和户型,不含买方、卖方或房号。
数据截至 2026年11月4日
| 日期 | 项目 | 户型 | 面积 | 成交价 | AED/平方米 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年11月4日 | SkyvueStellar | 公寓 · 2 居室 · 期房 | 84 平方米 | AED 2,426,707 | 28,804 |
| 2026年11月4日 | 320 Riverside Crescent | 公寓 · 1 居室 · 期房 | 71 平方米 | AED 1,831,433 | 25,737 |
| 2026年11月4日 | 340 Riverside Crescent | 公寓 · 1 居室 · 期房 | 70 平方米 | AED 1,766,404 | 25,155 |
| 2026年11月4日 | 330 Riverside Crescent | 公寓 · 1 居室 · 期房 | 46 平方米 | AED 1,277,210 | 27,556 |
| 2026年11月3日 | SkyscapeAltius | 公寓 · 1 居室 · 期房 | 77 平方米 | AED 2,007,027 | 26,092 |
| 2026年11月2日 | The Caden by Prescott | 公寓 · 1 居室 · 期房 | 73 平方米 | AED 1,784,640 | 24,531 |
| 2026年11月2日 | Helvetia Verde | 公寓 · 1 居室 · 期房 | 79 平方米 | AED 1,550,000 | 19,536 |
| 2026年10月30日 | SkyscapeAltius | 公寓 · 2 居室 · 期房 | 143 平方米 | AED 4,062,458 | 28,449 |
| 2026年10月30日 | 350 Riverside Crescent | 公寓 · 2 居室 · 期房 | 110 平方米 | AED 3,006,654 | 27,448 |
| 2026年10月30日 | SkyvueAltier | 公寓 · 1 居室 · 期房 | 76 平方米 | AED 2,521,486 | 33,099 |
| 2026年10月30日 | SkyvueAltier | 公寓 · 1 居室 · 期房 | 77 平方米 | AED 2,489,703 | 32,206 |
| 2026年10月30日 | SkyvueAltier | 公寓 · 1 居室 · 期房 | 70 平方米 | AED 2,253,255 | 32,163 |
| 2026年10月29日 | 330 Riverside Crescent | 公寓 · 2 居室 · 期房 | 98 平方米 | AED 2,362,369 | 24,176 |
| 2026年10月28日 | Helvetia Verde | 公寓 · 2 居室 · 期房 | 114 平方米 | AED 2,216,502 | 19,440 |
| 2026年10月27日 | Parkway by Prestige One | 公寓 · 3 居室 · 期房 | 161 平方米 | AED 3,724,800 | 23,078 |
| 2026年10月27日 | 310 Riverside Crescent | 公寓 · 2 居室 · 期房 | 95 平方米 | AED 2,558,050 | 26,921 |
| 2026年10月27日 | 360 Riverside Crescent | 公寓 · 2 居室 · 期房 | 85 平方米 | AED 2,357,882 | 27,825 |
| 2026年10月27日 | Parkway by Prestige One | 公寓 · 2 居室 · 期房 | 121 平方米 | AED 2,262,439 | 18,718 |
| 2026年10月27日 | 310 Riverside Crescent | 公寓 · 1 居室 · 期房 | 79 平方米 | AED 2,198,872 | 27,975 |
| 2026年10月27日 | 350 Riverside Crescent | 公寓 · 1 居室 · 期房 | 67 平方米 | AED 1,792,725 | 26,910 |
| 2026年10月27日 | 360 Riverside Crescent | 公寓 · 1 居室 · 期房 | 61 平方米 | AED 1,749,106 | 28,524 |
| 2026年10月27日 | 310 Riverside Crescent | 公寓 · 1 居室 · 期房 | 61 平方米 | AED 1,617,098 | 26,372 |
| 2026年10月26日 | SkyvueAltier | 公寓 · 1 居室 · 期房 | 59 平方米 | AED 1,834,987 | 31,248 |
| 2026年10月26日 | 330 Riverside Crescent | 公寓 · 1 居室 · 期房 | 66 平方米 | AED 1,566,170 | 23,573 |
| 2026年10月23日 | 330 Riverside Crescent | 公寓 · 2 居室 · 期房 | 98 平方米 | AED 2,562,034 | 26,210 |
| 2026年10月23日 | 340 Riverside Crescent | 公寓 · 2 居室 · 期房 | 89 平方米 | AED 2,450,418 | 27,674 |
| 2026年10月23日 | SkyscapeAltius | 公寓 · 1 居室 · 期房 | 79 平方米 | AED 2,008,585 | 25,554 |
| 2026年10月23日 | 360 Riverside Crescent | 公寓 · 1 居室 · 期房 | 61 平方米 | AED 1,775,508 | 28,955 |
| 2026年10月23日 | 350 Riverside Crescent | 公寓 · 1 居室 · 期房 | 49 平方米 | AED 1,406,103 | 28,610 |
| 2026年10月23日 | 350 Riverside Crescent | 公寓 · 1 居室 · 期房 | 49 平方米 | AED 1,348,557 | 27,545 |
| 2026年10月22日 | The Caden by Prescott | 公寓 · 2 居室 · 期房 | 126 平方米 | AED 3,238,000 | 25,650 |
| 2026年10月22日 | The Caden by Prescott | 公寓 · 1 居室 · 期房 | 78 平方米 | AED 1,928,640 | 24,660 |
| 2026年10月22日 | The Caden by Prescott | 公寓 · 1 居室 · 期房 | 78 平方米 | AED 1,838,000 | 23,638 |
| 2026年10月22日 | The Caden by Prescott | 公寓 · 1 居室 · 期房 | 78 平方米 | AED 1,732,800 | 22,335 |
| 2026年10月22日 | 340 Riverside Crescent | 公寓 · 1 居室 · 期房 | 64 平方米 | AED 1,695,944 | 26,651 |
| 2026年10月21日 | SkyscapeAltius | 公寓 · 3 居室 · 期房 | 159 平方米 | AED 4,571,921 | 28,750 |
| 2026年10月21日 | 340 Riverside Crescent | 公寓 · 2 居室 · 期房 | 117 平方米 | AED 3,139,300 | 26,899 |
| 2026年10月21日 | 350 Riverside Crescent | 公寓 · 2 居室 · 期房 | 109 平方米 | AED 3,063,086 | 27,986 |
| 2026年10月21日 | 310 Riverside Crescent | 公寓 · 2 居室 · 期房 | 102 平方米 | AED 2,464,268 | 24,219 |
| 2026年10月21日 | 340 Riverside Crescent | 公寓 · 1 居室 · 期房 | 81 平方米 | AED 2,268,006 | 27,997 |
| 2026年10月21日 | SkyvueAltier | 公寓 · 1 居室 · 期房 | 69 平方米 | AED 2,267,988 | 33,077 |
| 2026年10月21日 | SkyvueAltier | 公寓 · 1 居室 · 期房 | 70 平方米 | AED 2,222,779 | 31,732 |
| 2026年10月21日 | 310 Riverside Crescent | 公寓 · 1 居室 · 期房 | 79 平方米 | AED 2,198,872 | 27,975 |
| 2026年10月21日 | Parkway by Prestige One | 公寓 · 1 居室 · 期房 | 79 平方米 | AED 1,788,389 | 22,723 |
| 2026年10月21日 | The Highgrove | 公寓 · 1 居室 · 期房 | 74 平方米 | AED 1,757,828 | 23,681 |
| 2026年10月20日 | The Highgrove | 公寓 · 2 居室 · 期房 | 119 平方米 | AED 2,847,828 | 24,025 |
| 2026年10月19日 | Imtiaz Symphony Tower | 公寓 · 1 居室 · 期房 | 82 平方米 | AED 2,576,372 | 31,409 |
| 2026年10月19日 | SkyscapeAura | 公寓 · 1 居室 · 期房 | 71 平方米 | AED 1,861,091 | 26,113 |
| 2026年10月16日 | 310 Riverside Crescent | 公寓 · 1 居室 · 期房 | 65 平方米 | AED 1,609,493 | 24,854 |
| 2026年10月15日 | SkyvueAltier | 公寓 · 1 居室 · 期房 | 70 平方米 | AED 2,251,216 | 32,227 |
2026年11月4日
公寓2 居室期房84 平方米
StellarAED 2,426,70728,804 AED/平方米
2026年11月4日
公寓1 居室期房71 平方米
AED 1,831,43325,737 AED/平方米
2026年11月4日
公寓1 居室期房70 平方米
AED 1,766,40425,155 AED/平方米
2026年11月4日
公寓1 居室期房46 平方米
AED 1,277,21027,556 AED/平方米
2026年11月3日
公寓1 居室期房77 平方米
AltiusAED 2,007,02726,092 AED/平方米
2026年11月2日
公寓1 居室期房73 平方米
AED 1,784,64024,531 AED/平方米
2026年11月2日
公寓1 居室期房79 平方米
AED 1,550,00019,536 AED/平方米
2026年10月30日
公寓2 居室期房143 平方米
AltiusAED 4,062,45828,449 AED/平方米
2026年10月30日
公寓2 居室期房110 平方米
AED 3,006,65427,448 AED/平方米
2026年10月30日
公寓1 居室期房76 平方米
AltierAED 2,521,48633,099 AED/平方米
2026年10月30日
公寓1 居室期房77 平方米
AltierAED 2,489,70332,206 AED/平方米
2026年10月30日
公寓1 居室期房70 平方米
AltierAED 2,253,25532,163 AED/平方米
2026年10月29日
公寓2 居室期房98 平方米
AED 2,362,36924,176 AED/平方米
2026年10月28日
公寓2 居室期房114 平方米
AED 2,216,50219,440 AED/平方米
2026年10月27日
公寓3 居室期房161 平方米
AED 3,724,80023,078 AED/平方米
2026年10月27日
公寓2 居室期房95 平方米
AED 2,558,05026,921 AED/平方米
2026年10月27日
公寓2 居室期房85 平方米
AED 2,357,88227,825 AED/平方米
2026年10月27日
公寓2 居室期房121 平方米
AED 2,262,43918,718 AED/平方米
2026年10月27日
公寓1 居室期房79 平方米
AED 2,198,87227,975 AED/平方米
2026年10月27日
公寓1 居室期房67 平方米
AED 1,792,72526,910 AED/平方米
2026年10月27日
公寓1 居室期房61 平方米
AED 1,749,10628,524 AED/平方米
2026年10月27日
公寓1 居室期房61 平方米
AED 1,617,09826,372 AED/平方米
2026年10月26日
公寓1 居室期房59 平方米
AltierAED 1,834,98731,248 AED/平方米
2026年10月26日
公寓1 居室期房66 平方米
AED 1,566,17023,573 AED/平方米
2026年10月23日
公寓2 居室期房98 平方米
AED 2,562,03426,210 AED/平方米
2026年10月23日
公寓2 居室期房89 平方米
AED 2,450,41827,674 AED/平方米
2026年10月23日
公寓1 居室期房79 平方米
AltiusAED 2,008,58525,554 AED/平方米
2026年10月23日
公寓1 居室期房61 平方米
AED 1,775,50828,955 AED/平方米
2026年10月23日
公寓1 居室期房49 平方米
AED 1,406,10328,610 AED/平方米
2026年10月23日
公寓1 居室期房49 平方米
AED 1,348,55727,545 AED/平方米
2026年10月22日
公寓2 居室期房126 平方米
AED 3,238,00025,650 AED/平方米
2026年10月22日
公寓1 居室期房78 平方米
AED 1,928,64024,660 AED/平方米
2026年10月22日
公寓1 居室期房78 平方米
AED 1,838,00023,638 AED/平方米
2026年10月22日
公寓1 居室期房78 平方米
AED 1,732,80022,335 AED/平方米
2026年10月22日
公寓1 居室期房64 平方米
AED 1,695,94426,651 AED/平方米
2026年10月21日
公寓3 居室期房159 平方米
AltiusAED 4,571,92128,750 AED/平方米
2026年10月21日
公寓2 居室期房117 平方米
AED 3,139,30026,899 AED/平方米
2026年10月21日
公寓2 居室期房109 平方米
AED 3,063,08627,986 AED/平方米
2026年10月21日
公寓2 居室期房102 平方米
AED 2,464,26824,219 AED/平方米
2026年10月21日
公寓1 居室期房81 平方米
AED 2,268,00627,997 AED/平方米
2026年10月21日
公寓1 居室期房69 平方米
AltierAED 2,267,98833,077 AED/平方米
2026年10月21日
公寓1 居室期房70 平方米
AltierAED 2,222,77931,732 AED/平方米
2026年10月21日
公寓1 居室期房79 平方米
AED 2,198,87227,975 AED/平方米
2026年10月21日
公寓1 居室期房79 平方米
AED 1,788,38922,723 AED/平方米
2026年10月21日
公寓1 居室期房74 平方米
AED 1,757,82823,681 AED/平方米
2026年10月20日
公寓2 居室期房119 平方米
AED 2,847,82824,025 AED/平方米
2026年10月19日
公寓1 居室期房82 平方米
AED 2,576,37231,409 AED/平方米
2026年10月19日
公寓1 居室期房71 平方米
AuraAED 1,861,09126,113 AED/平方米
2026年10月16日
公寓1 居室期房65 平方米
AED 1,609,49324,854 AED/平方米
2026年10月15日
公寓1 居室期房70 平方米
AltierAED 2,251,21632,227 AED/平方米
逐月数据
Bukadra 最近 12 个完整月份的登记成交。
| 月份 | 成交量 | 成交额 | 现房(AED/平方米) | 期房(AED/平方米) |
|---|---|---|---|---|
| 2026年10月 | 88 | AED 2.1亿 | — | 26,651 |
| 2026年9月 | 126 | AED 2.9亿 | — | 26,329 |
| 2026年8月 | 75 | AED 2亿 | — | 27,125 |
| 2026年7月 | 169 | AED 4.2亿 | — | 28,008 |
| 2026年6月 | 159 | AED 3.6亿 | — | 26,598 |
| 2026年5月 | 168 | AED 3.5亿 | — | 26,544 |
| 2026年4月 | 267 | AED 6.1亿 | — | 27,147 |
| 2026年3月 | 351 | AED 8亿 | — | 32,023 |
| 2026年2月 | 162 | AED 3.9亿 | — | 24,983 |
| 2026年1月 | 156 | AED 4亿 | — | 25,683 |
| 2025年12月 | 197 | AED 4.8亿 | — | 25,683 |
| 2025年11月 | 289 | AED 7.8亿 | — | 25,790 |
成交量和成交额计入全部登记成交;每平方米价格为住宅成交的中位数,至少有 5 笔成交时显示。
来源:迪拜土地局开放数据(依据 Dubai Data 开放数据许可发布于 Dubai Data):登记成交与新签租约。中位数均基于至少 5 笔交易。