Dubai Land Residence Complex bölgesinde son kayıtlı satışlar
İlan fiyatları değil, kayda geçmiş işlemler.
Dubai Tapu Dairesinin son 30 günde Dubai Land Residence Complex için kaydettiği satışların en yeni 50 tanesi, yayımlandığı hâliyle: fiyatlar, alanlar ve konut tipleri; alıcı, satıcı ve daire numarası olmadan.
Veriler 4 Kasım 2026 itibarıyla
50 satıştan 50 tanesi gösteriliyor
| Tarih | Proje | Konut | Alan | Fiyat | AED/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 Kas 2026 | Weston | Daire · 3+1 · Projeden | 146 m² | 2.001.000 AED | 13.724 |
| 4 Kas 2026 | Weston | Daire · 3+1 · Projeden | 142 m² | 1.770.105 AED | 12.475 |
| 4 Kas 2026 | Roof ComfortA | Daire · 2+1 · Projeden | 115 m² | 1.450.000 AED | 12.626 |
| 4 Kas 2026 | Floarea Oasis | Daire · 1+1 · Projeden | 80 m² | 1.236.510 AED | 15.554 |
| 4 Kas 2026 | Roof ComfortA | Daire · 1+1 · Projeden | 80 m² | 1.080.000 AED | 13.498 |
| 4 Kas 2026 | Weston | Daire · 1+1 · Projeden | 72 m² | 1.073.731 AED | 14.951 |
| 4 Kas 2026 | Roof ComfortA | Daire · 1+1 · Projeden | 79 m² | 850.000 AED | 10.828 |
| 4 Kas 2026 | Weybridge Gardens | Daire · 1+1 · Hazır | 77 m² | 850.000 AED | 11.108 |
| 4 Kas 2026 | Roof ComfortA | Daire · 1+1 · Projeden | 79 m² | 850.000 AED | 10.828 |
| 4 Kas 2026 | AUM 99 Residences | Daire · 1+1 · Projeden | 59 m² | 839.900 AED | 14.262 |
| 4 Kas 2026 | Weston | Daire · Stüdyo · Projeden | 54 m² | 817.031 AED | 15.263 |
| 4 Kas 2026 | Weston | Daire · Stüdyo · Projeden | 51 m² | 788.365 AED | 15.597 |
| 4 Kas 2026 | Desert Sun Tower | Daire · 1+1 · Hazır | 82 m² | 700.000 AED | 8.579 |
| 4 Kas 2026 | Weston | Daire · Stüdyo · Projeden | 40 m² | 698.023 AED | 17.351 |
| 4 Kas 2026 | Arlington Park II by Majid | Daire · Stüdyo · Projeden | 39 m² | 600.000 AED | 15.339 |
| 4 Kas 2026 | Blue Wave | Daire · Stüdyo · Hazır | 55 m² | 510.000 AED | 9.289 |
| 3 Kas 2026 | Empire Gardens | Daire · 3+1 · Projeden | 154 m² | 2.524.777 AED | 16.372 |
| 3 Kas 2026 | Samana Ibiza | Daire · 3+1 · Projeden | 162 m² | 2.410.800 AED | 14.908 |
| 3 Kas 2026 | Azra Residence | Daire · 3+1 · Projeden | 164 m² | 2.047.500 AED | 12.465 |
| 3 Kas 2026 | Empire Gardens | Daire · 2+1 · Projeden | 99 m² | 1.849.777 AED | 18.643 |
| 3 Kas 2026 | Samana Boulevard Heights | Daire · 2+1 · Projeden | 140 m² | 1.740.869 AED | 12.400 |
| 3 Kas 2026 | Empire Gardens | Daire · 1+1 · Projeden | 85 m² | 1.329.777 AED | 15.715 |
| 3 Kas 2026 | Weston | Daire · 1+1 · Projeden | 77 m² | 1.196.046 AED | 15.629 |
| 3 Kas 2026 | Izel by Zoya | Daire · 1+1 · Projeden | 69 m² | 1.115.000 AED | 16.092 |
| 3 Kas 2026 | Weston | Daire · 1+1 · Projeden | 72 m² | 1.093.312 AED | 15.220 |
| 3 Kas 2026 | Empire Gardens | Daire · Stüdyo · Projeden | 43 m² | 899.777 AED | 21.097 |
| 3 Kas 2026 | Empire Gardens | Daire · Stüdyo · Projeden | 41 m² | 849.777 AED | 20.559 |
| 3 Kas 2026 | Weston | Daire · Stüdyo · Projeden | 54 m² | 849.070 AED | 15.866 |
| 3 Kas 2026 | Sky Line by Peace Homes | Daire · Stüdyo · Projeden | 72 m² | 742.000 AED | 10.258 |
| 3 Kas 2026 | Weston | Daire · Stüdyo · Projeden | 41 m² | 709.812 AED | 17.330 |
| 3 Kas 2026 | Weston | Daire · Stüdyo · Projeden | 40 m² | 706.888 AED | 17.491 |
| 3 Kas 2026 | The Wow Tower | Daire · Stüdyo · Projeden | 41 m² | 695.400 AED | 16.856 |
| 3 Kas 2026 | Weston | Daire · Stüdyo · Projeden | 40 m² | 684.694 AED | 17.104 |
| 3 Kas 2026 | Weston | Daire · Stüdyo · Projeden | 41 m² | 669.634 AED | 16.340 |
| 3 Kas 2026 | Weston | Daire · Stüdyo · Projeden | 41 m² | 660.929 AED | 16.135 |
| 3 Kas 2026 | Weston | Daire · Stüdyo · Projeden | 40 m² | 659.990 AED | 16.329 |
| 3 Kas 2026 | Nuve by Zoya | Daire · Stüdyo · Projeden | 38 m² | 631.900 AED | 16.673 |
| 3 Kas 2026 | Weston | Daire · Stüdyo · Projeden | 40 m² | 625.124 AED | 15.683 |
| 3 Kas 2026 | Sky CourtsTower F | Daire · 1+1 · Hazır | 78 m² | 590.000 AED | 7.535 |
| 3 Kas 2026 | Weston | Daire · Stüdyo · Projeden | 41 m² | 579.817 AED | 14.284 |
| 3 Kas 2026 | Sky CourtsTower C | Daire · Stüdyo · Hazır | 40 m² | 315.622 AED | 7.933 |
| 2 Kas 2026 | Empire Gardens | Daire · 1+1 · Projeden | 77 m² | 1.284.777 AED | 16.641 |
| 2 Kas 2026 | Samana Boulevard Heights | Daire · 1+1 · Projeden | 74 m² | 1.099.000 AED | 14.790 |
| 2 Kas 2026 | Havencia | Daire · 1+1 · Projeden | 70 m² | 1.012.500 AED | 14.553 |
| 2 Kas 2026 | Havencia | Daire · 1+1 · Projeden | 69 m² | 1.011.600 AED | 14.553 |
| 2 Kas 2026 | Celesto Tower 2 | Daire · 1+1 · Projeden | 61 m² | 883.600 AED | 14.585 |
| 2 Kas 2026 | AUM 99 Residences | Daire · 1+1 · Projeden | 59 m² | 882.036 AED | 14.973 |
| 2 Kas 2026 | Peace Lagoons II by Peace Homes | Daire · Stüdyo · Projeden | 41 m² | 780.000 AED | 19.257 |
| 2 Kas 2026 | The Wow Tower | Daire · Stüdyo · Projeden | 39 m² | 713.000 AED | 18.449 |
| 2 Kas 2026 | Izel by Zoya | Daire · Stüdyo · Projeden | 37 m² | 692.000 AED | 18.901 |
4 Kas 2026
Daire3+1Projeden146 m²
2.001.000 AED13.724 AED/m²
4 Kas 2026
Daire3+1Projeden142 m²
1.770.105 AED12.475 AED/m²
4 Kas 2026
Daire2+1Projeden115 m²
A1.450.000 AED12.626 AED/m²
4 Kas 2026
Daire1+1Projeden80 m²
1.236.510 AED15.554 AED/m²
4 Kas 2026
Daire1+1Projeden80 m²
A1.080.000 AED13.498 AED/m²
4 Kas 2026
Daire1+1Projeden72 m²
1.073.731 AED14.951 AED/m²
4 Kas 2026
Daire1+1Projeden79 m²
A850.000 AED10.828 AED/m²
4 Kas 2026
Daire1+1Hazır77 m²
850.000 AED11.108 AED/m²
4 Kas 2026
Daire1+1Projeden79 m²
A850.000 AED10.828 AED/m²
4 Kas 2026
Daire1+1Projeden59 m²
839.900 AED14.262 AED/m²
4 Kas 2026
DaireStüdyoProjeden54 m²
817.031 AED15.263 AED/m²
4 Kas 2026
DaireStüdyoProjeden51 m²
788.365 AED15.597 AED/m²
4 Kas 2026
Daire1+1Hazır82 m²
700.000 AED8.579 AED/m²
4 Kas 2026
DaireStüdyoProjeden40 m²
698.023 AED17.351 AED/m²
4 Kas 2026
DaireStüdyoProjeden39 m²
600.000 AED15.339 AED/m²
4 Kas 2026
DaireStüdyoHazır55 m²
510.000 AED9.289 AED/m²
3 Kas 2026
Daire3+1Projeden154 m²
2.524.777 AED16.372 AED/m²
3 Kas 2026
Daire3+1Projeden162 m²
2.410.800 AED14.908 AED/m²
3 Kas 2026
Daire3+1Projeden164 m²
2.047.500 AED12.465 AED/m²
3 Kas 2026
Daire2+1Projeden99 m²
1.849.777 AED18.643 AED/m²
3 Kas 2026
Daire2+1Projeden140 m²
1.740.869 AED12.400 AED/m²
3 Kas 2026
Daire1+1Projeden85 m²
1.329.777 AED15.715 AED/m²
3 Kas 2026
Daire1+1Projeden77 m²
1.196.046 AED15.629 AED/m²
3 Kas 2026
Daire1+1Projeden69 m²
1.115.000 AED16.092 AED/m²
3 Kas 2026
Daire1+1Projeden72 m²
1.093.312 AED15.220 AED/m²
3 Kas 2026
DaireStüdyoProjeden43 m²
899.777 AED21.097 AED/m²
3 Kas 2026
DaireStüdyoProjeden41 m²
849.777 AED20.559 AED/m²
3 Kas 2026
DaireStüdyoProjeden54 m²
849.070 AED15.866 AED/m²
3 Kas 2026
DaireStüdyoProjeden72 m²
742.000 AED10.258 AED/m²
3 Kas 2026
DaireStüdyoProjeden41 m²
709.812 AED17.330 AED/m²
3 Kas 2026
DaireStüdyoProjeden40 m²
706.888 AED17.491 AED/m²
3 Kas 2026
DaireStüdyoProjeden41 m²
695.400 AED16.856 AED/m²
3 Kas 2026
DaireStüdyoProjeden40 m²
684.694 AED17.104 AED/m²
3 Kas 2026
DaireStüdyoProjeden41 m²
669.634 AED16.340 AED/m²
3 Kas 2026
DaireStüdyoProjeden41 m²
660.929 AED16.135 AED/m²
3 Kas 2026
DaireStüdyoProjeden40 m²
659.990 AED16.329 AED/m²
3 Kas 2026
DaireStüdyoProjeden38 m²
631.900 AED16.673 AED/m²
3 Kas 2026
DaireStüdyoProjeden40 m²
625.124 AED15.683 AED/m²
3 Kas 2026
Daire1+1Hazır78 m²
Tower F590.000 AED7.535 AED/m²
3 Kas 2026
DaireStüdyoProjeden41 m²
579.817 AED14.284 AED/m²
3 Kas 2026
DaireStüdyoHazır40 m²
Tower C315.622 AED7.933 AED/m²
2 Kas 2026
Daire1+1Projeden77 m²
1.284.777 AED16.641 AED/m²
2 Kas 2026
Daire1+1Projeden74 m²
1.099.000 AED14.790 AED/m²
2 Kas 2026
Daire1+1Projeden70 m²
1.012.500 AED14.553 AED/m²
2 Kas 2026
Daire1+1Projeden69 m²
1.011.600 AED14.553 AED/m²
2 Kas 2026
Daire1+1Projeden61 m²
883.600 AED14.585 AED/m²
2 Kas 2026
Daire1+1Projeden59 m²
882.036 AED14.973 AED/m²
2 Kas 2026
Peace Lagoons II by Peace Homes
DaireStüdyoProjeden41 m²
780.000 AED19.257 AED/m²
2 Kas 2026
DaireStüdyoProjeden39 m²
713.000 AED18.449 AED/m²
2 Kas 2026
DaireStüdyoProjeden37 m²
692.000 AED18.901 AED/m²
Ay ay
Dubai Land Residence Complex için son 12 tam aydaki kayıtlı satışlar.
| Ay | Satış | Değer | Hazır, AED/m² | Projeden, AED/m² |
|---|---|---|---|---|
| Eki 2026 | 380 | 351,6 Mn AED | 8.579 | 15.984 |
| Eyl 2026 | 320 | 286,3 Mn AED | 9.268 | 14.973 |
| Ağu 2026 | 332 | 333,9 Mn AED | 9.009 | 15.511 |
| Tem 2026 | 446 | 412,5 Mn AED | 9.709 | 15.134 |
| Haz 2026 | 402 | 384,8 Mn AED | 8.288 | 15.199 |
| May 2026 | 565 | 516,3 Mn AED | 8.568 | 16.210 |
| Nis 2026 | 589 | 554,6 Mn AED | 8.364 | 15.909 |
| Mar 2026 | 754 | 706,5 Mn AED | 9.128 | 16.038 |
| Şub 2026 | 712 | 725,3 Mn AED | 8.611 | 15.866 |
| Oca 2026 | 679 | 625,4 Mn AED | 8.579 | 15.371 |
| Ara 2025 | 600 | 558,9 Mn AED | 8.891 | 14.962 |
| Kas 2025 | 705 | 636,3 Mn AED | 8.277 | 14.811 |
Satış sayısına ve satış değerine tüm kayıtlı satışlar dâhildir; m² başına AED değerleri konut satışlarının medyanıdır ve en az 5 satış olduğunda gösterilir.
Kaynak: Dubai Data’da Dubai Data Açık Veri Lisansı kapsamında yayımlanan Dubai Tapu Dairesi (DLD) açık verileri; kayıtlı satışlar ve yeni kira sözleşmeleri. Medyanlar en az 5 işleme dayanır.