Dubai Islands bölgesinde son kayıtlı satışlar
İlan fiyatları değil, kayda geçmiş işlemler.
Dubai Tapu Dairesinin son 30 günde Dubai Islands için kaydettiği satışların en yeni 50 tanesi, yayımlandığı hâliyle: fiyatlar, alanlar ve konut tipleri; alıcı, satıcı ve daire numarası olmadan.
Veriler 4 Kasım 2026 itibarıyla
50 satıştan 50 tanesi gösteriliyor
| Tarih | Proje | Konut | Alan | Fiyat | AED/ft² |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 Kas 2026 | Meriden Beach by Green Horizon | Daire · 2+1 · Projeden | 1.365 ft² | 2.913.406 AED | 2.134 |
| 4 Kas 2026 | Nautis Residences | Daire · 2+1 · Projeden | 961 ft² | 2.114.711 AED | 2.201 |
| 4 Kas 2026 | Azura Residences | Daire · 1+1 · Projeden | 873 ft² | 1.779.731 AED | 2.039 |
| 3 Kas 2026 | Silena ResidencesSilena Building B | Penthouse · Projeden | 12.512 ft² | 58.000.000 AED | 4.636 |
| 3 Kas 2026 | The Meriva CollectionMeriva Shores B | Daire · 3+1 · Projeden | 1.764 ft² | 6.389.828 AED | 3.622 |
| 3 Kas 2026 | Beach Walk Residences 2 | Daire · 3+1 · Hazır | 2.523 ft² | 4.937.880 AED | 1.957 |
| 3 Kas 2026 | KaiaBuilding A | Daire · 2+1 · Projeden | 1.550 ft² | 3.305.616 AED | 2.133 |
| 3 Kas 2026 | Ocean Crest by SD | Daire · 2+1 · Projeden | 1.171 ft² | 3.029.000 AED | 2.587 |
| 3 Kas 2026 | Beach Walk Residences 2 | Daire · 2+1 · Hazır | 1.369 ft² | 3.006.094 AED | 2.196 |
| 3 Kas 2026 | Beach Walk Residences 2 | Daire · 2+1 · Hazır | 1.391 ft² | 2.956.301 AED | 2.125 |
| 3 Kas 2026 | Beach Walk Residences 2 | Daire · 2+1 · Hazır | 1.171 ft² | 2.776.527 AED | 2.371 |
| 3 Kas 2026 | The Meriva CollectionMeriva Gardens A | Daire · 1+1 · Projeden | 837 ft² | 2.734.828 AED | 3.267 |
| 3 Kas 2026 | Beach Walk Residences 2 | Daire · 2+1 · Hazır | 1.195 ft² | 2.705.115 AED | 2.264 |
| 3 Kas 2026 | Beach Walk Residences 2 | Daire · 2+1 · Hazır | 1.127 ft² | 2.612.871 AED | 2.318 |
| 3 Kas 2026 | Edgewater Residences 3Building B | Daire · 1+1 · Projeden | 786 ft² | 2.178.736 AED | 2.772 |
| 3 Kas 2026 | Beach Walk Residences 2 | Daire · 1+1 · Hazır | 1.061 ft² | 2.177.022 AED | 2.052 |
| 3 Kas 2026 | Beach Walk Residences 2 | Daire · 1+1 · Hazır | 1.099 ft² | 2.127.784 AED | 1.936 |
| 3 Kas 2026 | Beach Walk Residences 2 | Daire · 1+1 · Hazır | 968 ft² | 2.028.079 AED | 2.095 |
| 3 Kas 2026 | Zephyra Residences | Daire · 1+1 · Projeden | 973 ft² | 2.018.683 AED | 2.075 |
| 3 Kas 2026 | Beach Walk Residences 2 | Daire · 1+1 · Hazır | 780 ft² | 1.935.727 AED | 2.482 |
| 3 Kas 2026 | Beach Walk Residences 2 | Daire · 1+1 · Hazır | 751 ft² | 1.874.099 AED | 2.495 |
| 3 Kas 2026 | Beach Walk Residences 2 | Daire · 1+1 · Hazır | 781 ft² | 1.861.675 AED | 2.384 |
| 2 Kas 2026 | The Meriva CollectionMeriva Gardens A | Daire · 3+1 · Projeden | 2.200 ft² | 6.530.828 AED | 2.969 |
| 2 Kas 2026 | The Meriva CollectionMeriva Gardens A | Daire · 2+1 · Projeden | 1.563 ft² | 5.192.828 AED | 3.322 |
| 2 Kas 2026 | The Meriva CollectionMeriva Sunset | Daire · 2+1 · Projeden | 1.290 ft² | 5.038.828 AED | 3.906 |
| 2 Kas 2026 | The Meriva CollectionMeriva Gardens A | Daire · 2+1 · Projeden | 1.443 ft² | 4.544.828 AED | 3.150 |
| 2 Kas 2026 | The Meriva CollectionMeriva Sunset | Daire · 2+1 · Projeden | 1.381 ft² | 4.261.828 AED | 3.086 |
| 2 Kas 2026 | The Meriva CollectionMeriva Gardens A | Daire · 1+1 · Projeden | 837 ft² | 2.734.828 AED | 3.267 |
| 2 Kas 2026 | Sea View Residence By Sama Mayas | Daire · 1+1 · Projeden | 947 ft² | 2.601.500 AED | 2.747 |
| 2 Kas 2026 | Seacliff by Imtiaz | Daire · 1+1 · Projeden | 923 ft² | 2.125.760 AED | 2.303 |
| 2 Kas 2026 | Vue Doree | Daire · 1+1 · Projeden | 711 ft² | 2.000.000 AED | 2.813 |
| 2 Kas 2026 | Tivanno Residence | Daire · 1+1 · Projeden | 941 ft² | 1.545.705 AED | 1.643 |
| 30 Eki 2026 | Ellington Sands ITower A | Daire · 2+1 · Projeden | 1.202 ft² | 3.300.828 AED | 2.746 |
| 30 Eki 2026 | Natuzzi Harmony Residences by Peace Homes | Daire · 1+1 · Projeden | 980 ft² | 2.350.000 AED | 2.398 |
| 30 Eki 2026 | Tivanno Residence | Daire · 1+1 · Projeden | 917 ft² | 1.564.886 AED | 1.707 |
| 29 Eki 2026 | Bay Grove Residences D - Dubai IslandsBay Grove Residences D - Building 12 | Daire · 2+1 · Projeden | 1.599 ft² | 4.146.000 AED | 2.593 |
| 29 Eki 2026 | Seacliff by Imtiaz | Daire · 2+1 · Projeden | 1.450 ft² | 3.139.807 AED | 2.165 |
| 29 Eki 2026 | Seacliff by Imtiaz | Daire · 2+1 · Projeden | 1.385 ft² | 3.118.045 AED | 2.251 |
| 29 Eki 2026 | Beach Walk Residences 2 | Daire · 2+1 · Hazır | 1.391 ft² | 3.012.245 AED | 2.166 |
| 29 Eki 2026 | Beach Walk Residences 2 | Daire · 2+1 · Hazır | 1.407 ft² | 2.989.355 AED | 2.125 |
| 29 Eki 2026 | Beach Walk Residences 2 | Daire · 2+1 · Hazır | 1.369 ft² | 2.950.272 AED | 2.155 |
| 29 Eki 2026 | Beach Walk Residences 2 | Daire · 2+1 · Hazır | 1.195 ft² | 2.757.609 AED | 2.308 |
| 29 Eki 2026 | Beach Walk Residences 2 | Daire · 2+1 · Hazır | 1.127 ft² | 2.563.236 AED | 2.274 |
| 29 Eki 2026 | Oceara Parkview Residences | Daire · 2+1 · Projeden | 1.026 ft² | 2.390.000 AED | 2.329 |
| 29 Eki 2026 | Beach Walk Residences 2 | Daire · 1+1 · Hazır | 1.099 ft² | 2.303.824 AED | 2.096 |
| 29 Eki 2026 | Seacliff by Imtiaz | Daire · 1+1 · Projeden | 923 ft² | 2.252.878 AED | 2.441 |
| 29 Eki 2026 | Seacliff by Imtiaz | Daire · 1+1 · Projeden | 910 ft² | 2.240.006 AED | 2.462 |
| 29 Eki 2026 | Beach Walk Residences 2 | Daire · 1+1 · Hazır | 968 ft² | 2.218.509 AED | 2.292 |
| 29 Eki 2026 | Beach Walk Residences 2 | Daire · 1+1 · Hazır | 1.061 ft² | 2.217.666 AED | 2.090 |
| 29 Eki 2026 | Beach Walk Residences 2 | Daire · 1+1 · Hazır | 780 ft² | 1.828.955 AED | 2.345 |
4 Kas 2026
Meriden Beach by Green Horizon
Daire2+1Projeden1.365 ft²
2.913.406 AED2.134 AED/ft²
4 Kas 2026
Daire2+1Projeden961 ft²
2.114.711 AED2.201 AED/ft²
4 Kas 2026
Daire1+1Projeden873 ft²
1.779.731 AED2.039 AED/ft²
3 Kas 2026
PenthouseProjeden12.512 ft²
Silena Building B58.000.000 AED4.636 AED/ft²
3 Kas 2026
Daire3+1Projeden1.764 ft²
Meriva Shores B6.389.828 AED3.622 AED/ft²
3 Kas 2026
Daire3+1Hazır2.523 ft²
4.937.880 AED1.957 AED/ft²
3 Kas 2026
Daire2+1Projeden1.550 ft²
Building A3.305.616 AED2.133 AED/ft²
3 Kas 2026
Daire2+1Projeden1.171 ft²
3.029.000 AED2.587 AED/ft²
3 Kas 2026
Daire2+1Hazır1.369 ft²
3.006.094 AED2.196 AED/ft²
3 Kas 2026
Daire2+1Hazır1.391 ft²
2.956.301 AED2.125 AED/ft²
3 Kas 2026
Daire2+1Hazır1.171 ft²
2.776.527 AED2.371 AED/ft²
3 Kas 2026
Daire1+1Projeden837 ft²
Meriva Gardens A2.734.828 AED3.267 AED/ft²
3 Kas 2026
Daire2+1Hazır1.195 ft²
2.705.115 AED2.264 AED/ft²
3 Kas 2026
Daire2+1Hazır1.127 ft²
2.612.871 AED2.318 AED/ft²
3 Kas 2026
Daire1+1Projeden786 ft²
Building B2.178.736 AED2.772 AED/ft²
3 Kas 2026
Daire1+1Hazır1.061 ft²
2.177.022 AED2.052 AED/ft²
3 Kas 2026
Daire1+1Hazır1.099 ft²
2.127.784 AED1.936 AED/ft²
3 Kas 2026
Daire1+1Hazır968 ft²
2.028.079 AED2.095 AED/ft²
3 Kas 2026
Daire1+1Projeden973 ft²
2.018.683 AED2.075 AED/ft²
3 Kas 2026
Daire1+1Hazır780 ft²
1.935.727 AED2.482 AED/ft²
3 Kas 2026
Daire1+1Hazır751 ft²
1.874.099 AED2.495 AED/ft²
3 Kas 2026
Daire1+1Hazır781 ft²
1.861.675 AED2.384 AED/ft²
2 Kas 2026
Daire3+1Projeden2.200 ft²
Meriva Gardens A6.530.828 AED2.969 AED/ft²
2 Kas 2026
Daire2+1Projeden1.563 ft²
Meriva Gardens A5.192.828 AED3.322 AED/ft²
2 Kas 2026
Daire2+1Projeden1.290 ft²
Meriva Sunset5.038.828 AED3.906 AED/ft²
2 Kas 2026
Daire2+1Projeden1.443 ft²
Meriva Gardens A4.544.828 AED3.150 AED/ft²
2 Kas 2026
Daire2+1Projeden1.381 ft²
Meriva Sunset4.261.828 AED3.086 AED/ft²
2 Kas 2026
Daire1+1Projeden837 ft²
Meriva Gardens A2.734.828 AED3.267 AED/ft²
2 Kas 2026
Sea View Residence By Sama Mayas
Daire1+1Projeden947 ft²
2.601.500 AED2.747 AED/ft²
2 Kas 2026
Daire1+1Projeden923 ft²
2.125.760 AED2.303 AED/ft²
2 Kas 2026
Daire1+1Projeden711 ft²
2.000.000 AED2.813 AED/ft²
2 Kas 2026
Daire1+1Projeden941 ft²
1.545.705 AED1.643 AED/ft²
30 Eki 2026
Daire2+1Projeden1.202 ft²
Tower A3.300.828 AED2.746 AED/ft²
30 Eki 2026
Natuzzi Harmony Residences by Peace Homes
Daire1+1Projeden980 ft²
2.350.000 AED2.398 AED/ft²
30 Eki 2026
Daire1+1Projeden917 ft²
1.564.886 AED1.707 AED/ft²
29 Eki 2026
Bay Grove Residences D - Dubai Islands
Daire2+1Projeden1.599 ft²
Bay Grove Residences D - Building 124.146.000 AED2.593 AED/ft²
29 Eki 2026
Daire2+1Projeden1.450 ft²
3.139.807 AED2.165 AED/ft²
29 Eki 2026
Daire2+1Projeden1.385 ft²
3.118.045 AED2.251 AED/ft²
29 Eki 2026
Daire2+1Hazır1.391 ft²
3.012.245 AED2.166 AED/ft²
29 Eki 2026
Daire2+1Hazır1.407 ft²
2.989.355 AED2.125 AED/ft²
29 Eki 2026
Daire2+1Hazır1.369 ft²
2.950.272 AED2.155 AED/ft²
29 Eki 2026
Daire2+1Hazır1.195 ft²
2.757.609 AED2.308 AED/ft²
29 Eki 2026
Daire2+1Hazır1.127 ft²
2.563.236 AED2.274 AED/ft²
29 Eki 2026
Daire2+1Projeden1.026 ft²
2.390.000 AED2.329 AED/ft²
29 Eki 2026
Daire1+1Hazır1.099 ft²
2.303.824 AED2.096 AED/ft²
29 Eki 2026
Daire1+1Projeden923 ft²
2.252.878 AED2.441 AED/ft²
29 Eki 2026
Daire1+1Projeden910 ft²
2.240.006 AED2.462 AED/ft²
29 Eki 2026
Daire1+1Hazır968 ft²
2.218.509 AED2.292 AED/ft²
29 Eki 2026
Daire1+1Hazır1.061 ft²
2.217.666 AED2.090 AED/ft²
29 Eki 2026
Daire1+1Hazır780 ft²
1.828.955 AED2.345 AED/ft²
Ay ay
Dubai Islands için son 12 tam aydaki kayıtlı satışlar.
| Ay | Satış | Değer | Hazır, AED/ft² | Projeden, AED/ft² |
|---|---|---|---|---|
| Eki 2026 | 147 | 471,8 Mn AED | 2.254 | 2.458 |
| Eyl 2026 | 121 | 397,4 Mn AED | — | 2.423 |
| Ağu 2026 | 122 | 397,5 Mn AED | — | 2.460 |
| Tem 2026 | 163 | 523,6 Mn AED | — | 2.588 |
| Haz 2026 | 202 | 744 Mn AED | — | 2.707 |
| May 2026 | 349 | 1,3 Mr AED | — | 3.040 |
| Nis 2026 | 698 | 2,7 Mr AED | — | 3.000 |
| Mar 2026 | 424 | 1,4 Mr AED | — | 2.774 |
| Şub 2026 | 600 | 2 Mr AED | — | 2.869 |
| Oca 2026 | 614 | 2 Mr AED | — | 2.696 |
| Ara 2025 | 467 | 1,5 Mr AED | — | 2.648 |
| Kas 2025 | 462 | 1,6 Mr AED | — | 2.658 |
Satış sayısına ve satış değerine tüm kayıtlı satışlar dâhildir; ft² başına AED değerleri konut satışlarının medyanıdır ve en az 5 satış olduğunda gösterilir.
Kaynak: Dubai Data’da Dubai Data Açık Veri Lisansı kapsamında yayımlanan Dubai Tapu Dairesi (DLD) açık verileri; kayıtlı satışlar ve yeni kira sözleşmeleri. Medyanlar en az 5 işleme dayanır.