Palm Jumeirah bölgesinde son kayıtlı satışlar
İlan fiyatları değil, kayda geçmiş işlemler.
Dubai Tapu Dairesinin son 30 günde Palm Jumeirah için kaydettiği satışların en yeni 50 tanesi, yayımlandığı hâliyle: fiyatlar, alanlar ve konut tipleri; alıcı, satıcı ve daire numarası olmadan.
Veriler 4 Kasım 2026 itibarıyla
50 satıştan 50 tanesi gösteriliyor
| Tarih | Proje | Konut | Alan | Fiyat | AED/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Kas 2026 | The Palm Tower | Daire · 1+1 · Hazır | 98 m² | 3.700.000 AED | 37.674 |
| 2 Kas 2026 | — | Villa · Hazır | 684 m² | 60.000.000 AED | 87.726 |
| 2 Kas 2026 | Palm Beach Towers -1 | Daire · 3+1 · Projeden | 196 m² | 7.401.000 AED | 37.792 |
| 2 Kas 2026 | Seven Hotel and Apartments The PalmSeven Hotel & Apartments the Palm - A | Daire · 1+1 · Hazır | 67 m² | 2.140.000 AED | 31.990 |
| 30 Eki 2026 | Palm Beach Towers -1 | Daire · 1+1 · Projeden | 92 m² | 3.000.000 AED | 32.679 |
| 29 Eki 2026 | The Royal Atlantis,Resort and ResidencesThe Royal Atlantis Resort & Residences | Daire · 3+1 · Hazır | 319 m² | 29.000.000 AED | 91.009 |
| 29 Eki 2026 | Serenia LivingTower 2 | Daire · 3+1 · Hazır | 226 m² | 12.000.000 AED | 53.195 |
| 29 Eki 2026 | Passo by BeyondTower A | Daire · 1+1 · Projeden | 81 m² | 4.063.080 AED | 49.869 |
| 29 Eki 2026 | Marina ResidenceMarina Apartments 4 | Daire · 2+1 · Hazır | 165 m² | 3.880.000 AED | 23.487 |
| 29 Eki 2026 | The Palm Tower | Daire · Stüdyo · Hazır | 48 m² | 2.100.000 AED | 43.637 |
| 29 Eki 2026 | The Palm Tower | Daire · Stüdyo · Hazır | 48 m² | 2.100.000 AED | 43.637 |
| 28 Eki 2026 | Dream Palm Residence | Daire · 4+1 · Hazır | 508 m² | 11.250.000 AED | 22.163 |
| 28 Eki 2026 | Seven Hotel and Apartments The PalmSeven Hotel & Apartments the Palm - A | Daire · Stüdyo · Hazır | 34 m² | 1.200.000 AED | 34.821 |
| 27 Eki 2026 | Serenia LivingTower 2 | Daire · 3+1 · Hazır | 235 m² | 13.460.000 AED | 57.264 |
| 27 Eki 2026 | Tiara ResidenceRuby | Daire · 3+1 · Hazır | 211 m² | 8.200.000 AED | 38.955 |
| 26 Eki 2026 | Balqis ResidenceBeach Villas | Daire · 5+1 · Hazır | 1.293 m² | 55.000.000 AED | 42.550 |
| 26 Eki 2026 | Zabeel Saray | Villa · 5+1 · Hazır | 413 m² | 27.000.000 AED | 65.412 |
| 26 Eki 2026 | Al Msalli | Daire · 2+1 · Hazır | 185 m² | 6.850.000 AED | 36.974 |
| 26 Eki 2026 | Balqis ResidenceBalqis Residence 2 | Daire · 2+1 · Hazır | 182 m² | 6.450.000 AED | 35.478 |
| 26 Eki 2026 | Al Hatimi | Daire · 3+1 · Hazır | 201 m² | 5.500.000 AED | 27.416 |
| 26 Eki 2026 | JASH HAMAD - B18 | Daire · 3+1 · Hazır | 205 m² | 5.385.000 AED | 26.329 |
| 26 Eki 2026 | Al Anbara | Daire · 3+1 · Hazır | 201 m² | 4.450.000 AED | 22.174 |
| 26 Eki 2026 | Marina ResidenceMarina Apartments 6 | Daire · 2+1 · Hazır | 161 m² | 3.550.000 AED | 22.023 |
| 26 Eki 2026 | Seven Hotel and Apartments The PalmSeven Hotel & Apartments the Palm - A | Daire · 1+1 · Hazır | 69 m² | 2.800.000 AED | 40.731 |
| 23 Eki 2026 | Passo by BeyondTower B | Daire · 2+1 · Projeden | 127 m² | 8.260.250 AED | 64.810 |
| 23 Eki 2026 | Passo by BeyondTower B | Daire · 2+1 · Projeden | 123 m² | 7.815.650 AED | 63.733 |
| 22 Eki 2026 | Golden MileGolden Mile 9 | Daire · 2+1 · Hazır | 167 m² | 3.800.000 AED | 22.798 |
| 21 Eki 2026 | — | Villa · Hazır | 574 m² | 35.000.000 AED | 60.934 |
| 21 Eki 2026 | — | Villa · Hazır | 658 m² | 33.000.000 AED | 50.138 |
| 21 Eki 2026 | Emerald Palace Kempinski HotelRaffles The Palm Dubai | Daire · 2+1 · Hazır | 196 m² | 15.300.000 AED | 78.092 |
| 21 Eki 2026 | Serenia LivingTower 1 | Daire · 2+1 · Hazır | 204 m² | 9.400.000 AED | 45.994 |
| 21 Eki 2026 | Tiara ResidenceTanzanite | Daire · 2+1 · Hazır | 177 m² | 4.999.999 AED | 28.331 |
| 21 Eki 2026 | The Palm Tower | Daire · 1+1 · Hazır | 103 m² | 4.400.000 AED | 42.668 |
| 21 Eki 2026 | Marina ResidenceMarina Apartments 4 | Daire · 2+1 · Hazır | 165 m² | 4.250.000 AED | 25.726 |
| 21 Eki 2026 | Fairmont Palm ResidenceThe Residences South | Daire · 2+1 · Hazır | 201 m² | 4.150.000 AED | 20.645 |
| 21 Eki 2026 | Palm Beach Towers -1 | Daire · 1+1 · Projeden | 92 m² | 3.035.500 AED | 33.067 |
| 20 Eki 2026 | Serenia LivingTower 1 | Daire · 2+1 · Hazır | 176 m² | 9.550.000 AED | 54.390 |
| 20 Eki 2026 | Balqis ResidenceBalqis Residence 3 | Daire · 2+1 · Hazır | 199 m² | 3.754.844 AED | 18.826 |
| 20 Eki 2026 | Viceroy Hotel Resorts ResidencesFive at Palm Jumeirah Dubai | Daire · 1+1 · Hazır | 113 m² | 3.600.000 AED | 31.893 |
| 19 Eki 2026 | Serenia LivingTower 2 | Daire · 3+1 · Hazır | 235 m² | 14.500.000 AED | 61.742 |
| 19 Eki 2026 | Serenia LivingTower 1 | Daire · 2+1 · Hazır | 219 m² | 10.800.000 AED | 49.363 |
| 19 Eki 2026 | Emerald Palace KempinskiKempinski Residences | Daire · 3+1 · Hazır | 541 m² | 10.552.207 AED | 19.493 |
| 19 Eki 2026 | Emerald Palace KempinskiKempinski Residences | Daire · 3+1 · Hazır | 541 m² | 10.552.207 AED | 19.493 |
| 19 Eki 2026 | Serenia LivingTower 1 | Daire · 2+1 · Hazır | 164 m² | 8.700.000 AED | 53.174 |
| 19 Eki 2026 | Serenia LivingTower 1 | Daire · 2+1 · Hazır | 179 m² | 8.700.000 AED | 48.545 |
| 19 Eki 2026 | Ocean House | Daire · 2+1 · Projeden | 179 m² | 8.257.500 AED | 46.123 |
| 19 Eki 2026 | Al Khushkar | Daire · 3+1 · Hazır | 203 m² | 5.550.000 AED | 27.319 |
| 19 Eki 2026 | Palm Beach Towers -1 | Daire · 1+1 · Projeden | 89 m² | 3.150.000 AED | 35.467 |
| 19 Eki 2026 | Al Khushkar | Daire · 2+1 · Hazır | 147 m² | 3.150.000 AED | 21.377 |
| 16 Eki 2026 | W Residences Dubai - The Palm | Daire · 4+1 · Hazır | 1.209 m² | 53.700.555 AED | 44.433 |
3 Kas 2026
Daire1+1Hazır98 m²
3.700.000 AED37.674 AED/m²
2 Kas 2026
—
VillaHazır684 m²
60.000.000 AED87.726 AED/m²
2 Kas 2026
Daire3+1Projeden196 m²
7.401.000 AED37.792 AED/m²
2 Kas 2026
Seven Hotel and Apartments The Palm
Daire1+1Hazır67 m²
Seven Hotel & Apartments the Palm - A2.140.000 AED31.990 AED/m²
30 Eki 2026
Daire1+1Projeden92 m²
3.000.000 AED32.679 AED/m²
29 Eki 2026
The Royal Atlantis,Resort and Residences
Daire3+1Hazır319 m²
The Royal Atlantis Resort & Residences29.000.000 AED91.009 AED/m²
29 Eki 2026
Daire3+1Hazır226 m²
Tower 212.000.000 AED53.195 AED/m²
29 Eki 2026
Daire1+1Projeden81 m²
Tower A4.063.080 AED49.869 AED/m²
29 Eki 2026
Daire2+1Hazır165 m²
Marina Apartments 43.880.000 AED23.487 AED/m²
29 Eki 2026
DaireStüdyoHazır48 m²
2.100.000 AED43.637 AED/m²
29 Eki 2026
DaireStüdyoHazır48 m²
2.100.000 AED43.637 AED/m²
28 Eki 2026
Dream Palm Residence
Daire4+1Hazır508 m²
11.250.000 AED22.163 AED/m²
28 Eki 2026
Seven Hotel and Apartments The Palm
DaireStüdyoHazır34 m²
Seven Hotel & Apartments the Palm - A1.200.000 AED34.821 AED/m²
27 Eki 2026
Daire3+1Hazır235 m²
Tower 213.460.000 AED57.264 AED/m²
27 Eki 2026
Daire3+1Hazır211 m²
Ruby8.200.000 AED38.955 AED/m²
26 Eki 2026
Daire5+1Hazır1.293 m²
Beach Villas55.000.000 AED42.550 AED/m²
26 Eki 2026
Villa5+1Hazır413 m²
27.000.000 AED65.412 AED/m²
26 Eki 2026
Al Msalli
Daire2+1Hazır185 m²
6.850.000 AED36.974 AED/m²
26 Eki 2026
Daire2+1Hazır182 m²
Balqis Residence 26.450.000 AED35.478 AED/m²
26 Eki 2026
Al Hatimi
Daire3+1Hazır201 m²
5.500.000 AED27.416 AED/m²
26 Eki 2026
JASH HAMAD - B18
Daire3+1Hazır205 m²
5.385.000 AED26.329 AED/m²
26 Eki 2026
Al Anbara
Daire3+1Hazır201 m²
4.450.000 AED22.174 AED/m²
26 Eki 2026
Daire2+1Hazır161 m²
Marina Apartments 63.550.000 AED22.023 AED/m²
26 Eki 2026
Seven Hotel and Apartments The Palm
Daire1+1Hazır69 m²
Seven Hotel & Apartments the Palm - A2.800.000 AED40.731 AED/m²
23 Eki 2026
Daire2+1Projeden127 m²
Tower B8.260.250 AED64.810 AED/m²
23 Eki 2026
Daire2+1Projeden123 m²
Tower B7.815.650 AED63.733 AED/m²
22 Eki 2026
Daire2+1Hazır167 m²
Golden Mile 93.800.000 AED22.798 AED/m²
21 Eki 2026
—
VillaHazır574 m²
35.000.000 AED60.934 AED/m²
21 Eki 2026
—
VillaHazır658 m²
33.000.000 AED50.138 AED/m²
21 Eki 2026
Emerald Palace Kempinski Hotel
Daire2+1Hazır196 m²
Raffles The Palm Dubai15.300.000 AED78.092 AED/m²
21 Eki 2026
Daire2+1Hazır204 m²
Tower 19.400.000 AED45.994 AED/m²
21 Eki 2026
Daire2+1Hazır177 m²
Tanzanite4.999.999 AED28.331 AED/m²
21 Eki 2026
Daire1+1Hazır103 m²
4.400.000 AED42.668 AED/m²
21 Eki 2026
Daire2+1Hazır165 m²
Marina Apartments 44.250.000 AED25.726 AED/m²
21 Eki 2026
Daire2+1Hazır201 m²
The Residences South4.150.000 AED20.645 AED/m²
21 Eki 2026
Daire1+1Projeden92 m²
3.035.500 AED33.067 AED/m²
20 Eki 2026
Daire2+1Hazır176 m²
Tower 19.550.000 AED54.390 AED/m²
20 Eki 2026
Daire2+1Hazır199 m²
Balqis Residence 33.754.844 AED18.826 AED/m²
20 Eki 2026
Viceroy Hotel Resorts Residences
Daire1+1Hazır113 m²
Five at Palm Jumeirah Dubai3.600.000 AED31.893 AED/m²
19 Eki 2026
Daire3+1Hazır235 m²
Tower 214.500.000 AED61.742 AED/m²
19 Eki 2026
Daire2+1Hazır219 m²
Tower 110.800.000 AED49.363 AED/m²
19 Eki 2026
Daire3+1Hazır541 m²
Kempinski Residences10.552.207 AED19.493 AED/m²
19 Eki 2026
Daire3+1Hazır541 m²
Kempinski Residences10.552.207 AED19.493 AED/m²
19 Eki 2026
Daire2+1Hazır164 m²
Tower 18.700.000 AED53.174 AED/m²
19 Eki 2026
Daire2+1Hazır179 m²
Tower 18.700.000 AED48.545 AED/m²
19 Eki 2026
Daire2+1Projeden179 m²
8.257.500 AED46.123 AED/m²
19 Eki 2026
Al Khushkar
Daire3+1Hazır203 m²
5.550.000 AED27.319 AED/m²
19 Eki 2026
Daire1+1Projeden89 m²
3.150.000 AED35.467 AED/m²
19 Eki 2026
Al Khushkar
Daire2+1Hazır147 m²
3.150.000 AED21.377 AED/m²
16 Eki 2026
Daire4+1Hazır1.209 m²
53.700.555 AED44.433 AED/m²
Ay ay
Palm Jumeirah için son 12 tam aydaki kayıtlı satışlar.
| Ay | Satış | Değer | Hazır, AED/m² | Projeden, AED/m² |
|---|---|---|---|---|
| Eki 2026 | 90 | 932,6 Mn AED | 36.974 | 49.869 |
| Eyl 2026 | 68 | 1,3 Mr AED | 27.039 | 57.662 |
| Ağu 2026 | 54 | 826,5 Mn AED | 28.901 | 58.211 |
| Tem 2026 | 73 | 1,1 Mr AED | 28.298 | 55.230 |
| Haz 2026 | 87 | 832 Mn AED | 26.059 | 61.720 |
| May 2026 | 64 | 1,1 Mr AED | 34.057 | 67.780 |
| Nis 2026 | 72 | 754,4 Mn AED | 27.469 | 62.571 |
| Mar 2026 | 101 | 1,4 Mr AED | 29.676 | 69.363 |
| Şub 2026 | 135 | 1,9 Mr AED | 32.389 | 60.924 |
| Oca 2026 | 108 | 1,4 Mr AED | 35.381 | 63.582 |
| Ara 2025 | 131 | 1,3 Mr AED | 31.431 | 53.228 |
| Kas 2025 | 142 | 1,9 Mr AED | 30.505 | 58.437 |
Satış sayısına ve satış değerine tüm kayıtlı satışlar dâhildir; m² başına AED değerleri konut satışlarının medyanıdır ve en az 5 satış olduğunda gösterilir.
Kaynak: Dubai Data’da Dubai Data Açık Veri Lisansı kapsamında yayımlanan Dubai Tapu Dairesi (DLD) açık verileri; kayıtlı satışlar ve yeni kira sözleşmeleri. Medyanlar en az 5 işleme dayanır.