Palm Jumeirah 最新登记成交
真实登记成交,而非挂牌价。
迪拜土地局近 30 天在 Palm Jumeirah 登记的成交中最新的 50 笔,按公布内容列出:价格、面积和户型,不含买方、卖方或房号。
数据截至 2026年11月4日
显示 50 笔成交中的 50 笔
| 日期 | 项目 | 户型 | 面积 | 成交价 | AED/平方米 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年11月3日 | The Palm Tower | 公寓 · 1 居室 · 现房 | 98 平方米 | AED 3,700,000 | 37,674 |
| 2026年11月2日 | — | 别墅 · 现房 | 684 平方米 | AED 60,000,000 | 87,726 |
| 2026年11月2日 | Palm Beach Towers -1 | 公寓 · 3 居室 · 期房 | 196 平方米 | AED 7,401,000 | 37,792 |
| 2026年11月2日 | Seven Hotel and Apartments The PalmSeven Hotel & Apartments the Palm - A | 公寓 · 1 居室 · 现房 | 67 平方米 | AED 2,140,000 | 31,990 |
| 2026年10月30日 | Palm Beach Towers -1 | 公寓 · 1 居室 · 期房 | 92 平方米 | AED 3,000,000 | 32,679 |
| 2026年10月29日 | The Royal Atlantis,Resort and ResidencesThe Royal Atlantis Resort & Residences | 公寓 · 3 居室 · 现房 | 319 平方米 | AED 29,000,000 | 91,009 |
| 2026年10月29日 | Serenia LivingTower 2 | 公寓 · 3 居室 · 现房 | 226 平方米 | AED 12,000,000 | 53,195 |
| 2026年10月29日 | Passo by BeyondTower A | 公寓 · 1 居室 · 期房 | 81 平方米 | AED 4,063,080 | 49,869 |
| 2026年10月29日 | Marina ResidenceMarina Apartments 4 | 公寓 · 2 居室 · 现房 | 165 平方米 | AED 3,880,000 | 23,487 |
| 2026年10月29日 | The Palm Tower | 公寓 · 开间 · 现房 | 48 平方米 | AED 2,100,000 | 43,637 |
| 2026年10月29日 | The Palm Tower | 公寓 · 开间 · 现房 | 48 平方米 | AED 2,100,000 | 43,637 |
| 2026年10月28日 | Dream Palm Residence | 公寓 · 4 居室 · 现房 | 508 平方米 | AED 11,250,000 | 22,163 |
| 2026年10月28日 | Seven Hotel and Apartments The PalmSeven Hotel & Apartments the Palm - A | 公寓 · 开间 · 现房 | 34 平方米 | AED 1,200,000 | 34,821 |
| 2026年10月27日 | Serenia LivingTower 2 | 公寓 · 3 居室 · 现房 | 235 平方米 | AED 13,460,000 | 57,264 |
| 2026年10月27日 | Tiara ResidenceRuby | 公寓 · 3 居室 · 现房 | 211 平方米 | AED 8,200,000 | 38,955 |
| 2026年10月26日 | Balqis ResidenceBeach Villas | 公寓 · 5 居室 · 现房 | 1,293 平方米 | AED 55,000,000 | 42,550 |
| 2026年10月26日 | Zabeel Saray | 别墅 · 5 居室 · 现房 | 413 平方米 | AED 27,000,000 | 65,412 |
| 2026年10月26日 | Al Msalli | 公寓 · 2 居室 · 现房 | 185 平方米 | AED 6,850,000 | 36,974 |
| 2026年10月26日 | Balqis ResidenceBalqis Residence 2 | 公寓 · 2 居室 · 现房 | 182 平方米 | AED 6,450,000 | 35,478 |
| 2026年10月26日 | Al Hatimi | 公寓 · 3 居室 · 现房 | 201 平方米 | AED 5,500,000 | 27,416 |
| 2026年10月26日 | JASH HAMAD - B18 | 公寓 · 3 居室 · 现房 | 205 平方米 | AED 5,385,000 | 26,329 |
| 2026年10月26日 | Al Anbara | 公寓 · 3 居室 · 现房 | 201 平方米 | AED 4,450,000 | 22,174 |
| 2026年10月26日 | Marina ResidenceMarina Apartments 6 | 公寓 · 2 居室 · 现房 | 161 平方米 | AED 3,550,000 | 22,023 |
| 2026年10月26日 | Seven Hotel and Apartments The PalmSeven Hotel & Apartments the Palm - A | 公寓 · 1 居室 · 现房 | 69 平方米 | AED 2,800,000 | 40,731 |
| 2026年10月23日 | Passo by BeyondTower B | 公寓 · 2 居室 · 期房 | 127 平方米 | AED 8,260,250 | 64,810 |
| 2026年10月23日 | Passo by BeyondTower B | 公寓 · 2 居室 · 期房 | 123 平方米 | AED 7,815,650 | 63,733 |
| 2026年10月22日 | Golden MileGolden Mile 9 | 公寓 · 2 居室 · 现房 | 167 平方米 | AED 3,800,000 | 22,798 |
| 2026年10月21日 | — | 别墅 · 现房 | 574 平方米 | AED 35,000,000 | 60,934 |
| 2026年10月21日 | — | 别墅 · 现房 | 658 平方米 | AED 33,000,000 | 50,138 |
| 2026年10月21日 | Emerald Palace Kempinski HotelRaffles The Palm Dubai | 公寓 · 2 居室 · 现房 | 196 平方米 | AED 15,300,000 | 78,092 |
| 2026年10月21日 | Serenia LivingTower 1 | 公寓 · 2 居室 · 现房 | 204 平方米 | AED 9,400,000 | 45,994 |
| 2026年10月21日 | Tiara ResidenceTanzanite | 公寓 · 2 居室 · 现房 | 177 平方米 | AED 4,999,999 | 28,331 |
| 2026年10月21日 | The Palm Tower | 公寓 · 1 居室 · 现房 | 103 平方米 | AED 4,400,000 | 42,668 |
| 2026年10月21日 | Marina ResidenceMarina Apartments 4 | 公寓 · 2 居室 · 现房 | 165 平方米 | AED 4,250,000 | 25,726 |
| 2026年10月21日 | Fairmont Palm ResidenceThe Residences South | 公寓 · 2 居室 · 现房 | 201 平方米 | AED 4,150,000 | 20,645 |
| 2026年10月21日 | Palm Beach Towers -1 | 公寓 · 1 居室 · 期房 | 92 平方米 | AED 3,035,500 | 33,067 |
| 2026年10月20日 | Serenia LivingTower 1 | 公寓 · 2 居室 · 现房 | 176 平方米 | AED 9,550,000 | 54,390 |
| 2026年10月20日 | Balqis ResidenceBalqis Residence 3 | 公寓 · 2 居室 · 现房 | 199 平方米 | AED 3,754,844 | 18,826 |
| 2026年10月20日 | Viceroy Hotel Resorts ResidencesFive at Palm Jumeirah Dubai | 公寓 · 1 居室 · 现房 | 113 平方米 | AED 3,600,000 | 31,893 |
| 2026年10月19日 | Serenia LivingTower 2 | 公寓 · 3 居室 · 现房 | 235 平方米 | AED 14,500,000 | 61,742 |
| 2026年10月19日 | Serenia LivingTower 1 | 公寓 · 2 居室 · 现房 | 219 平方米 | AED 10,800,000 | 49,363 |
| 2026年10月19日 | Emerald Palace KempinskiKempinski Residences | 公寓 · 3 居室 · 现房 | 541 平方米 | AED 10,552,207 | 19,493 |
| 2026年10月19日 | Emerald Palace KempinskiKempinski Residences | 公寓 · 3 居室 · 现房 | 541 平方米 | AED 10,552,207 | 19,493 |
| 2026年10月19日 | Serenia LivingTower 1 | 公寓 · 2 居室 · 现房 | 164 平方米 | AED 8,700,000 | 53,174 |
| 2026年10月19日 | Serenia LivingTower 1 | 公寓 · 2 居室 · 现房 | 179 平方米 | AED 8,700,000 | 48,545 |
| 2026年10月19日 | Ocean House | 公寓 · 2 居室 · 期房 | 179 平方米 | AED 8,257,500 | 46,123 |
| 2026年10月19日 | Al Khushkar | 公寓 · 3 居室 · 现房 | 203 平方米 | AED 5,550,000 | 27,319 |
| 2026年10月19日 | Palm Beach Towers -1 | 公寓 · 1 居室 · 期房 | 89 平方米 | AED 3,150,000 | 35,467 |
| 2026年10月19日 | Al Khushkar | 公寓 · 2 居室 · 现房 | 147 平方米 | AED 3,150,000 | 21,377 |
| 2026年10月16日 | W Residences Dubai - The Palm | 公寓 · 4 居室 · 现房 | 1,209 平方米 | AED 53,700,555 | 44,433 |
2026年11月3日
公寓1 居室现房98 平方米
AED 3,700,00037,674 AED/平方米
2026年11月2日
—
别墅现房684 平方米
AED 60,000,00087,726 AED/平方米
2026年11月2日
公寓3 居室期房196 平方米
AED 7,401,00037,792 AED/平方米
2026年11月2日
Seven Hotel and Apartments The Palm
公寓1 居室现房67 平方米
Seven Hotel & Apartments the Palm - AAED 2,140,00031,990 AED/平方米
2026年10月30日
公寓1 居室期房92 平方米
AED 3,000,00032,679 AED/平方米
2026年10月29日
The Royal Atlantis,Resort and Residences
公寓3 居室现房319 平方米
The Royal Atlantis Resort & ResidencesAED 29,000,00091,009 AED/平方米
2026年10月29日
公寓3 居室现房226 平方米
Tower 2AED 12,000,00053,195 AED/平方米
2026年10月29日
公寓1 居室期房81 平方米
Tower AAED 4,063,08049,869 AED/平方米
2026年10月29日
公寓2 居室现房165 平方米
Marina Apartments 4AED 3,880,00023,487 AED/平方米
2026年10月29日
公寓开间现房48 平方米
AED 2,100,00043,637 AED/平方米
2026年10月29日
公寓开间现房48 平方米
AED 2,100,00043,637 AED/平方米
2026年10月28日
Dream Palm Residence
公寓4 居室现房508 平方米
AED 11,250,00022,163 AED/平方米
2026年10月28日
Seven Hotel and Apartments The Palm
公寓开间现房34 平方米
Seven Hotel & Apartments the Palm - AAED 1,200,00034,821 AED/平方米
2026年10月27日
公寓3 居室现房235 平方米
Tower 2AED 13,460,00057,264 AED/平方米
2026年10月27日
公寓3 居室现房211 平方米
RubyAED 8,200,00038,955 AED/平方米
2026年10月26日
公寓5 居室现房1,293 平方米
Beach VillasAED 55,000,00042,550 AED/平方米
2026年10月26日
别墅5 居室现房413 平方米
AED 27,000,00065,412 AED/平方米
2026年10月26日
Al Msalli
公寓2 居室现房185 平方米
AED 6,850,00036,974 AED/平方米
2026年10月26日
公寓2 居室现房182 平方米
Balqis Residence 2AED 6,450,00035,478 AED/平方米
2026年10月26日
Al Hatimi
公寓3 居室现房201 平方米
AED 5,500,00027,416 AED/平方米
2026年10月26日
JASH HAMAD - B18
公寓3 居室现房205 平方米
AED 5,385,00026,329 AED/平方米
2026年10月26日
Al Anbara
公寓3 居室现房201 平方米
AED 4,450,00022,174 AED/平方米
2026年10月26日
公寓2 居室现房161 平方米
Marina Apartments 6AED 3,550,00022,023 AED/平方米
2026年10月26日
Seven Hotel and Apartments The Palm
公寓1 居室现房69 平方米
Seven Hotel & Apartments the Palm - AAED 2,800,00040,731 AED/平方米
2026年10月23日
公寓2 居室期房127 平方米
Tower BAED 8,260,25064,810 AED/平方米
2026年10月23日
公寓2 居室期房123 平方米
Tower BAED 7,815,65063,733 AED/平方米
2026年10月22日
公寓2 居室现房167 平方米
Golden Mile 9AED 3,800,00022,798 AED/平方米
2026年10月21日
—
别墅现房574 平方米
AED 35,000,00060,934 AED/平方米
2026年10月21日
—
别墅现房658 平方米
AED 33,000,00050,138 AED/平方米
2026年10月21日
Emerald Palace Kempinski Hotel
公寓2 居室现房196 平方米
Raffles The Palm DubaiAED 15,300,00078,092 AED/平方米
2026年10月21日
公寓2 居室现房204 平方米
Tower 1AED 9,400,00045,994 AED/平方米
2026年10月21日
公寓2 居室现房177 平方米
TanzaniteAED 4,999,99928,331 AED/平方米
2026年10月21日
公寓1 居室现房103 平方米
AED 4,400,00042,668 AED/平方米
2026年10月21日
公寓2 居室现房165 平方米
Marina Apartments 4AED 4,250,00025,726 AED/平方米
2026年10月21日
公寓2 居室现房201 平方米
The Residences SouthAED 4,150,00020,645 AED/平方米
2026年10月21日
公寓1 居室期房92 平方米
AED 3,035,50033,067 AED/平方米
2026年10月20日
公寓2 居室现房176 平方米
Tower 1AED 9,550,00054,390 AED/平方米
2026年10月20日
公寓2 居室现房199 平方米
Balqis Residence 3AED 3,754,84418,826 AED/平方米
2026年10月20日
Viceroy Hotel Resorts Residences
公寓1 居室现房113 平方米
Five at Palm Jumeirah DubaiAED 3,600,00031,893 AED/平方米
2026年10月19日
公寓3 居室现房235 平方米
Tower 2AED 14,500,00061,742 AED/平方米
2026年10月19日
公寓2 居室现房219 平方米
Tower 1AED 10,800,00049,363 AED/平方米
2026年10月19日
公寓3 居室现房541 平方米
Kempinski ResidencesAED 10,552,20719,493 AED/平方米
2026年10月19日
公寓3 居室现房541 平方米
Kempinski ResidencesAED 10,552,20719,493 AED/平方米
2026年10月19日
公寓2 居室现房164 平方米
Tower 1AED 8,700,00053,174 AED/平方米
2026年10月19日
公寓2 居室现房179 平方米
Tower 1AED 8,700,00048,545 AED/平方米
2026年10月19日
公寓2 居室期房179 平方米
AED 8,257,50046,123 AED/平方米
2026年10月19日
Al Khushkar
公寓3 居室现房203 平方米
AED 5,550,00027,319 AED/平方米
2026年10月19日
公寓1 居室期房89 平方米
AED 3,150,00035,467 AED/平方米
2026年10月19日
Al Khushkar
公寓2 居室现房147 平方米
AED 3,150,00021,377 AED/平方米
2026年10月16日
公寓4 居室现房1,209 平方米
AED 53,700,55544,433 AED/平方米
逐月数据
Palm Jumeirah 最近 12 个完整月份的登记成交。
| 月份 | 成交量 | 成交额 | 现房(AED/平方米) | 期房(AED/平方米) |
|---|---|---|---|---|
| 2026年10月 | 90 | AED 9.3亿 | 36,974 | 49,869 |
| 2026年9月 | 68 | AED 13.4亿 | 27,039 | 57,662 |
| 2026年8月 | 54 | AED 8.3亿 | 28,901 | 58,211 |
| 2026年7月 | 73 | AED 10.6亿 | 28,298 | 55,230 |
| 2026年6月 | 87 | AED 8.3亿 | 26,059 | 61,720 |
| 2026年5月 | 64 | AED 11.1亿 | 34,057 | 67,780 |
| 2026年4月 | 72 | AED 7.5亿 | 27,469 | 62,571 |
| 2026年3月 | 101 | AED 13.7亿 | 29,676 | 69,363 |
| 2026年2月 | 135 | AED 18.5亿 | 32,389 | 60,924 |
| 2026年1月 | 108 | AED 14.1亿 | 35,381 | 63,582 |
| 2025年12月 | 131 | AED 13.5亿 | 31,431 | 53,228 |
| 2025年11月 | 142 | AED 18.6亿 | 30,505 | 58,437 |
成交量和成交额计入全部登记成交;每平方米价格为住宅成交的中位数,至少有 5 笔成交时显示。
来源:迪拜土地局开放数据(依据 Dubai Data 开放数据许可发布于 Dubai Data):登记成交与新签租约。中位数均基于至少 5 笔交易。