Al Wasl bölgesinde son kayıtlı satışlar
İlan fiyatları değil, kayda geçmiş işlemler.
Dubai Tapu Dairesinin son 30 günde Al Wasl için kaydettiği satışların en yeni 50 tanesi, yayımlandığı hâliyle: fiyatlar, alanlar ve konut tipleri; alıcı, satıcı ve daire numarası olmadan.
Veriler 4 Kasım 2026 itibarıyla
50 satıştan 50 tanesi gösteriliyor
| Tarih | Proje | Konut | Alan | Fiyat | AED/ft² |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 Kas 2026 | Verve City WalkTower B | Daire · 2+1 · Projeden | 1.174 ft² | 3.412.000 AED | 2.906 |
| 4 Kas 2026 | No.1, No.2A, No.2B, No.3A and 3B Citywalk ResidentialCitywalk Residential Building 2B | Daire · 1+1 · Hazır | 1.330 ft² | 3.000.000 AED | 2.256 |
| 4 Kas 2026 | City Walk Crestlane 5Building B | Daire · 1+1 · Projeden | 846 ft² | 2.823.000 AED | 3.337 |
| 4 Kas 2026 | DAMAC City 2 | Daire · Stüdyo · Projeden | 408 ft² | 1.418.350 AED | 3.476 |
| 3 Kas 2026 | — | Arsa · Hazır | 12.211 ft² | 34.800.153 AED | 2.850 |
| 3 Kas 2026 | — | Arsa · Hazır | 11.612 ft² | 31.351.239 AED | 2.700 |
| 3 Kas 2026 | Castleton | Daire · 3+1 · Hazır | 2.261 ft² | 7.300.000 AED | 3.229 |
| 2 Kas 2026 | — | Arsa · Hazır | 20.000 ft² | 18.300.000 AED | 915 |
| 2 Kas 2026 | Thyme | Daire · 3+1 · Hazır | 1.993 ft² | 6.175.000 AED | 3.098 |
| 2 Kas 2026 | DAMAC City 2 | Daire · 1+1 · Projeden | 821 ft² | 2.949.000 AED | 3.592 |
| 29 Eki 2026 | — | Villa · Hazır | 6.400 ft² | 6.000.000 AED | 938 |
| 28 Eki 2026 | No.17, No.18a,No.18b and No.19 Citywalk ResidentialCitywalk Residential Building 19 | Daire · 3+1 · Hazır | 2.520 ft² | 8.000.000 AED | 3.175 |
| 28 Eki 2026 | Eden House The ParkG | Daire · 3+1 · Projeden | 2.232 ft² | 7.682.000 AED | 3.442 |
| 28 Eki 2026 | DAMAC City 2 | Daire · 2+1 · Projeden | 1.410 ft² | 3.288.550 AED | 2.332 |
| 28 Eki 2026 | Citywalk Residential Building 11B | Daire · 1+1 · Hazır | 978 ft² | 2.120.000 AED | 2.168 |
| 26 Eki 2026 | Eden House The ParkG | Daire · 3+1 · Projeden | 2.553 ft² | 9.034.000 AED | 3.539 |
| 26 Eki 2026 | Central Park at City Walk -Building 1Central Park - Building 1 | Daire · 1+1 · Hazır | 943 ft² | 3.000.000 AED | 3.181 |
| 26 Eki 2026 | DAMAC City 2 | Daire · 1+1 · Projeden | 892 ft² | 2.609.000 AED | 2.925 |
| 26 Eki 2026 | Castleton | Daire · 1+1 · Hazır | 990 ft² | 2.300.000 AED | 2.323 |
| 26 Eki 2026 | Laurel | Daire · 1+1 · Hazır | 1.300 ft² | 2.130.000 AED | 1.638 |
| 23 Eki 2026 | City Walk Crestlane 2Building A | Daire · 1+1 · Projeden | 793 ft² | 2.873.000 AED | 3.623 |
| 23 Eki 2026 | Myrtle | Daire · 1+1 · Hazır | 729 ft² | 1.750.000 AED | 2.401 |
| 22 Eki 2026 | Canal Front Residences-CF3&CF4Cf 3 | Daire · 2+1 · Hazır | 1.345 ft² | 3.500.000 AED | 2.602 |
| 21 Eki 2026 | City Walk Crestlane 1Building A | Daire · 4+1 · Projeden | 4.394 ft² | 17.000.000 AED | 3.869 |
| 21 Eki 2026 | Central Park at City Walk -Building 1Central Park - Building 1 | Daire · 2+1 · Hazır | 1.685 ft² | 5.350.000 AED | 3.175 |
| 21 Eki 2026 | Verve City WalkTower B | Daire · 1+1 · Projeden | 834 ft² | 2.559.000 AED | 3.068 |
| 21 Eki 2026 | DAMAC City 2 | Daire · 1+1 · Projeden | 769 ft² | 2.194.560 AED | 2.854 |
| 20 Eki 2026 | — | Arsa · Hazır | 20.315 ft² | 54.651.166 AED | 2.690 |
| 20 Eki 2026 | Canal Front Residences-CF7 & CF8 & CF9Cf9 - B | Daire · 2+1 · Hazır | 1.585 ft² | 4.650.000 AED | 2.934 |
| 20 Eki 2026 | Canal Front Residences-CF7 & CF8 & CF9Cf9 - A | Daire · 2+1 · Hazır | 1.629 ft² | 4.386.000 AED | 2.692 |
| 20 Eki 2026 | Viridian | Daire · 2+1 · Hazır | 1.103 ft² | 3.450.000 AED | 3.128 |
| 20 Eki 2026 | City Walk Crestlane 4Building A | Daire · 1+1 · Projeden | 804 ft² | 2.677.000 AED | 3.330 |
| 19 Eki 2026 | DAMAC City 2 | Daire · 1+1 · Projeden | 705 ft² | 2.169.600 AED | 3.077 |
| 16 Eki 2026 | Eden House The ParkB | Daire · 3+1 · Projeden | 2.331 ft² | 9.225.204 AED | 3.958 |
| 16 Eki 2026 | Erin | Daire · 2+1 · Hazır | 1.210 ft² | 3.450.000 AED | 2.851 |
| 16 Eki 2026 | Laurel | Daire · 2+1 · Hazır | 1.212 ft² | 3.400.000 AED | 2.805 |
| 16 Eki 2026 | CeladonCeladon 3 | Daire · 2+1 · Hazır | 1.053 ft² | 2.950.000 AED | 2.802 |
| 15 Eki 2026 | — | Villa · Hazır | 15.000 ft² | 13.750.000 AED | 917 |
| 15 Eki 2026 | Castleton | Daire · 4+1 · Hazır | 2.715 ft² | 8.950.000 AED | 3.297 |
| 15 Eki 2026 | Castleton | Daire · 4+1 · Hazır | 2.717 ft² | 8.300.000 AED | 3.055 |
| 14 Eki 2026 | DAMAC City 2 | Daire · 1+1 · Projeden | 854 ft² | 2.076.440 AED | 2.431 |
| 12 Eki 2026 | Eden House The ParkB | Daire · 2+1 · Projeden | 1.801 ft² | 7.260.711 AED | 4.031 |
| 12 Eki 2026 | DAMAC City 2 | Daire · 1+1 · Projeden | 766 ft² | 2.446.820 AED | 3.194 |
| 12 Eki 2026 | DAMAC City 2 | Daire · 1+1 · Projeden | 766 ft² | 2.417.680 AED | 3.156 |
| 12 Eki 2026 | DAMAC City 2 | Daire · 1+1 · Projeden | 755 ft² | 2.386.660 AED | 3.161 |
| 12 Eki 2026 | DAMAC City 2 | Daire · 1+1 · Projeden | 734 ft² | 2.364.100 AED | 3.221 |
| 12 Eki 2026 | DAMAC City 2 | Daire · 1+1 · Projeden | 733 ft² | 2.358.460 AED | 3.218 |
| 12 Eki 2026 | DAMAC CityTower B | Daire · 1+1 · Projeden | 839 ft² | 1.873.000 AED | 2.232 |
| 12 Eki 2026 | DAMAC CityTower B | Daire · 1+1 · Projeden | 838 ft² | 1.811.000 AED | 2.161 |
| 12 Eki 2026 | Castleton | Daire · 1+1 · Hazır | 800 ft² | 1.723.000 AED | 2.154 |
4 Kas 2026
Daire2+1Projeden1.174 ft²
Tower B3.412.000 AED2.906 AED/ft²
4 Kas 2026
No.1, No.2A, No.2B, No.3A and 3B Citywalk Residential
Daire1+1Hazır1.330 ft²
Citywalk Residential Building 2B3.000.000 AED2.256 AED/ft²
4 Kas 2026
Daire1+1Projeden846 ft²
Building B2.823.000 AED3.337 AED/ft²
4 Kas 2026
DaireStüdyoProjeden408 ft²
1.418.350 AED3.476 AED/ft²
3 Kas 2026
—
ArsaHazır12.211 ft²
34.800.153 AED2.850 AED/ft²
3 Kas 2026
—
ArsaHazır11.612 ft²
31.351.239 AED2.700 AED/ft²
3 Kas 2026
Daire3+1Hazır2.261 ft²
7.300.000 AED3.229 AED/ft²
2 Kas 2026
—
ArsaHazır20.000 ft²
18.300.000 AED915 AED/ft²
2 Kas 2026
Daire3+1Hazır1.993 ft²
6.175.000 AED3.098 AED/ft²
2 Kas 2026
Daire1+1Projeden821 ft²
2.949.000 AED3.592 AED/ft²
29 Eki 2026
—
VillaHazır6.400 ft²
6.000.000 AED938 AED/ft²
28 Eki 2026
No.17, No.18a,No.18b and No.19 Citywalk Residential
Daire3+1Hazır2.520 ft²
Citywalk Residential Building 198.000.000 AED3.175 AED/ft²
28 Eki 2026
Daire3+1Projeden2.232 ft²
G7.682.000 AED3.442 AED/ft²
28 Eki 2026
Daire2+1Projeden1.410 ft²
3.288.550 AED2.332 AED/ft²
28 Eki 2026
Citywalk Residential Building 11B
Daire1+1Hazır978 ft²
2.120.000 AED2.168 AED/ft²
26 Eki 2026
Daire3+1Projeden2.553 ft²
G9.034.000 AED3.539 AED/ft²
26 Eki 2026
Central Park at City Walk -Building 1
Daire1+1Hazır943 ft²
Central Park - Building 13.000.000 AED3.181 AED/ft²
26 Eki 2026
Daire1+1Projeden892 ft²
2.609.000 AED2.925 AED/ft²
26 Eki 2026
Daire1+1Hazır990 ft²
2.300.000 AED2.323 AED/ft²
26 Eki 2026
Daire1+1Hazır1.300 ft²
2.130.000 AED1.638 AED/ft²
23 Eki 2026
Daire1+1Projeden793 ft²
Building A2.873.000 AED3.623 AED/ft²
23 Eki 2026
Daire1+1Hazır729 ft²
1.750.000 AED2.401 AED/ft²
22 Eki 2026
Canal Front Residences-CF3&CF4
Daire2+1Hazır1.345 ft²
Cf 33.500.000 AED2.602 AED/ft²
21 Eki 2026
Daire4+1Projeden4.394 ft²
Building A17.000.000 AED3.869 AED/ft²
21 Eki 2026
Central Park at City Walk -Building 1
Daire2+1Hazır1.685 ft²
Central Park - Building 15.350.000 AED3.175 AED/ft²
21 Eki 2026
Daire1+1Projeden834 ft²
Tower B2.559.000 AED3.068 AED/ft²
21 Eki 2026
Daire1+1Projeden769 ft²
2.194.560 AED2.854 AED/ft²
20 Eki 2026
—
ArsaHazır20.315 ft²
54.651.166 AED2.690 AED/ft²
20 Eki 2026
Canal Front Residences-CF7 & CF8 & CF9
Daire2+1Hazır1.585 ft²
Cf9 - B4.650.000 AED2.934 AED/ft²
20 Eki 2026
Canal Front Residences-CF7 & CF8 & CF9
Daire2+1Hazır1.629 ft²
Cf9 - A4.386.000 AED2.692 AED/ft²
20 Eki 2026
Daire2+1Hazır1.103 ft²
3.450.000 AED3.128 AED/ft²
20 Eki 2026
Daire1+1Projeden804 ft²
Building A2.677.000 AED3.330 AED/ft²
19 Eki 2026
Daire1+1Projeden705 ft²
2.169.600 AED3.077 AED/ft²
16 Eki 2026
Daire3+1Projeden2.331 ft²
B9.225.204 AED3.958 AED/ft²
16 Eki 2026
Daire2+1Hazır1.210 ft²
3.450.000 AED2.851 AED/ft²
16 Eki 2026
Daire2+1Hazır1.212 ft²
3.400.000 AED2.805 AED/ft²
16 Eki 2026
Daire2+1Hazır1.053 ft²
Celadon 32.950.000 AED2.802 AED/ft²
15 Eki 2026
—
VillaHazır15.000 ft²
13.750.000 AED917 AED/ft²
15 Eki 2026
Daire4+1Hazır2.715 ft²
8.950.000 AED3.297 AED/ft²
15 Eki 2026
Daire4+1Hazır2.717 ft²
8.300.000 AED3.055 AED/ft²
14 Eki 2026
Daire1+1Projeden854 ft²
2.076.440 AED2.431 AED/ft²
12 Eki 2026
Daire2+1Projeden1.801 ft²
B7.260.711 AED4.031 AED/ft²
12 Eki 2026
Daire1+1Projeden766 ft²
2.446.820 AED3.194 AED/ft²
12 Eki 2026
Daire1+1Projeden766 ft²
2.417.680 AED3.156 AED/ft²
12 Eki 2026
Daire1+1Projeden755 ft²
2.386.660 AED3.161 AED/ft²
12 Eki 2026
Daire1+1Projeden734 ft²
2.364.100 AED3.221 AED/ft²
12 Eki 2026
Daire1+1Projeden733 ft²
2.358.460 AED3.218 AED/ft²
12 Eki 2026
Daire1+1Projeden839 ft²
Tower B1.873.000 AED2.232 AED/ft²
12 Eki 2026
Daire1+1Projeden838 ft²
Tower B1.811.000 AED2.161 AED/ft²
12 Eki 2026
Daire1+1Hazır800 ft²
1.723.000 AED2.154 AED/ft²
Ay ay
Al Wasl için son 12 tam aydaki kayıtlı satışlar.
| Ay | Satış | Değer | Hazır, AED/ft² | Projeden, AED/ft² |
|---|---|---|---|---|
| Eki 2026 | 63 | 366,3 Mn AED | 2.809 | 3.161 |
| Eyl 2026 | 65 | 469,8 Mn AED | 2.615 | 3.119 |
| Ağu 2026 | 56 | 271,3 Mn AED | 2.733 | 3.338 |
| Tem 2026 | 75 | 389,3 Mn AED | 2.725 | 3.230 |
| Haz 2026 | 64 | 471,1 Mn AED | 2.643 | 3.188 |
| May 2026 | 70 | 513,4 Mn AED | 2.491 | 3.363 |
| Nis 2026 | 180 | 1,2 Mr AED | 2.673 | 3.378 |
| Mar 2026 | 133 | 712,6 Mn AED | 2.919 | 3.121 |
| Şub 2026 | 276 | 1,4 Mr AED | 3.098 | 3.387 |
| Oca 2026 | 124 | 647,1 Mn AED | 2.899 | 3.327 |
| Ara 2025 | 123 | 768,3 Mn AED | 2.871 | 3.289 |
| Kas 2025 | 83 | 423,7 Mn AED | 2.845 | 3.025 |
Satış sayısına ve satış değerine tüm kayıtlı satışlar dâhildir; ft² başına AED değerleri konut satışlarının medyanıdır ve en az 5 satış olduğunda gösterilir.
Kaynak: Dubai Data’da Dubai Data Açık Veri Lisansı kapsamında yayımlanan Dubai Tapu Dairesi (DLD) açık verileri; kayıtlı satışlar ve yeni kira sözleşmeleri. Medyanlar en az 5 işleme dayanır.