Последние сделки в районе Al Wasl
Зарегистрированные сделки, а не цены предложения.
Самые новые сделки из зарегистрированных Земельным департаментом Дубая в районе Al Wasl за последние 30 дн. (показано 50), в опубликованном виде: цены, площади и типы объектов — без покупателей, продавцов и номеров объектов.
Данные по 4 ноября 2026 г.
Показано сделок: 50 из 50
| Дата | Проект | Объект | Площадь | Цена | AED/фут² |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 нояб. 2026 г. | Verve City WalkTower B | Квартира · 2 спальни · Off-plan | 1 174 фут² | 3 412 000 AED | 2 906 |
| 4 нояб. 2026 г. | No.1, No.2A, No.2B, No.3A and 3B Citywalk ResidentialCitywalk Residential Building 2B | Квартира · 1 спальня · Готовое жильё | 1 330 фут² | 3 000 000 AED | 2 256 |
| 4 нояб. 2026 г. | City Walk Crestlane 5Building B | Квартира · 1 спальня · Off-plan | 846 фут² | 2 823 000 AED | 3 337 |
| 4 нояб. 2026 г. | DAMAC City 2 | Квартира · Студия · Off-plan | 408 фут² | 1 418 350 AED | 3 476 |
| 3 нояб. 2026 г. | — | Участок · Готовое жильё | 12 211 фут² | 34 800 153 AED | 2 850 |
| 3 нояб. 2026 г. | — | Участок · Готовое жильё | 11 612 фут² | 31 351 239 AED | 2 700 |
| 3 нояб. 2026 г. | Castleton | Квартира · 3 спальни · Готовое жильё | 2 261 фут² | 7 300 000 AED | 3 229 |
| 2 нояб. 2026 г. | — | Участок · Готовое жильё | 20 000 фут² | 18 300 000 AED | 915 |
| 2 нояб. 2026 г. | Thyme | Квартира · 3 спальни · Готовое жильё | 1 993 фут² | 6 175 000 AED | 3 098 |
| 2 нояб. 2026 г. | DAMAC City 2 | Квартира · 1 спальня · Off-plan | 821 фут² | 2 949 000 AED | 3 592 |
| 29 окт. 2026 г. | — | Вилла · Готовое жильё | 6 400 фут² | 6 000 000 AED | 938 |
| 28 окт. 2026 г. | No.17, No.18a,No.18b and No.19 Citywalk ResidentialCitywalk Residential Building 19 | Квартира · 3 спальни · Готовое жильё | 2 520 фут² | 8 000 000 AED | 3 175 |
| 28 окт. 2026 г. | Eden House The ParkG | Квартира · 3 спальни · Off-plan | 2 232 фут² | 7 682 000 AED | 3 442 |
| 28 окт. 2026 г. | DAMAC City 2 | Квартира · 2 спальни · Off-plan | 1 410 фут² | 3 288 550 AED | 2 332 |
| 28 окт. 2026 г. | Citywalk Residential Building 11B | Квартира · 1 спальня · Готовое жильё | 978 фут² | 2 120 000 AED | 2 168 |
| 26 окт. 2026 г. | Eden House The ParkG | Квартира · 3 спальни · Off-plan | 2 553 фут² | 9 034 000 AED | 3 539 |
| 26 окт. 2026 г. | Central Park at City Walk -Building 1Central Park - Building 1 | Квартира · 1 спальня · Готовое жильё | 943 фут² | 3 000 000 AED | 3 181 |
| 26 окт. 2026 г. | DAMAC City 2 | Квартира · 1 спальня · Off-plan | 892 фут² | 2 609 000 AED | 2 925 |
| 26 окт. 2026 г. | Castleton | Квартира · 1 спальня · Готовое жильё | 990 фут² | 2 300 000 AED | 2 323 |
| 26 окт. 2026 г. | Laurel | Квартира · 1 спальня · Готовое жильё | 1 300 фут² | 2 130 000 AED | 1 638 |
| 23 окт. 2026 г. | City Walk Crestlane 2Building A | Квартира · 1 спальня · Off-plan | 793 фут² | 2 873 000 AED | 3 623 |
| 23 окт. 2026 г. | Myrtle | Квартира · 1 спальня · Готовое жильё | 729 фут² | 1 750 000 AED | 2 401 |
| 22 окт. 2026 г. | Canal Front Residences-CF3&CF4Cf 3 | Квартира · 2 спальни · Готовое жильё | 1 345 фут² | 3 500 000 AED | 2 602 |
| 21 окт. 2026 г. | City Walk Crestlane 1Building A | Квартира · 4 спальни · Off-plan | 4 394 фут² | 17 000 000 AED | 3 869 |
| 21 окт. 2026 г. | Central Park at City Walk -Building 1Central Park - Building 1 | Квартира · 2 спальни · Готовое жильё | 1 685 фут² | 5 350 000 AED | 3 175 |
| 21 окт. 2026 г. | Verve City WalkTower B | Квартира · 1 спальня · Off-plan | 834 фут² | 2 559 000 AED | 3 068 |
| 21 окт. 2026 г. | DAMAC City 2 | Квартира · 1 спальня · Off-plan | 769 фут² | 2 194 560 AED | 2 854 |
| 20 окт. 2026 г. | — | Участок · Готовое жильё | 20 315 фут² | 54 651 166 AED | 2 690 |
| 20 окт. 2026 г. | Canal Front Residences-CF7 & CF8 & CF9Cf9 - B | Квартира · 2 спальни · Готовое жильё | 1 585 фут² | 4 650 000 AED | 2 934 |
| 20 окт. 2026 г. | Canal Front Residences-CF7 & CF8 & CF9Cf9 - A | Квартира · 2 спальни · Готовое жильё | 1 629 фут² | 4 386 000 AED | 2 692 |
| 20 окт. 2026 г. | Viridian | Квартира · 2 спальни · Готовое жильё | 1 103 фут² | 3 450 000 AED | 3 128 |
| 20 окт. 2026 г. | City Walk Crestlane 4Building A | Квартира · 1 спальня · Off-plan | 804 фут² | 2 677 000 AED | 3 330 |
| 19 окт. 2026 г. | DAMAC City 2 | Квартира · 1 спальня · Off-plan | 705 фут² | 2 169 600 AED | 3 077 |
| 16 окт. 2026 г. | Eden House The ParkB | Квартира · 3 спальни · Off-plan | 2 331 фут² | 9 225 204 AED | 3 958 |
| 16 окт. 2026 г. | Erin | Квартира · 2 спальни · Готовое жильё | 1 210 фут² | 3 450 000 AED | 2 851 |
| 16 окт. 2026 г. | Laurel | Квартира · 2 спальни · Готовое жильё | 1 212 фут² | 3 400 000 AED | 2 805 |
| 16 окт. 2026 г. | CeladonCeladon 3 | Квартира · 2 спальни · Готовое жильё | 1 053 фут² | 2 950 000 AED | 2 802 |
| 15 окт. 2026 г. | — | Вилла · Готовое жильё | 15 000 фут² | 13 750 000 AED | 917 |
| 15 окт. 2026 г. | Castleton | Квартира · 4 спальни · Готовое жильё | 2 715 фут² | 8 950 000 AED | 3 297 |
| 15 окт. 2026 г. | Castleton | Квартира · 4 спальни · Готовое жильё | 2 717 фут² | 8 300 000 AED | 3 055 |
| 14 окт. 2026 г. | DAMAC City 2 | Квартира · 1 спальня · Off-plan | 854 фут² | 2 076 440 AED | 2 431 |
| 12 окт. 2026 г. | Eden House The ParkB | Квартира · 2 спальни · Off-plan | 1 801 фут² | 7 260 711 AED | 4 031 |
| 12 окт. 2026 г. | DAMAC City 2 | Квартира · 1 спальня · Off-plan | 766 фут² | 2 446 820 AED | 3 194 |
| 12 окт. 2026 г. | DAMAC City 2 | Квартира · 1 спальня · Off-plan | 766 фут² | 2 417 680 AED | 3 156 |
| 12 окт. 2026 г. | DAMAC City 2 | Квартира · 1 спальня · Off-plan | 755 фут² | 2 386 660 AED | 3 161 |
| 12 окт. 2026 г. | DAMAC City 2 | Квартира · 1 спальня · Off-plan | 734 фут² | 2 364 100 AED | 3 221 |
| 12 окт. 2026 г. | DAMAC City 2 | Квартира · 1 спальня · Off-plan | 733 фут² | 2 358 460 AED | 3 218 |
| 12 окт. 2026 г. | DAMAC CityTower B | Квартира · 1 спальня · Off-plan | 839 фут² | 1 873 000 AED | 2 232 |
| 12 окт. 2026 г. | DAMAC CityTower B | Квартира · 1 спальня · Off-plan | 838 фут² | 1 811 000 AED | 2 161 |
| 12 окт. 2026 г. | Castleton | Квартира · 1 спальня · Готовое жильё | 800 фут² | 1 723 000 AED | 2 154 |
4 нояб. 2026 г.
Квартира2 спальниOff-plan1 174 фут²
Tower B3 412 000 AED2 906 AED/фут²
4 нояб. 2026 г.
No.1, No.2A, No.2B, No.3A and 3B Citywalk Residential
Квартира1 спальняГотовое жильё1 330 фут²
Citywalk Residential Building 2B3 000 000 AED2 256 AED/фут²
4 нояб. 2026 г.
Квартира1 спальняOff-plan846 фут²
Building B2 823 000 AED3 337 AED/фут²
4 нояб. 2026 г.
КвартираСтудияOff-plan408 фут²
1 418 350 AED3 476 AED/фут²
3 нояб. 2026 г.
—
УчастокГотовое жильё12 211 фут²
34 800 153 AED2 850 AED/фут²
3 нояб. 2026 г.
—
УчастокГотовое жильё11 612 фут²
31 351 239 AED2 700 AED/фут²
3 нояб. 2026 г.
Квартира3 спальниГотовое жильё2 261 фут²
7 300 000 AED3 229 AED/фут²
2 нояб. 2026 г.
—
УчастокГотовое жильё20 000 фут²
18 300 000 AED915 AED/фут²
2 нояб. 2026 г.
Квартира3 спальниГотовое жильё1 993 фут²
6 175 000 AED3 098 AED/фут²
2 нояб. 2026 г.
Квартира1 спальняOff-plan821 фут²
2 949 000 AED3 592 AED/фут²
29 окт. 2026 г.
—
ВиллаГотовое жильё6 400 фут²
6 000 000 AED938 AED/фут²
28 окт. 2026 г.
No.17, No.18a,No.18b and No.19 Citywalk Residential
Квартира3 спальниГотовое жильё2 520 фут²
Citywalk Residential Building 198 000 000 AED3 175 AED/фут²
28 окт. 2026 г.
Квартира3 спальниOff-plan2 232 фут²
G7 682 000 AED3 442 AED/фут²
28 окт. 2026 г.
Квартира2 спальниOff-plan1 410 фут²
3 288 550 AED2 332 AED/фут²
28 окт. 2026 г.
Citywalk Residential Building 11B
Квартира1 спальняГотовое жильё978 фут²
2 120 000 AED2 168 AED/фут²
26 окт. 2026 г.
Квартира3 спальниOff-plan2 553 фут²
G9 034 000 AED3 539 AED/фут²
26 окт. 2026 г.
Central Park at City Walk -Building 1
Квартира1 спальняГотовое жильё943 фут²
Central Park - Building 13 000 000 AED3 181 AED/фут²
26 окт. 2026 г.
Квартира1 спальняOff-plan892 фут²
2 609 000 AED2 925 AED/фут²
26 окт. 2026 г.
Квартира1 спальняГотовое жильё990 фут²
2 300 000 AED2 323 AED/фут²
26 окт. 2026 г.
Квартира1 спальняГотовое жильё1 300 фут²
2 130 000 AED1 638 AED/фут²
23 окт. 2026 г.
Квартира1 спальняOff-plan793 фут²
Building A2 873 000 AED3 623 AED/фут²
23 окт. 2026 г.
Квартира1 спальняГотовое жильё729 фут²
1 750 000 AED2 401 AED/фут²
22 окт. 2026 г.
Canal Front Residences-CF3&CF4
Квартира2 спальниГотовое жильё1 345 фут²
Cf 33 500 000 AED2 602 AED/фут²
21 окт. 2026 г.
Квартира4 спальниOff-plan4 394 фут²
Building A17 000 000 AED3 869 AED/фут²
21 окт. 2026 г.
Central Park at City Walk -Building 1
Квартира2 спальниГотовое жильё1 685 фут²
Central Park - Building 15 350 000 AED3 175 AED/фут²
21 окт. 2026 г.
Квартира1 спальняOff-plan834 фут²
Tower B2 559 000 AED3 068 AED/фут²
21 окт. 2026 г.
Квартира1 спальняOff-plan769 фут²
2 194 560 AED2 854 AED/фут²
20 окт. 2026 г.
—
УчастокГотовое жильё20 315 фут²
54 651 166 AED2 690 AED/фут²
20 окт. 2026 г.
Canal Front Residences-CF7 & CF8 & CF9
Квартира2 спальниГотовое жильё1 585 фут²
Cf9 - B4 650 000 AED2 934 AED/фут²
20 окт. 2026 г.
Canal Front Residences-CF7 & CF8 & CF9
Квартира2 спальниГотовое жильё1 629 фут²
Cf9 - A4 386 000 AED2 692 AED/фут²
20 окт. 2026 г.
Квартира2 спальниГотовое жильё1 103 фут²
3 450 000 AED3 128 AED/фут²
20 окт. 2026 г.
Квартира1 спальняOff-plan804 фут²
Building A2 677 000 AED3 330 AED/фут²
19 окт. 2026 г.
Квартира1 спальняOff-plan705 фут²
2 169 600 AED3 077 AED/фут²
16 окт. 2026 г.
Квартира3 спальниOff-plan2 331 фут²
B9 225 204 AED3 958 AED/фут²
16 окт. 2026 г.
Квартира2 спальниГотовое жильё1 210 фут²
3 450 000 AED2 851 AED/фут²
16 окт. 2026 г.
Квартира2 спальниГотовое жильё1 212 фут²
3 400 000 AED2 805 AED/фут²
16 окт. 2026 г.
Квартира2 спальниГотовое жильё1 053 фут²
Celadon 32 950 000 AED2 802 AED/фут²
15 окт. 2026 г.
—
ВиллаГотовое жильё15 000 фут²
13 750 000 AED917 AED/фут²
15 окт. 2026 г.
Квартира4 спальниГотовое жильё2 715 фут²
8 950 000 AED3 297 AED/фут²
15 окт. 2026 г.
Квартира4 спальниГотовое жильё2 717 фут²
8 300 000 AED3 055 AED/фут²
14 окт. 2026 г.
Квартира1 спальняOff-plan854 фут²
2 076 440 AED2 431 AED/фут²
12 окт. 2026 г.
Квартира2 спальниOff-plan1 801 фут²
B7 260 711 AED4 031 AED/фут²
12 окт. 2026 г.
Квартира1 спальняOff-plan766 фут²
2 446 820 AED3 194 AED/фут²
12 окт. 2026 г.
Квартира1 спальняOff-plan766 фут²
2 417 680 AED3 156 AED/фут²
12 окт. 2026 г.
Квартира1 спальняOff-plan755 фут²
2 386 660 AED3 161 AED/фут²
12 окт. 2026 г.
Квартира1 спальняOff-plan734 фут²
2 364 100 AED3 221 AED/фут²
12 окт. 2026 г.
Квартира1 спальняOff-plan733 фут²
2 358 460 AED3 218 AED/фут²
12 окт. 2026 г.
Квартира1 спальняOff-plan839 фут²
Tower B1 873 000 AED2 232 AED/фут²
12 окт. 2026 г.
Квартира1 спальняOff-plan838 фут²
Tower B1 811 000 AED2 161 AED/фут²
12 окт. 2026 г.
Квартира1 спальняГотовое жильё800 фут²
1 723 000 AED2 154 AED/фут²
По месяцам
Al Wasl: зарегистрированные сделки за последние 12 полных месяцев.
| Месяц | Сделки | Сумма | Готовое жильё, AED/фут² | Off-plan, AED/фут² |
|---|---|---|---|---|
| окт. 2026 г. | 63 | 366,3 млн AED | 2 809 | 3 161 |
| сент. 2026 г. | 65 | 469,8 млн AED | 2 615 | 3 119 |
| авг. 2026 г. | 56 | 271,3 млн AED | 2 733 | 3 338 |
| июль 2026 г. | 75 | 389,3 млн AED | 2 725 | 3 230 |
| июнь 2026 г. | 64 | 471,1 млн AED | 2 643 | 3 188 |
| май 2026 г. | 70 | 513,4 млн AED | 2 491 | 3 363 |
| апр. 2026 г. | 180 | 1,2 млрд AED | 2 673 | 3 378 |
| март 2026 г. | 133 | 712,6 млн AED | 2 919 | 3 121 |
| февр. 2026 г. | 276 | 1,4 млрд AED | 3 098 | 3 387 |
| янв. 2026 г. | 124 | 647,1 млн AED | 2 899 | 3 327 |
| дек. 2025 г. | 123 | 768,3 млн AED | 2 871 | 3 289 |
| нояб. 2025 г. | 83 | 423,7 млн AED | 2 845 | 3 025 |
В число и объём сделок входят все зарегистрированные сделки; цены за кв. фут — медианы сделок с жильём, они показываются, если сделок не меньше 5.
Источник: открытые данные Земельного департамента Дубая, опубликованные на портале Dubai Data по лицензии Dubai Data Open Data Licence, — зарегистрированные сделки и новые договоры аренды. Каждая медиана рассчитывается не менее чем по 5 сделкам или договорам.