Al Wasl 最新登记成交
真实登记成交,而非挂牌价。
迪拜土地局近 30 天在 Al Wasl 登记的成交中最新的 50 笔,按公布内容列出:价格、面积和户型,不含买方、卖方或房号。
数据截至 2026年11月4日
显示 50 笔成交中的 50 笔
| 日期 | 项目 | 户型 | 面积 | 成交价 | AED/平方英尺 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年11月4日 | Verve City WalkTower B | 公寓 · 2 居室 · 期房 | 1,174 平方英尺 | AED 3,412,000 | 2,906 |
| 2026年11月4日 | No.1, No.2A, No.2B, No.3A and 3B Citywalk ResidentialCitywalk Residential Building 2B | 公寓 · 1 居室 · 现房 | 1,330 平方英尺 | AED 3,000,000 | 2,256 |
| 2026年11月4日 | City Walk Crestlane 5Building B | 公寓 · 1 居室 · 期房 | 846 平方英尺 | AED 2,823,000 | 3,337 |
| 2026年11月4日 | DAMAC City 2 | 公寓 · 开间 · 期房 | 408 平方英尺 | AED 1,418,350 | 3,476 |
| 2026年11月3日 | — | 地块 · 现房 | 12,211 平方英尺 | AED 34,800,153 | 2,850 |
| 2026年11月3日 | — | 地块 · 现房 | 11,612 平方英尺 | AED 31,351,239 | 2,700 |
| 2026年11月3日 | Castleton | 公寓 · 3 居室 · 现房 | 2,261 平方英尺 | AED 7,300,000 | 3,229 |
| 2026年11月2日 | — | 地块 · 现房 | 20,000 平方英尺 | AED 18,300,000 | 915 |
| 2026年11月2日 | Thyme | 公寓 · 3 居室 · 现房 | 1,993 平方英尺 | AED 6,175,000 | 3,098 |
| 2026年11月2日 | DAMAC City 2 | 公寓 · 1 居室 · 期房 | 821 平方英尺 | AED 2,949,000 | 3,592 |
| 2026年10月29日 | — | 别墅 · 现房 | 6,400 平方英尺 | AED 6,000,000 | 938 |
| 2026年10月28日 | No.17, No.18a,No.18b and No.19 Citywalk ResidentialCitywalk Residential Building 19 | 公寓 · 3 居室 · 现房 | 2,520 平方英尺 | AED 8,000,000 | 3,175 |
| 2026年10月28日 | Eden House The ParkG | 公寓 · 3 居室 · 期房 | 2,232 平方英尺 | AED 7,682,000 | 3,442 |
| 2026年10月28日 | DAMAC City 2 | 公寓 · 2 居室 · 期房 | 1,410 平方英尺 | AED 3,288,550 | 2,332 |
| 2026年10月28日 | Citywalk Residential Building 11B | 公寓 · 1 居室 · 现房 | 978 平方英尺 | AED 2,120,000 | 2,168 |
| 2026年10月26日 | Eden House The ParkG | 公寓 · 3 居室 · 期房 | 2,553 平方英尺 | AED 9,034,000 | 3,539 |
| 2026年10月26日 | Central Park at City Walk -Building 1Central Park - Building 1 | 公寓 · 1 居室 · 现房 | 943 平方英尺 | AED 3,000,000 | 3,181 |
| 2026年10月26日 | DAMAC City 2 | 公寓 · 1 居室 · 期房 | 892 平方英尺 | AED 2,609,000 | 2,925 |
| 2026年10月26日 | Castleton | 公寓 · 1 居室 · 现房 | 990 平方英尺 | AED 2,300,000 | 2,323 |
| 2026年10月26日 | Laurel | 公寓 · 1 居室 · 现房 | 1,300 平方英尺 | AED 2,130,000 | 1,638 |
| 2026年10月23日 | City Walk Crestlane 2Building A | 公寓 · 1 居室 · 期房 | 793 平方英尺 | AED 2,873,000 | 3,623 |
| 2026年10月23日 | Myrtle | 公寓 · 1 居室 · 现房 | 729 平方英尺 | AED 1,750,000 | 2,401 |
| 2026年10月22日 | Canal Front Residences-CF3&CF4Cf 3 | 公寓 · 2 居室 · 现房 | 1,345 平方英尺 | AED 3,500,000 | 2,602 |
| 2026年10月21日 | City Walk Crestlane 1Building A | 公寓 · 4 居室 · 期房 | 4,394 平方英尺 | AED 17,000,000 | 3,869 |
| 2026年10月21日 | Central Park at City Walk -Building 1Central Park - Building 1 | 公寓 · 2 居室 · 现房 | 1,685 平方英尺 | AED 5,350,000 | 3,175 |
| 2026年10月21日 | Verve City WalkTower B | 公寓 · 1 居室 · 期房 | 834 平方英尺 | AED 2,559,000 | 3,068 |
| 2026年10月21日 | DAMAC City 2 | 公寓 · 1 居室 · 期房 | 769 平方英尺 | AED 2,194,560 | 2,854 |
| 2026年10月20日 | — | 地块 · 现房 | 20,315 平方英尺 | AED 54,651,166 | 2,690 |
| 2026年10月20日 | Canal Front Residences-CF7 & CF8 & CF9Cf9 - B | 公寓 · 2 居室 · 现房 | 1,585 平方英尺 | AED 4,650,000 | 2,934 |
| 2026年10月20日 | Canal Front Residences-CF7 & CF8 & CF9Cf9 - A | 公寓 · 2 居室 · 现房 | 1,629 平方英尺 | AED 4,386,000 | 2,692 |
| 2026年10月20日 | Viridian | 公寓 · 2 居室 · 现房 | 1,103 平方英尺 | AED 3,450,000 | 3,128 |
| 2026年10月20日 | City Walk Crestlane 4Building A | 公寓 · 1 居室 · 期房 | 804 平方英尺 | AED 2,677,000 | 3,330 |
| 2026年10月19日 | DAMAC City 2 | 公寓 · 1 居室 · 期房 | 705 平方英尺 | AED 2,169,600 | 3,077 |
| 2026年10月16日 | Eden House The ParkB | 公寓 · 3 居室 · 期房 | 2,331 平方英尺 | AED 9,225,204 | 3,958 |
| 2026年10月16日 | Erin | 公寓 · 2 居室 · 现房 | 1,210 平方英尺 | AED 3,450,000 | 2,851 |
| 2026年10月16日 | Laurel | 公寓 · 2 居室 · 现房 | 1,212 平方英尺 | AED 3,400,000 | 2,805 |
| 2026年10月16日 | CeladonCeladon 3 | 公寓 · 2 居室 · 现房 | 1,053 平方英尺 | AED 2,950,000 | 2,802 |
| 2026年10月15日 | — | 别墅 · 现房 | 15,000 平方英尺 | AED 13,750,000 | 917 |
| 2026年10月15日 | Castleton | 公寓 · 4 居室 · 现房 | 2,715 平方英尺 | AED 8,950,000 | 3,297 |
| 2026年10月15日 | Castleton | 公寓 · 4 居室 · 现房 | 2,717 平方英尺 | AED 8,300,000 | 3,055 |
| 2026年10月14日 | DAMAC City 2 | 公寓 · 1 居室 · 期房 | 854 平方英尺 | AED 2,076,440 | 2,431 |
| 2026年10月12日 | Eden House The ParkB | 公寓 · 2 居室 · 期房 | 1,801 平方英尺 | AED 7,260,711 | 4,031 |
| 2026年10月12日 | DAMAC City 2 | 公寓 · 1 居室 · 期房 | 766 平方英尺 | AED 2,446,820 | 3,194 |
| 2026年10月12日 | DAMAC City 2 | 公寓 · 1 居室 · 期房 | 766 平方英尺 | AED 2,417,680 | 3,156 |
| 2026年10月12日 | DAMAC City 2 | 公寓 · 1 居室 · 期房 | 755 平方英尺 | AED 2,386,660 | 3,161 |
| 2026年10月12日 | DAMAC City 2 | 公寓 · 1 居室 · 期房 | 734 平方英尺 | AED 2,364,100 | 3,221 |
| 2026年10月12日 | DAMAC City 2 | 公寓 · 1 居室 · 期房 | 733 平方英尺 | AED 2,358,460 | 3,218 |
| 2026年10月12日 | DAMAC CityTower B | 公寓 · 1 居室 · 期房 | 839 平方英尺 | AED 1,873,000 | 2,232 |
| 2026年10月12日 | DAMAC CityTower B | 公寓 · 1 居室 · 期房 | 838 平方英尺 | AED 1,811,000 | 2,161 |
| 2026年10月12日 | Castleton | 公寓 · 1 居室 · 现房 | 800 平方英尺 | AED 1,723,000 | 2,154 |
2026年11月4日
公寓2 居室期房1,174 平方英尺
Tower BAED 3,412,0002,906 AED/平方英尺
2026年11月4日
No.1, No.2A, No.2B, No.3A and 3B Citywalk Residential
公寓1 居室现房1,330 平方英尺
Citywalk Residential Building 2BAED 3,000,0002,256 AED/平方英尺
2026年11月4日
公寓1 居室期房846 平方英尺
Building BAED 2,823,0003,337 AED/平方英尺
2026年11月4日
公寓开间期房408 平方英尺
AED 1,418,3503,476 AED/平方英尺
2026年11月3日
—
地块现房12,211 平方英尺
AED 34,800,1532,850 AED/平方英尺
2026年11月3日
—
地块现房11,612 平方英尺
AED 31,351,2392,700 AED/平方英尺
2026年11月3日
公寓3 居室现房2,261 平方英尺
AED 7,300,0003,229 AED/平方英尺
2026年11月2日
—
地块现房20,000 平方英尺
AED 18,300,000915 AED/平方英尺
2026年11月2日
公寓3 居室现房1,993 平方英尺
AED 6,175,0003,098 AED/平方英尺
2026年11月2日
公寓1 居室期房821 平方英尺
AED 2,949,0003,592 AED/平方英尺
2026年10月29日
—
别墅现房6,400 平方英尺
AED 6,000,000938 AED/平方英尺
2026年10月28日
No.17, No.18a,No.18b and No.19 Citywalk Residential
公寓3 居室现房2,520 平方英尺
Citywalk Residential Building 19AED 8,000,0003,175 AED/平方英尺
2026年10月28日
公寓3 居室期房2,232 平方英尺
GAED 7,682,0003,442 AED/平方英尺
2026年10月28日
公寓2 居室期房1,410 平方英尺
AED 3,288,5502,332 AED/平方英尺
2026年10月28日
Citywalk Residential Building 11B
公寓1 居室现房978 平方英尺
AED 2,120,0002,168 AED/平方英尺
2026年10月26日
公寓3 居室期房2,553 平方英尺
GAED 9,034,0003,539 AED/平方英尺
2026年10月26日
Central Park at City Walk -Building 1
公寓1 居室现房943 平方英尺
Central Park - Building 1AED 3,000,0003,181 AED/平方英尺
2026年10月26日
公寓1 居室期房892 平方英尺
AED 2,609,0002,925 AED/平方英尺
2026年10月26日
公寓1 居室现房990 平方英尺
AED 2,300,0002,323 AED/平方英尺
2026年10月26日
公寓1 居室现房1,300 平方英尺
AED 2,130,0001,638 AED/平方英尺
2026年10月23日
公寓1 居室期房793 平方英尺
Building AAED 2,873,0003,623 AED/平方英尺
2026年10月23日
公寓1 居室现房729 平方英尺
AED 1,750,0002,401 AED/平方英尺
2026年10月22日
Canal Front Residences-CF3&CF4
公寓2 居室现房1,345 平方英尺
Cf 3AED 3,500,0002,602 AED/平方英尺
2026年10月21日
公寓4 居室期房4,394 平方英尺
Building AAED 17,000,0003,869 AED/平方英尺
2026年10月21日
Central Park at City Walk -Building 1
公寓2 居室现房1,685 平方英尺
Central Park - Building 1AED 5,350,0003,175 AED/平方英尺
2026年10月21日
公寓1 居室期房834 平方英尺
Tower BAED 2,559,0003,068 AED/平方英尺
2026年10月21日
公寓1 居室期房769 平方英尺
AED 2,194,5602,854 AED/平方英尺
2026年10月20日
—
地块现房20,315 平方英尺
AED 54,651,1662,690 AED/平方英尺
2026年10月20日
Canal Front Residences-CF7 & CF8 & CF9
公寓2 居室现房1,585 平方英尺
Cf9 - BAED 4,650,0002,934 AED/平方英尺
2026年10月20日
Canal Front Residences-CF7 & CF8 & CF9
公寓2 居室现房1,629 平方英尺
Cf9 - AAED 4,386,0002,692 AED/平方英尺
2026年10月20日
公寓2 居室现房1,103 平方英尺
AED 3,450,0003,128 AED/平方英尺
2026年10月20日
公寓1 居室期房804 平方英尺
Building AAED 2,677,0003,330 AED/平方英尺
2026年10月19日
公寓1 居室期房705 平方英尺
AED 2,169,6003,077 AED/平方英尺
2026年10月16日
公寓3 居室期房2,331 平方英尺
BAED 9,225,2043,958 AED/平方英尺
2026年10月16日
公寓2 居室现房1,210 平方英尺
AED 3,450,0002,851 AED/平方英尺
2026年10月16日
公寓2 居室现房1,212 平方英尺
AED 3,400,0002,805 AED/平方英尺
2026年10月16日
公寓2 居室现房1,053 平方英尺
Celadon 3AED 2,950,0002,802 AED/平方英尺
2026年10月15日
—
别墅现房15,000 平方英尺
AED 13,750,000917 AED/平方英尺
2026年10月15日
公寓4 居室现房2,715 平方英尺
AED 8,950,0003,297 AED/平方英尺
2026年10月15日
公寓4 居室现房2,717 平方英尺
AED 8,300,0003,055 AED/平方英尺
2026年10月14日
公寓1 居室期房854 平方英尺
AED 2,076,4402,431 AED/平方英尺
2026年10月12日
公寓2 居室期房1,801 平方英尺
BAED 7,260,7114,031 AED/平方英尺
2026年10月12日
公寓1 居室期房766 平方英尺
AED 2,446,8203,194 AED/平方英尺
2026年10月12日
公寓1 居室期房766 平方英尺
AED 2,417,6803,156 AED/平方英尺
2026年10月12日
公寓1 居室期房755 平方英尺
AED 2,386,6603,161 AED/平方英尺
2026年10月12日
公寓1 居室期房734 平方英尺
AED 2,364,1003,221 AED/平方英尺
2026年10月12日
公寓1 居室期房733 平方英尺
AED 2,358,4603,218 AED/平方英尺
2026年10月12日
公寓1 居室期房839 平方英尺
Tower BAED 1,873,0002,232 AED/平方英尺
2026年10月12日
公寓1 居室期房838 平方英尺
Tower BAED 1,811,0002,161 AED/平方英尺
2026年10月12日
公寓1 居室现房800 平方英尺
AED 1,723,0002,154 AED/平方英尺
逐月数据
Al Wasl 最近 12 个完整月份的登记成交。
| 月份 | 成交量 | 成交额 | 现房(AED/平方英尺) | 期房(AED/平方英尺) |
|---|---|---|---|---|
| 2026年10月 | 63 | AED 3.7亿 | 2,809 | 3,161 |
| 2026年9月 | 65 | AED 4.7亿 | 2,615 | 3,119 |
| 2026年8月 | 56 | AED 2.7亿 | 2,733 | 3,338 |
| 2026年7月 | 75 | AED 3.9亿 | 2,725 | 3,230 |
| 2026年6月 | 64 | AED 4.7亿 | 2,643 | 3,188 |
| 2026年5月 | 70 | AED 5.1亿 | 2,491 | 3,363 |
| 2026年4月 | 180 | AED 12.3亿 | 2,673 | 3,378 |
| 2026年3月 | 133 | AED 7.1亿 | 2,919 | 3,121 |
| 2026年2月 | 276 | AED 14.1亿 | 3,098 | 3,387 |
| 2026年1月 | 124 | AED 6.5亿 | 2,899 | 3,327 |
| 2025年12月 | 123 | AED 7.7亿 | 2,871 | 3,289 |
| 2025年11月 | 83 | AED 4.2亿 | 2,845 | 3,025 |
成交量和成交额计入全部登记成交;每平方英尺价格为住宅成交的中位数,至少有 5 笔成交时显示。
来源:迪拜土地局开放数据(依据 Dubai Data 开放数据许可发布于 Dubai Data):登记成交与新签租约。中位数均基于至少 5 笔交易。