أحدث المبيعات المسجّلة في الوصل
صفقات مسجّلة فعلاً، لا أسعار عرض.
أحدث 50 من صفقات البيع التي سجّلتها دائرة الأراضي والأملاك في دبي في الوصل خلال آخر 30 يوماً، كما نُشرت: الأسعار والمساحات وأنواع الوحدات، دون بيانات المشترين أو البائعين أو أرقام الوحدات.
البيانات حتى 4 نوفمبر 2026
المبيعات المعروضة: 50 من 50
| التاريخ | المشروع | الوحدة | المساحة | السعر | درهم/قدم² |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 نوفمبر 2026 | فيرف سيتي ووكTower B | شقة · 2 غرف نوم · على الخارطة | 1,174 قدم² | 3,412,000 درهم | 2,906 |
| 4 نوفمبر 2026 | نو.1، نو.2 إيه، نو.2 بي و نو.3 إيه، نو.3 بي سيتي ووك ريزيدينشالCitywalk Residential Building 2B | شقة · غرفة نوم واحدة · جاهز | 1,330 قدم² | 3,000,000 درهم | 2,256 |
| 4 نوفمبر 2026 | سيتي ووك كريستلين 5Building B | شقة · غرفة نوم واحدة · على الخارطة | 846 قدم² | 2,823,000 درهم | 3,337 |
| 4 نوفمبر 2026 | داماك سيتي 2 | شقة · استوديو · على الخارطة | 408 قدم² | 1,418,350 درهم | 3,476 |
| 3 نوفمبر 2026 | — | قطعة أرض · جاهز | 12,211 قدم² | 34,800,153 درهم | 2,850 |
| 3 نوفمبر 2026 | — | قطعة أرض · جاهز | 11,612 قدم² | 31,351,239 درهم | 2,700 |
| 3 نوفمبر 2026 | كاسلتون | شقة · 3 غرف نوم · جاهز | 2,261 قدم² | 7,300,000 درهم | 3,229 |
| 2 نوفمبر 2026 | — | قطعة أرض · جاهز | 20,000 قدم² | 18,300,000 درهم | 915 |
| 2 نوفمبر 2026 | ثايم | شقة · 3 غرف نوم · جاهز | 1,993 قدم² | 6,175,000 درهم | 3,098 |
| 2 نوفمبر 2026 | داماك سيتي 2 | شقة · غرفة نوم واحدة · على الخارطة | 821 قدم² | 2,949,000 درهم | 3,592 |
| 29 أكتوبر 2026 | — | فيلا · جاهز | 6,400 قدم² | 6,000,000 درهم | 938 |
| 28 أكتوبر 2026 | نو.17، نو.18إيه، نو.18بي، نو.19 سيتي ووك ريزيدينشالCitywalk Residential Building 19 | شقة · 3 غرف نوم · جاهز | 2,520 قدم² | 8,000,000 درهم | 3,175 |
| 28 أكتوبر 2026 | ايدن هاوس ذا باركG | شقة · 3 غرف نوم · على الخارطة | 2,232 قدم² | 7,682,000 درهم | 3,442 |
| 28 أكتوبر 2026 | داماك سيتي 2 | شقة · 2 غرف نوم · على الخارطة | 1,410 قدم² | 3,288,550 درهم | 2,332 |
| 28 أكتوبر 2026 | Citywalk Residential Building 11B | شقة · غرفة نوم واحدة · جاهز | 978 قدم² | 2,120,000 درهم | 2,168 |
| 26 أكتوبر 2026 | ايدن هاوس ذا باركG | شقة · 3 غرف نوم · على الخارطة | 2,553 قدم² | 9,034,000 درهم | 3,539 |
| 26 أكتوبر 2026 | سنترال بارك في سيتي ووك - مبنى 1Central Park - Building 1 | شقة · غرفة نوم واحدة · جاهز | 943 قدم² | 3,000,000 درهم | 3,181 |
| 26 أكتوبر 2026 | داماك سيتي 2 | شقة · غرفة نوم واحدة · على الخارطة | 892 قدم² | 2,609,000 درهم | 2,925 |
| 26 أكتوبر 2026 | كاسلتون | شقة · غرفة نوم واحدة · جاهز | 990 قدم² | 2,300,000 درهم | 2,323 |
| 26 أكتوبر 2026 | لوريل | شقة · غرفة نوم واحدة · جاهز | 1,300 قدم² | 2,130,000 درهم | 1,638 |
| 23 أكتوبر 2026 | سيتي ووك كريستلين 2Building A | شقة · غرفة نوم واحدة · على الخارطة | 793 قدم² | 2,873,000 درهم | 3,623 |
| 23 أكتوبر 2026 | مرتيل | شقة · غرفة نوم واحدة · جاهز | 729 قدم² | 1,750,000 درهم | 2,401 |
| 22 أكتوبر 2026 | CF3&CF4-قنال فرونت رزيدنسزCf 3 | شقة · 2 غرف نوم · جاهز | 1,345 قدم² | 3,500,000 درهم | 2,602 |
| 21 أكتوبر 2026 | سيتي ووك كريستلين 1Building A | شقة · 4 غرف نوم · على الخارطة | 4,394 قدم² | 17,000,000 درهم | 3,869 |
| 21 أكتوبر 2026 | سنترال بارك في سيتي ووك - مبنى 1Central Park - Building 1 | شقة · 2 غرف نوم · جاهز | 1,685 قدم² | 5,350,000 درهم | 3,175 |
| 21 أكتوبر 2026 | فيرف سيتي ووكTower B | شقة · غرفة نوم واحدة · على الخارطة | 834 قدم² | 2,559,000 درهم | 3,068 |
| 21 أكتوبر 2026 | داماك سيتي 2 | شقة · غرفة نوم واحدة · على الخارطة | 769 قدم² | 2,194,560 درهم | 2,854 |
| 20 أكتوبر 2026 | — | قطعة أرض · جاهز | 20,315 قدم² | 54,651,166 درهم | 2,690 |
| 20 أكتوبر 2026 | CF7&CF8&CF9-قنال فرونت ريزيدنسزCf9 - B | شقة · 2 غرف نوم · جاهز | 1,585 قدم² | 4,650,000 درهم | 2,934 |
| 20 أكتوبر 2026 | CF7&CF8&CF9-قنال فرونت ريزيدنسزCf9 - A | شقة · 2 غرف نوم · جاهز | 1,629 قدم² | 4,386,000 درهم | 2,692 |
| 20 أكتوبر 2026 | فيريديان | شقة · 2 غرف نوم · جاهز | 1,103 قدم² | 3,450,000 درهم | 3,128 |
| 20 أكتوبر 2026 | سيتي ووك كريستلين 4Building A | شقة · غرفة نوم واحدة · على الخارطة | 804 قدم² | 2,677,000 درهم | 3,330 |
| 19 أكتوبر 2026 | داماك سيتي 2 | شقة · غرفة نوم واحدة · على الخارطة | 705 قدم² | 2,169,600 درهم | 3,077 |
| 16 أكتوبر 2026 | ايدن هاوس ذا باركB | شقة · 3 غرف نوم · على الخارطة | 2,331 قدم² | 9,225,204 درهم | 3,958 |
| 16 أكتوبر 2026 | إرين | شقة · 2 غرف نوم · جاهز | 1,210 قدم² | 3,450,000 درهم | 2,851 |
| 16 أكتوبر 2026 | لوريل | شقة · 2 غرف نوم · جاهز | 1,212 قدم² | 3,400,000 درهم | 2,805 |
| 16 أكتوبر 2026 | سيلادونCeladon 3 | شقة · 2 غرف نوم · جاهز | 1,053 قدم² | 2,950,000 درهم | 2,802 |
| 15 أكتوبر 2026 | — | فيلا · جاهز | 15,000 قدم² | 13,750,000 درهم | 917 |
| 15 أكتوبر 2026 | كاسلتون | شقة · 4 غرف نوم · جاهز | 2,715 قدم² | 8,950,000 درهم | 3,297 |
| 15 أكتوبر 2026 | كاسلتون | شقة · 4 غرف نوم · جاهز | 2,717 قدم² | 8,300,000 درهم | 3,055 |
| 14 أكتوبر 2026 | داماك سيتي 2 | شقة · غرفة نوم واحدة · على الخارطة | 854 قدم² | 2,076,440 درهم | 2,431 |
| 12 أكتوبر 2026 | ايدن هاوس ذا باركB | شقة · 2 غرف نوم · على الخارطة | 1,801 قدم² | 7,260,711 درهم | 4,031 |
| 12 أكتوبر 2026 | داماك سيتي 2 | شقة · غرفة نوم واحدة · على الخارطة | 766 قدم² | 2,446,820 درهم | 3,194 |
| 12 أكتوبر 2026 | داماك سيتي 2 | شقة · غرفة نوم واحدة · على الخارطة | 766 قدم² | 2,417,680 درهم | 3,156 |
| 12 أكتوبر 2026 | داماك سيتي 2 | شقة · غرفة نوم واحدة · على الخارطة | 755 قدم² | 2,386,660 درهم | 3,161 |
| 12 أكتوبر 2026 | داماك سيتي 2 | شقة · غرفة نوم واحدة · على الخارطة | 734 قدم² | 2,364,100 درهم | 3,221 |
| 12 أكتوبر 2026 | داماك سيتي 2 | شقة · غرفة نوم واحدة · على الخارطة | 733 قدم² | 2,358,460 درهم | 3,218 |
| 12 أكتوبر 2026 | داماك سيتيTower B | شقة · غرفة نوم واحدة · على الخارطة | 839 قدم² | 1,873,000 درهم | 2,232 |
| 12 أكتوبر 2026 | داماك سيتيTower B | شقة · غرفة نوم واحدة · على الخارطة | 838 قدم² | 1,811,000 درهم | 2,161 |
| 12 أكتوبر 2026 | كاسلتون | شقة · غرفة نوم واحدة · جاهز | 800 قدم² | 1,723,000 درهم | 2,154 |
4 نوفمبر 2026
شقة2 غرف نومعلى الخارطة1,174 قدم²
Tower B3,412,000 درهم2,906 درهم/قدم²
4 نوفمبر 2026
نو.1، نو.2 إيه، نو.2 بي و نو.3 إيه، نو.3 بي سيتي ووك ريزيدينشال
شقةغرفة نوم واحدةجاهز1,330 قدم²
Citywalk Residential Building 2B3,000,000 درهم2,256 درهم/قدم²
4 نوفمبر 2026
شقةغرفة نوم واحدةعلى الخارطة846 قدم²
Building B2,823,000 درهم3,337 درهم/قدم²
4 نوفمبر 2026
شقةاستوديوعلى الخارطة408 قدم²
1,418,350 درهم3,476 درهم/قدم²
3 نوفمبر 2026
—
قطعة أرضجاهز12,211 قدم²
34,800,153 درهم2,850 درهم/قدم²
3 نوفمبر 2026
—
قطعة أرضجاهز11,612 قدم²
31,351,239 درهم2,700 درهم/قدم²
3 نوفمبر 2026
شقة3 غرف نومجاهز2,261 قدم²
7,300,000 درهم3,229 درهم/قدم²
2 نوفمبر 2026
—
قطعة أرضجاهز20,000 قدم²
18,300,000 درهم915 درهم/قدم²
2 نوفمبر 2026
شقة3 غرف نومجاهز1,993 قدم²
6,175,000 درهم3,098 درهم/قدم²
2 نوفمبر 2026
شقةغرفة نوم واحدةعلى الخارطة821 قدم²
2,949,000 درهم3,592 درهم/قدم²
29 أكتوبر 2026
—
فيلاجاهز6,400 قدم²
6,000,000 درهم938 درهم/قدم²
28 أكتوبر 2026
نو.17، نو.18إيه، نو.18بي، نو.19 سيتي ووك ريزيدينشال
شقة3 غرف نومجاهز2,520 قدم²
Citywalk Residential Building 198,000,000 درهم3,175 درهم/قدم²
28 أكتوبر 2026
شقة3 غرف نومعلى الخارطة2,232 قدم²
G7,682,000 درهم3,442 درهم/قدم²
28 أكتوبر 2026
شقة2 غرف نومعلى الخارطة1,410 قدم²
3,288,550 درهم2,332 درهم/قدم²
28 أكتوبر 2026
Citywalk Residential Building 11B
شقةغرفة نوم واحدةجاهز978 قدم²
2,120,000 درهم2,168 درهم/قدم²
26 أكتوبر 2026
شقة3 غرف نومعلى الخارطة2,553 قدم²
G9,034,000 درهم3,539 درهم/قدم²
26 أكتوبر 2026
سنترال بارك في سيتي ووك - مبنى 1
شقةغرفة نوم واحدةجاهز943 قدم²
Central Park - Building 13,000,000 درهم3,181 درهم/قدم²
26 أكتوبر 2026
شقةغرفة نوم واحدةعلى الخارطة892 قدم²
2,609,000 درهم2,925 درهم/قدم²
26 أكتوبر 2026
شقةغرفة نوم واحدةجاهز990 قدم²
2,300,000 درهم2,323 درهم/قدم²
26 أكتوبر 2026
شقةغرفة نوم واحدةجاهز1,300 قدم²
2,130,000 درهم1,638 درهم/قدم²
23 أكتوبر 2026
شقةغرفة نوم واحدةعلى الخارطة793 قدم²
Building A2,873,000 درهم3,623 درهم/قدم²
23 أكتوبر 2026
شقةغرفة نوم واحدةجاهز729 قدم²
1,750,000 درهم2,401 درهم/قدم²
22 أكتوبر 2026
شقة2 غرف نومجاهز1,345 قدم²
Cf 33,500,000 درهم2,602 درهم/قدم²
21 أكتوبر 2026
شقة4 غرف نومعلى الخارطة4,394 قدم²
Building A17,000,000 درهم3,869 درهم/قدم²
21 أكتوبر 2026
سنترال بارك في سيتي ووك - مبنى 1
شقة2 غرف نومجاهز1,685 قدم²
Central Park - Building 15,350,000 درهم3,175 درهم/قدم²
21 أكتوبر 2026
شقةغرفة نوم واحدةعلى الخارطة834 قدم²
Tower B2,559,000 درهم3,068 درهم/قدم²
21 أكتوبر 2026
شقةغرفة نوم واحدةعلى الخارطة769 قدم²
2,194,560 درهم2,854 درهم/قدم²
20 أكتوبر 2026
—
قطعة أرضجاهز20,315 قدم²
54,651,166 درهم2,690 درهم/قدم²
20 أكتوبر 2026
CF7&CF8&CF9-قنال فرونت ريزيدنسز
شقة2 غرف نومجاهز1,585 قدم²
Cf9 - B4,650,000 درهم2,934 درهم/قدم²
20 أكتوبر 2026
CF7&CF8&CF9-قنال فرونت ريزيدنسز
شقة2 غرف نومجاهز1,629 قدم²
Cf9 - A4,386,000 درهم2,692 درهم/قدم²
20 أكتوبر 2026
شقة2 غرف نومجاهز1,103 قدم²
3,450,000 درهم3,128 درهم/قدم²
20 أكتوبر 2026
شقةغرفة نوم واحدةعلى الخارطة804 قدم²
Building A2,677,000 درهم3,330 درهم/قدم²
19 أكتوبر 2026
شقةغرفة نوم واحدةعلى الخارطة705 قدم²
2,169,600 درهم3,077 درهم/قدم²
16 أكتوبر 2026
شقة3 غرف نومعلى الخارطة2,331 قدم²
B9,225,204 درهم3,958 درهم/قدم²
16 أكتوبر 2026
شقة2 غرف نومجاهز1,210 قدم²
3,450,000 درهم2,851 درهم/قدم²
16 أكتوبر 2026
شقة2 غرف نومجاهز1,212 قدم²
3,400,000 درهم2,805 درهم/قدم²
16 أكتوبر 2026
شقة2 غرف نومجاهز1,053 قدم²
Celadon 32,950,000 درهم2,802 درهم/قدم²
15 أكتوبر 2026
—
فيلاجاهز15,000 قدم²
13,750,000 درهم917 درهم/قدم²
15 أكتوبر 2026
شقة4 غرف نومجاهز2,715 قدم²
8,950,000 درهم3,297 درهم/قدم²
15 أكتوبر 2026
شقة4 غرف نومجاهز2,717 قدم²
8,300,000 درهم3,055 درهم/قدم²
14 أكتوبر 2026
شقةغرفة نوم واحدةعلى الخارطة854 قدم²
2,076,440 درهم2,431 درهم/قدم²
12 أكتوبر 2026
شقة2 غرف نومعلى الخارطة1,801 قدم²
B7,260,711 درهم4,031 درهم/قدم²
12 أكتوبر 2026
شقةغرفة نوم واحدةعلى الخارطة766 قدم²
2,446,820 درهم3,194 درهم/قدم²
12 أكتوبر 2026
شقةغرفة نوم واحدةعلى الخارطة766 قدم²
2,417,680 درهم3,156 درهم/قدم²
12 أكتوبر 2026
شقةغرفة نوم واحدةعلى الخارطة755 قدم²
2,386,660 درهم3,161 درهم/قدم²
12 أكتوبر 2026
شقةغرفة نوم واحدةعلى الخارطة734 قدم²
2,364,100 درهم3,221 درهم/قدم²
12 أكتوبر 2026
شقةغرفة نوم واحدةعلى الخارطة733 قدم²
2,358,460 درهم3,218 درهم/قدم²
12 أكتوبر 2026
شقةغرفة نوم واحدةعلى الخارطة839 قدم²
Tower B1,873,000 درهم2,232 درهم/قدم²
12 أكتوبر 2026
شقةغرفة نوم واحدةعلى الخارطة838 قدم²
Tower B1,811,000 درهم2,161 درهم/قدم²
12 أكتوبر 2026
شقةغرفة نوم واحدةجاهز800 قدم²
1,723,000 درهم2,154 درهم/قدم²
شهراً بشهر
المبيعات المسجّلة في الوصل خلال آخر 12 شهراً مكتملاً.
| الشهر | المبيعات | القيمة | جاهز، درهم/قدم² | على الخارطة، درهم/قدم² |
|---|---|---|---|---|
| أكتوبر 2026 | 63 | 366.3 مليون درهم | 2,809 | 3,161 |
| سبتمبر 2026 | 65 | 469.8 مليون درهم | 2,615 | 3,119 |
| أغسطس 2026 | 56 | 271.3 مليون درهم | 2,733 | 3,338 |
| يوليو 2026 | 75 | 389.3 مليون درهم | 2,725 | 3,230 |
| يونيو 2026 | 64 | 471.1 مليون درهم | 2,643 | 3,188 |
| مايو 2026 | 70 | 513.4 مليون درهم | 2,491 | 3,363 |
| أبريل 2026 | 180 | 1.2 مليار درهم | 2,673 | 3,378 |
| مارس 2026 | 133 | 712.6 مليون درهم | 2,919 | 3,121 |
| فبراير 2026 | 276 | 1.4 مليار درهم | 3,098 | 3,387 |
| يناير 2026 | 124 | 647.1 مليون درهم | 2,899 | 3,327 |
| ديسمبر 2025 | 123 | 768.3 مليون درهم | 2,871 | 3,289 |
| نوفمبر 2025 | 83 | 423.7 مليون درهم | 2,845 | 3,025 |
تُحتسب كل صفقة بيع مسجّلة في عدد المبيعات وقيمتها؛ أما أسعار القدم المربعة بالدرهم فقيم وسيطة لمبيعات الوحدات السكنية، وتظهر متى بلغ عدد الصفقات 5 على الأقل.
المصدر: البيانات المفتوحة لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، المنشورة على «بيانات دبي» بموجب رخصة البيانات المفتوحة لـ«بيانات دبي»: المبيعات المسجّلة وعقود الإيجار الجديدة. تُحتسب القيم الوسيطة من 5 صفقات أو عقود على الأقل.