Jumeirah Village Circle bölgesinde son kayıtlı satışlar
İlan fiyatları değil, kayda geçmiş işlemler.
Dubai Tapu Dairesinin son 30 günde Jumeirah Village Circle için kaydettiği satışların en yeni 50 tanesi, yayımlandığı hâliyle: fiyatlar, alanlar ve konut tipleri; alıcı, satıcı ve daire numarası olmadan.
Veriler 4 Kasım 2026 itibarıyla
50 satıştan 50 tanesi gösteriliyor
| Tarih | Proje | Konut | Alan | Fiyat | AED/ft² |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 Kas 2026 | Sol Terra Casa I | Villa · 4+1 · Projeden | 2.602 ft² | 5.243.000 AED | 2.015 |
| 4 Kas 2026 | Binghatti Onyx | Daire · 2+1 · Hazır | 1.537 ft² | 1.800.000 AED | 1.171 |
| 4 Kas 2026 | The Residence By Prestige One | Daire · 2+1 · Hazır | 1.315 ft² | 1.730.000 AED | 1.316 |
| 4 Kas 2026 | Binghatti Azure | Daire · 2+1 · Hazır | 1.486 ft² | 1.700.000 AED | 1.144 |
| 4 Kas 2026 | Serenz by DanubeTower A | Daire · 1+1 · Projeden | 572 ft² | 1.363.820 AED | 2.384 |
| 4 Kas 2026 | SquareX Residence | Daire · 1+1 · Projeden | 798 ft² | 1.328.604 AED | 1.665 |
| 4 Kas 2026 | Serenz by DanubeTower A | Daire · 1+1 · Projeden | 541 ft² | 1.318.860 AED | 2.438 |
| 4 Kas 2026 | SquareX One | Daire · 1+1 · Projeden | 764 ft² | 1.291.709 AED | 1.691 |
| 4 Kas 2026 | La Residenza | Daire · 2+1 · Hazır | 1.114 ft² | 1.280.000 AED | 1.149 |
| 4 Kas 2026 | Veda by AUM One Real Estate Development | Daire · 1+1 · Projeden | 857 ft² | 1.177.699 AED | 1.374 |
| 4 Kas 2026 | Binghatti Phoenix | Daire · 1+1 · Hazır | 799 ft² | 1.150.000 AED | 1.439 |
| 4 Kas 2026 | Beverly Crown | Daire · 1+1 · Projeden | 791 ft² | 1.125.750 AED | 1.423 |
| 4 Kas 2026 | SquareX One | Daire · 1+1 · Projeden | 764 ft² | 1.085.729 AED | 1.421 |
| 4 Kas 2026 | Maison Elysee III by Pantheon | Daire · 1+1 · Projeden | 632 ft² | 1.059.954 AED | 1.677 |
| 4 Kas 2026 | Maison Elysee III by Pantheon | Daire · 1+1 · Projeden | 621 ft² | 1.058.776 AED | 1.705 |
| 4 Kas 2026 | Serenz by DanubeTower A | Daire · Stüdyo · Projeden | 397 ft² | 976.140 AED | 2.459 |
| 4 Kas 2026 | Samha Residence 2 | Daire · 1+1 · Projeden | 684 ft² | 940.000 AED | 1.374 |
| 4 Kas 2026 | Sydney Tower | Daire · 1+1 · Hazır | 725 ft² | 936.000 AED | 1.291 |
| 4 Kas 2026 | Sydney Tower | Daire · 1+1 · Hazır | 667 ft² | 895.000 AED | 1.342 |
| 4 Kas 2026 | SquareX One | Daire · Stüdyo · Projeden | 373 ft² | 830.108 AED | 2.225 |
| 4 Kas 2026 | Beverly Crown | Daire · Stüdyo · Projeden | 442 ft² | 800.000 AED | 1.810 |
| 4 Kas 2026 | Emirates Garden 2 (Maple- Magnola - Mulberry)Emirates Garden II - Mulberry 2 | Daire · 1+1 · Hazır | 929 ft² | 785.000 AED | 845 |
| 4 Kas 2026 | Binghatti Etherea | Daire · Stüdyo · Projeden | 336 ft² | 771.999 AED | 2.298 |
| 4 Kas 2026 | Binghatti Etherea | Daire · Stüdyo · Projeden | 336 ft² | 764.999 AED | 2.277 |
| 4 Kas 2026 | SquareX One | Daire · Stüdyo · Projeden | 372 ft² | 763.700 AED | 2.053 |
| 4 Kas 2026 | Havelock Heights | Daire · Stüdyo · Projeden | 372 ft² | 640.000 AED | 1.720 |
| 4 Kas 2026 | Emirates Garden II - MapleEmirates Garden II - Maple 2 | Daire · Stüdyo · Hazır | 563 ft² | 505.000 AED | 897 |
| 3 Kas 2026 | Marwa Homes III | Villa · 3+1 · Hazır | 1.668 ft² | 3.300.000 AED | 1.978 |
| 3 Kas 2026 | Serenz by DanubeTower B | Daire · 1+1 · Projeden | 716 ft² | 1.676.000 AED | 2.341 |
| 3 Kas 2026 | Platinum Residence | Daire · 1+1 · Hazır | 1.024 ft² | 1.661.087 AED | 1.622 |
| 3 Kas 2026 | Ozone 1 Residence | Daire · 2+1 · Projeden | 1.141 ft² | 1.538.524 AED | 1.348 |
| 3 Kas 2026 | Neva Residences | Daire · 2+1 · Hazır | 1.207 ft² | 1.500.000 AED | 1.243 |
| 3 Kas 2026 | Allura Residences by Citi Developers | Daire · 2+1 · Projeden | 1.100 ft² | 1.451.384 AED | 1.319 |
| 3 Kas 2026 | Serenz by DanubeTower B | Daire · 1+1 · Projeden | 572 ft² | 1.393.320 AED | 2.436 |
| 3 Kas 2026 | Beverly Crown | Daire · 2+1 · Projeden | 1.363 ft² | 1.332.584 AED | 978 |
| 3 Kas 2026 | Luma Park Views | Daire · 1+1 · Hazır | 880 ft² | 1.319.424 AED | 1.499 |
| 3 Kas 2026 | Luma Park Views | Daire · 1+1 · Hazır | 838 ft² | 1.319.424 AED | 1.574 |
| 3 Kas 2026 | Luma Park Views | Daire · 1+1 · Hazır | 880 ft² | 1.319.424 AED | 1.499 |
| 3 Kas 2026 | Luma Park Views | Daire · 1+1 · Hazır | 838 ft² | 1.319.424 AED | 1.574 |
| 3 Kas 2026 | Luma Park Views | Daire · 1+1 · Hazır | 880 ft² | 1.319.424 AED | 1.499 |
| 3 Kas 2026 | Luma Park Views | Daire · 1+1 · Hazır | 880 ft² | 1.319.424 AED | 1.499 |
| 3 Kas 2026 | Luma Park Views | Daire · 1+1 · Hazır | 849 ft² | 1.319.424 AED | 1.554 |
| 3 Kas 2026 | Luma Park Views | Daire · 1+1 · Hazır | 880 ft² | 1.319.424 AED | 1.499 |
| 3 Kas 2026 | Luma Park Views | Daire · 1+1 · Hazır | 880 ft² | 1.319.424 AED | 1.499 |
| 3 Kas 2026 | Alta View Skyhomes | Daire · 1+1 · Projeden | 736 ft² | 1.309.528 AED | 1.779 |
| 3 Kas 2026 | Tresora by Wadan | Daire · 1+1 · Projeden | 845 ft² | 1.301.526 AED | 1.540 |
| 3 Kas 2026 | Helvetia Residences | Daire · 1+1 · Hazır | 925 ft² | 1.284.000 AED | 1.388 |
| 3 Kas 2026 | Tresora by Wadan | Daire · 1+1 · Projeden | 792 ft² | 1.213.137 AED | 1.532 |
| 3 Kas 2026 | Binghatti Etherea | Daire · 1+1 · Projeden | 575 ft² | 1.210.999 AED | 2.106 |
| 3 Kas 2026 | Binghatti Etherea | Daire · 1+1 · Projeden | 575 ft² | 1.208.999 AED | 2.103 |
4 Kas 2026
Villa4+1Projeden2.602 ft²
5.243.000 AED2.015 AED/ft²
4 Kas 2026
Daire2+1Hazır1.537 ft²
1.800.000 AED1.171 AED/ft²
4 Kas 2026
Daire2+1Hazır1.315 ft²
1.730.000 AED1.316 AED/ft²
4 Kas 2026
Daire2+1Hazır1.486 ft²
1.700.000 AED1.144 AED/ft²
4 Kas 2026
Daire1+1Projeden572 ft²
Tower A1.363.820 AED2.384 AED/ft²
4 Kas 2026
Daire1+1Projeden798 ft²
1.328.604 AED1.665 AED/ft²
4 Kas 2026
Daire1+1Projeden541 ft²
Tower A1.318.860 AED2.438 AED/ft²
4 Kas 2026
Daire1+1Projeden764 ft²
1.291.709 AED1.691 AED/ft²
4 Kas 2026
Daire2+1Hazır1.114 ft²
1.280.000 AED1.149 AED/ft²
4 Kas 2026
Veda by AUM One Real Estate Development
Daire1+1Projeden857 ft²
1.177.699 AED1.374 AED/ft²
4 Kas 2026
Daire1+1Hazır799 ft²
1.150.000 AED1.439 AED/ft²
4 Kas 2026
Daire1+1Projeden791 ft²
1.125.750 AED1.423 AED/ft²
4 Kas 2026
Daire1+1Projeden764 ft²
1.085.729 AED1.421 AED/ft²
4 Kas 2026
Daire1+1Projeden632 ft²
1.059.954 AED1.677 AED/ft²
4 Kas 2026
Daire1+1Projeden621 ft²
1.058.776 AED1.705 AED/ft²
4 Kas 2026
DaireStüdyoProjeden397 ft²
Tower A976.140 AED2.459 AED/ft²
4 Kas 2026
Daire1+1Projeden684 ft²
940.000 AED1.374 AED/ft²
4 Kas 2026
Sydney Tower
Daire1+1Hazır725 ft²
936.000 AED1.291 AED/ft²
4 Kas 2026
Sydney Tower
Daire1+1Hazır667 ft²
895.000 AED1.342 AED/ft²
4 Kas 2026
DaireStüdyoProjeden373 ft²
830.108 AED2.225 AED/ft²
4 Kas 2026
DaireStüdyoProjeden442 ft²
800.000 AED1.810 AED/ft²
4 Kas 2026
Emirates Garden 2 (Maple- Magnola - Mulberry)
Daire1+1Hazır929 ft²
Emirates Garden II - Mulberry 2785.000 AED845 AED/ft²
4 Kas 2026
DaireStüdyoProjeden336 ft²
771.999 AED2.298 AED/ft²
4 Kas 2026
DaireStüdyoProjeden336 ft²
764.999 AED2.277 AED/ft²
4 Kas 2026
DaireStüdyoProjeden372 ft²
763.700 AED2.053 AED/ft²
4 Kas 2026
DaireStüdyoProjeden372 ft²
640.000 AED1.720 AED/ft²
4 Kas 2026
DaireStüdyoHazır563 ft²
Emirates Garden II - Maple 2505.000 AED897 AED/ft²
3 Kas 2026
Villa3+1Hazır1.668 ft²
3.300.000 AED1.978 AED/ft²
3 Kas 2026
Daire1+1Projeden716 ft²
Tower B1.676.000 AED2.341 AED/ft²
3 Kas 2026
Daire1+1Hazır1.024 ft²
1.661.087 AED1.622 AED/ft²
3 Kas 2026
Daire2+1Projeden1.141 ft²
1.538.524 AED1.348 AED/ft²
3 Kas 2026
Daire2+1Hazır1.207 ft²
1.500.000 AED1.243 AED/ft²
3 Kas 2026
Allura Residences by Citi Developers
Daire2+1Projeden1.100 ft²
1.451.384 AED1.319 AED/ft²
3 Kas 2026
Daire1+1Projeden572 ft²
Tower B1.393.320 AED2.436 AED/ft²
3 Kas 2026
Daire2+1Projeden1.363 ft²
1.332.584 AED978 AED/ft²
3 Kas 2026
Daire1+1Hazır880 ft²
1.319.424 AED1.499 AED/ft²
3 Kas 2026
Daire1+1Hazır838 ft²
1.319.424 AED1.574 AED/ft²
3 Kas 2026
Daire1+1Hazır880 ft²
1.319.424 AED1.499 AED/ft²
3 Kas 2026
Daire1+1Hazır838 ft²
1.319.424 AED1.574 AED/ft²
3 Kas 2026
Daire1+1Hazır880 ft²
1.319.424 AED1.499 AED/ft²
3 Kas 2026
Daire1+1Hazır880 ft²
1.319.424 AED1.499 AED/ft²
3 Kas 2026
Daire1+1Hazır849 ft²
1.319.424 AED1.554 AED/ft²
3 Kas 2026
Daire1+1Hazır880 ft²
1.319.424 AED1.499 AED/ft²
3 Kas 2026
Daire1+1Hazır880 ft²
1.319.424 AED1.499 AED/ft²
3 Kas 2026
Daire1+1Projeden736 ft²
1.309.528 AED1.779 AED/ft²
3 Kas 2026
Daire1+1Projeden845 ft²
1.301.526 AED1.540 AED/ft²
3 Kas 2026
Daire1+1Hazır925 ft²
1.284.000 AED1.388 AED/ft²
3 Kas 2026
Daire1+1Projeden792 ft²
1.213.137 AED1.532 AED/ft²
3 Kas 2026
Daire1+1Projeden575 ft²
1.210.999 AED2.106 AED/ft²
3 Kas 2026
Daire1+1Projeden575 ft²
1.208.999 AED2.103 AED/ft²
Ay ay
Jumeirah Village Circle için son 12 tam aydaki kayıtlı satışlar.
| Ay | Satış | Değer | Hazır, AED/ft² | Projeden, AED/ft² |
|---|---|---|---|---|
| Eki 2026 | 791 | 855,9 Mn AED | 1.273 | 1.620 |
| Eyl 2026 | 785 | 847,6 Mn AED | 1.252 | 1.522 |
| Ağu 2026 | 708 | 836,7 Mn AED | 1.253 | 1.559 |
| Tem 2026 | 860 | 902,4 Mn AED | 1.218 | 1.574 |
| Haz 2026 | 715 | 799,7 Mn AED | 1.288 | 1.601 |
| May 2026 | 531 | 581,1 Mn AED | 1.238 | 1.560 |
| Nis 2026 | 819 | 946,5 Mn AED | 1.341 | 1.704 |
| Mar 2026 | 889 | 1,1 Mr AED | 1.413 | 1.533 |
| Şub 2026 | 1.084 | 1,3 Mr AED | 1.340 | 1.501 |
| Oca 2026 | 973 | 1,1 Mr AED | 1.386 | 1.550 |
| Ara 2025 | 1.467 | 1,7 Mr AED | 1.380 | 1.627 |
| Kas 2025 | 1.319 | 1,5 Mr AED | 1.341 | 1.580 |
Satış sayısına ve satış değerine tüm kayıtlı satışlar dâhildir; ft² başına AED değerleri konut satışlarının medyanıdır ve en az 5 satış olduğunda gösterilir.
Kaynak: Dubai Data’da Dubai Data Açık Veri Lisansı kapsamında yayımlanan Dubai Tapu Dairesi (DLD) açık verileri; kayıtlı satışlar ve yeni kira sözleşmeleri. Medyanlar en az 5 işleme dayanır.