Jumeirah Village Circle 最新登记成交
真实登记成交,而非挂牌价。
迪拜土地局近 30 天在 Jumeirah Village Circle 登记的成交中最新的 50 笔,按公布内容列出:价格、面积和户型,不含买方、卖方或房号。
数据截至 2026年11月4日
显示 50 笔成交中的 50 笔
| 日期 | 项目 | 户型 | 面积 | 成交价 | AED/平方英尺 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年11月4日 | Sol Terra Casa I | 别墅 · 4 居室 · 期房 | 2,602 平方英尺 | AED 5,243,000 | 2,015 |
| 2026年11月4日 | Binghatti Onyx | 公寓 · 2 居室 · 现房 | 1,537 平方英尺 | AED 1,800,000 | 1,171 |
| 2026年11月4日 | The Residence by Prestige One | 公寓 · 2 居室 · 现房 | 1,315 平方英尺 | AED 1,730,000 | 1,316 |
| 2026年11月4日 | Binghatti Azure | 公寓 · 2 居室 · 现房 | 1,486 平方英尺 | AED 1,700,000 | 1,144 |
| 2026年11月4日 | Serenz by DanubeTower A | 公寓 · 1 居室 · 期房 | 572 平方英尺 | AED 1,363,820 | 2,384 |
| 2026年11月4日 | SquareX Residence | 公寓 · 1 居室 · 期房 | 798 平方英尺 | AED 1,328,604 | 1,665 |
| 2026年11月4日 | Serenz by DanubeTower A | 公寓 · 1 居室 · 期房 | 541 平方英尺 | AED 1,318,860 | 2,438 |
| 2026年11月4日 | SquareX One | 公寓 · 1 居室 · 期房 | 764 平方英尺 | AED 1,291,709 | 1,691 |
| 2026年11月4日 | La Residenza | 公寓 · 2 居室 · 现房 | 1,114 平方英尺 | AED 1,280,000 | 1,149 |
| 2026年11月4日 | Veda by AUM One Real Estate Development | 公寓 · 1 居室 · 期房 | 857 平方英尺 | AED 1,177,699 | 1,374 |
| 2026年11月4日 | Binghatti Phoenix | 公寓 · 1 居室 · 现房 | 799 平方英尺 | AED 1,150,000 | 1,439 |
| 2026年11月4日 | Beverly Crown | 公寓 · 1 居室 · 期房 | 791 平方英尺 | AED 1,125,750 | 1,423 |
| 2026年11月4日 | SquareX One | 公寓 · 1 居室 · 期房 | 764 平方英尺 | AED 1,085,729 | 1,421 |
| 2026年11月4日 | Maison Elysee III by Pantheon | 公寓 · 1 居室 · 期房 | 632 平方英尺 | AED 1,059,954 | 1,677 |
| 2026年11月4日 | Maison Elysee III by Pantheon | 公寓 · 1 居室 · 期房 | 621 平方英尺 | AED 1,058,776 | 1,705 |
| 2026年11月4日 | Serenz by DanubeTower A | 公寓 · 开间 · 期房 | 397 平方英尺 | AED 976,140 | 2,459 |
| 2026年11月4日 | Samha Residence 2 | 公寓 · 1 居室 · 期房 | 684 平方英尺 | AED 940,000 | 1,374 |
| 2026年11月4日 | Sydney Tower | 公寓 · 1 居室 · 现房 | 725 平方英尺 | AED 936,000 | 1,291 |
| 2026年11月4日 | Sydney Tower | 公寓 · 1 居室 · 现房 | 667 平方英尺 | AED 895,000 | 1,342 |
| 2026年11月4日 | SquareX One | 公寓 · 开间 · 期房 | 373 平方英尺 | AED 830,108 | 2,225 |
| 2026年11月4日 | Beverly Crown | 公寓 · 开间 · 期房 | 442 平方英尺 | AED 800,000 | 1,810 |
| 2026年11月4日 | Emirates Garden 2 (Maple- Magnola - Mulberry)Emirates Garden II - Mulberry 2 | 公寓 · 1 居室 · 现房 | 929 平方英尺 | AED 785,000 | 845 |
| 2026年11月4日 | Binghatti Etherea | 公寓 · 开间 · 期房 | 336 平方英尺 | AED 771,999 | 2,298 |
| 2026年11月4日 | Binghatti Etherea | 公寓 · 开间 · 期房 | 336 平方英尺 | AED 764,999 | 2,277 |
| 2026年11月4日 | SquareX One | 公寓 · 开间 · 期房 | 372 平方英尺 | AED 763,700 | 2,053 |
| 2026年11月4日 | Havelock Heights | 公寓 · 开间 · 期房 | 372 平方英尺 | AED 640,000 | 1,720 |
| 2026年11月4日 | Emirates Garden II - MapleEmirates Garden II - Maple 2 | 公寓 · 开间 · 现房 | 563 平方英尺 | AED 505,000 | 897 |
| 2026年11月3日 | Marwa Homes III | 别墅 · 3 居室 · 现房 | 1,668 平方英尺 | AED 3,300,000 | 1,978 |
| 2026年11月3日 | Serenz by DanubeTower B | 公寓 · 1 居室 · 期房 | 716 平方英尺 | AED 1,676,000 | 2,341 |
| 2026年11月3日 | Platinum Residence | 公寓 · 1 居室 · 现房 | 1,024 平方英尺 | AED 1,661,087 | 1,622 |
| 2026年11月3日 | Ozone 1 Residence | 公寓 · 2 居室 · 期房 | 1,141 平方英尺 | AED 1,538,524 | 1,348 |
| 2026年11月3日 | Neva Residences | 公寓 · 2 居室 · 现房 | 1,207 平方英尺 | AED 1,500,000 | 1,243 |
| 2026年11月3日 | Allura Residences by Citi Developers | 公寓 · 2 居室 · 期房 | 1,100 平方英尺 | AED 1,451,384 | 1,319 |
| 2026年11月3日 | Serenz by DanubeTower B | 公寓 · 1 居室 · 期房 | 572 平方英尺 | AED 1,393,320 | 2,436 |
| 2026年11月3日 | Beverly Crown | 公寓 · 2 居室 · 期房 | 1,363 平方英尺 | AED 1,332,584 | 978 |
| 2026年11月3日 | Luma Park Views | 公寓 · 1 居室 · 现房 | 880 平方英尺 | AED 1,319,424 | 1,499 |
| 2026年11月3日 | Luma Park Views | 公寓 · 1 居室 · 现房 | 838 平方英尺 | AED 1,319,424 | 1,574 |
| 2026年11月3日 | Luma Park Views | 公寓 · 1 居室 · 现房 | 880 平方英尺 | AED 1,319,424 | 1,499 |
| 2026年11月3日 | Luma Park Views | 公寓 · 1 居室 · 现房 | 838 平方英尺 | AED 1,319,424 | 1,574 |
| 2026年11月3日 | Luma Park Views | 公寓 · 1 居室 · 现房 | 880 平方英尺 | AED 1,319,424 | 1,499 |
| 2026年11月3日 | Luma Park Views | 公寓 · 1 居室 · 现房 | 880 平方英尺 | AED 1,319,424 | 1,499 |
| 2026年11月3日 | Luma Park Views | 公寓 · 1 居室 · 现房 | 849 平方英尺 | AED 1,319,424 | 1,554 |
| 2026年11月3日 | Luma Park Views | 公寓 · 1 居室 · 现房 | 880 平方英尺 | AED 1,319,424 | 1,499 |
| 2026年11月3日 | Luma Park Views | 公寓 · 1 居室 · 现房 | 880 平方英尺 | AED 1,319,424 | 1,499 |
| 2026年11月3日 | Alta View Skyhomes | 公寓 · 1 居室 · 期房 | 736 平方英尺 | AED 1,309,528 | 1,779 |
| 2026年11月3日 | Tresora by Wadan | 公寓 · 1 居室 · 期房 | 845 平方英尺 | AED 1,301,526 | 1,540 |
| 2026年11月3日 | Helvetia Residences | 公寓 · 1 居室 · 现房 | 925 平方英尺 | AED 1,284,000 | 1,388 |
| 2026年11月3日 | Tresora by Wadan | 公寓 · 1 居室 · 期房 | 792 平方英尺 | AED 1,213,137 | 1,532 |
| 2026年11月3日 | Binghatti Etherea | 公寓 · 1 居室 · 期房 | 575 平方英尺 | AED 1,210,999 | 2,106 |
| 2026年11月3日 | Binghatti Etherea | 公寓 · 1 居室 · 期房 | 575 平方英尺 | AED 1,208,999 | 2,103 |
2026年11月4日
别墅4 居室期房2,602 平方英尺
AED 5,243,0002,015 AED/平方英尺
2026年11月4日
公寓2 居室现房1,537 平方英尺
AED 1,800,0001,171 AED/平方英尺
2026年11月4日
公寓2 居室现房1,315 平方英尺
AED 1,730,0001,316 AED/平方英尺
2026年11月4日
公寓2 居室现房1,486 平方英尺
AED 1,700,0001,144 AED/平方英尺
2026年11月4日
公寓1 居室期房572 平方英尺
Tower AAED 1,363,8202,384 AED/平方英尺
2026年11月4日
公寓1 居室期房798 平方英尺
AED 1,328,6041,665 AED/平方英尺
2026年11月4日
公寓1 居室期房541 平方英尺
Tower AAED 1,318,8602,438 AED/平方英尺
2026年11月4日
公寓1 居室期房764 平方英尺
AED 1,291,7091,691 AED/平方英尺
2026年11月4日
公寓2 居室现房1,114 平方英尺
AED 1,280,0001,149 AED/平方英尺
2026年11月4日
Veda by AUM One Real Estate Development
公寓1 居室期房857 平方英尺
AED 1,177,6991,374 AED/平方英尺
2026年11月4日
公寓1 居室现房799 平方英尺
AED 1,150,0001,439 AED/平方英尺
2026年11月4日
公寓1 居室期房791 平方英尺
AED 1,125,7501,423 AED/平方英尺
2026年11月4日
公寓1 居室期房764 平方英尺
AED 1,085,7291,421 AED/平方英尺
2026年11月4日
公寓1 居室期房632 平方英尺
AED 1,059,9541,677 AED/平方英尺
2026年11月4日
公寓1 居室期房621 平方英尺
AED 1,058,7761,705 AED/平方英尺
2026年11月4日
公寓开间期房397 平方英尺
Tower AAED 976,1402,459 AED/平方英尺
2026年11月4日
公寓1 居室期房684 平方英尺
AED 940,0001,374 AED/平方英尺
2026年11月4日
Sydney Tower
公寓1 居室现房725 平方英尺
AED 936,0001,291 AED/平方英尺
2026年11月4日
Sydney Tower
公寓1 居室现房667 平方英尺
AED 895,0001,342 AED/平方英尺
2026年11月4日
公寓开间期房373 平方英尺
AED 830,1082,225 AED/平方英尺
2026年11月4日
公寓开间期房442 平方英尺
AED 800,0001,810 AED/平方英尺
2026年11月4日
Emirates Garden 2 (Maple- Magnola - Mulberry)
公寓1 居室现房929 平方英尺
Emirates Garden II - Mulberry 2AED 785,000845 AED/平方英尺
2026年11月4日
公寓开间期房336 平方英尺
AED 771,9992,298 AED/平方英尺
2026年11月4日
公寓开间期房336 平方英尺
AED 764,9992,277 AED/平方英尺
2026年11月4日
公寓开间期房372 平方英尺
AED 763,7002,053 AED/平方英尺
2026年11月4日
公寓开间期房372 平方英尺
AED 640,0001,720 AED/平方英尺
2026年11月4日
公寓开间现房563 平方英尺
Emirates Garden II - Maple 2AED 505,000897 AED/平方英尺
2026年11月3日
别墅3 居室现房1,668 平方英尺
AED 3,300,0001,978 AED/平方英尺
2026年11月3日
公寓1 居室期房716 平方英尺
Tower BAED 1,676,0002,341 AED/平方英尺
2026年11月3日
公寓1 居室现房1,024 平方英尺
AED 1,661,0871,622 AED/平方英尺
2026年11月3日
公寓2 居室期房1,141 平方英尺
AED 1,538,5241,348 AED/平方英尺
2026年11月3日
公寓2 居室现房1,207 平方英尺
AED 1,500,0001,243 AED/平方英尺
2026年11月3日
Allura Residences by Citi Developers
公寓2 居室期房1,100 平方英尺
AED 1,451,3841,319 AED/平方英尺
2026年11月3日
公寓1 居室期房572 平方英尺
Tower BAED 1,393,3202,436 AED/平方英尺
2026年11月3日
公寓2 居室期房1,363 平方英尺
AED 1,332,584978 AED/平方英尺
2026年11月3日
公寓1 居室现房880 平方英尺
AED 1,319,4241,499 AED/平方英尺
2026年11月3日
公寓1 居室现房838 平方英尺
AED 1,319,4241,574 AED/平方英尺
2026年11月3日
公寓1 居室现房880 平方英尺
AED 1,319,4241,499 AED/平方英尺
2026年11月3日
公寓1 居室现房838 平方英尺
AED 1,319,4241,574 AED/平方英尺
2026年11月3日
公寓1 居室现房880 平方英尺
AED 1,319,4241,499 AED/平方英尺
2026年11月3日
公寓1 居室现房880 平方英尺
AED 1,319,4241,499 AED/平方英尺
2026年11月3日
公寓1 居室现房849 平方英尺
AED 1,319,4241,554 AED/平方英尺
2026年11月3日
公寓1 居室现房880 平方英尺
AED 1,319,4241,499 AED/平方英尺
2026年11月3日
公寓1 居室现房880 平方英尺
AED 1,319,4241,499 AED/平方英尺
2026年11月3日
公寓1 居室期房736 平方英尺
AED 1,309,5281,779 AED/平方英尺
2026年11月3日
公寓1 居室期房845 平方英尺
AED 1,301,5261,540 AED/平方英尺
2026年11月3日
公寓1 居室现房925 平方英尺
AED 1,284,0001,388 AED/平方英尺
2026年11月3日
公寓1 居室期房792 平方英尺
AED 1,213,1371,532 AED/平方英尺
2026年11月3日
公寓1 居室期房575 平方英尺
AED 1,210,9992,106 AED/平方英尺
2026年11月3日
公寓1 居室期房575 平方英尺
AED 1,208,9992,103 AED/平方英尺
逐月数据
Jumeirah Village Circle 最近 12 个完整月份的登记成交。
| 月份 | 成交量 | 成交额 | 现房(AED/平方英尺) | 期房(AED/平方英尺) |
|---|---|---|---|---|
| 2026年10月 | 791 | AED 8.6亿 | 1,273 | 1,620 |
| 2026年9月 | 785 | AED 8.5亿 | 1,252 | 1,522 |
| 2026年8月 | 708 | AED 8.4亿 | 1,253 | 1,559 |
| 2026年7月 | 860 | AED 9亿 | 1,218 | 1,574 |
| 2026年6月 | 715 | AED 8亿 | 1,288 | 1,601 |
| 2026年5月 | 531 | AED 5.8亿 | 1,238 | 1,560 |
| 2026年4月 | 819 | AED 9.5亿 | 1,341 | 1,704 |
| 2026年3月 | 889 | AED 10.9亿 | 1,413 | 1,533 |
| 2026年2月 | 1,084 | AED 12.6亿 | 1,340 | 1,501 |
| 2026年1月 | 973 | AED 11.1亿 | 1,386 | 1,550 |
| 2025年12月 | 1,467 | AED 16.9亿 | 1,380 | 1,627 |
| 2025年11月 | 1,319 | AED 15.2亿 | 1,341 | 1,580 |
成交量和成交额计入全部登记成交;每平方英尺价格为住宅成交的中位数,至少有 5 笔成交时显示。
来源:迪拜土地局开放数据(依据 Dubai Data 开放数据许可发布于 Dubai Data):登记成交与新签租约。中位数均基于至少 5 笔交易。